Resultatliste Njåfjell - 13.4.2011 13.04.2011

Herrer 50 - 54 år

1 Erik Opsahl, Avinor BIL Sola 41:01 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:07-1 04:16-1 08:24-3 09:48-2 13:30-2 16:05-1 21:27-1 25:31-1 29:00-1 31:06-1 35:03-1 37:40-1 39:19-1 41:01-1
Strekktid 03:07 01:09-2 04:08-7 01:24-1 03:42-2 02:35-4 05:22-1 04:04-1 03:29-1 02:06-10 03:57-4 02:37-2 01:39-2 01:42-18
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Helge Hundeide, Klepp Kommune BIL 46:03 +05:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:15-4 04:34-5 08:34-5 10:31-3 14:16-3 17:49-4 23:18-3 28:41-3 33:35-4 35:44-3 39:34-3 42:24-3 44:48-2 46:03-2
Strekktid 03:15 01:19-8 04:00-5 01:57-6 03:45-3 03:33-14 05:29-3 05:23-8 04:54-14 02:09-11 03:50-2 02:50-6 02:24-9 01:15-9
Tid etter +00:08 +00:10# -00:08 +00:33& +00:03 +00:58& +00:07 +01:19& +01:25& +00:03 -00:07 +00:13 +00:45& -00:27
3 Lars Salvesen, CHC Helisport BIL 47:07 +06:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:33-8 04:57-7 09:43-10 11:49-10 15:43-6 18:32-6 26:05-8 31:11-8 35:17-8 37:06-7 40:43-5 43:22-4 46:09-3 47:07-3
Strekktid 03:33 01:24-13 04:46-16 02:06-9 03:54-5 02:49-6 07:33-14 05:06-4 04:06-6 01:49-4 03:37-1 02:39-3 02:47-11 00:58-1
Tid etter +00:26# +00:15# +00:38# +00:42& +00:12 +00:14 +02:11& +01:02& +00:37# -00:17 -00:20 +00:02 +01:08& -00:44
4 Ole Petter Haukaas, Bente & Oli 47:36 +06:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:53-20 07:02-18 10:48-18 12:19-13 16:08-8 18:45-8 24:07-5 30:34-7 34:03-5 36:01-4 40:02-4 44:08-5 46:38-5 47:36-4
Strekktid 05:53 01:09-2 03:46-2 01:31-2 03:49-4 02:37-5 05:22-1 06:27-15 03:29-1 01:58-6 04:01-5 04:06-16 02:30-10 00:58-1
Tid etter +02:46& +00:00 -00:22 +00:07 +00:07 +00:02 +00:00 +02:23& +00:00 -00:08 +00:04 +01:29& +00:51& -00:44
5 Helge Magnus Erdal, Statoil BIL 48:03 +07:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:35-9 04:46-6 09:00-6 10:45-6 15:07-5 18:19-5 24:11-6 28:55-4 32:39-3 34:36-2 39:13-2 41:58-2 46:37-4 48:03-5
Strekktid 03:35 01:11-4 04:14-8 01:45-3 04:22-7 03:12-10 05:52-4 04:44-2 03:44-5 01:57-5 04:37-8 02:45-4 04:39-18 01:26-13
Tid etter +00:28# +00:02 +00:06 +00:21# +00:40# +00:37# +00:30 +00:40# +00:15 -00:09 +00:40# +00:08 +03:00@ -00:16
6 Arne M. Sondresen, Sandnes kommune BIL 48:31 +07:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:22-6 04:25-3 08:21-2 10:33-4 14:41-4 17:15-3 23:40-4 29:40-5 34:29-6 36:15-5 41:10-6 45:32-7 47:21-6 48:31-6
Strekktid 03:22 01:03-1 03:56-3 02:12-12 04:08-6 02:34-3 06:25-8 06:00-13 04:49-12 01:46-2 04:55-10 04:22-17 01:49-3 01:10-5
Tid etter +00:15 -00:06 -00:12 +00:48& +00:26# -00:01 +01:03# +01:56& +01:20& -00:20 +00:58# +01:45& +00:10# -00:32
7 Morten Johannessen, Aker Solutions BIL 49:15 +08:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:08-2 04:23-2 07:46-1 09:46-1 13:13-1 16:49-2 23:09-2 28:21-2 31:52-2 37:44-8 41:39-7 44:33-6 47:59-7 49:15-7
Strekktid 03:08 01:15-6 03:23-1 02:00-7 03:27-1 03:36-15 06:20-7 05:12-5 03:31-3 05:52-21 03:55-3 02:54-8 03:26-14 01:16-10
Tid etter +00:01 +00:06 -00:45 +00:36& -00:15 +01:01& +00:58# +01:08& +00:02 +03:46@ -00:02 +00:17# +01:47@ -00:26
8 Torbjørn Evensen, Smedvig Eiendom BIL 49:38 +08:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:50-12 05:04-10 09:09-7 11:17-7 15:46-7 18:43-7 25:10-7 30:29-6 35:04-7 37:05-6 43:17-8 46:02-8 48:18-8 49:38-8
Strekktid 03:50 01:14-5 04:05-6 02:08-11 04:29-9 02:57-7 06:27-9 05:19-6 04:35-9 02:01-7 06:12-18 02:45-4 02:16-7 01:20-11
Tid etter +00:43# +00:05 -00:03 +00:44& +00:47# +00:22# +01:05# +01:15& +01:06& -00:05 +02:15& +00:08 +00:37& -00:22
9 Svein Sivertsen, Statens vegvesen Rogaland BIL 49:40 +08:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:59-14 05:22-14 10:47-17 13:31-17 18:11-15 21:13-14 28:23-12 33:47-10 37:26-10 38:52-9 43:52-10 46:43-9 48:32-9 49:40-9
Strekktid 03:59 01:23-11 05:25-20 02:44-17 04:40-10 03:02-9 07:10-12 05:24-9 03:39-4 01:26-1 05:00-11 02:51-7 01:49-3 01:08-4
Tid etter +00:52& +00:14# +01:17& +01:20& +00:58& +00:27# +01:48& +01:20& +00:10 -00:40 +01:03& +00:14 +00:10# -00:34
10 Ernst Kristensen, Statoil BIL 50:23 +09:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:55-13 05:16-12 09:47-13 11:51-11 16:37-10 20:07-10 27:04-10 32:38-9 36:46-9 39:19-10 43:50-9 46:53-10 48:48-10 50:23-10
Strekktid 03:55 01:21-9 04:31-11 02:04-8 04:46-13 03:30-12 06:57-11 05:34-10 04:08-7 02:33-14 04:31-7 03:03-10 01:55-5 01:35-16
Tid etter +00:48& +00:12# +00:23 +00:40& +01:04& +00:55& +01:35& +01:30& +00:39# +00:27# +00:34# +00:26# +00:16# -00:07
11 Rune Engevik, Aker Solutions BIL 58:24 +17:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:37-10 05:01-9 09:38-9 12:22-14 17:07-11 20:56-13 26:49-9 33:48-11 42:01-16 43:47-13 49:38-13 54:22-13 56:36-11 58:24-11
Strekktid 03:37 01:24-13 04:37-12 02:44-17 04:45-12 03:49-17 05:53-5 06:59-17 08:13-21 01:46-2 05:51-17 04:44-18 02:14-6 01:48-19
Tid etter +00:30# +00:15# +00:29# +01:20& +01:03& +01:14& +00:31 +02:55& +04:44@ -00:20 +01:54& +02:07& +00:35& +00:06
12 Ivar Bergset, Oilfield Technology Group 58:40 +17:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:02-15 05:29-15 10:36-15 13:58-18 20:02-18 23:03-18 31:03-18 36:59-15 41:41-13 44:25-16 49:27-12 53:24-12 56:41-12 58:40-12
Strekktid 04:02 01:27-15 05:07-19 03:22-19 06:04-19 03:01-8 08:00-17 05:56-12 04:42-10 02:44-16 05:02-12 03:57-15 03:17-13 01:59-20
Tid etter +00:55& +00:18& +00:59# +01:58@ +02:22& +00:26# +02:38& +01:52& +01:13& +00:38& +01:05& +01:20& +01:38& +00:17#
13 Bjørn H. Engseth, ConocoPhillips BIL 59:16 +18:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:07-18 05:52-17 10:33-14 12:52-15 18:28-16 22:19-17 30:02-16 36:44-14 41:55-15 43:58-15 49:46-14 54:37-14 57:45-13 59:16-13
Strekktid 04:07 01:45-17 04:41-15 02:19-13 05:36-17 03:51-18 07:43-15 06:42-16 05:11-16 02:03-8 05:48-16 04:51-19 03:08-12 01:31-14
Tid etter +01:00& +00:36& +00:33# +00:55& +01:54& +01:16& +02:21& +02:38& +01:42& -00:03 +01:51& +02:14& +01:29& -00:11
14 Henning Stokkeland, Dalane Kommune BIL 59:44 +18:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:17-5 04:32-4 08:29-4 10:36-5 17:49-14 22:01-15 30:16-17 35:17-13 40:10-12 42:55-11 53:26-17 56:26-16 58:03-14 59:44-14
Strekktid 03:17 01:15-6 03:57-4 02:07-10 07:13-20 04:12-19 08:15-19 05:01-3 04:53-13 02:45-17 10:31-21 03:00-9 01:37-1 01:41-17
Tid etter +00:10 +00:06 -00:11 +00:43& +03:31& +01:37& +02:53& +00:57# +01:24& +00:39& +06:34@ +00:23# -00:02 -00:01
15 Jan Arendal, Statoil BIL 1:00:06 +19:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:17-19 05:38-16 10:40-16 13:07-16 18:28-16 22:14-16 29:40-15 37:06-16 41:51-14 43:54-14 51:08-15 54:41-15 58:34-15 60:06-15
Strekktid 04:17 01:21-9 05:02-18 02:27-14 05:21-16 03:46-16 07:26-13 07:26-18 04:45-11 02:03-8 07:14-19 03:33-14 03:53-15 01:32-15
Tid etter +01:10& +00:12# +00:54# +01:03& +01:39& +01:11& +02:04& +03:22& +01:16& -00:03 +03:17& +00:56& +02:14@ -00:10
16 Stein Sigbjørnsen, ConocoPhillips BIL 1:00:53 +19:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:29-7 04:57-7 09:43-10 12:18-12 17:27-13 20:55-12 28:52-13 35:06-12 40:01-11 43:06-12 48:33-11 52:03-11 59:40-16 60:53-16
Strekktid 03:29 01:28-16 04:46-16 02:35-16 05:09-15 03:28-11 07:57-16 06:14-14 04:55-15 03:05-19 05:27-14 03:30-12 07:37-21 01:13-6
Tid etter +00:22# +00:19& +00:38# +01:11& +01:27& +00:53& +02:35& +02:10& +01:26& +00:59& +01:30& +00:53& +05:58@ -00:29
17 Agnar Lien, ABB Automasjon BIL 1:03:40 +22:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:46-11 05:09-11 09:46-12 11:36-9 17:19-12 20:51-11 27:32-11 38:45-17 44:05-17 46:26-17 51:11-16 57:04-17 62:27-17 63:40-17
Strekktid 03:46 01:23-11 04:37-12 01:50-5 05:43-18 03:32-13 06:41-10 11:13-20 05:20-17 02:21-12 04:45-9 05:53-21 05:23-19 01:13-6
Tid etter +00:39# +00:14# +00:29# +00:26& +02:01& +00:57& +01:19# +07:09@ +01:51& +00:15# +00:48# +03:16@ +03:44@ -00:29
18 Kjetil Heradstveit, CHC Helisport BIL 1:05:07 +24:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:02-15 17:12-20 21:51-20 27:47-20 32:13-20 34:46-20 41:02-20 46:23-19 50:45-18 53:45-18 58:10-18 61:31-18 63:54-18 65:07-18
Strekktid 04:02 13:10-21 04:39-14 05:56-21 04:26-8 02:33-2 06:16-6 05:21-7 04:22-8 03:00-18 04:25-6 03:21-11 02:23-8 01:13-6
Tid etter +00:55& +12:01@ +00:31# +04:32@ +00:44# -00:02 +00:54# +01:17& +00:53& +00:54& +00:28# +00:44& +00:44& -00:29
19 Svein Magne Gloppen, Skanska BIL 1:09:58 +28:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:03-17 11:36-19 15:55-19 18:27-19 23:10-19 30:43-19 38:51-19 44:45-18 52:48-19 55:27-19 60:33-19 64:04-19 68:37-19 69:58-19
Strekktid 04:03 07:33-20 04:19-10 02:32-15 04:43-11 07:33-21 08:08-18 05:54-11 08:03-20 02:39-15 05:06-13 03:31-13 04:33-17 01:21-12
Tid etter +00:56& +06:24@ +00:11 +01:08& +01:01& +04:58@ +02:46& +01:50& +04:34@ +00:33& +01:09& +00:54& +02:54@ -00:21
20 Torbjørn Dahle, Sandnes kommune BIL 1:18:54 +37:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:09-3 05:16-12 09:34-8 11:23-8 16:14-9 18:45-8 28:54-14 55:44-20 63:16-20 65:47-20 71:26-20 73:49-20 77:48-20 78:54-20
Strekktid 03:09 02:07-18 04:18-9 01:49-4 04:51-14 02:31-1 10:09-20 26:50-21 07:32-19 02:31-13 05:39-15 02:23-1 03:59-16 01:06-3
Tid etter +00:02 +00:58& +00:10 +00:25& +01:09& -00:04 +04:47& +22:46@ +04:03@ +00:25# +01:42& -00:14 +02:20@ -00:36
21 Terje Hodne Nilsen, Statens vegvesen Rogaland BIL 1:48:40 +1:07:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 18:56-21 21:47-21 32:11-21 37:07-21 45:21-21 50:51-21 62:46-21 72:49-21 80:07-21 85:32-21 95:48-21 100:40-21 106:07-21 108:40-21
Strekktid 18:56 02:51-19 10:24-21 04:56-20 08:14-21 05:30-20 11:55-21 10:03-19 07:18-18 05:25-20 10:16-20 04:52-20 05:27-20 02:33-21
Tid etter +15:49@ +01:42@ +06:16@ +03:32@ +04:32@ +02:55@ +06:33@ +05:59@ +03:49@ +03:19@ +06:19@ +02:15& +03:48@ +00:51&
DSQRolf Kleppe, Kverneland BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:38-0 06:00-0 09:54-0 13:25-0 18:05-0 21:19-0 28:40-0 00:00-0 45:39-0 48:24-0 52:43-0 56:04-0 58:18-0 59:26-0
Strekktid 04:38 01:22-0 03:54-0 03:31-0 04:40-10 03:14-0 07:21-0 - - 02:45-17 04:19-0 03:21-11 02:14-6 01:08-4
Tid etter +01:31& +00:13# -00:14 +02:07@ +00:58& +00:39& +01:59& - +00:39& +00:22 +00:44& +00:35& -00:34
DSQSverre Nordal, Statoil BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:41-0 07:10-0 12:13-0 14:03-0 18:30-0 21:51-0 28:19-0 00:00-0 41:12-0 46:42-0 51:49-0 55:54-0 60:42-0 62:33-0
Strekktid 05:41 01:29-0 05:03-0 01:50-5 04:27-0 03:21-0 06:28-0 - - 05:30-0 05:07-0 04:05-0 04:48-0 01:51-0
Tid etter +02:34& +00:20& +00:55# +00:26& +00:45# +00:46& +01:06# - +03:24@ +01:10& +01:28& +03:09@ +00:09

25.05.11 21:07:42 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: BISR