Resultatliste Njåfjell - 13.4.2011 13.04.2011

Herrer 60 - 64 år

1 Finn Morten Årstad, Statens vegvesen Rogaland BIL 36:46 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:23-2 10:56-2 14:34-2 16:40-2 17:26-2 23:02-2 28:55-2 32:29-1 35:01-1 36:13-1 36:46-1
Strekktid 04:23 06:33-7 03:38-3 02:06-2 00:46-3 05:36-3 05:53-6 03:34-1 02:32-4 01:12-7 00:33-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Hilmar Røthing, Time kommune BIL 38:25 +01:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 06:20-18 12:18-11 15:48-6 18:00-5 18:45-5 23:54-3 29:50-3 34:26-2 36:33-2 37:50-2 38:25-2
Strekktid 06:20 05:58-2 03:30-1 02:12-7 00:45-2 05:09-1 05:56-7 04:36-4 02:07-2 01:17-9 00:35-7
Tid etter +01:57& -00:35 -00:08 +00:06 -00:01 -00:27 +00:03 +01:02& -00:25 +00:05 +00:02
3 Asgeir Bell, Stavanger kommune BIL 40:31 +03:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:46-1 09:27-1 14:00-1 16:03-1 16:51-1 22:32-1 28:16-1 37:05-4 38:59-3 40:01-3 40:31-3
Strekktid 03:46 05:41-1 04:33-15 02:03-1 00:48-8 05:41-4 05:44-4 08:49-20 01:54-1 01:02-1 00:30-1
Tid etter -00:37 -00:52 +00:55& -00:03 +00:02 +00:05 -00:09 +05:15@ -00:38 -00:10 -00:03
4 Knut Jonas Espedal, UiS 41:19 +04:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:42-4 11:39-6 15:21-4 17:50-4 18:38-4 24:20-4 32:35-6 36:21-3 39:19-4 40:46-4 41:19-4
Strekktid 04:42 06:57-12 03:42-5 02:29-9 00:48-8 05:42-5 08:15-21 03:46-2 02:58-8 01:27-17 00:33-2
Tid etter +00:19 +00:24 +00:04 +00:23# +00:02 +00:06 +02:22& +00:12 +00:26# +00:15# +00:00
5 Kjell Svihus, Kruse Smith AS BIL 43:32 +06:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:18-11 11:45-7 15:30-5 20:23-13 21:09-12 26:38-6 32:18-5 37:29-5 41:48-5 42:57-5 43:32-5
Strekktid 05:18 06:27-6 03:45-7 04:53-25 00:46-3 05:29-2 05:40-2 05:11-11 04:19-16 01:09-5 00:35-7
Tid etter +00:55# -00:06 +00:07 +02:47@ +00:00 -00:07 -00:13 +01:37& +01:47& -00:03 +00:02
6 Paul A. Paulsen, Stavanger kommune BIL 44:08 +07:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:02-8 12:13-10 16:38-11 19:11-9 20:06-9 26:51-7 34:44-8 38:51-7 42:01-6 43:30-6 44:08-6
Strekktid 05:02 07:11-15 04:25-13 02:33-11 00:55-14 06:45-7 07:53-19 04:07-3 03:10-9 01:29-19 00:38-15
Tid etter +00:39# +00:38 +00:47# +00:27# +00:09# +01:09# +02:00& +00:33# +00:38# +00:17# +00:05#
7 Sverre Vatland, Sandnes Småfirma BIL 44:43 +07:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:51-6 11:36-5 15:19-3 17:28-3 18:23-3 25:16-5 32:10-4 37:52-6 43:04-7 44:07-7 44:43-7
Strekktid 04:51 06:45-10 03:43-6 02:09-5 00:55-14 06:53-10 06:54-13 05:42-13 05:12-20 01:03-2 00:36-11
Tid etter +00:28# +00:12 +00:05 +00:03 +00:09# +01:17# +01:01# +02:08& +02:40@ -00:09 +00:03
8 Olav Hognestad, Tore Ravndal BIL 46:43 +09:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:24-12 12:45-13 16:31-9 19:06-8 19:58-8 28:47-10 34:51-9 40:48-8 44:48-8 46:10-8 46:43-8
Strekktid 05:24 07:21-16 03:46-8 02:35-12 00:52-11 08:49-17 06:04-9 05:57-16 04:00-14 01:22-12 00:33-2
Tid etter +01:01# +00:48# +00:08 +00:29# +00:06# +03:13& +00:11 +02:23& +01:28& +00:10# +00:00
9 Olav Dag Borgersen, Kruse Smith AS BIL 49:33 +12:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:41-3 11:19-3 17:15-14 19:25-10 23:37-20 33:10-19 38:30-15 43:30-11 47:51-10 48:59-9 49:33-9
Strekktid 04:41 06:38-9 05:56-24 02:10-6 04:12-26 09:33-18 05:20-1 05:00-10 04:21-17 01:08-4 00:34-6
Tid etter +00:18 +00:05 +02:18& +00:04 +03:26@ +03:57& -00:33 +01:26& +01:49& -00:04 +00:01
10 Jan Inge Lunde, Rogaland Politi BIL 49:36 +12:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 06:27-20 12:52-14 20:11-21 22:19-20 23:13-19 30:10-14 37:05-11 41:54-9 47:56-11 49:01-10 49:36-10
Strekktid 06:27 06:25-5 07:19-26 02:08-4 00:54-13 06:57-11 06:55-14 04:49-8 06:02-23 01:05-3 00:35-7
Tid etter +02:04& -00:08 +03:41@ +00:02 +00:08# +01:21# +01:02# +01:15& +03:30@ -00:07 +00:02
11 Vidar Gjesdal, Sola kommune BIL 50:06 +13:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 06:25-19 14:48-21 19:47-20 22:31-21 23:39-21 29:52-13 37:36-12 45:10-12 47:31-9 49:19-11 50:06-11
Strekktid 06:25 08:23-25 04:59-19 02:44-18 01:08-22 06:13-6 07:44-18 07:34-18 02:21-3 01:48-22 00:47-22
Tid etter +02:02& +01:50& +01:21& +00:38& +00:22& +00:37# +01:51& +04:00@ -00:11 +00:36& +00:14&
12 Terje Helland, Rogaland Politi BIL 51:53 +15:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:53-7 11:27-4 15:48-6 20:58-15 21:36-14 34:11-22 39:56-16 45:41-13 49:52-12 51:17-12 51:53-12
Strekktid 04:53 06:34-8 04:21-12 05:10-26 00:38-1 12:35-24 05:45-5 05:45-14 04:11-15 01:25-14 00:36-11
Tid etter +00:30# +00:01 +00:43# +03:04@ -00:08 +06:59@ -00:08 +02:11& +01:39& +00:13# +00:03
13 Arne Østensen, IRIS BIL 51:57 +15:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 07:27-22 13:25-17 17:04-13 19:49-12 20:35-10 27:49-9 33:56-7 47:38-17 50:13-13 51:24-13 51:57-13
Strekktid 07:27 05:58-2 03:39-4 02:45-19 00:46-3 07:14-14 06:07-10 13:42-24 02:35-6 01:11-6 00:33-2
Tid etter +03:04& -00:35 +00:01 +00:39& +00:00 +01:38& +00:14 +10:08@ +00:03 -00:01 +00:00
14 Kjell Ingar Olsen, CHC Helisport BIL 52:42 +15:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:17-10 13:13-15 17:33-15 20:23-13 21:28-13 34:28-23 42:00-22 46:57-15 50:39-15 52:04-14 52:42-14
Strekktid 05:17 07:56-19 04:20-11 02:50-21 01:05-21 13:00-25 07:32-16 04:57-9 03:42-13 01:25-14 00:38-15
Tid etter +00:54# +01:23# +00:42# +00:44& +00:19& +07:24@ +01:39& +01:23& +01:10& +00:13# +00:05#
15 Odd Garpestad, Dalane Kommune BIL 52:57 +16:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:29-14 12:24-12 16:33-10 18:39-6 19:25-6 27:25-8 40:06-17 48:26-20 51:00-16 52:22-16 52:57-15
Strekktid 05:29 06:55-11 04:09-9 02:06-2 00:46-3 08:00-15 12:41-25 08:20-19 02:34-5 01:22-12 00:35-7
Tid etter +01:06& +00:22 +00:31# +00:00 +00:00 +02:24& +06:48@ +04:46@ +00:02 +00:10# +00:02
16 Ole Auklend, Skattesport BIL 53:02 +16:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:52-16 14:12-19 18:31-18 21:14-17 22:09-16 33:10-19 40:08-18 46:03-14 50:30-14 52:19-15 53:02-16
Strekktid 05:52 08:20-24 04:19-10 02:43-16 00:55-14 11:01-20 06:58-15 05:55-15 04:27-18 01:49-23 00:43-19
Tid etter +01:29& +01:47& +00:41# +00:37& +00:09# +05:25& +01:05# +02:21& +01:55& +00:37& +00:10&
17 Terje Gautestad, Aker Solutions BIL 54:04 +17:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 07:40-23 15:27-23 21:00-23 23:47-23 24:43-22 31:35-15 38:22-14 43:05-10 52:01-17 53:27-17 54:04-17
Strekktid 07:40 07:47-17 05:33-22 02:47-20 00:56-17 06:52-9 06:47-12 04:43-6 08:56-25 01:26-16 00:37-13
Tid etter +03:17& +01:14# +01:55& +00:41& +00:10# +01:16# +00:54# +01:09& +06:24@ +00:14# +00:04#
18 Jostein Tunheim, Justisdepartementet BIL 54:31 +17:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 12:25-26 18:42-26 22:13-25 24:51-25 25:38-24 36:55-25 42:36-23 47:14-16 52:17-18 53:52-18 54:31-18
Strekktid 12:25 06:17-4 03:31-2 02:38-14 00:47-7 11:17-21 05:41-3 04:38-5 05:03-19 01:35-20 00:39-17
Tid etter +08:02@ -00:16 -00:07 +00:32& +00:01 +05:41@ -00:12 +01:04& +02:31& +00:23& +00:06#
19 Leif Wikene, Elplan BIL 55:25 +18:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 08:45-25 17:02-25 22:57-26 25:28-26 26:28-26 33:32-21 43:39-25 49:16-21 52:43-19 54:37-19 55:25-19
Strekktid 08:45 08:17-23 05:55-23 02:31-10 01:00-19 07:04-13 10:07-23 05:37-12 03:27-10 01:54-24 00:48-24
Tid etter +04:22& +01:44& +02:17& +00:25# +00:14& +01:28& +04:14& +02:03& +00:55& +00:42& +00:15&
20 Ove Vatland, Block Berge Bygg BIL 58:00 +21:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:04-9 12:04-9 16:41-12 19:37-11 20:48-11 29:20-11 35:30-10 52:32-23 55:59-20 57:13-20 58:00-20
Strekktid 05:04 07:00-14 04:37-16 02:56-22 01:11-24 08:32-16 06:10-11 17:02-25 03:27-10 01:14-8 00:47-22
Tid etter +00:41# +00:27 +00:59& +00:50& +00:25& +02:56& +00:17 +13:28@ +00:55& +00:02 +00:14&
21 Svein Ove Horpestad, Klepp Kommune BIL 58:01 +21:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:49-5 11:46-8 16:27-8 18:53-7 19:52-7 31:53-16 37:56-13 47:41-18 56:02-21 57:20-21 58:01-21
Strekktid 04:49 06:57-12 04:41-18 02:26-8 00:59-18 12:01-23 06:03-8 09:45-21 08:21-24 01:18-10 00:41-18
Tid etter +00:26 +00:24 +01:03& +00:20# +00:13& +06:25@ +00:10 +06:11@ +05:49@ +00:06 +00:08#
22 Leiv Gustav Hollund, Statoil BIL 1:00:21 +23:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 06:54-21 14:54-22 22:12-24 24:49-24 25:41-25 32:31-17 41:11-20 51:52-22 57:52-23 59:27-23 60:21-23
Strekktid 06:54 08:00-21 07:18-25 02:37-13 00:52-11 06:50-8 08:40-22 10:41-22 06:00-22 01:35-20 00:54-25
Tid etter +02:31& +01:27# +03:40@ +00:31# +00:06# +01:14# +02:47& +07:07@ +03:28@ +00:23& +00:21&
23 Gabriel Herigstad, Aker Solutions BIL 1:03:15 +26:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:31-15 13:21-16 18:26-16 21:59-19 23:08-18 35:07-24 43:04-24 47:49-19 61:04-24 62:32-24 63:15-24
Strekktid 05:31 07:50-18 05:05-21 03:33-24 01:09-23 11:59-22 07:57-20 04:45-7 13:15-26 01:28-18 00:43-19
Tid etter +01:08& +01:17# +01:27& +01:27& +00:23& +06:23@ +02:04& +01:11& +10:43@ +00:16# +00:10&
24 Svein Eliassen, Statoil BIL 1:04:04 +27:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:25-13 13:27-18 18:28-17 21:07-16 21:58-15 32:47-18 40:27-19 57:48-25 61:22-25 63:19-25 64:04-25
Strekktid 05:25 08:02-22 05:01-20 02:39-15 00:51-10 10:49-19 07:40-17 17:21-26 03:34-12 01:57-25 00:45-21
Tid etter +01:02# +01:29# +01:23& +00:33& +00:05# +05:13& +01:47& +13:47@ +01:02& +00:45& +00:12&
25 Lars Ernst Ravndal, Rogaland Radio BIL 1:21:43 +44:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 08:07-24 16:06-24 20:34-22 23:37-22 24:49-23 52:35-26 66:21-26 72:38-26 78:25-26 80:46-26 81:43-26
Strekktid 08:07 07:59-20 04:28-14 03:03-23 01:12-25 27:46-26 13:46-26 06:17-17 05:47-21 02:21-26 00:57-26
Tid etter +03:44& +01:26# +00:50# +00:57& +00:26& +22:10@ +07:53@ +02:43& +03:15@ +01:09& +00:24&
N/CVilde B. Hustoft, Stavanger OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:58-17 14:28-20 19:05-19 21:48-18 22:48-17 29:46-12 41:43-21 54:58-24 57:45-22 59:03-22 59:40-22
Strekktid 05:58 08:30-26 04:37-16 02:43-16 01:00-19 06:58-12 11:57-24 13:15-23 02:47-7 01:18-10 00:37-13
Tid etter +01:35& +01:57& +00:59& +00:37& +00:14& +01:22# +06:04@ +09:41@ +00:15 +00:06 +00:04#

25.05.11 21:07:43 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: BISR