Resultatliste Njåfjell - 13.4.2011 13.04.2011

Herrer A

1 Ola Magnus Laugaland, Betong BIL 49:48 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 05:15-14 07:47-11 11:37-7 13:46-4 17:01-2 25:03-3 29:50-3 31:59-3 34:27-3 37:07-3 38:58-3 40:05-3 44:02-3 47:01-2 48:49-2 49:48-3
Strekktid 05:15 02:32-1 03:50-1 02:09-1 03:15-1 08:02-4 04:47-4 02:09-3 02:28-1 02:40-10 01:51-4 01:07-3 03:57-3 02:59-5 01:48-4 00:59-4
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Sigurd Oftedal, Forus Sport 51:30 +01:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 03:21-2 06:05-2 10:18-2 13:18-2 18:04-6 26:05-4 30:44-4 32:50-4 35:30-4 37:37-4 39:30-4 41:46-4 46:25-4 49:13-5 50:39-3 51:30-4
Strekktid 03:21 02:44-4 04:13-3 03:00-9 04:46-10 08:01-3 04:39-3 02:06-1 02:40-4 02:07-4 01:53-5 02:16-14 04:39-8 02:48-4 01:26-1 00:51-1
Tid etter -01:54 +00:12 +00:23 +00:51& +01:31& -00:01 -00:08 -00:03 +00:12 -00:33 +00:02 +01:09@ +00:42# -00:11 -00:22 -00:08
3 Odd Fuglestad, Gdf Suez BIL 52:04 +02:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 03:32-6 06:39-5 11:26-6 13:46-4 17:26-4 26:38-5 31:40-5 34:04-5 37:01-5 39:14-5 41:10-5 42:23-5 46:40-5 49:12-4 50:50-4 52:04-5
Strekktid 03:32 03:07-8 04:47-7 02:20-5 03:40-3 09:12-6 05:02-6 02:24-9 02:57-6 02:13-6 01:56-6 01:13-6 04:17-4 02:32-2 01:38-3 01:14-8
Tid etter -01:43 +00:35# +00:57# +00:11 +00:25# +01:10# +00:15 +00:15# +00:29# -00:27 +00:05 +00:06 +00:20 -00:27 -00:10 +00:15&
4 Torgeir Nevland, Idland & Nevland 52:12 +02:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 03:27-5 06:10-4 10:12-1 12:28-1 16:17-1 24:07-1 28:26-1 30:35-1 33:39-1 35:40-1 37:17-1 38:21-1 42:05-1 47:21-3 50:53-5 52:12-6
Strekktid 03:27 02:43-3 04:02-2 02:16-3 03:49-5 07:50-2 04:19-1 02:09-3 03:04-7 02:01-2 01:37-1 01:04-1 03:44-2 05:16-11 03:32-10 01:19-9
Tid etter -01:48 +00:11 +00:12 +00:07 +00:34# -00:12 -00:28 +00:00 +00:36# -00:39 -00:14 -00:03 -00:13 +02:17& +01:44& +00:20&
5 Terje Michaelsen, Gjesdal kommune BIL 54:48 +05:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 03:52-8 06:40-6 11:09-4 13:26-3 17:46-5 26:58-6 32:26-6 34:39-6 37:28-6 40:25-7 42:22-7 43:33-7 47:55-7 51:36-7 53:49-7 54:48-8
Strekktid 03:52 02:48-6 04:29-5 02:17-4 04:20-7 09:12-6 05:28-7 02:13-6 02:49-5 02:57-11 01:57-7 01:11-4 04:22-5 03:41-8 02:13-6 00:59-4
Tid etter -01:23 +00:16# +00:39# +00:08 +01:05& +01:10# +00:41# +00:04 +00:21# +00:17# +00:06 +00:04 +00:25# +00:42# +00:25# +00:00
6 Morten Sundli, Sandnes kommune BIL 1:10:44 +20:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 05:20-15 09:02-15 14:23-11 17:40-11 23:40-11 34:28-10 41:19-10 44:29-10 48:04-10 51:06-10 53:36-10 55:06-10 60:30-10 64:40-10 69:19-9 70:44-10
Strekktid 05:20 03:42-13 05:21-9 03:17-11 06:00-13 10:48-11 06:51-12 03:10-12 03:35-10 03:02-12 02:30-12 01:30-8 05:24-10 04:10-9 04:39-11 01:25-10
Tid etter +00:05 +01:10& +01:31& +01:08& +02:45& +02:46& +02:04& +01:01& +01:07& +00:22# +00:39& +00:23& +01:27& +01:11& +02:51@ +00:26&
7 Kai Tore Breiland, Lyse BIL 1:11:49 +22:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 03:55-9 07:07-9 12:49-10 15:36-9 19:33-7 29:46-8 36:08-8 38:31-8 42:53-8 45:20-8 47:47-8 49:28-8 55:02-8 58:35-8 70:03-10 71:49-11
Strekktid 03:55 03:12-10 05:42-10 02:47-7 03:57-6 10:13-10 06:22-10 02:23-8 04:22-14 02:27-8 02:27-11 01:41-10 05:34-11 03:33-7 11:28-13 01:46-13
Tid etter -01:20 +00:40& +01:52& +00:38& +00:42# +02:11& +01:35& +00:14# +01:54& -00:13 +00:36& +00:34& +01:37& +00:34# +09:40@ +00:47&
8 Fredrik Sandal, Rogaland Politi BIL 1:14:45 +24:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 03:26-4 06:56-8 18:16-15 22:41-14 26:28-13 36:28-11 42:27-11 45:18-12 49:02-11 51:40-11 55:19-12 57:10-12 63:33-12 70:22-12 73:02-11 74:45-12
Strekktid 03:26 03:30-11 11:20-15 04:25-14 03:47-4 10:00-9 05:59-9 02:51-11 03:44-11 02:38-9 03:39-14 01:51-12 06:23-12 06:49-13 02:40-8 01:43-12
Tid etter -01:49 +00:58& +07:30@ +02:16@ +00:32# +01:58# +01:12& +00:42& +01:16& -00:02 +01:48& +00:44& +02:26& +03:50@ +00:52& +00:44&
9 Geir Sand, SUS BIL 1:19:47 +29:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 04:12-11 07:22-10 12:30-9 15:13-8 21:12-9 37:32-13 45:04-13 48:50-13 52:07-13 55:56-13 58:05-13 60:01-13 64:42-13 73:22-13 78:42-13 79:47-13
Strekktid 04:12 03:10-9 05:08-8 02:43-6 05:59-12 16:20-14 07:32-14 03:46-14 03:17-8 03:49-14 02:09-9 01:56-13 04:41-9 08:40-14 05:20-12 01:05-6
Tid etter -01:03 +00:38# +01:18& +00:34& +02:44& +08:18@ +02:45& +01:37& +00:49& +01:09& +00:18# +00:49& +00:44# +05:41@ +03:32@ +00:06#
10 Tallak Langmyr, Statoil BIL 1:20:18 +30:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 04:33-13 08:37-14 17:36-14 21:08-13 29:00-14 42:54-14 49:54-14 53:12-14 57:03-14 60:43-14 63:40-14 65:26-14 72:01-14 76:34-14 78:41-12 80:18-14
Strekktid 04:33 04:04-14 08:59-14 03:32-12 07:52-14 13:54-12 07:00-13 03:18-13 03:51-12 03:40-13 02:57-13 01:46-11 06:35-13 04:33-10 02:07-5 01:37-11
Tid etter -00:42 +01:32& +05:09@ +01:23& +04:37@ +05:52& +02:13& +01:09& +01:23& +01:00& +01:06& +00:39& +02:38& +01:34& +00:19# +00:38&
11 Joakim B. Enne Haug, Det Norske Veritas BIL 1:28:00 +38:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 04:27-12 08:04-12 14:44-12 17:35-10 22:18-10 36:44-12 42:27-11 45:08-11 49:29-12 51:55-12 54:01-11 55:33-11 63:05-11 69:27-11 84:15-14 88:00-15
Strekktid 04:27 03:37-12 06:40-12 02:51-8 04:43-9 14:26-13 05:43-8 02:41-10 04:21-13 02:26-7 02:06-8 01:32-9 07:32-14 06:22-12 14:48-14 03:45-14
Tid etter -00:48 +01:05& +02:50& +00:42& +01:28& +06:24& +00:56# +00:32# +01:53& -00:14 +00:15# +00:25& +03:35& +03:23@ +13:00@ +02:46@
DSQErik Lima, Sandnes kommune BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 03:54-0 06:57-0 12:03-0 00:00-0 19:43-8 28:09-0 32:55-0 35:03-0 37:50-0 39:57-0 41:49-0 42:57-0 47:03-0 49:29-0 53:27-0 54:41-0
Strekktid 03:54 03:03-0 05:06-0 - - 08:26-0 04:46-0 02:08-0 02:47-0 02:07-4 01:52-0 01:08-0 04:06-0 02:26-0 03:58-0 01:14-8
Tid etter -01:21 +00:31# +01:16& - +00:24 -00:01 -00:01 +00:19# -00:33 +00:01 +00:01 +00:09 -00:33 +02:10@ +00:15&
DSQJørgen Frøyd, Statens vegvesen Rogaland BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 03:39-0 06:35-0 11:21-0 00:00-0 30:30-0 45:20-0 51:01-0 53:20-0 56:05-0 58:03-0 59:59-0 61:05-0 65:11-0 70:20-0 75:34-0 77:30-0
Strekktid 03:39 02:56-0 04:46-0 - - 14:50-0 05:41-0 02:19-0 02:45-0 01:58-0 01:56-6 01:06-0 04:06-0 05:09-0 05:14-0 01:56-0
Tid etter -01:36 +00:24# +00:56# - +06:48& +00:54# +00:10 +00:17# -00:42 +00:05 -00:01 +00:09 +02:10& +03:26@ +00:57&
N/CØystein Garsrud Tvedt, Vaulen OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 03:23-3 06:01-1 10:18-2 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 31:02-1
Strekktid 03:23 02:38-2 04:17-4 - - - - - - - - - - - - -
Tid etter -01:52 +00:06 +00:27# -
N/CStig Alvestad, Ganddal IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 03:17-1 06:05-2 11:48-8 13:59-6 17:17-3 24:42-2 29:14-2 31:20-2 33:58-2 35:50-2 37:35-2 38:40-2 42:23-2 44:54-1 47:22-1 48:16-2
Strekktid 03:17 02:48-6 05:43-11 02:11-2 03:18-2 07:25-1 04:32-2 02:06-1 02:38-2 01:52-1 01:45-2 01:05-2 03:43-1 02:31-1 02:28-7 00:54-2
Tid etter -01:58 +00:16# +01:53& +00:02 +00:03 -00:37 -00:15 -00:03 +00:10 -00:48 -00:06 -00:02 -00:14 -00:28 +00:40& -00:05
N/CJonas K. Espedal, Stavanger OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 04:01-10 06:48-7 11:18-5 15:03-7 19:43-8 27:52-7 32:44-7 35:06-7 37:44-7 39:50-6 41:39-6 42:51-6 47:28-6 50:02-6 53:23-6 54:19-7
Strekktid 04:01 02:47-5 04:30-6 03:45-13 04:40-8 08:09-5 04:52-5 02:22-7 02:38-2 02:06-3 01:49-3 01:12-5 04:37-7 02:34-3 03:21-9 00:56-3
Tid etter -01:14 +00:15 +00:40# +01:36& +01:25& +00:07 +00:05 +00:13# +00:10 -00:34 -00:02 +00:05 +00:40# -00:25 +01:33& -00:03
N/CAlf Johan Lima, Ganddal IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 03:43-7 08:07-13 15:17-13 18:18-12 23:48-12 33:45-9 40:07-9 42:19-9 45:47-9 47:59-9 50:10-9 51:25-9 55:58-9 59:03-9 60:31-8 61:40-9
Strekktid 03:43 04:24-15 07:10-13 03:01-10 05:30-11 09:57-8 06:22-10 02:12-5 03:28-9 02:12-5 02:11-10 01:15-7 04:33-6 03:05-6 01:28-2 01:09-7
Tid etter -01:32 +01:52& +03:20& +00:52& +02:15& +01:55# +01:35& +00:03 +01:00& -00:28 +00:20# +00:08# +00:36# +00:06 -00:20 +00:10#

25.05.11 21:07:44 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: BISR