Resultatliste Njåfjell - 13.4.2011 13.04.2011

Herrer B

1 Njål F. Vadla, N.F. Vadla 41:23 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:30-1 05:07-1 07:16-1 08:54-1 10:42-1 12:47-1 18:51-1 22:07-1 24:31-1 26:34-1 30:27-1 33:06-1 38:03-1 39:15-1 41:23-1
Strekktid 02:30 02:37-1 02:09-1 01:38-2 01:48-2 02:05-1 06:04-2 03:16-1 02:24-2 02:03-6 03:53-1 02:39-1 04:57-13 01:12-1 02:08-12
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Morten Aamodt, Statoil BIL 42:19 +00:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:48-5 05:34-4 08:03-4 09:40-3 11:41-4 14:03-3 20:19-2 24:10-2 26:42-2 28:49-2 32:58-2 35:53-2 39:14-2 40:42-2 42:19-2
Strekktid 02:48 02:46-4 02:29-5 01:37-1 02:01-8 02:22-4 06:16-3 03:51-4 02:32-3 02:07-8 04:09-4 02:55-7 03:21-3 01:28-5 01:37-3
Tid etter +00:18# +00:09 +00:20# -00:01 +00:13# +00:17# +00:12 +00:35# +00:08 +00:04 +00:16 +00:16# -01:36 +00:16# -00:31
3 Oddvar Taksdal, Sandnes kommune BIL 42:20 +00:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:31-2 05:14-2 07:40-2 09:29-2 11:28-2 14:05-4 20:33-4 24:18-3 27:16-3 29:06-3 33:13-3 35:59-3 39:20-3 40:54-3 42:20-3
Strekktid 02:31 02:43-3 02:26-4 01:49-8 01:59-6 02:37-7 06:28-4 03:45-3 02:58-11 01:50-2 04:07-3 02:46-4 03:21-3 01:34-7 01:26-1
Tid etter +00:01 +00:06 +00:17# +00:11# +00:11# +00:32& +00:24 +00:29# +00:34# -00:13 +00:14 +00:07 -01:36 +00:22& -00:42
4 Per Olav Haarr, Klepp Kommune BIL 43:03 +01:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:34-3 05:53-5 08:13-5 09:51-5 11:39-3 13:53-2 20:23-3 24:18-3 27:25-4 29:26-4 33:40-4 36:36-4 40:02-4 41:20-4 43:03-4
Strekktid 02:34 03:19-8 02:20-3 01:38-2 01:48-2 02:14-2 06:30-6 03:55-7 03:07-13 02:01-5 04:14-6 02:56-8 03:26-5 01:18-2 01:43-5
Tid etter +00:04 +00:42& +00:11 +00:00 +00:00 +00:09 +00:26 +00:39# +00:43& -00:02 +00:21 +00:17# -01:31 +00:06 -00:25
5 Bjarne Monsen, Statoil BIL 47:29 +06:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:46-4 07:54-14 10:09-12 12:18-13 14:16-12 18:43-15 25:28-14 29:10-9 31:54-8 34:25-9 38:29-9 41:13-9 44:25-6 45:54-6 47:29-5
Strekktid 02:46 05:08-16 02:15-2 02:09-15 01:58-5 04:27-18 06:45-7 03:42-2 02:44-4 02:31-12 04:04-2 02:44-3 03:12-1 01:29-6 01:35-2
Tid etter +00:16# +02:31& +00:06 +00:31& +00:10 +02:22@ +00:41# +00:26# +00:20# +00:28# +00:11 +00:05 -01:45 +00:17# -00:33
6 Trond Nilsen Lamark, Rotorsport Bristow 47:51 +06:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:24-13 08:52-17 11:36-17 13:24-17 15:24-14 18:05-13 25:08-12 29:20-11 32:09-9 34:08-8 38:19-8 41:02-7 44:14-5 45:51-5 47:51-6
Strekktid 03:24 05:28-17 02:44-12 01:48-7 02:00-7 02:41-9 07:03-8 04:12-9 02:49-8 01:59-4 04:11-5 02:43-2 03:12-1 01:37-9 02:00-10
Tid etter +00:54& +02:51@ +00:35& +00:10# +00:12# +00:36& +00:59# +00:56& +00:25# -00:04 +00:18 +00:04 -01:45 +00:25& -00:08
7 Kjetil Wirak, Statens Kartverk, Stvg. BIL 48:05 +06:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:57-18 07:32-12 10:12-13 11:51-12 13:37-8 15:56-8 21:50-7 25:45-7 28:02-5 29:50-5 34:37-5 41:06-8 45:05-7 46:28-7 48:05-7
Strekktid 03:57 03:35-11 02:40-9 01:39-4 01:46-1 02:19-3 05:54-1 03:55-7 02:17-1 01:48-1 04:47-10 06:29-18 03:59-6 01:23-3 01:37-3
Tid etter +01:27& +00:58& +00:31# +00:01 -00:02 +00:14# -00:10 +00:39# -00:07 -00:15 +00:54# +03:50@ -00:58 +00:11# -00:31
8 Jan E. Øvremo, CHC Helisport BIL 49:26 +08:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:55-7 06:02-6 08:43-7 10:29-6 12:40-6 15:06-6 21:34-5 25:27-5 28:13-6 30:51-7 35:47-6 39:23-5 46:11-9 47:34-9 49:26-8
Strekktid 02:55 03:07-6 02:41-10 01:46-6 02:11-10 02:26-5 06:28-4 03:53-6 02:46-5 02:38-14 04:56-12 03:36-11 06:48-16 01:23-3 01:52-8
Tid etter +00:25# +00:30# +00:32# +00:08 +00:23# +00:21# +00:24 +00:37# +00:22# +00:35& +01:03& +00:57& +01:51& +00:11# -00:16
9 Geir Bjaanes, Statoil BIL 51:07 +09:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:07-10 06:02-6 08:38-6 10:35-7 12:51-7 15:29-7 23:20-8 29:39-12 32:29-11 34:32-10 38:52-10 43:19-10 47:21-10 49:02-10 51:07-10
Strekktid 03:07 02:55-5 02:36-8 01:57-13 02:16-11 02:38-8 07:51-14 06:19-17 02:50-9 02:03-6 04:20-7 04:27-15 04:02-7 01:41-10 02:05-11
Tid etter +00:37# +00:18# +00:27# +00:19# +00:28& +00:33& +01:47& +03:03& +00:26# +00:00 +00:27# +01:48& -00:55 +00:29& -00:03
10 Tor Kristian Gyland, Ergogroup 51:27 +10:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:08-11 06:31-9 09:43-11 11:32-11 13:51-10 16:57-10 25:20-13 30:24-13 33:23-13 35:55-12 40:32-12 43:19-10 47:40-11 49:37-11 51:27-11
Strekktid 03:08 03:23-9 03:12-16 01:49-8 02:19-12 03:06-15 08:23-15 05:04-13 02:59-12 02:32-13 04:37-8 02:47-5 04:21-9 01:57-14 01:50-7
Tid etter +00:38& +00:46& +01:03& +00:11# +00:31& +01:01& +02:19& +01:48& +00:35# +00:29# +00:44# +00:08 -00:36 +00:45& -00:18
11 Knut Taugbøl, Statoil BIL 51:49 +10:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:18-12 06:56-11 09:38-10 11:17-8 13:40-9 16:24-9 23:40-9 29:13-10 33:12-12 35:28-11 40:31-11 43:22-12 48:10-12 49:57-12 51:49-12
Strekktid 03:18 03:38-12 02:42-11 01:39-4 02:23-13 02:44-11 07:16-10 05:33-15 03:59-17 02:16-9 05:03-13 02:51-6 04:48-11 01:47-11 01:52-8
Tid etter +00:48& +01:01& +00:33& +00:01 +00:35& +00:39& +01:12# +02:17& +01:35& +00:13# +01:10& +00:12 -00:09 +00:35& -00:16
12 Jan Sigurd Eike, Tine Meieriet Sør Stvg. BIL 53:29 +12:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:03-9 06:33-10 09:31-8 11:24-9 14:15-11 17:01-12 24:20-10 28:46-8 32:09-9 36:06-13 41:20-13 45:19-13 49:34-13 51:44-13 53:29-13
Strekktid 03:03 03:30-10 02:58-13 01:53-11 02:51-16 02:46-12 07:19-11 04:26-11 03:23-15 03:57-16 05:14-14 03:59-13 04:15-8 02:10-17 01:45-6
Tid etter +00:33# +00:53& +00:49& +00:15# +01:03& +00:41& +01:15# +01:10& +00:59& +01:54& +01:21& +01:20& -00:42 +00:58& -00:23
13 Pål Bårdsen, Aker Solutions BIL 55:44 +14:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:29-16 08:10-15 10:43-14 12:52-14 15:44-17 18:27-14 28:09-17 32:34-16 35:48-15 38:29-14 43:20-14 47:01-14 51:42-14 53:17-14 55:44-14
Strekktid 03:29 04:41-14 02:33-7 02:09-15 02:52-17 02:43-10 09:42-17 04:25-10 03:14-14 02:41-15 04:51-11 03:41-12 04:41-10 01:35-8 02:27-15
Tid etter +00:59& +02:04& +00:24# +00:31& +01:04& +00:38& +03:38& +01:09& +00:50& +00:38& +00:58# +01:02& -00:16 +00:23& +00:19#
14 Knut Feldmann, ConocoPhillips BIL 1:00:49 +19:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:25-15 08:16-16 11:19-16 13:22-16 15:30-15 18:45-16 26:25-15 31:55-14 36:34-16 39:00-15 46:52-16 51:29-16 56:25-15 58:25-15 60:49-15
Strekktid 03:25 04:51-15 03:03-15 02:03-14 02:08-9 03:15-16 07:40-12 05:30-14 04:39-18 02:26-10 07:52-18 04:37-16 04:56-12 02:00-15 02:24-14
Tid etter +00:55& +02:14& +00:54& +00:25& +00:20# +01:10& +01:36& +02:14& +02:15& +00:23# +03:59@ +01:58& -00:01 +00:48& +00:16#
15 Svein Erik Kvame, Statoil BIL 1:04:58 +23:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:24-13 09:17-18 12:19-18 14:29-18 17:11-18 20:15-18 30:31-18 35:03-18 37:51-18 40:19-16 45:42-15 48:49-15 60:42-16 62:38-16 64:58-16
Strekktid 03:24 05:53-18 03:02-14 02:10-17 02:42-15 03:04-14 10:16-18 04:32-12 02:48-7 02:28-11 05:23-15 03:07-9 11:53-18 01:56-13 02:20-13
Tid etter +00:54& +03:16@ +00:53& +00:32& +00:54& +00:59& +04:12& +01:16& +00:24# +00:25# +01:30& +00:28# +06:56@ +00:44& +00:12
16 Espen Fyhn Nilsen, Statoil BIL 1:12:10 +30:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:52-17 07:40-13 10:53-15 13:07-15 15:37-16 18:54-17 27:42-16 33:40-17 37:31-17 47:02-17 54:17-17 59:33-17 65:24-17 69:32-17 72:10-17
Strekktid 03:52 03:48-13 03:13-17 02:14-18 02:30-14 03:17-17 08:48-16 05:58-16 03:51-16 09:31-17 07:15-17 05:16-17 05:51-15 04:08-18 02:38-17
Tid etter +01:22& +01:11& +01:04& +00:36& +00:42& +01:12& +02:44& +02:42& +01:27& +07:28@ +03:22& +02:37& +00:54# +02:56@ +00:30#
17 Geir Tullin Mikalsen, Sandnes kommune BIL 1:15:55 +34:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:59-8 06:13-8 09:32-9 11:27-10 14:23-13 16:57-10 24:47-11 31:55-14 34:45-14 53:44-18 58:27-18 62:52-18 71:08-18 73:14-18 75:55-18
Strekktid 02:59 03:14-7 03:19-18 01:55-12 02:56-18 02:34-6 07:50-13 07:08-18 02:50-9 18:59-18 04:43-9 04:25-14 08:16-17 02:06-16 02:41-18
Tid etter +00:29# +00:37# +01:10& +00:17# +01:08& +00:29# +01:46& +03:52@ +00:26# +16:56@ +00:50# +01:46& +03:19& +00:54& +00:33&
N/CSondre T. Lomeland, OK Ålgård
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:50-6 05:29-3 08:00-3 09:50-4 11:44-5 14:31-5 21:36-6 25:28-6 28:15-7 30:10-6 36:32-7 39:51-6 45:24-8 47:11-8 49:38-9
Strekktid 02:50 02:39-2 02:31-6 01:50-10 01:54-4 02:47-13 07:05-9 03:52-5 02:47-6 01:55-3 06:22-16 03:19-10 05:33-14 01:47-11 02:27-15
Tid etter +00:20# +00:02 +00:22# +00:12# +00:06 +00:42& +01:01# +00:36# +00:23# -00:08 +02:29& +00:40& +00:36# +00:35& +00:19#

25.05.11 21:07:44 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: BISR