Resultatliste Njåfjell - 13.4.2011 13.04.2011

Herrer C

1 Otte Omdal, Avinor BIL Sola 39:25 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:37-4 05:12-7 07:08-7 08:49-5 10:41-3 15:22-1 17:52-1 21:18-1 23:38-1 27:12-1 31:39-1 35:39-1 38:00-1 39:25-1
Strekktid 02:37 02:35-12 01:56-7 01:41-1 01:52-1 04:41-1 02:30-3 03:26-1 02:20-1 03:34-2 04:27-1 04:00-6 02:21-15 01:25-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Harry Breiland, Lyse BIL 41:47 +02:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:43-7 05:14-8 07:06-6 08:55-7 11:00-5 16:14-5 18:44-3 22:32-3 24:56-3 28:29-3 33:55-2 38:14-3 39:54-2 41:47-2
Strekktid 02:43 02:31-10 01:52-4 01:49-3 02:05-3 05:14-3 02:30-3 03:48-3 02:24-3 03:33-1 05:26-10 04:19-8 01:40-8 01:53-9
Tid etter +00:06 -00:04 -00:04 +00:08 +00:13# +00:33# +00:00 +00:22# +00:04 -00:01 +00:59# +00:19 -00:41 +00:28&
3 Børge Brubæk, Valveconsult AS 42:02 +02:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:24-2 04:36-1 06:24-1 08:16-1 10:23-1 15:27-2 18:45-4 22:20-2 24:40-2 28:24-2 34:08-3 38:04-2 40:17-4 42:02-3
Strekktid 02:24 02:12-4 01:48-2 01:52-4 02:07-4 05:04-2 03:18-13 03:35-2 02:20-1 03:44-5 05:44-12 03:56-3 02:13-13 01:45-6
Tid etter -00:13 -00:23 -00:08 +00:11# +00:15# +00:23 +00:48& +00:09 +00:00 +00:10 +01:17& -00:04 -00:08 +00:20#
4 Arne Kristian Espedal, Lærerne BIL 42:08 +02:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:47-8 04:52-5 06:35-3 08:19-2 10:39-2 16:10-3 18:38-2 22:48-4 25:50-5 29:38-5 34:44-5 38:31-4 40:02-3 42:08-4
Strekktid 02:47 02:05-3 01:43-1 01:44-2 02:20-7 05:31-6 02:28-2 04:10-6 03:02-14 03:48-7 05:06-4 03:47-2 01:31-3 02:06-13
Tid etter +00:10 -00:30 -00:13 +00:03 +00:28# +00:50# -00:02 +00:44# +00:42& +00:14 +00:39# -00:13 -00:50 +00:41&
5 Rune Karstensen, EXXON Mobil BIL 42:35 +03:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:35-3 04:47-3 06:41-4 08:37-4 11:01-6 16:46-6 20:00-6 23:57-6 26:23-6 30:27-6 35:26-6 39:22-5 41:00-5 42:35-5
Strekktid 02:35 02:12-4 01:54-5 01:56-9 02:24-10 05:45-7 03:14-12 03:57-4 02:26-4 04:04-11 04:59-2 03:56-3 01:38-7 01:35-2
Tid etter -00:02 -00:23 -00:02 +00:15# +00:32& +01:04# +00:44& +00:31# +00:06 +00:30# +00:32# -00:04 -00:43 +00:10#
6 Bjørn Alsaker, Statens vegvesen Rogaland BIL 43:17 +03:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:15-1 04:45-2 06:33-2 08:29-3 10:46-4 16:12-4 18:47-5 22:59-5 25:39-4 29:25-4 34:32-4 39:37-6 41:34-6 43:17-6
Strekktid 02:15 02:30-9 01:48-2 01:56-9 02:17-6 05:26-5 02:35-5 04:12-7 02:40-7 03:46-6 05:07-5 05:05-14 01:57-11 01:43-4
Tid etter -00:22 -00:05 -00:08 +00:15# +00:25# +00:45# +00:05 +00:46# +00:20# +00:12 +00:40# +01:05& -00:24 +00:18#
7 Paul Terje Haarr, Klepp Kommune BIL 45:27 +06:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:47-8 04:50-4 06:57-5 08:52-6 11:20-7 17:07-7 20:07-7 24:58-8 27:46-7 31:29-7 36:36-7 40:20-7 43:05-7 45:27-7
Strekktid 02:47 02:03-2 02:07-10 01:55-7 02:28-13 05:47-8 03:00-10 04:51-10 02:48-10 03:43-4 05:07-5 03:44-1 02:45-16 02:22-15
Tid etter +00:10 -00:32 +00:11 +00:14# +00:36& +01:06# +00:30# +01:25& +00:28# +00:09 +00:40# -00:16 +00:24# +00:57&
8 Sverre Austrheim, ConocoPhillips BIL 45:28 +06:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:39-5 04:55-6 07:33-9 09:26-9 11:56-9 17:53-9 20:32-9 24:51-7 28:20-9 32:14-8 37:58-8 42:17-8 43:44-8 45:28-8
Strekktid 02:39 02:16-6 02:38-16 01:53-5 02:30-14 05:57-12 02:39-7 04:19-8 03:29-17 03:54-8 05:44-12 04:19-8 01:27-1 01:44-5
Tid etter +00:02 -00:19 +00:42& +00:12# +00:38& +01:16& +00:09 +00:53& +01:09& +00:20 +01:17& +00:19 -00:54 +00:19#
9 Frode Sandal, Dalane Kommune BIL 47:24 +07:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:14-14 05:37-12 07:46-11 09:52-10 12:13-10 18:02-10 22:22-12 27:14-10 30:00-10 34:01-10 39:19-10 44:13-10 45:44-9 47:24-9
Strekktid 03:14 02:23-8 02:09-11 02:06-13 02:21-8 05:49-9 04:20-16 04:52-11 02:46-9 04:01-10 05:18-7 04:54-13 01:31-3 01:40-3
Tid etter +00:37# -00:12 +00:13# +00:25# +00:29& +01:08# +01:50& +01:26& +00:26# +00:27# +00:51# +00:54# -00:50 +00:15#
10 Per Ingar Hadland, Aker Solutions BIL 47:49 +08:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:03-13 07:38-15 09:50-15 11:56-15 14:26-16 19:50-14 23:08-13 28:20-13 31:11-13 35:16-12 40:16-12 44:27-11 45:54-10 47:49-10
Strekktid 03:03 04:35-16 02:12-12 02:06-13 02:30-14 05:24-4 03:18-13 05:12-15 02:51-11 04:05-12 05:00-3 04:11-7 01:27-1 01:55-11
Tid etter +00:26# +02:00& +00:16# +00:25# +00:38& +00:43# +00:48& +01:46& +00:31# +00:31# +00:33# +00:11 -00:54 +00:30&
11 Tor Brekken, NAV Sør-Rogaland BIL 48:46 +09:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:53-11 05:25-10 07:20-8 09:21-8 11:36-8 17:29-8 20:26-8 25:24-9 28:09-8 32:53-9 39:14-9 43:40-9 45:54-10 48:46-11
Strekktid 02:53 02:32-11 01:55-6 02:01-12 02:15-5 05:53-11 02:57-9 04:58-12 02:45-8 04:44-14 06:21-15 04:26-10 02:14-14 02:52-17
Tid etter +00:16# -00:03 -00:01 +00:20# +00:23# +01:12& +00:27# +01:32& +00:25# +01:10& +01:54& +00:26# -00:07 +01:27@
12 Tor Geir Espedal, Statens vegvesen Rogaland BIL 49:22 +09:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:53-11 05:15-9 07:45-10 09:58-11 12:25-11 19:13-11 22:20-11 27:18-11 30:28-11 34:07-11 39:25-11 45:29-12 47:36-12 49:22-12
Strekktid 02:53 02:22-7 02:30-15 02:13-16 02:27-12 06:48-16 03:07-11 04:58-12 03:10-15 03:39-3 05:18-7 06:04-16 02:07-12 01:46-7
Tid etter +00:16# -00:13 +00:34& +00:32& +00:35& +02:07& +00:37# +01:32& +00:50& +00:05 +00:51# +02:04& -00:14 +00:21#
13 Erling Mauland, Posten BIL Stavanger 50:33 +11:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:54-16 07:44-16 10:00-16 11:57-16 14:18-15 21:07-16 23:52-14 28:17-12 31:08-12 35:59-13 42:29-14 47:07-14 48:40-13 50:33-13
Strekktid 03:54 03:50-15 02:16-13 01:57-11 02:21-8 06:49-17 02:45-8 04:25-9 02:51-11 04:51-15 06:30-16 04:38-12 01:33-5 01:53-9
Tid etter +01:17& +01:15& +00:20# +00:16# +00:29& +02:08& +00:15 +00:59& +00:31# +01:17& +02:03& +00:38# -00:48 +00:28&
14 Svein Stokkeland, M-I Swaco BIL 50:41 +11:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:41-6 11:36-17 13:34-17 15:27-17 17:29-17 23:21-17 25:38-17 29:44-16 32:22-15 37:43-17 43:06-16 47:03-13 48:55-15 50:41-14
Strekktid 02:41 08:55-17 01:58-8 01:53-5 02:02-2 05:52-10 02:17-1 04:06-5 02:38-5 05:21-17 05:23-9 03:57-5 01:52-10 01:46-7
Tid etter +00:04 +06:20@ +00:02 +00:12# +00:10 +01:11& -00:13 +00:40# +00:18# +01:47& +00:56# -00:03 -00:29 +00:21#
15 Otto Alsnes, CHC Helisport BIL 50:45 +11:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:04-17 07:02-14 09:04-14 10:59-14 13:24-13 19:25-12 22:03-10 28:49-14 31:28-14 36:34-14 42:48-15 47:16-15 48:49-14 50:45-15
Strekktid 05:04 01:58-1 02:02-9 01:55-7 02:25-11 06:01-13 02:38-6 06:46-17 02:39-6 05:06-16 06:14-14 04:28-11 01:33-5 01:56-12
Tid etter +02:27& -00:37 +00:06 +00:14# +00:33& +01:20& +00:08 +03:20& +00:19# +01:32& +01:47& +00:28# -00:48 +00:31&
16 Cato Molthe, UiS 52:39 +13:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:24-15 06:02-13 08:21-13 10:40-13 13:29-14 20:08-15 24:31-16 29:33-15 32:48-16 37:03-16 43:34-17 48:49-16 50:31-16 52:39-16
Strekktid 03:24 02:38-13 02:19-14 02:19-17 02:49-17 06:39-14 04:23-17 05:02-14 03:15-16 04:15-13 06:31-17 05:15-15 01:42-9 02:08-14
Tid etter +00:47& +00:03 +00:23# +00:38& +00:57& +01:58& +01:53& +01:36& +00:55& +00:41# +02:04& +01:15& -00:39 +00:43&
17 Gudmund Gausel, Statens vegvesen Rogaland BIL 59:52 +20:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:51-10 05:29-11 08:09-12 10:19-12 12:59-12 19:46-13 23:58-15 30:06-17 33:06-17 37:02-15 42:28-13 53:16-17 57:15-17 59:52-17
Strekktid 02:51 02:38-13 02:40-17 02:10-15 02:40-16 06:47-15 04:12-15 06:08-16 03:00-13 03:56-9 05:26-10 10:48-17 03:59-17 02:37-16
Tid etter +00:14 +00:03 +00:44& +00:29& +00:48& +02:06& +01:42& +02:42& +00:40& +00:22# +00:59# +06:48@ +01:38& +01:12&

25.05.11 21:07:44 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: BISR