Resultatliste Njåfjell - 13.4.2011 13.04.2011

Herrer Trim

1 Hans Klausen, Klepp Kommune BIL 43:44 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:37-6 05:10-3 09:35-2 13:12-2 20:51-2 26:05-1 31:02-1 35:14-1 41:47-1 43:07-1 43:44-1
Strekktid 03:37 01:33-2 04:25-6 03:37-7 07:39-17 05:14-1 04:57-5 04:12-1 06:33-12 01:20-10 00:37-16
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Reidar Haver, Sagabo 47:06 +03:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:55-38 07:34-26 12:10-14 16:09-13 22:45-10 28:43-2 32:57-2 38:35-2 45:08-2 46:33-2 47:06-2
Strekktid 05:55 01:39-5 04:36-9 03:59-12 06:36-6 05:58-3 04:14-1 05:38-11 06:33-12 01:25-12 00:33-6
Tid etter +02:18& +00:06 +00:11 +00:22# -01:03 +00:44# -00:43 +01:26& +00:00 +00:05 -00:04
3 Thorstein Gunnarsson, Øglænd System BIL 48:07 +04:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:36-5 08:08-33 12:19-16 16:29-14 23:47-11 29:28-3 34:00-3 39:27-3 46:03-3 47:32-3 48:07-3
Strekktid 03:36 04:32-57 04:11-3 04:10-16 07:18-14 05:41-2 04:32-2 05:27-10 06:36-14 01:29-13 00:35-11
Tid etter -00:01 +02:59@ -00:14 +00:33# -00:21 +00:27 -00:25 +01:15& +00:03 +00:09# -00:02
4 Geir Abrahamsen, Ergogroup 48:50 +05:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:41-10 05:28-7 10:39-8 14:43-8 22:37-9 29:51-5 34:51-4 41:04-6 46:22-4 48:10-4 48:50-4
Strekktid 03:41 01:47-12 05:11-23 04:04-13 07:54-21 07:14-11 05:00-6 06:13-15 05:18-4 01:48-30 00:40-22
Tid etter +00:04 +00:14# +00:46# +00:27# +00:15 +02:00& +00:03 +02:01& -01:15 +00:28& +00:03
5 Tor Inge Hansen, Øglænd System BIL 49:04 +05:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:18-4 06:09-11 10:56-10 14:17-5 21:16-4 29:41-4 36:16-8 40:29-4 46:59-5 48:34-5 49:04-5
Strekktid 03:18 02:51-39 04:47-11 03:21-3 06:59-7 08:25-21 06:35-25 04:13-2 06:30-10 01:35-21 00:30-2
Tid etter -00:19 +01:18& +00:22 -00:16 -00:40 +03:11& +01:38& +00:01 -00:03 +00:15# -00:07
6 Roger Nyseth, Apply Sørco BIL 51:10 +07:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:42-11 05:25-5 09:38-3 13:47-4 20:59-3 31:02-9 35:48-5 40:59-5 48:49-6 50:24-6 51:10-6
Strekktid 03:42 01:43-9 04:13-5 04:09-15 07:12-11 10:03-30 04:46-4 05:11-4 07:50-23 01:35-21 00:46-35
Tid etter +00:05 +00:10# -00:12 +00:32# -00:27 +04:49& -00:11 +00:59# +01:17# +00:15# +00:09#
7 Trygve Michaelsen, Stavanger kommune BIL 51:35 +07:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:57-17 06:27-14 11:14-12 15:39-12 22:10-6 31:46-11 36:59-9 42:25-7 49:33-7 50:45-7 51:35-7
Strekktid 03:57 02:30-35 04:47-11 04:25-22 06:31-5 09:36-27 05:13-9 05:26-8 07:08-20 01:12-5 00:50-47
Tid etter +00:20 +00:57& +00:22 +00:48# -01:08 +04:22& +00:16 +01:14& +00:35 -00:08 +00:13&
8 Leif Jarle Skåra, Dalane Kommune BIL 51:53 +08:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:37-6 05:34-8 10:11-4 14:21-6 22:03-5 29:58-6 35:58-6 42:42-8 49:38-8 51:14-8 51:53-8
Strekktid 03:37 01:57-16 04:37-10 04:10-16 07:42-18 07:55-17 06:00-14 06:44-21 06:56-18 01:36-24 00:39-21
Tid etter +00:00 +00:24& +00:12 +00:33# +00:03 +02:41& +01:03# +02:32& +00:23 +00:16# +00:02
9 Tor Ragnar Bakke, Kverneland BIL 52:22 +08:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:49-12 05:25-5 11:01-11 15:13-10 22:15-7 29:59-7 36:04-7 46:00-10 50:31-9 51:48-9 52:22-9
Strekktid 03:49 01:36-3 05:36-32 04:12-19 07:02-8 07:44-15 06:05-16 09:56-44 04:31-2 01:17-8 00:34-7
Tid etter +00:12 +00:03 +01:11& +00:35# -00:37 +02:30& +01:08# +05:44@ -02:02 -00:03 -00:03
10 John Thorsnæs, National Oilwell Varco BIL 54:55 +11:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 06:11-43 08:17-36 13:27-24 17:41-19 24:56-15 31:33-10 39:06-10 45:41-9 52:46-10 54:18-10 54:55-10
Strekktid 06:11 02:06-20 05:10-21 04:14-20 07:15-13 06:37-7 07:33-36 06:35-17 07:05-19 01:32-17 00:37-16
Tid etter +02:34& +00:33& +00:45# +00:37# -00:24 +01:23& +02:36& +02:23& +00:32 +00:12# +00:00
11 Ingvar Haabeth, Sandnes kommune BIL 55:25 +11:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:54-15 05:35-9 10:41-9 15:05-9 24:56-15 32:58-12 39:25-11 46:46-11 53:16-11 54:50-11 55:25-11
Strekktid 03:54 01:41-8 05:06-19 04:24-21 09:51-40 08:02-18 06:27-21 07:21-30 06:30-10 01:34-20 00:35-11
Tid etter +00:17 +00:08 +00:41# +00:47# +02:12& +02:48& +01:30& +03:09& -00:03 +00:14# -00:02
12 Stian Knudsen, Øglænd System BIL 58:54 +15:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 07:44-51 09:50-47 14:02-30 17:41-19 26:09-18 36:18-16 41:56-13 47:12-12 57:00-13 58:18-12 58:54-12
Strekktid 07:44 02:06-20 04:12-4 03:39-8 08:28-27 10:09-32 05:38-12 05:16-5 09:48-36 01:18-9 00:36-14
Tid etter +04:07@ +00:33& -00:13 +00:02 +00:49# +04:55& +00:41# +01:04& +03:15& -00:02 -00:01
13 Albert Moe, Sandnes kommune BIL 59:36 +15:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:05-20 07:09-19 12:25-17 18:01-22 27:32-25 37:25-18 43:59-17 51:04-18 56:52-12 58:49-13 59:36-13
Strekktid 04:05 03:04-49 05:16-27 05:36-46 09:31-37 09:53-29 06:34-24 07:05-27 05:48-5 01:57-35 00:47-39
Tid etter +00:28# +01:31& +00:51# +01:59& +01:52# +04:39& +01:37& +02:53& -00:45 +00:37& +00:10&
14 Eirik B. Abrahamsen, IRIS BIL 59:50 +16:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:01-3 05:22-4 10:12-6 15:17-11 24:07-13 38:53-25 47:21-28 54:01-24 58:17-16 59:19-14 59:50-14
Strekktid 03:01 02:21-30 04:50-13 05:05-39 08:50-29 14:46-46 08:28-43 06:40-18 04:16-1 01:02-2 00:31-4
Tid etter -00:36 +00:48& +00:25 +01:28& +01:11# +09:32@ +03:31& +02:28& -02:17 -00:18 -00:06
15 Frode Lund, BP BIL 1:00:16 +16:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:04-32 07:28-24 14:10-33 19:06-30 28:48-32 35:46-15 41:58-14 49:00-13 57:47-14 59:31-15 60:16-15
Strekktid 05:04 02:24-32 06:42-47 04:56-36 09:42-38 06:58-10 06:12-17 07:02-26 08:47-31 01:44-27 00:45-31
Tid etter +01:27& +00:51& +02:17& +01:19& +02:03& +01:44& +01:15& +02:50& +02:14& +00:24& +00:08#
16 Jørgen Aamodt, ConocoPhillips BIL 1:00:29 +16:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 11:46-56 13:26-55 17:52-49 22:22-45 28:34-29 39:01-28 45:32-22 51:40-19 58:20-17 59:51-16 60:29-16
Strekktid 11:46 01:40-7 04:26-7 04:30-25 06:12-4 10:27-34 06:31-22 06:08-14 06:40-16 01:31-16 00:38-18
Tid etter +08:09@ +00:07 +00:01 +00:53# -01:27 +05:13& +01:34& +01:56& +00:07 +00:11# +00:01
17 Jan Kenneth Polle, Posten BIL Stavanger 1:00:57 +17:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:53-1 04:42-1 08:50-1 12:13-1 19:31-1 39:00-27 45:04-20 52:33-21 58:50-19 60:10-17 60:57-17
Strekktid 02:53 01:49-15 04:08-2 03:23-4 07:18-14 19:29-53 06:04-15 07:29-31 06:17-9 01:20-10 00:47-39
Tid etter -00:44 +00:16# -00:17 -00:14 -00:21 +14:15@ +01:07# +03:17& -00:16 +00:00 +00:10&
18 Harald Nilsen, Tine Meieriet Sør Stvg. BIL 1:01:07 +17:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:46-27 07:15-20 13:51-27 18:45-27 29:17-36 38:26-21 45:35-23 52:18-20 58:16-15 60:31-18 61:07-18
Strekktid 04:46 02:29-33 06:36-46 04:54-33 10:32-50 09:09-26 07:09-30 06:43-20 05:58-7 02:15-48 00:36-14
Tid etter +01:09& +00:56& +02:11& +01:17& +02:53& +03:55& +02:12& +02:31& -00:35 +00:55& -00:01
19 Per Ivar Hovstad, Statoil BIL 1:01:08 +17:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 08:42-52 11:02-49 16:13-45 24:42-49 31:48-43 38:17-19 44:36-18 50:17-15 58:46-18 60:33-19 61:08-19
Strekktid 08:42 02:20-28 05:11-23 08:29-60 07:06-10 06:29-6 06:19-20 05:41-12 08:29-27 01:47-29 00:35-11
Tid etter +05:05@ +00:47& +00:46# +04:52@ -00:33 +01:15# +01:22& +01:29& +01:56& +00:27& -00:02
20 Egil Bøe, Statoil BIL 1:03:30 +19:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 06:25-45 08:28-39 13:33-25 18:20-24 26:34-20 38:55-26 46:16-25 53:07-22 61:21-21 62:56-20 63:30-20
Strekktid 06:25 02:03-19 05:05-18 04:47-29 08:14-23 12:21-40 07:21-34 06:51-22 08:14-25 01:35-21 00:34-7
Tid etter +02:48& +00:30& +00:40# +01:10& +00:35 +07:07@ +02:24& +02:39& +01:41& +00:15# -00:03
21 Arild Olsen, Sagabo 1:03:56 +20:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:55-30 07:04-18 14:36-39 20:26-35 27:31-24 39:01-28 46:10-24 53:08-23 61:10-20 63:10-21 63:56-21
Strekktid 04:55 02:09-22 07:32-52 05:50-50 07:05-9 11:30-39 07:09-30 06:58-24 08:02-24 02:00-38 00:46-35
Tid etter +01:18& +00:36& +03:07& +02:13& -00:34 +06:16@ +02:12& +02:46& +01:29# +00:40& +00:09#
22 Carsten Haaland, Aftenbladet BIL 1:05:14 +21:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:49-12 05:46-10 10:38-7 14:25-7 22:24-8 47:40-45 53:33-41 58:14-33 63:02-22 64:31-22 65:14-22
Strekktid 03:49 01:57-16 04:52-14 03:47-10 07:59-22 25:16-57 05:53-13 04:41-3 04:48-3 01:29-13 00:43-28
Tid etter +00:12 +00:24& +00:27# +00:10 +00:20 +20:02@ +00:56# +00:29# -01:45 +00:09# +00:06#
23 Peter Chapman, Stavanger kommune BIL 1:05:36 +21:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 14:03-58 14:59-56 22:17-55 27:25-53 32:46-45 46:34-44 51:35-38 57:01-29 63:55-23 65:06-23 65:36-23
Strekktid 14:03 00:56-1 07:18-51 05:08-41 05:21-2 13:48-43 05:01-7 05:26-8 06:54-17 01:11-4 00:30-2
Tid etter +10:26@ -00:37 +02:53& +01:31& -02:18 +08:34@ +00:04 +01:14& +00:21 -00:09 -00:07
24 Bjørn Gisle Johnsgaard, Sandnes kommune BIL 1:06:54 +23:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:35-25 07:36-27 13:52-28 18:55-28 29:28-37 37:19-17 43:58-16 54:09-25 64:12-25 66:12-24 66:54-24
Strekktid 04:35 03:01-48 06:16-40 05:03-38 10:33-51 07:51-16 06:39-27 10:11-46 10:03-41 02:00-38 00:42-26
Tid etter +00:58& +01:28& +01:51& +01:26& +02:54& +02:37& +01:42& +05:59@ +03:30& +00:40& +00:05#
25 Stian Sivertsen, Statens vegvesen Rogaland BIL 1:06:56 +23:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:54-2 04:42-1 10:11-4 13:40-3 24:00-12 30:09-8 44:58-19 50:21-16 65:15-26 66:25-25 66:56-25
Strekktid 02:54 01:48-14 05:29-31 03:29-6 10:20-45 06:09-5 14:49-57 05:23-7 14:54-49 01:10-3 00:31-4
Tid etter -00:43 +00:15# +01:04# -00:08 +02:41& +00:55# +09:52@ +01:11& +08:21@ -00:10 -00:06
26 Dennis Dickhausen, Wintershall BIL 1:07:23 +23:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 06:02-40 07:49-29 12:55-19 20:26-35 33:36-46 39:39-31 46:56-27 57:46-31 63:59-24 66:38-26 67:23-26
Strekktid 06:02 01:47-12 05:06-19 07:31-58 13:10-59 06:03-4 07:17-33 10:50-50 06:13-8 02:39-54 00:45-31
Tid etter +02:25& +00:14# +00:41# +03:54@ +05:31& +00:49# +02:20& +06:38@ -00:20 +01:19& +00:08#
27 Steinar Amundsen, Statens vegvesen Rogaland BIL 1:07:50 +24:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 11:32-55 13:18-54 17:48-48 23:26-47 32:16-44 42:29-34 49:00-30 56:08-27 65:31-27 67:04-27 67:50-27
Strekktid 11:32 01:46-10 04:30-8 05:38-47 08:50-29 10:13-33 06:31-22 07:08-28 09:23-34 01:33-19 00:46-35
Tid etter +07:55@ +00:13# +00:05 +02:01& +01:11# +04:59& +01:34& +02:56& +02:50& +00:13# +00:09#
28 Ove Haaranes, Sandnes Småfirma BIL 1:10:27 +26:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:45-26 08:01-32 16:05-43 22:03-43 34:17-48 42:41-35 50:16-33 57:29-30 67:27-28 69:29-28 70:27-28
Strekktid 04:45 03:16-54 08:04-54 05:58-51 12:14-56 08:24-19 07:35-37 07:13-29 09:58-39 02:02-42 00:58-53
Tid etter +01:08& +01:43@ +03:39& +02:21& +04:35& +03:10& +02:38& +03:01& +03:25& +00:42& +00:21&
29 Kenneth Gundersen, M.P.M. BIL 1:11:01 +27:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 07:23-49 09:43-46 18:54-50 22:07-44 27:17-23 46:06-43 52:22-39 60:55-35 69:19-29 70:32-29 71:01-29
Strekktid 07:23 02:20-28 09:11-56 03:13-2 05:10-1 18:49-52 06:16-19 08:33-36 08:24-26 01:13-6 00:29-1
Tid etter +03:46@ +00:47& +04:46@ -00:24 -02:29 +13:35@ +01:19& +04:21@ +01:51& -00:07 -00:08
30 Øivind Berentsen, M.P.M. BIL 1:11:22 +27:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:24-22 07:18-21 13:14-20 18:26-25 28:51-33 35:32-14 41:47-12 50:33-17 69:39-31 70:39-30 71:22-30
Strekktid 04:24 02:54-43 05:56-36 05:12-42 10:25-48 06:41-8 06:15-18 08:46-37 19:06-57 01:00-1 00:43-28
Tid etter +00:47# +01:21& +01:31& +01:35& +02:46& +01:27& +01:18& +04:34@ +12:33@ -00:20 +00:06#
31 Håvar Slåttrem Olsen, Statens vegvesen Rogaland BIL 1:12:14 +28:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 12:56-57 15:38-57 21:39-53 26:08-52 35:30-51 44:31-39 53:15-40 63:08-41 69:47-32 71:40-32 72:14-31
Strekktid 12:56 02:42-38 06:01-38 04:29-23 09:22-35 09:01-24 08:44-46 09:53-42 06:39-15 01:53-31 00:34-7
Tid etter +09:19@ +01:09& +01:36& +00:52# +01:43# +03:47& +03:47& +05:41@ +00:06 +00:33& -00:03
32 Arne Bratseth, Aker Solutions BIL 1:12:19 +28:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 21:35-62 23:32-61 27:39-60 32:31-58 38:22-53 52:56-50 57:38-44 62:57-40 70:05-33 71:37-31 72:19-32
Strekktid 21:35 01:57-16 04:07-1 04:52-32 05:51-3 14:34-45 04:42-3 05:19-6 07:08-20 01:32-17 00:42-26
Tid etter +17:58@ +00:24& -00:18 +01:15& -01:48 +09:20@ -00:15 +01:07& +00:35 +00:12# +00:05#
33 Kjell Notvik, Kverneland BIL 1:13:39 +29:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:21-21 07:30-25 14:12-34 19:34-34 28:05-27 38:35-22 45:11-21 55:39-26 71:09-35 72:51-33 73:39-33
Strekktid 04:21 03:09-52 06:42-47 05:22-43 08:31-28 10:30-36 06:36-26 10:28-48 15:30-51 01:42-25 00:48-43
Tid etter +00:44# +01:36@ +02:17& +01:45& +00:52# +05:16@ +01:39& +06:16@ +08:57@ +00:22& +00:11&
34 Steinar Ekrann, Aker Solutions BIL 1:13:54 +30:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 07:15-47 09:31-45 14:23-35 19:18-32 29:16-35 38:52-24 50:25-34 60:57-36 70:43-34 72:52-34 73:54-34
Strekktid 07:15 02:16-26 04:52-14 04:55-35 09:58-41 09:36-27 11:33-53 10:32-49 09:46-35 02:09-46 01:02-56
Tid etter +03:38@ +00:43& +00:27# +01:18& +02:19& +04:22& +06:36@ +06:20@ +03:13& +00:49& +00:25&
35 Kjell Sirevåg, Statoil BIL 1:14:37 +30:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 06:01-39 08:11-34 13:36-26 18:42-26 27:03-22 40:20-32 47:23-29 60:15-34 69:30-30 73:39-35 74:37-35
Strekktid 06:01 02:10-24 05:25-30 05:06-40 08:21-24 13:17-42 07:03-29 12:52-56 09:15-33 04:09-61 00:58-53
Tid etter +02:24& +00:37& +01:00# +01:29& +00:42 +08:03@ +02:06& +08:40@ +02:42& +02:49@ +00:21&
36 Alf Inge Jåtten, Kverneland BIL 1:14:49 +31:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:26-36 08:22-37 15:19-40 20:42-40 29:09-34 39:37-30 46:16-25 56:42-28 72:14-36 74:00-36 74:49-36
Strekktid 05:26 02:56-46 06:57-49 05:23-44 08:27-26 10:28-35 06:39-27 10:26-47 15:32-52 01:46-28 00:49-45
Tid etter +01:49& +01:23& +02:32& +01:46& +00:48# +05:14& +01:42& +06:14@ +08:59@ +00:26& +00:12&
37 Per Bakken, Aftenbladet BIL 1:16:07 +32:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:30-23 07:25-23 13:52-28 19:24-33 28:39-30 42:48-36 51:14-37 64:26-45 73:06-37 75:21-37 76:07-37
Strekktid 04:30 02:55-45 06:27-43 05:32-45 09:15-33 14:09-44 08:26-41 13:12-57 08:40-29 02:15-48 00:46-35
Tid etter +00:53# +01:22& +02:02& +01:55& +01:36# +08:55@ +03:29& +09:00@ +02:07& +00:55& +00:09#
38 Ingve Morten Skjældal, M.P.M. BIL 1:17:44 +34:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:00-19 07:46-28 13:25-23 17:54-21 28:07-28 34:50-13 42:28-15 49:09-14 74:19-39 76:57-39 77:44-39
Strekktid 04:00 03:46-56 05:39-34 04:29-23 10:13-44 06:43-9 07:38-38 06:41-19 25:10-61 02:38-53 00:47-39
Tid etter +00:23# +02:13@ +01:14& +00:52# +02:34& +01:29& +02:41& +02:29& +18:37@ +01:18& +00:10&
39 Kai-Arne Steen, Statoil BIL 1:17:51 +34:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 07:06-46 09:28-44 15:47-41 20:29-37 30:30-40 43:07-37 51:10-36 58:10-32 75:07-41 77:01-40 77:51-40
Strekktid 07:06 02:22-31 06:19-41 04:42-28 10:01-42 12:37-41 08:03-40 07:00-25 16:57-55 01:54-32 00:50-47
Tid etter +03:29& +00:49& +01:54& +01:05& +02:22& +07:23@ +03:06& +02:48& +10:24@ +00:34& +00:13&
40 Martin Lillesand, Sola kommune BIL 1:18:52 +35:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:10-33 11:19-50 17:45-47 24:16-48 34:01-47 45:29-41 54:05-42 63:43-43 75:50-42 78:07-41 78:52-41
Strekktid 05:10 06:09-61 06:26-42 06:31-54 09:45-39 11:28-38 08:36-45 09:38-40 12:07-43 02:17-50 00:45-31
Tid etter +01:33& +04:36@ +02:01& +02:54& +02:06& +06:14@ +03:39& +05:26@ +05:34& +00:57& +00:08#
41 Einar Hinna, Aker Solutions BIL 1:19:21 +35:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:13-34 07:22-22 12:17-15 16:54-15 26:15-19 41:23-33 50:27-35 62:47-39 75:06-40 78:09-42 79:21-42
Strekktid 05:13 02:09-22 04:55-17 04:37-27 09:21-34 15:08-47 09:04-48 12:20-54 12:19-44 03:03-58 01:12-60
Tid etter +01:36& +00:36& +00:30# +01:00& +01:42# +09:54@ +04:07& +08:08@ +05:46& +01:43@ +00:35&
42 Mattias Hundt, Statens vegvesen Rogaland BIL 1:20:58 +37:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:56-16 06:48-16 13:18-22 23:14-46 35:00-50 45:05-40 54:36-43 63:39-42 77:46-43 80:11-43 80:58-43
Strekktid 03:56 02:52-42 06:30-44 09:56-61 11:46-53 10:05-31 09:31-49 09:03-39 14:07-46 02:25-51 00:47-39
Tid etter +00:19 +01:19& +02:05& +06:19@ +04:07& +04:51& +04:34& +04:51@ +07:34@ +01:05& +00:10&
43 Aleksander Matland, Tine Meieriet Sør Stvg. BIL 1:23:43 +39:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:39-9 17:29-58 37:33-62 41:18-62 49:04-57 57:47-52 63:23-50 73:29-50 79:25-44 83:09-44 83:43-44
Strekktid 03:39 13:50-62 20:04-62 03:45-9 07:46-20 08:43-22 05:36-11 10:06-45 05:56-6 03:44-60 00:34-7
Tid etter +00:02 +12:17@ +15:39@ +00:08 +00:07 +03:29& +00:39# +05:54@ -00:37 +02:24@ -00:03
44 Amr Behery, ABB Automasjon BIL 1:24:16 +40:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:49-29 10:06-48 16:03-42 20:37-38 29:34-39 45:53-42 63:57-51 71:47-48 81:36-45 83:35-45 84:16-45
Strekktid 04:49 05:17-58 05:57-37 04:34-26 08:57-32 16:19-50 18:04-59 07:50-33 09:49-37 01:59-36 00:41-24
Tid etter +01:12& +03:44@ +01:32& +00:57& +01:18# +11:05@ +13:07@ +03:38& +03:16& +00:39& +00:04#
45 Sigmund Horpestad, M.P.M. BIL 1:25:21 +41:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 07:27-50 09:06-41 14:28-38 18:19-23 25:54-17 56:40-51 61:41-48 69:48-47 82:45-48 84:41-47 85:21-46
Strekktid 07:27 01:39-5 05:22-29 03:51-11 07:35-16 30:46-59 05:01-7 08:07-34 12:57-45 01:56-33 00:40-22
Tid etter +03:50@ +00:06 +00:57# +00:14 -00:04 +25:32@ +00:04 +03:55& +06:24& +00:36& +00:03
46 David Wilhelmsen, Telesport BIL 1:25:22 +41:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:47-28 07:54-30 14:05-31 19:04-29 31:09-41 38:24-20 49:59-31 62:12-37 81:50-47 84:34-46 85:22-47
Strekktid 04:47 03:07-51 06:11-39 04:59-37 12:05-55 07:15-12 11:35-55 12:13-52 19:38-59 02:44-55 00:48-43
Tid etter +01:10& +01:34@ +01:46& +01:22& +04:26& +02:01& +06:38@ +08:01@ +13:05@ +01:24@ +00:11&
47 62853 Ukjent løper, Ukjent tilhørighet 1:25:39 +41:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:00-31 07:54-30 14:24-36 19:14-31 31:14-42 38:36-23 50:10-32 62:17-38 81:42-46 84:47-48 85:39-48
Strekktid 05:00 02:54-43 06:30-44 04:50-31 12:00-54 07:22-13 11:34-54 12:07-51 19:25-58 03:05-59 00:52-50
Tid etter +01:23& +01:21& +02:05& +01:13& +04:21& +02:08& +06:37@ +07:55@ +12:52@ +01:45@ +00:15&
48 Trond Riskjell, National Oilwell Varco BIL 1:27:42 +43:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 17:23-60 20:14-60 25:29-59 32:54-59 43:14-56 52:22-49 60:12-46 68:19-46 84:57-49 86:57-49 87:42-49
Strekktid 17:23 02:51-39 05:15-26 07:25-57 10:20-45 09:08-25 07:50-39 08:07-34 16:38-53 02:00-38 00:45-31
Tid etter +13:46@ +01:18& +00:50# +03:48@ +02:41& +03:54& +02:53& +03:55& +10:05@ +00:40& +00:08#
49 Bjørn Erik Vesterås, Statoil BIL 1:27:56 +44:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 09:22-54 11:38-53 24:06-57 29:00-56 37:21-52 58:07-53 65:30-52 74:19-51 84:57-49 87:00-50 87:56-50
Strekktid 09:22 02:16-26 12:28-58 04:54-33 08:21-24 20:46-56 07:23-35 08:49-38 10:38-42 02:03-43 00:56-52
Tid etter +05:45@ +00:43& +08:03@ +01:17& +00:42 +15:32@ +02:26& +04:37@ +04:05& +00:43& +00:19&
50 John Øgreid, ConocoPhillips BIL 1:30:29 +46:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 07:19-48 08:57-40 23:01-56 25:53-51 58:30-62 66:06-58 71:25-56 78:21-53 88:22-52 89:51-51 90:29-51
Strekktid 07:19 01:38-4 14:04-61 02:52-1 32:37-62 07:36-14 05:19-10 06:56-23 10:01-40 01:29-13 00:38-18
Tid etter +03:42@ +00:05 +09:39@ -00:45 +24:58@ +02:22& +00:22 +02:44& +03:28& +00:09# +00:01
51 Anders Frafjord, Aker Solutions BIL 1:31:05 +47:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 15:22-59 18:37-59 24:13-58 30:02-57 49:40-58 65:56-57 74:22-57 80:11-54 87:52-51 90:03-52 91:05-52
Strekktid 15:22 03:15-53 05:36-32 05:49-49 19:38-60 16:16-49 08:26-41 05:49-13 07:41-22 02:11-47 01:02-56
Tid etter +11:45@ +01:42@ +01:11& +02:12& +11:59@ +11:02@ +03:29& +01:37& +01:08# +00:51& +00:25&
52 Tor Odd Haukland, Kverneland BIL 1:33:53 +50:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 06:16-44 11:35-52 21:24-52 28:55-55 41:33-55 52:11-48 63:12-49 73:07-49 89:47-53 92:44-53 93:53-53
Strekktid 06:16 05:19-59 09:49-57 07:31-58 12:38-57 10:38-37 11:01-52 09:55-43 16:40-54 02:57-57 01:09-59
Tid etter +02:39& +03:46@ +05:24@ +03:54@ +04:59& +05:24@ +06:04@ +05:43@ +10:07@ +01:37@ +00:32&
53 Arild Svihus, Sandnes kommune BIL 1:34:53 +51:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 06:08-41 09:14-43 14:25-37 20:40-39 29:30-38 49:46-47 60:41-47 75:08-52 90:14-54 92:45-54 94:53-54
Strekktid 06:08 03:06-50 05:11-23 06:15-53 08:50-29 20:16-55 10:55-51 14:27-58 15:06-50 02:31-52 02:08-61
Tid etter +02:31& +01:33& +00:46# +02:38& +01:11# +15:02@ +05:58@ +10:15@ +08:33@ +01:11& +01:31@
