Resultatliste Helland - 4.5.2011 04.05.2011

Herrer 16 - 39 år

1 Sjur Sigmo, Statoil BIL 52:28 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 00:32-1 01:58-1 02:34-1 04:02-1 07:33-3 07:59-3 09:22-2 17:10-4 21:38-2 22:43-1 30:20-1 36:01-1 36:58-1 38:58-1 42:11-1 45:30-1 47:46-1 48:49-1 51:30-1 52:13-1 52:28-1
Strekktid 00:32 01:26-4 00:36-2 01:28-2 03:31-6 00:26-2 01:23-2 07:48-6 04:28-2 01:05-7 07:37-5 05:41-1 00:57-2 02:00-3 03:13-1 03:19-10 02:16-6 01:03-12 02:41-11 00:43-14 00:15-14
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Trond Gunstensen, Aarbakke BIL 54:59 +02:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 00:41-3 02:01-2 02:38-2 04:16-3 07:21-2 07:47-1 09:40-3 15:42-1 21:10-1 23:29-2 30:30-2 36:13-2 37:58-2 39:58-2 44:09-2 47:27-2 50:04-2 51:00-2 54:13-2 54:48-2 54:59-2
Strekktid 00:41 01:20-1 00:37-4 01:38-5 03:05-2 00:26-2 01:53-16 06:02-1 05:28-7 02:19-19 07:01-2 05:43-2 01:45-16 02:00-3 04:11-10 03:18-9 02:37-12 00:56-9 03:13-16 00:35-2 00:11-3
Tid etter +00:09& -00:06 +00:01 +00:10# -00:26 +00:00 +00:30& -01:46 +01:00# +01:14@ -00:36 +00:02 +00:48& +00:00 +00:58& -00:01 +00:21# -00:07 +00:32# -00:08 -00:04
3 Oddmund Nordgård, SUS BIL 55:29 +03:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 00:49-14 02:18-8 02:54-4 04:41-6 08:58-8 09:27-9 11:12-9 18:17-5 23:09-4 24:38-4 32:12-4 39:09-3 40:22-3 43:00-3 46:51-3 48:47-3 51:12-3 52:04-3 54:38-3 55:19-3 55:29-3
Strekktid 00:49 01:29-7 00:36-2 01:47-7 04:17-12 00:29-9 01:45-13 07:05-4 04:52-4 01:29-16 07:34-4 06:57-6 01:13-8 02:38-12 03:51-7 01:56-3 02:25-11 00:52-6 02:34-10 00:41-13 00:10-1
Tid etter +00:17& +00:03 +00:00 +00:19# +00:46# +00:03# +00:22& -00:43 +00:24 +00:24& -00:03 +01:16# +00:16& +00:38& +00:38# -01:23 +00:09 -00:11 -00:07 -00:02 -00:05
4 Audun Thomassen, Avinor BIL Sola 59:39 +07:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 00:49-14 02:27-13 03:16-12 05:06-8 09:55-14 10:22-13 11:51-12 20:39-7 26:00-6 27:16-6 35:11-6 43:08-5 44:19-5 46:32-5 50:31-5 52:23-4 54:40-4 55:38-4 58:44-4 59:24-4 59:39-4
Strekktid 00:49 01:38-13 00:49-14 01:50-8 04:49-15 00:27-5 01:29-7 08:48-11 05:21-5 01:16-11 07:55-7 07:57-10 01:11-7 02:13-6 03:59-9 01:52-1 02:17-7 00:58-11 03:06-15 00:40-12 00:15-14
Tid etter +00:17& +00:12# +00:13& +00:22# +01:18& +00:01 +00:06 +01:00# +00:53# +00:11# +00:18 +02:16& +00:14# +00:13# +00:46# -01:27 +00:01 -00:05 +00:25# -00:03 +00:00
5 Leif Kjetil Hinna Gausel, Statoil BIL 59:57 +07:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 00:44-7 02:20-9 02:55-5 04:32-4 08:02-4 08:32-4 10:23-4 16:46-2 22:32-3 23:40-3 31:34-3 41:26-4 42:20-4 45:06-4 48:58-4 53:38-5 56:00-5 56:55-5 59:05-5 59:42-5 59:57-5
Strekktid 00:44 01:36-12 00:35-1 01:37-4 03:30-5 00:30-10 01:51-15 06:23-2 05:46-8 01:08-9 07:54-6 09:52-17 00:54-1 02:46-14 03:52-8 04:40-16 02:22-10 00:55-8 02:10-1 00:37-7 00:15-14
Tid etter +00:12& +00:10# -00:01 +00:09# -00:01 +00:04# +00:28& -01:25 +01:18& +00:03 +00:17 +04:11& -00:03 +00:46& +00:39# +01:21& +00:06 -00:08 -00:31 -00:06 +00:00
6 Bjørnar André Haug, Statoil BIL 1:01:32 +09:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 00:48-13 02:11-5 02:48-3 04:15-2 07:13-1 07:47-1 09:11-1 17:04-3 29:00-11 30:24-11 37:45-9 45:34-10 47:02-8 48:53-8 52:40-6 55:08-6 57:22-6 58:11-6 60:41-6 61:16-6 61:32-6
Strekktid 00:48 01:23-2 00:37-4 01:27-1 02:58-1 00:34-13 01:24-4 07:53-8 11:56-17 01:24-13 07:21-3 07:49-9 01:28-13 01:51-2 03:47-5 02:28-6 02:14-4 00:49-3 02:30-7 00:35-2 00:16-18
Tid etter +00:16& -00:03 +00:01 -00:01 -00:33 +00:08& +00:01 +00:05 +07:28@ +00:19& -00:16 +02:08& +00:31& -00:09 +00:34# -00:51 -00:02 -00:14 -00:11 -00:08 +00:01
7 Kristian Rasmussen, Multiconsult BIL 1:03:04 +10:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 00:39-2 02:08-3 02:59-9 05:33-15 08:58-8 09:25-7 10:48-8 18:40-6 24:39-5 25:38-5 34:38-5 44:50-6 45:53-6 48:31-6 53:13-7 57:00-8 59:15-7 59:55-7 62:06-7 62:51-7 63:04-7
Strekktid 00:39 01:29-7 00:51-16 02:34-16 03:25-4 00:27-5 01:23-2 07:52-7 05:59-11 00:59-4 09:00-9 10:12-18 01:03-5 02:38-12 04:42-14 03:47-12 02:15-5 00:40-1 02:11-2 00:45-17 00:13-7
Tid etter +00:07# +00:03 +00:15& +01:06& -00:06 +00:01 +00:00 +00:04 +01:31& -00:06 +01:23# +04:31& +00:06# +00:38& +01:29& +00:28# -00:01 -00:23 -00:30 +00:02 -00:02
8 Roger Daniloff, M-I Swaco BIL 1:04:18 +11:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 00:47-12 02:20-9 03:07-11 05:07-10 08:50-7 09:17-6 10:44-7 22:00-11 27:58-10 29:00-10 38:56-11 48:03-11 49:04-11 51:36-11 55:24-9 57:38-9 59:51-9 60:44-9 63:28-8 64:06-8 64:18-8
Strekktid 00:47 01:33-9 00:47-12 02:00-13 03:43-8 00:27-5 01:27-6 11:16-14 05:58-10 01:02-6 09:56-14 09:07-15 01:01-3 02:32-9 03:48-6 02:14-4 02:13-2 00:53-7 02:44-12 00:38-9 00:12-4
Tid etter +00:15& +00:07 +00:11& +00:32& +00:12 +00:01 +00:04 +03:28& +01:30& -00:03 +02:19& +03:26& +00:04 +00:32& +00:35# -01:05 -00:03 -00:10 +00:03 -00:05 -00:03
9 Kjetil Hollund, Smedvig Eiendom BIL 1:06:21 +13:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 00:41-3 03:09-18 03:56-18 05:46-16 09:22-10 09:48-10 11:20-10 22:26-13 30:05-12 31:12-12 41:58-13 48:26-12 49:49-12 52:39-12 57:38-13 59:31-10 61:49-10 62:38-10 65:34-9 66:08-9 66:21-9
Strekktid 00:41 02:28-20 00:47-12 01:50-8 03:36-7 00:26-2 01:32-10 11:06-13 07:39-13 01:07-8 10:46-16 06:28-5 01:23-12 02:50-16 04:59-18 01:53-2 02:18-8 00:49-3 02:56-14 00:34-1 00:13-7
Tid etter +00:09& +01:02& +00:11& +00:22# +00:05 +00:00 +00:09# +03:18& +03:11& +00:02 +03:09& +00:47# +00:26& +00:50& +01:46& -01:26 +00:02 -00:14 +00:15 -00:09 -00:02
10 Kjetil Gjerde, Statoil BIL 1:07:06 +14:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 00:44-7 02:33-15 03:24-15 05:21-13 10:40-16 12:33-16 14:14-16 21:18-9 26:44-7 28:37-8 37:37-8 44:53-7 48:27-9 51:24-9 55:50-10 59:37-12 62:28-11 63:40-11 66:12-10 66:51-10 67:06-10
Strekktid 00:44 01:49-19 00:51-16 01:57-12 05:19-17 01:53-20 01:41-11 07:04-3 05:26-6 01:53-18 09:00-9 07:16-8 03:34-19 02:57-18 04:26-13 03:47-12 02:51-14 01:12-17 02:32-9 00:39-10 00:15-14
Tid etter +00:12& +00:23& +00:15& +00:29& +01:48& +01:27@ +00:18# -00:44 +00:58# +00:48& +01:23# +01:35& +02:37@ +00:57& +01:13& +00:28# +00:35& +00:09# -00:09 -00:04 +00:00
11 Torbjørn Fuglestad, Statoil BIL 1:07:20 +14:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 00:42-5 02:15-7 02:56-6 04:38-5 08:29-5 09:08-5 10:39-5 25:47-16 30:27-13 31:25-13 40:51-12 49:29-13 50:31-13 52:54-13 56:30-12 61:14-13 63:25-12 64:15-12 66:33-11 67:10-11 67:20-11
Strekktid 00:42 01:33-9 00:41-7 01:42-6 03:51-9 00:39-16 01:31-9 15:08-16 04:40-3 00:58-3 09:26-13 08:38-13 01:02-4 02:23-7 03:36-2 04:44-17 02:11-1 00:50-5 02:18-4 00:37-7 00:10-1
Tid etter +00:10& +00:07 +00:05# +00:14# +00:20 +00:13& +00:08 +07:20& +00:12 -00:07 +01:49# +02:57& +00:05 +00:23# +00:23# +01:25& -00:05 -00:13 -00:23 -00:06 -00:05
12 David Grainger, Statoil BIL 1:07:44 +15:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 00:45-9 02:09-4 02:58-8 04:52-7 13:02-18 13:27-18 14:57-18 23:05-14 27:30-9 28:25-7 36:51-7 45:01-8 48:43-10 51:34-10 55:57-11 59:33-11 63:30-13 64:37-13 66:56-12 67:32-12 67:44-12
Strekktid 00:45 01:24-3 00:49-14 01:54-11 08:10-20 00:25-1 01:30-8 08:08-10 04:25-1 00:55-1 08:26-8 08:10-11 03:42-20 02:51-17 04:23-11 03:36-11 03:57-19 01:07-15 02:19-5 00:36-5 00:12-4
Tid etter +00:13& -00:02 +00:13& +00:26& +04:39@ -00:01 +00:07 +00:20 -00:03 -00:10 +00:49# +02:29& +02:45@ +00:51& +01:10& +00:17 +01:41& +00:04 -00:22 -00:07 -00:03
13 Oddgeir Teigen, Sagabo 1:09:51 +17:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 00:54-17 02:21-11 03:40-17 05:14-12 08:35-6 09:26-8 10:43-6 31:02-18 40:45-16 41:57-16 48:33-15 54:31-15 55:38-15 57:19-15 60:58-15 63:14-14 65:32-14 66:15-14 68:59-13 69:38-13 69:51-13
Strekktid 00:54 01:27-5 01:19-20 01:34-3 03:21-3 00:51-19 01:17-1 20:19-20 09:43-14 01:12-10 06:36-1 05:58-3 01:07-6 01:41-1 03:39-3 02:16-5 02:18-8 00:43-2 02:44-12 00:39-10 00:13-7
Tid etter +00:22& +00:01 +00:43@ +00:06 -00:10 +00:25& -00:06 +12:31@ +05:15@ +00:07# -01:01 +00:17 +00:10# -00:19 +00:26# -01:03 +00:02 -00:20 +00:03 -00:04 -00:02
14 Ole Andreas Vagle, Sandnes kommune BIL 1:10:59 +18:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 00:42-5 02:22-12 03:01-10 06:13-17 10:15-15 10:56-15 12:58-15 20:52-8 27:16-8 28:38-9 38:01-10 45:09-9 46:22-7 48:34-7 53:27-8 56:23-7 59:17-8 60:41-8 69:13-14 70:29-14 70:59-14
Strekktid 00:42 01:40-14 00:39-6 03:12-19 04:02-10 00:41-17 02:02-18 07:54-9 06:24-12 01:22-12 09:23-12 07:08-7 01:13-8 02:12-5 04:53-17 02:56-7 02:54-15 01:24-19 08:32-20 01:16-20 00:30-20
Tid etter +00:10& +00:14# +00:03 +01:44@ +00:31# +00:15& +00:39& +00:06 +01:56& +00:17& +01:46# +01:27& +00:16& +00:12 +01:40& -00:23 +00:38& +00:21& +05:51@ +00:33& +00:15&
15 Jan Kristensen, Aker Solutions BIL 1:13:17 +20:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 00:51-16 02:34-16 03:16-12 05:06-8 09:53-13 10:24-14 11:49-11 21:34-10 31:30-14 32:55-14 43:30-14 52:16-14 53:34-14 56:03-14 60:46-14 66:01-15 68:47-15 69:51-15 72:20-15 73:03-15 73:17-15
Strekktid 00:51 01:43-15 00:42-8 01:50-8 04:47-14 00:31-12 01:25-5 09:45-12 09:56-16 01:25-15 10:35-15 08:46-14 01:18-11 02:29-8 04:43-15 05:15-18 02:46-13 01:04-14 02:29-6 00:43-14 00:14-11
Tid etter +00:19& +00:17# +00:06# +00:22# +01:16& +00:05# +00:02 +01:57# +05:28@ +00:20& +02:58& +03:05& +00:21& +00:29# +01:30& +01:56& +00:30# +00:01 -00:12 +00:00 -00:01
16 Ådne Espeland, IRIS BIL 1:21:34 +29:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 00:46-11 02:13-6 02:57-7 05:13-11 09:33-11 10:00-11 11:58-14 23:41-15 44:38-18 45:37-17 56:58-18 63:01-17 64:32-17 67:07-17 70:52-16 75:06-16 77:19-16 78:16-16 80:47-16 81:22-16 81:34-16
Strekktid 00:46 01:27-5 00:44-10 02:16-15 04:20-13 00:27-5 01:58-17 11:43-15 20:57-20 00:59-4 11:21-19 06:03-4 01:31-14 02:35-10 03:45-4 04:14-14 02:13-2 00:57-10 02:31-8 00:35-2 00:12-4
Tid etter +00:14& +00:01 +00:08# +00:48& +00:49# +00:01 +00:35& +03:55& +16:29@ -00:06 +03:44& +00:22 +00:34& +00:35& +00:32# +00:55& -00:03 -00:06 -00:10 -00:08 -00:03
17 Eirik Fosse, Sagabo 1:26:35 +34:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 00:45-9 02:31-14 03:24-15 05:30-14 09:45-12 10:15-12 11:57-13 29:00-17 38:43-15 40:07-15 51:07-16 62:41-16 64:26-16 67:01-16 73:46-17 76:45-17 80:44-17 81:58-17 85:38-17 86:21-17 86:35-17
Strekktid 00:45 01:46-17 00:53-18 02:06-14 04:15-11 00:30-10 01:42-12 17:03-17 09:43-14 01:24-13 11:00-17 11:34-20 01:45-16 02:35-10 06:45-20 02:59-8 03:59-20 01:14-18 03:40-17 00:43-14 00:14-11
Tid etter +00:13& +00:20# +00:17& +00:38& +00:44# +00:04# +00:19# +09:15@ +05:15@ +00:19& +03:23& +05:53@ +00:48& +00:35& +03:32@ -00:20 +01:43& +00:11# +00:59& +00:00 -00:01
18 Rolf Andre Svellingen, Fylkesansatte BIL 1:29:43 +37:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:28-19 04:02-19 04:47-19 07:24-19 12:22-17 12:59-17 14:46-17 22:04-12 42:40-17 46:16-18 57:18-19 65:55-18 67:42-18 70:45-18 75:32-18 79:47-18 82:57-18 84:08-18 88:29-18 89:27-18 89:43-18
Strekktid 02:28 01:34-11 00:45-11 02:37-17 04:58-16 00:37-15 01:47-14 07:18-5 20:36-19 03:36-20 11:02-18 08:37-12 01:47-18 03:03-19 04:47-16 04:15-15 03:10-17 01:11-16 04:21-19 00:58-19 00:16-18
Tid etter +01:56@ +00:08 +00:09# +01:09& +01:27& +00:11& +00:24& -00:30 +16:08@ +02:31@ +03:25& +02:56& +00:50& +01:03& +01:34& +00:56& +00:54& +00:08# +01:40& +00:15& +00:01
19 Miroslav Tsankov, Multiconsult BIL 1:29:53 +37:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 00:54-17 02:40-17 03:23-14 07:15-18 13:38-19 14:24-19 19:44-20 39:56-20 45:50-19 46:46-19 56:06-17 67:00-19 68:17-19 72:33-19 76:57-19 82:47-19 85:49-19 86:52-19 89:04-19 89:40-19 89:53-19
Strekktid 00:54 01:46-17 00:43-9 03:52-20 06:23-19 00:46-18 05:20-20 20:12-19 05:54-9 00:56-2 09:20-11 10:54-19 01:17-10 04:16-20 04:24-12 05:50-19 03:02-16 01:03-12 02:12-3 00:36-5 00:13-7
Tid etter +00:22& +00:20# +00:07# +02:24@ +02:52& +00:20& +03:57@ +12:24@ +01:26& -00:09 +01:43# +05:13& +00:20& +02:16@ +01:11& +02:31& +00:46& +00:00 -00:29 -00:07 -00:02
20 Tor Livar Flugsrud, Schlumberger BIL 1:39:18 +46:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:38-20 04:23-20 05:19-20 08:03-20 13:53-20 14:27-20 17:11-19 34:57-19 46:58-20 48:28-20 60:58-20 70:37-20 72:15-20 75:02-20 80:59-20 88:22-20 92:02-20 93:53-20 98:11-20 99:04-20 99:18-20
Strekktid 02:38 01:45-16 00:56-19 02:44-18 05:50-18 00:34-13 02:44-19 17:46-18 12:01-18 01:30-17 12:30-20 09:39-16 01:38-15 02:47-15 05:57-19 07:23-20 03:40-18 01:51-20 04:18-18 00:53-18 00:14-11
Tid etter +02:06@ +00:19# +00:20& +01:16& +02:19& +00:08& +01:21& +09:58@ +07:33@ +00:25& +04:53& +03:58& +00:41& +00:47& +02:44& +04:04@ +01:24& +00:48& +01:37& +00:10# -00:01
DNFThomas Schanke Eikum, Gjesdal kommune BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 00:45-9 02:38-0 03:34-0 05:18-0 09:07-0 09:45-0 11:11-0 25:51-0 32:24-0 33:31-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 46:23-0
Strekktid 00:45 01:53-0 00:56-19 01:44-0 03:49-0 00:38-0 01:26-0 14:40-0 06:33-0 01:07-8 - - - - - - - - - - -
Tid etter +00:13& +00:27& +00:20& +00:16# +00:18 +00:12& +00:03 +06:52& +02:05& +00:02 -
DNFRune Hatle, Avinor BIL Sola
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 00:41-3 02:32-0 03:21-0 06:13-17 12:40-0 13:52-0 15:55-0 33:26-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 60:36-0
Strekktid 00:41 01:51-0 00:49-14 02:52-0 06:27-0 01:12-0 02:03-0 17:31-0 - - - - - - - - - - - - -
Tid etter +00:09& +00:25& +00:13& +01:24& +02:56& +00:46@ +00:40& +09:43@ -
DSQEndre H. Haugland, Statoil BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 00:36-0 04:11-0 04:44-0 06:41-0 12:13-0 12:34-0 13:59-0 20:44-0 24:10-0 00:00-0 30:09-0 37:43-0 38:36-0 40:15-0 43:23-0 45:53-0 47:56-0 48:48-0 50:38-0 51:04-0 51:14-0
Strekktid 00:36 03:35-0 00:33-0 01:57-12 05:32-0 00:21-0 01:25-5 06:45-0 03:26-0 - - 07:34-0 00:53-0 01:39-0 03:08-0 02:30-0 02:03-0 00:52-6 01:50-0 00:26-0 00:10-1
Tid etter +00:04# +02:09@ -00:03 +00:29& +02:01& -00:05 +00:02 -01:03 -01:02 - +01:53& -00:04 -00:21 -00:05 -00:49 -00:13 -00:11 -00:51 -00:17 -00:05
DSQCato Eike, Tine Meieriet Sør Stvg. BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 03:21-0 06:42-0 07:11-0 08:45-0 14:59-0 19:45-0 20:34-0 27:11-0 32:34-0 33:35-0 36:38-0 40:23-0 41:56-0 43:37-0 44:24-0 46:59-0 51:28-0 51:39-0
Strekktid 00:00 - - - 03:21-3 00:29-9 01:34-0 06:14-0 04:46-0 00:49-0 06:37-0 05:23-0 01:01-3 03:03-19 03:45-4 01:33-0 01:41-0 00:47-0 02:35-0 04:29-0 00:11-3
Tid etter - -00:10 +00:03# +00:11# -01:34 +00:18 -00:16 -01:00 -00:18 +00:04 +01:03& +00:32# -01:46 -00:35 -00:16 -00:06 +03:46@ -00:04

25.05.11 21:10:34 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: BISR