Resultatliste Helland - 4.5.2011 04.05.2011

Herrer 40 - 49 år

1 Jon Myklebost, Statoil BIL 37:50 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:49-5 02:49-3 04:53-1 05:59-1 06:27-1 09:13-1 10:53-1 15:55-1 20:06-1 22:00-1 24:43-1 28:04-1 29:15-1 32:03-1 33:53-1 34:47-1 37:09-1 37:39-1 37:50-1
Strekktid 01:49 01:00-1 02:04-2 01:06-3 00:28-7 02:46-1 01:40-6 05:02-2 04:11-2 01:54-1 02:43-23 03:21-4 01:11-2 02:48-1 01:50-2 00:54-6 02:22-3 00:30-1 00:11-3
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Arne Hetlelid, Schlumberger BIL 43:26 +05:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:42-2 02:49-3 05:10-3 06:58-4 07:26-4 10:24-2 11:49-2 16:57-2 22:05-2 24:15-2 25:45-2 29:40-2 31:15-2 36:10-3 38:13-2 39:18-2 42:43-2 43:15-2 43:26-2
Strekktid 01:42 01:07-7 02:21-4 01:48-16 00:28-7 02:58-2 01:25-3 05:08-3 05:08-9 02:10-3 01:30-6 03:55-13 01:35-17 04:55-20 02:03-8 01:05-13 03:25-19 00:32-2 00:11-3
Tid etter -00:07 +00:07# +00:17# +00:42& +00:00 +00:12 -00:15 +00:06 +00:57# +00:16# -01:13 +00:34# +00:24& +02:07& +00:13# +00:11# +01:03& +00:02 +00:00
3 Kjell Seland, Tore Ravndal BIL 43:37 +05:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:56-9 03:00-7 05:32-6 07:15-7 07:42-6 11:13-4 12:30-4 20:01-5 24:45-3 26:51-3 28:09-3 31:41-3 32:52-3 35:59-2 38:31-3 40:02-3 42:47-3 43:26-3 43:37-3
Strekktid 01:56 01:04-5 02:32-5 01:43-15 00:27-4 03:31-4 01:17-1 07:31-17 04:44-5 02:06-2 01:18-2 03:32-7 01:11-2 03:07-3 02:32-16 01:31-23 02:45-9 00:39-6 00:11-3
Tid etter +00:07 +00:04 +00:28# +00:37& -00:01 +00:45& -00:23 +02:29& +00:33# +00:12# -01:25 +00:11 +00:00 +00:19# +00:42& +00:37& +00:23# +00:09& +00:00
4 Geir Austigard, Øglænd System BIL 45:14 +07:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:11-15 03:28-13 07:36-20 09:00-18 09:30-17 13:30-10 15:38-12 20:20-6 24:53-4 28:15-4 29:35-4 33:03-4 34:05-4 38:32-4 40:27-4 41:26-4 44:23-4 45:04-4 45:14-4
Strekktid 02:11 01:17-11 04:08-23 01:24-12 00:30-11 04:00-10 02:08-16 04:42-1 04:33-3 03:22-18 01:20-4 03:28-6 01:02-1 04:27-17 01:55-5 00:59-9 02:57-11 00:41-9 00:10-1
Tid etter +00:22# +00:17& +02:04& +00:18& +00:02 +01:14& +00:28& -00:20 +00:22 +01:28& -01:23 +00:07 -00:09 +01:39& +00:05 +00:05 +00:35# +00:11& -00:01
5 Alf Håkon Haugland, Statoil BIL 46:35 +08:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:32-1 02:34-1 05:54-7 07:51-10 08:15-10 13:49-14 16:06-14 23:16-16 27:00-9 29:44-8 33:13-14 36:08-10 37:33-10 40:31-6 42:36-6 43:28-5 45:42-5 46:20-5 46:35-5
Strekktid 01:32 01:02-3 03:20-18 01:57-17 00:24-2 05:34-17 02:17-18 07:10-14 03:44-1 02:44-9 03:29-24 02:55-1 01:25-9 02:58-2 02:05-10 00:52-4 02:14-1 00:38-5 00:15-19
Tid etter -00:17 +00:02 +01:16& +00:51& -00:04 +02:48@ +00:37& +02:08& -00:27 +00:50& +00:46& -00:26 +00:14# +00:10 +00:15# -00:02 -00:08 +00:08& +00:04&
6 Arjen Leendertse, Subsea 7 BIL 46:47 +08:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:04-12 03:07-9 05:03-2 06:08-2 06:31-2 14:40-17 16:22-15 22:46-14 29:28-15 31:55-14 33:00-12 36:05-9 37:29-9 40:49-7 42:52-8 43:36-6 45:50-6 46:37-6 46:47-6
Strekktid 02:04 01:03-4 01:56-1 01:05-2 00:23-1 08:09-22 01:42-8 06:24-8 06:42-18 02:27-6 01:05-1 03:05-2 01:24-8 03:20-7 02:03-8 00:44-1 02:14-1 00:47-16 00:10-1
Tid etter +00:15# +00:03 -00:08 -00:01 -00:05 +05:23@ +00:02 +01:22& +02:31& +00:33& -01:38 -00:16 +00:13# +00:32# +00:13# -00:10 -00:08 +00:17& -00:01
7 Owe Frøland, Hovedredningssentralen 46:59 +09:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:45-4 02:45-2 05:25-5 06:35-3 07:04-3 10:41-3 12:12-3 19:06-3 27:04-10 31:19-13 32:56-11 36:13-11 37:34-11 40:53-8 42:45-7 43:42-8 46:07-7 46:48-7 46:59-7
Strekktid 01:45 01:00-1 02:40-10 01:10-5 00:29-9 03:37-6 01:31-4 06:54-13 07:58-20 04:15-20 01:37-9 03:17-3 01:21-7 03:19-6 01:52-3 00:57-7 02:25-5 00:41-9 00:11-3
Tid etter -00:04 +00:00 +00:36& +00:04 +00:01 +00:51& -00:09 +01:52& +03:47& +02:21@ -01:06 -00:04 +00:10# +00:31# +00:02 +00:03 +00:03 +00:11& +00:00
8 Kjell Olav Gjerde, Linjebygg Offshore BIL 47:28 +09:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:17-18 03:41-17 06:19-13 07:56-12 08:31-12 13:01-8 15:33-11 22:23-12 27:51-13 30:06-10 31:57-8 35:48-7 37:14-8 40:23-5 42:18-5 43:39-7 46:39-8 47:16-8 47:28-8
Strekktid 02:17 01:24-16 02:38-8 01:37-14 00:35-19 04:30-14 02:32-20 06:50-12 05:28-14 02:15-5 01:51-13 03:51-11 01:26-10 03:09-4 01:55-5 01:21-20 03:00-12 00:37-4 00:12-9
Tid etter +00:28& +00:24& +00:34& +00:31& +00:07# +01:44& +00:52& +01:48& +01:17& +00:21# -00:52 +00:30# +00:15# +00:21# +00:05 +00:27& +00:38& +00:07# +00:01
9 Øystein Fuglestad, Nortura BIL 47:48 +09:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:50-6 02:56-6 05:15-4 08:27-14 08:56-14 12:33-7 14:06-6 20:43-7 25:46-6 28:42-5 30:25-5 33:49-5 36:43-5 40:53-8 43:18-9 44:15-9 46:56-9 47:37-9 47:48-9
Strekktid 01:50 01:06-6 02:19-3 03:12-22 00:29-9 03:37-6 01:33-5 06:37-10 05:03-6 02:56-15 01:43-12 03:24-5 02:54-24 04:10-13 02:25-14 00:57-7 02:41-7 00:41-9 00:11-3
Tid etter +00:01 +00:06 +00:15# +02:06@ +00:01 +00:51& -00:07 +01:35& +00:52# +01:02& -01:00 +00:03 +01:43@ +01:22& +00:35& +00:03 +00:19# +00:11& +00:00
10 Rune Christiansen, Elplan BIL 48:27 +10:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:59-10 03:22-10 06:05-10 07:23-8 07:55-7 13:31-11 15:12-8 21:48-9 26:54-8 29:40-7 31:12-6 35:38-6 37:09-7 41:20-10 43:35-10 44:46-10 47:29-10 48:15-10 48:27-10
Strekktid 01:59 01:23-14 02:43-12 01:18-7 00:32-14 05:36-18 01:41-7 06:36-9 05:06-7 02:46-10 01:32-7 04:26-19 01:31-14 04:11-14 02:15-13 01:11-17 02:43-8 00:46-14 00:12-9
Tid etter +00:10 +00:23& +00:39& +00:12# +00:04# +02:50@ +00:01 +01:34& +00:55# +00:52& -01:11 +01:05& +00:20& +01:23& +00:25# +00:17& +00:21# +00:16& +00:01
11 Sveinung Rosenvinge, Statoil BIL 49:53 +12:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:12-17 03:27-12 06:16-12 07:38-9 08:10-9 12:02-6 15:19-9 21:00-8 26:44-7 29:33-6 31:12-6 36:32-13 38:03-12 41:54-11 44:44-12 45:47-11 48:55-11 49:40-11 49:53-11
Strekktid 02:12 01:15-10 02:49-14 01:22-9 00:32-14 03:52-8 03:17-23 05:41-5 05:44-17 02:49-12 01:39-10 05:20-24 01:31-14 03:51-12 02:50-21 01:03-11 03:08-16 00:45-13 00:13-13
Tid etter +00:23# +00:15# +00:45& +00:16# +00:04# +01:06& +01:37& +00:39# +01:33& +00:55& -01:04 +01:59& +00:20& +01:03& +01:00& +00:09# +00:46& +00:15& +00:02#
12 Håvard Håland, Lyse BIL 50:29 +12:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:50-6 03:22-10 06:00-9 08:59-16 09:26-16 13:27-9 15:10-7 22:49-15 28:12-14 31:05-12 33:07-13 37:12-14 38:38-14 42:23-13 44:29-11 45:55-13 49:23-12 50:12-12 50:29-12
Strekktid 01:50 01:32-19 02:38-8 02:59-21 00:27-4 04:01-11 01:43-10 07:39-18 05:23-13 02:53-14 02:02-16 04:05-14 01:26-10 03:45-10 02:06-11 01:26-22 03:28-20 00:49-19 00:17-21
Tid etter +00:01 +00:32& +00:34& +01:53@ -00:01 +01:15& +00:03 +02:37& +01:12& +00:59& -00:41 +00:44# +00:15# +00:57& +00:16# +00:32& +01:06& +00:19& +00:06&
13 Frode Engen, Statoil BIL 50:44 +12:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:44-3 02:55-5 07:12-19 08:34-15 09:07-15 14:21-15 15:40-13 21:55-10 27:13-11 29:56-9 32:02-9 36:25-12 38:09-13 42:29-14 45:03-13 45:48-12 49:55-13 50:31-13 50:44-13
Strekktid 01:44 01:11-8 04:17-24 01:22-9 00:33-18 05:14-16 01:19-2 06:15-7 05:18-11 02:43-8 02:06-17 04:23-18 01:44-22 04:20-16 02:34-17 00:45-2 04:07-23 00:36-3 00:13-13
Tid etter -00:05 +00:11# +02:13@ +00:16# +00:05# +02:28& -00:21 +01:13# +01:07& +00:49& -00:37 +01:02& +00:33& +01:32& +00:44& -00:09 +01:45& +00:06# +00:02#
14 Åge Håland, Simex BIL 51:20 +13:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:52-8 03:05-8 05:56-8 07:02-5 07:33-5 11:43-5 13:39-5 19:50-4 25:30-5 30:46-11 32:06-10 35:49-8 37:07-6 42:16-12 46:53-14 48:00-14 50:22-14 51:08-14 51:20-14
Strekktid 01:52 01:13-9 02:51-16 01:06-3 00:31-12 04:10-13 01:56-14 06:11-6 05:40-16 05:16-22 01:20-4 03:43-8 01:18-4 05:09-22 04:37-22 01:07-14 02:22-3 00:46-14 00:12-9
Tid etter +00:03 +00:13# +00:47& +00:00 +00:03# +01:24& +00:16# +01:09# +01:29& +03:22@ -01:23 +00:22# +00:07 +02:21& +02:47@ +00:13# +00:00 +00:16& +00:01
15 Sigbjørn Gloppen, Øglænd System BIL 54:10 +16:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:11-15 03:30-14 06:58-18 10:24-21 10:55-21 14:29-16 16:31-16 22:09-11 31:47-17 33:59-16 36:11-17 40:45-17 42:22-17 45:34-15 47:16-15 48:31-15 53:12-15 53:56-15 54:10-15
Strekktid 02:11 01:19-13 03:28-19 03:26-23 00:31-12 03:34-5 02:02-15 05:38-4 09:38-23 02:12-4 02:12-18 04:34-20 01:37-20 03:12-5 01:42-1 01:15-19 04:41-24 00:44-12 00:14-15
Tid etter +00:22# +00:19& +01:24& +02:20@ +00:03# +00:48& +00:22# +00:36# +05:27@ +00:18# -00:31 +01:13& +00:26& +00:24# -00:08 +00:21& +02:19& +00:14& +00:03&
16 Oddvar D. Jonassen, Lyse BIL 54:40 +16:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 04:45-24 06:17-23 09:06-23 11:57-23 12:24-23 16:20-20 18:13-19 25:53-17 30:59-16 34:26-17 36:02-16 39:51-16 41:11-15 46:32-16 48:26-16 49:51-16 53:49-16 54:29-16 54:40-16
Strekktid 04:45 01:32-19 02:49-14 02:51-20 00:27-4 03:56-9 01:53-13 07:40-19 05:06-7 03:27-19 01:36-8 03:49-10 01:20-6 05:21-23 01:54-4 01:25-21 03:58-22 00:40-8 00:11-3
Tid etter +02:56@ +00:32& +00:45& +01:45@ -00:01 +01:10& +00:13# +02:38& +00:55# +01:33& -01:07 +00:28# +00:09# +02:33& +00:04 +00:31& +01:36& +00:10& +00:00
17 Pål H. Gjerden, Statoil BIL 55:23 +17:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:10-14 03:49-20 07:38-21 08:59-16 10:02-20 13:32-12 17:52-18 26:45-18 32:23-18 35:23-18 37:35-18 41:42-18 43:17-18 47:07-17 49:54-17 51:03-17 54:12-17 55:05-17 55:23-17
Strekktid 02:10 01:39-21 03:49-22 01:21-8 01:03-24 03:30-3 04:20-24 08:53-22 05:38-15 03:00-16 02:12-18 04:07-17 01:35-17 03:50-11 02:47-20 01:09-15 03:09-17 00:53-22 00:18-23
Tid etter +00:21# +00:39& +01:45& +00:15# +00:35@ +00:44& +02:40@ +03:51& +01:27& +01:06& -00:31 +00:46# +00:24& +01:02& +00:57& +00:15& +00:47& +00:23& +00:07&
18 Tor Inge Halvorsen, Aftenbladet BIL 55:57 +18:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:46-23 04:14-22 06:55-17 08:09-13 08:41-13 13:47-13 15:32-10 22:42-13 27:22-12 33:10-15 34:28-15 39:10-15 41:16-16 47:30-18 50:04-18 51:13-18 54:53-18 55:41-18 55:57-18
Strekktid 02:46 01:28-18 02:41-11 01:14-6 00:32-14 05:06-15 01:45-12 07:10-14 04:40-4 05:48-23 01:18-2 04:42-21 02:06-23 06:14-24 02:34-17 01:09-15 03:40-21 00:48-18 00:16-20
Tid etter +00:57& +00:28& +00:37& +00:08# +00:04# +02:20& +00:05 +02:08& +00:29# +03:54@ -01:25 +01:21& +00:55& +03:26@ +00:44& +00:15& +01:18& +00:18& +00:05&
19 Arne Nygaard, Lyse BIL 57:57 +20:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:02-11 03:45-18 06:22-14 07:51-10 08:23-11 15:24-18 18:27-20 27:04-19 36:07-20 39:18-19 41:52-19 45:58-19 47:28-19 51:10-19 53:16-19 54:09-19 57:04-19 57:43-19 57:57-19
Strekktid 02:02 01:43-23 02:37-7 01:29-13 00:32-14 07:01-19 03:03-22 08:37-21 09:03-22 03:11-17 02:34-21 04:06-15 01:30-13 03:42-9 02:06-11 00:53-5 02:55-10 00:39-6 00:14-15
Tid etter +00:13# +00:43& +00:33& +00:23& +00:04# +04:15@ +01:23& +03:35& +04:52@ +01:17& -00:09 +00:45# +00:19& +00:54& +00:16# -00:01 +00:33# +00:09& +00:03&
20 Inge Skretting, Cegal BIL 59:23 +21:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:06-13 03:30-14 06:06-11 07:10-6 08:07-8 15:36-19 17:18-17 27:10-20 32:30-19 41:35-21 43:34-21 47:27-21 48:56-21 52:27-20 54:54-21 55:44-20 58:09-20 59:11-20 59:23-20
Strekktid 02:06 01:24-16 02:36-6 01:04-1 00:57-23 07:29-20 01:42-8 09:52-23 05:20-12 09:05-24 01:59-15 03:53-12 01:29-12 03:31-8 02:27-15 00:50-3 02:25-5 01:02-24 00:12-9
Tid etter +00:17# +00:24& +00:32& -00:02 +00:29@ +04:43@ +00:02 +04:50& +01:09& +07:11@ -00:44 +00:32# +00:18& +00:43& +00:37& -00:04 +00:03 +00:32@ +00:01
21 Morten Karlsen, Klepp Kommune BIL 1:00:12 +22:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:39-22 08:15-24 11:59-24 14:42-24 15:23-24 19:29-22 21:44-22 28:29-21 37:21-21 40:12-20 41:52-19 46:49-20 48:23-20 52:38-21 54:40-20 55:44-20 59:05-21 59:55-21 60:12-21
Strekktid 02:39 05:36-24 03:44-20 02:43-19 00:41-22 04:06-12 02:15-17 06:45-11 08:52-21 02:51-13 01:40-11 04:57-22 01:34-16 04:15-15 02:02-7 01:04-12 03:21-18 00:50-21 00:17-21
Tid etter +00:50& +04:36@ +01:40& +01:37@ +00:13& +01:20& +00:35& +01:43& +04:41@ +00:57& -01:03 +01:36& +00:23& +01:27& +00:12# +00:10# +00:59& +00:20& +00:06&
22 Geir Rune Seldal, Bouvet BIL 1:03:17 +25:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:25-21 04:05-21 07:50-22 09:13-20 09:49-19 17:31-21 19:15-21 32:17-23 39:56-22 42:43-22 45:22-22 49:09-22 50:48-22 55:31-22 58:10-22 59:09-22 62:14-22 63:03-22 63:17-22
Strekktid 02:25 01:40-22 03:45-21 01:23-11 00:36-20 07:42-21 01:44-11 13:02-24 07:39-19 02:47-11 02:39-22 03:47-9 01:39-21 04:43-19 02:39-19 00:59-9 03:05-15 00:49-19 00:14-15
Tid etter +00:36& +00:40& +01:41& +00:17& +00:08& +04:56@ +00:04 +08:00@ +03:28& +00:53& -00:04 +00:26# +00:28& +01:55& +00:49& +00:05 +00:43& +00:19& +00:03&
23 Kjell Ove Aksland, ConocoPhillips BIL 1:09:33 +31:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:21-19 03:39-16 06:23-15 10:47-22 11:12-22 19:49-23 22:20-23 30:09-22 40:39-23 44:54-23 47:11-23 52:30-23 53:48-23 58:54-23 64:06-23 65:19-23 68:20-23 69:19-23 69:33-23
Strekktid 02:21 01:18-12 02:44-13 04:24-24 00:25-3 08:37-23 02:31-19 07:49-20 10:30-24 04:15-20 02:17-20 05:19-23 01:18-4 05:06-21 05:12-23 01:13-18 03:01-14 00:59-23 00:14-15
Tid etter +00:32& +00:18& +00:40& +03:18@ -00:03 +05:51@ +00:51& +02:47& +06:19@ +02:21@ -00:26 +01:58& +00:07 +02:18& +03:22@ +00:19& +00:39& +00:29& +00:03&
24 Harald Taksdal, Tore Ravndal BIL 1:16:12 +38:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:22-20 03:45-18 06:38-16 09:00-18 09:39-18 32:16-24 34:57-24 42:14-24 47:28-24 50:04-24 51:56-24 56:02-24 57:37-24 62:07-24 70:23-24 72:07-24 75:07-24 75:54-24 76:12-24
Strekktid 02:22 01:23-14 02:53-17 02:22-18 00:39-21 22:37-24 02:41-21 07:17-16 05:14-10 02:36-7 01:52-14 04:06-15 01:35-17 04:30-18 08:16-24 01:44-24 03:00-12 00:47-16 00:18-23
Tid etter +00:33& +00:23& +00:49& +01:16@ +00:11& +19:51@ +01:01& +02:15& +01:03& +00:42& -00:51 +00:45# +00:24& +01:42& +06:26@ +00:50& +00:38& +00:17& +00:07&
DNFPer-Øyvind Ødegård, Lyse BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 04:28-0 06:11-0 09:28-0 11:46-0 14:07-0 21:44-0 24:36-0 41:50-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 53:23-0
Strekktid 04:28 01:43-23 03:17-0 02:18-0 02:21-0 07:37-0 02:52-0 17:14-0 - - - - - - - - - - -
Tid etter +02:39@ +00:43& +01:13& +01:12@ +01:53@ +04:51@ +01:12& +12:12@ -
DSQGeir Frøytlog, Dalane Kommune BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:21-0 02:13-0 04:11-0 05:18-0 05:41-0 09:02-0 10:22-0 17:22-0 21:28-0 23:02-0 24:22-0 27:31-0 28:41-0 31:30-0 33:33-0 00:00-0 36:37-0 37:23-0 37:36-0
Strekktid 01:21 00:52-0 01:58-0 01:07-0 00:23-1 03:21-0 01:20-0 07:00-0 04:06-0 01:34-0 01:20-4 03:09-0 01:10-0 02:49-0 02:03-8 - - 00:46-14 00:13-13
Tid etter -00:28 -00:08 -00:06 +00:01 -00:05 +00:35# -00:20 +01:58& -00:05 -00:20 -01:23 -00:12 -00:01 +00:01 +00:13# - +00:16& +00:02#
DSQKnut Pedersen, Tine Meieriet Sør Stvg. BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:52-0 04:05-21 12:19-0 13:44-0 14:05-0 30:08-0 31:40-0 47:14-0 52:49-0 56:31-0 58:43-0 62:13-0 64:43-0 00:00-0 71:27-0 72:24-0 75:07-24 75:33-0 75:47-0
Strekktid 02:52 01:13-9 08:14-0 01:25-0 00:21-0 16:03-0 01:32-0 15:34-0 05:35-0 03:42-0 02:12-18 03:30-0 02:30-0 - - 00:57-7 02:43-8 00:26-0 00:14-15
Tid etter +01:03& +00:13# +06:10@ +00:19& -00:07 +13:17@ -00:08 +10:32@ +01:24& +01:48& -00:31 +00:09 +01:19@ - +00:03 +00:21# -00:04 +00:03&

25.05.11 21:10:34 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: BISR