Resultatliste Helland - 4.5.2011 04.05.2011

Herrer 50 - 54 år

1 Morten Johannessen, Aker Solutions BIL 41:35 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:11-12 04:02-11 05:42-5 08:44-2 10:25-2 10:56-2 12:33-2 17:40-2 23:23-2 28:09-2 29:36-2 31:19-2 34:46-1 37:32-1 40:27-1 41:21-1 41:35-1
Strekktid 03:11 00:51-10 01:40-1 03:02-2 01:41-8 00:31-7 01:37-4 05:07-3 05:43-1 04:46-2 01:27-9 01:43-6 03:27-1 02:46-4 02:55-5 00:54-11 00:14-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Helge Hundeide, Klepp Kommune BIL 44:35 +03:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:50-8 03:32-6 05:19-2 08:04-1 09:25-1 09:51-1 11:21-1 15:19-1 21:27-1 26:02-1 27:23-1 28:57-1 34:57-2 40:22-2 43:40-2 44:20-2 44:35-2
Strekktid 02:50 00:42-1 01:47-2 02:45-1 01:21-1 00:26-1 01:30-1 03:58-1 06:08-3 04:35-1 01:21-7 01:34-3 06:00-12 05:25-16 03:18-10 00:40-2 00:15-5
Tid etter -00:21 -00:09 +00:07 -00:17 -00:20 -00:05 -00:07 -01:09 +00:25 -00:11 -00:06 -00:09 +02:33& +02:39& +00:23# -00:14 +00:01
3 Ernst Kristensen, Statoil BIL 48:14 +06:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:01-9 03:47-7 05:58-7 10:18-9 11:57-6 12:23-6 14:14-7 20:03-5 26:12-4 32:19-4 34:12-3 35:49-3 40:05-3 43:44-3 47:16-3 48:00-3 48:14-3
Strekktid 03:01 00:46-3 02:11-7 04:20-9 01:39-7 00:26-1 01:51-9 05:49-5 06:09-4 06:07-8 01:53-12 01:37-4 04:16-6 03:39-9 03:32-12 00:44-5 00:14-1
Tid etter -00:10 -00:05 +00:31& +01:18& -00:02 -00:05 +00:14# +00:42# +00:26 +01:21& +00:26& -00:06 +00:49# +00:53& +00:37# -00:10 +00:00
4 Lars Salvesen, CHC Helisport BIL 49:01 +07:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:37-6 03:27-5 05:25-3 09:05-3 10:31-3 11:01-3 12:36-3 21:49-8 29:00-7 35:30-6 36:42-6 38:21-6 42:29-5 45:12-4 47:50-4 48:47-4 49:01-4
Strekktid 02:37 00:50-7 01:58-5 03:40-6 01:26-3 00:30-4 01:35-3 09:13-11 07:11-10 06:30-10 01:12-4 01:39-5 04:08-4 02:43-2 02:38-2 00:57-13 00:14-1
Tid etter -00:34 -00:01 +00:18# +00:38# -00:15 -00:01 -00:02 +04:06& +01:28& +01:44& -00:15 -00:04 +00:41# -00:03 -00:17 +00:03 +00:00
5 Svein Sivertsen, Statens vegvesen Rogaland BIL 50:18 +08:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:23-1 03:21-4 06:12-8 09:37-4 11:04-4 11:34-4 13:26-4 18:35-3 26:01-3 31:49-3 36:25-5 38:20-5 42:28-4 46:06-6 49:16-5 50:02-5 50:18-5
Strekktid 02:23 00:58-13 02:51-12 03:25-4 01:27-4 00:30-4 01:52-10 05:09-4 07:26-11 05:48-6 04:36-15 01:55-9 04:08-4 03:38-8 03:10-8 00:46-6 00:16-8
Tid etter -00:48 +00:07# +01:11& +00:23# -00:14 -00:01 +00:15# +00:02 +01:43& +01:02# +03:09@ +00:12# +00:41# +00:52& +00:15 -00:08 +00:02#
6 Jan Arendal, Statoil BIL 51:10 +09:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:13-13 04:05-12 06:20-10 09:58-6 12:00-8 13:10-9 15:00-9 20:55-6 27:30-5 33:30-5 35:07-4 37:04-4 42:34-6 46:02-5 49:51-6 50:49-6 51:10-6
Strekktid 03:13 00:52-11 02:15-9 03:38-5 02:02-14 01:10-14 01:50-8 05:55-7 06:35-5 06:00-7 01:37-11 01:57-10 05:30-11 03:28-5 03:49-15 00:58-14 00:21-14
Tid etter +00:02 +00:01 +00:35& +00:36# +00:21# +00:39@ +00:13# +00:48# +00:52# +01:14& +00:10# +00:14# +02:03& +00:42& +00:54& +00:04 +00:07&
7 Arne Magne Sondresen, Sandnes kommune BIL 52:07 +10:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:24-2 03:06-1 04:56-1 11:08-10 12:31-9 13:02-8 14:33-8 27:32-10 34:10-10 39:12-9 40:19-9 41:52-8 45:45-8 48:29-7 51:11-7 51:51-7 52:07-7
Strekktid 02:24 00:42-1 01:50-3 06:12-15 01:23-2 00:31-7 01:31-2 12:59-13 06:38-6 05:02-3 01:07-2 01:33-2 03:53-3 02:44-3 02:42-4 00:40-2 00:16-8
Tid etter -00:47 -00:09 +00:10 +03:10@ -00:18 +00:00 -00:06 +07:52@ +00:55# +00:16 -00:20 -00:10 +00:26# -00:02 -00:13 -00:14 +00:02#
8 Olav Aartun, Pratt & Whitney BIL 52:23 +10:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:26-4 03:53-9 05:55-6 10:16-8 11:43-5 12:10-5 13:49-5 18:37-4 32:09-8 37:36-7 38:42-7 40:27-7 45:01-7 48:31-8 51:32-8 52:09-8 52:23-8
Strekktid 02:26 01:27-15 02:02-6 04:21-10 01:27-4 00:27-3 01:39-5 04:48-2 13:32-16 05:27-4 01:06-1 01:45-7 04:34-8 03:30-6 03:01-7 00:37-1 00:14-1
Tid etter -00:45 +00:36& +00:22# +01:19& -00:14 -00:04 +00:02 -00:19 +07:49@ +00:41# -00:21 +00:02 +01:07& +00:44& +00:06 -00:17 +00:00
9 Agnar Lien, ABB Automasjon BIL 53:37 +12:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:28-5 03:18-3 05:29-4 11:18-11 13:00-10 13:43-10 15:55-10 29:29-13 35:30-11 41:15-10 42:22-10 43:53-10 47:38-10 50:20-9 52:40-9 53:22-9 53:37-9
Strekktid 02:28 00:50-7 02:11-7 05:49-14 01:42-10 00:43-13 02:12-12 13:34-14 06:01-2 05:45-5 01:07-2 01:31-1 03:45-2 02:42-1 02:20-1 00:42-4 00:15-5
Tid etter -00:43 -00:01 +00:31& +02:47& +00:01 +00:12& +00:35& +08:27@ +00:18 +00:59# -00:20 -00:12 +00:18 -00:04 -00:35 -00:12 +00:01
10 Bjørn H. Engseth, ConocoPhillips BIL 55:07 +13:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:41-7 04:29-15 08:50-14 15:08-15 17:00-14 17:39-14 19:23-14 25:16-9 32:13-9 38:28-8 40:02-8 42:22-9 46:47-9 50:23-10 53:57-10 54:49-10 55:07-10
Strekktid 02:41 01:48-16 04:21-15 06:18-16 01:52-13 00:39-12 01:44-7 05:53-6 06:57-8 06:15-9 01:34-10 02:20-12 04:25-7 03:36-7 03:34-13 00:52-10 00:18-11
Tid etter -00:30 +00:57@ +02:41@ +03:16@ +00:11# +00:08& +00:07 +00:46# +01:14# +01:29& +00:07 +00:37& +00:58& +00:50& +00:39# -00:02 +00:04&
11 Per Kverneland, Sandnes Småfirma BIL 59:18 +17:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:09-11 03:58-10 06:57-12 12:09-13 13:50-13 14:23-11 17:13-12 29:25-12 36:11-13 42:56-12 44:13-12 46:01-12 51:23-12 55:15-12 58:14-12 59:00-11 59:18-11
Strekktid 03:09 00:49-5 02:59-13 05:12-13 01:41-8 00:33-9 02:50-14 12:12-12 06:46-7 06:45-11 01:17-6 01:48-8 05:22-10 03:52-12 02:59-6 00:46-6 00:18-11
Tid etter -00:02 -00:02 +01:19& +02:10& +00:00 +00:02 +01:13& +07:05@ +01:03# +01:59& -00:10 +00:05 +01:55& +01:06& +00:04 -00:08 +00:04&
= John C. Sinnes, ConocoPhillips BIL 59:18 +17:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:02-10 03:51-8 06:18-9 10:09-7 11:58-7 12:28-7 14:07-6 21:02-7 28:01-6 42:09-11 43:24-11 45:42-11 50:40-11 54:34-11 57:58-11 59:02-12 59:18-11
Strekktid 03:02 00:49-5 02:27-10 03:51-7 01:49-12 00:30-4 01:39-5 06:55-9 06:59-9 14:08-16 01:15-5 02:18-11 04:58-9 03:54-13 03:24-11 01:04-16 00:16-8
Tid etter -00:09 -00:02 +00:47& +00:49& +00:08 -00:01 +00:02 +01:48& +01:16# +09:22@ -00:12 +00:35& +01:31& +01:08& +00:29# +00:10# +00:02#
13 Stein Sigbjørnsen, ConocoPhillips BIL 1:10:26 +28:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:25-3 03:13-2 14:13-16 19:06-16 20:40-16 21:13-16 25:23-16 31:47-14 39:28-14 48:10-14 49:36-13 52:05-13 61:50-13 65:38-13 69:14-13 70:03-13 70:26-13
Strekktid 02:25 00:48-4 11:00-16 04:53-11 01:34-6 00:33-9 04:10-16 06:24-8 07:41-12 08:42-13 01:26-8 02:29-13 09:45-15 03:48-11 03:36-14 00:49-9 00:23-16
Tid etter -00:46 -00:03 +09:20@ +01:51& -00:07 +00:02 +02:33@ +01:17& +01:58& +03:56& -00:01 +00:46& +06:18@ +01:02& +00:41# -00:05 +00:09&
14 Rolf Kleppe, Kverneland BIL 1:12:53 +31:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:25-15 04:15-13 07:42-13 11:53-12 13:39-12 15:06-13 18:15-13 33:26-15 42:17-15 52:16-16 54:21-15 57:53-15 65:29-16 69:11-16 71:52-15 72:38-15 72:53-14
Strekktid 03:25 00:50-7 03:27-14 04:11-8 01:46-11 01:27-15 03:09-15 15:11-15 08:51-14 09:59-15 02:05-13 03:32-16 07:36-14 03:42-10 02:41-3 00:46-6 00:15-5
Tid etter +00:14 -00:01 +01:47@ +01:09& +00:05 +00:56@ +01:32& +10:04@ +03:08& +05:13@ +00:38& +01:49@ +04:09@ +00:56& -00:14 -00:08 +00:01
15 Henning Stokkeland, Dalane Kommune BIL 1:12:59 +31:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:15-14 04:26-14 06:23-11 09:38-5 13:15-11 14:55-12 16:53-11 33:53-16 42:54-16 51:36-15 54:56-16 58:24-16 64:26-15 68:27-15 71:42-14 72:37-14 72:59-15
Strekktid 03:15 01:11-14 01:57-4 03:15-3 03:37-16 01:40-16 01:58-11 17:00-16 09:01-15 08:42-13 03:20-14 03:28-15 06:02-13 04:01-14 03:15-9 00:55-12 00:22-15
Tid etter +00:04 +00:20& +00:17# +00:13 +01:56@ +01:09@ +00:21# +11:53@ +03:18& +03:56& +01:53@ +01:45@ +02:35& +01:15& +00:20# +00:01 +00:08&
16 Ommund Bakkevold, Lærerne BIL 1:13:40 +32:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 06:36-16 07:29-16 10:02-15 14:59-14 17:22-15 18:00-15 20:32-15 27:32-10 36:10-12 44:43-13 50:33-14 53:22-14 63:16-14 67:58-14 72:20-16 73:21-16 73:40-16
Strekktid 06:36 00:53-12 02:33-11 04:57-12 02:23-15 00:38-11 02:32-13 07:00-10 08:38-13 08:33-12 05:50-16 02:49-14 09:54-16 04:42-15 04:22-16 01:01-15 00:19-13
Tid etter +03:25@ +00:02 +00:53& +01:55& +00:42& +00:07# +00:55& +01:53& +02:55& +03:47& +04:23@ +01:06& +06:27@ +01:56& +01:27& +00:07# +00:05&
DNFTorbjørn Evensen, Smedvig Eiendom BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:25-3 03:06-1 04:59-0 08:12-0 09:38-0 10:07-0 11:56-0 16:12-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 30:27-0 31:15-0 31:33-0
Strekktid 02:25 00:41-0 01:53-0 03:13-0 01:26-3 00:29-0 01:49-0 04:16-0 - - - - - - - 00:48-0 00:18-11
Tid etter -00:46 -00:10 +00:13# +00:11 -00:15 -00:02 +00:12# -00:51 - -00:06 +00:04&
DNFTerje Hodne Nilsen, Statens vegvesen Rogaland BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 05:07-0 07:51-0 11:36-0 19:20-0 22:44-0 23:41-0 27:12-0 43:26-0 55:26-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 73:28-0
Strekktid 05:07 02:44-0 03:45-0 07:44-0 03:24-0 00:57-0 03:31-0 16:14-0 12:00-0 - - - - - - - -
Tid etter +01:56& +01:53@ +02:05@ +04:42@ +01:43@ +00:26& +01:54@ +11:07@ +06:17@ -

25.05.11 21:10:35 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: BISR