Resultatliste Kubbetjørn - 25.5.2011 25.05.2011

Herrer 40 - 49 år

1 Jon Myklebost, Statoil BIL 41:05 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:51-2 05:43-1 11:38-1 12:45-1 16:14-1 20:11-1 26:02-1 29:36-1 34:51-1 37:07-1 39:25-1 41:05-1
Strekktid 03:51 01:52-2 05:55-1 01:07-2 03:29-2 03:57-2 05:51-1 03:34-8 05:15-2 02:16-21 02:18-1 01:40-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Owe Frøland, Hovedredningssentralen 48:44 +07:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:56-12 07:06-10 14:38-2 17:00-5 22:01-7 26:04-3 33:09-3 36:08-3 42:15-2 44:19-2 46:44-2 48:44-2
Strekktid 04:56 02:10-9 07:32-3 02:22-23 05:01-25 04:03-3 07:05-6 02:59-1 06:07-5 02:04-18 02:25-2 02:00-11
Tid etter +01:05& +00:18# +01:37& +01:15@ +01:32& +00:06 +01:14# -00:35 +00:52# -00:12 +00:07 +00:20#
3 Kjell Seland, Tore Ravndal BIL 50:20 +09:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 06:02-19 08:25-18 16:01-9 17:25-8 23:30-11 27:48-5 34:33-4 38:06-4 44:18-3 45:46-3 48:27-3 50:20-3
Strekktid 06:02 02:23-14 07:36-4 01:24-8 06:05-27 04:18-4 06:45-4 03:33-7 06:12-7 01:28-3 02:41-4 01:53-8
Tid etter +02:11& +00:31& +01:41& +00:17& +02:36& +00:21 +00:54# -00:01 +00:57# -00:48 +00:23# +00:13#
4 Sigurd Ravndal, Time kommune BIL 51:09 +10:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:49-9 06:47-5 15:14-5 16:52-4 20:47-5 27:49-6 35:01-5 38:36-5 44:37-5 46:19-4 49:22-4 51:09-4
Strekktid 04:49 01:58-3 08:27-6 01:38-15 03:55-9 07:02-20 07:12-8 03:35-9 06:01-4 01:42-7 03:03-8 01:47-6
Tid etter +00:58& +00:06 +02:32& +00:31& +00:26# +03:05& +01:21# +00:01 +00:46# -00:34 +00:45& +00:07
5 Knut Pedersen, Tine Meieriet Sør Stvg. BIL 51:22 +10:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:24-5 14:12-26 20:32-16 21:45-16 25:15-14 29:02-11 35:20-6 38:49-6 44:25-4 47:04-6 49:41-5 51:22-5
Strekktid 04:24 09:48-27 06:20-2 01:13-3 03:30-3 03:47-1 06:18-2 03:29-5 05:36-3 02:39-24 02:37-3 01:41-2
Tid etter +00:33# +07:56@ +00:25 +00:06 +00:01 -00:10 +00:27 -00:05 +00:21 +00:23# +00:19# +00:01
6 Jan Sverdrup-Thygeson, Multiconsult BIL 52:23 +11:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:45-1 05:47-2 14:41-3 16:02-2 19:39-2 25:17-2 32:13-2 35:37-2 44:53-6 46:57-5 50:33-6 52:23-6
Strekktid 03:45 02:02-5 08:54-9 01:21-6 03:37-4 05:38-10 06:56-5 03:24-3 09:16-25 02:04-18 03:36-16 01:50-7
Tid etter -00:06 +00:10 +02:59& +00:14# +00:08 +01:41& +01:05# -00:10 +04:01& -00:12 +01:18& +00:10
7 Geir Austigard, Øglænd System BIL 53:23 +12:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 05:07-14 06:56-6 15:59-8 17:18-7 20:35-3 28:51-9 37:21-11 41:10-10 46:21-7 47:47-7 51:40-8 53:23-7
Strekktid 05:07 01:49-1 09:03-11 01:19-5 03:17-1 08:16-22 08:30-20 03:49-13 05:11-1 01:26-1 03:53-21 01:43-5
Tid etter +01:16& -00:03 +03:08& +00:12# -00:12 +04:19@ +02:39& +00:15 -00:04 -00:50 +01:35& +00:03
8 Øystein Fuglestad, Nortura BIL 53:42 +12:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:09-4 06:31-4 15:05-4 16:35-3 20:54-6 29:42-12 36:47-9 40:32-7 46:42-8 48:19-8 51:31-7 53:42-8
Strekktid 04:09 02:22-13 08:34-7 01:30-11 04:19-14 08:48-23 07:05-6 03:45-11 06:10-6 01:37-6 03:12-11 02:11-17
Tid etter +00:18 +00:30& +02:39& +00:23& +00:50# +04:51@ +01:14# +00:11 +00:55# -00:39 +00:54& +00:31&
9 Arjen Leendertse, Subsea 7 BIL 54:30 +13:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:06-3 06:06-3 15:17-6 17:03-6 20:41-4 26:51-4 38:13-12 41:28-11 47:49-9 49:35-9 52:48-9 54:30-9
Strekktid 04:06 02:00-4 09:11-12 01:46-19 03:38-5 06:10-18 11:22-25 03:15-2 06:21-8 01:46-9 03:13-13 01:42-3
Tid etter +00:15 +00:08 +03:16& +00:39& +00:09 +02:13& +05:31& -00:19 +01:06# -00:30 +00:55& +00:02
10 Åge Håland, Simex BIL 56:05 +15:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:58-13 07:02-9 19:00-15 20:38-13 25:23-15 30:40-13 38:48-13 42:35-13 49:20-13 50:48-13 53:40-10 56:05-10
Strekktid 04:58 02:04-6 11:58-18 01:38-15 04:45-21 05:17-6 08:08-17 03:47-12 06:45-12 01:28-3 02:52-6 02:25-24
Tid etter +01:07& +00:12# +06:03@ +00:31& +01:16& +01:20& +02:17& +00:13 +01:30& -00:48 +00:34# +00:45&
11 Pål H. Gjerden, Statoil BIL 56:09 +15:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:47-8 06:58-7 15:43-7 18:39-11 22:53-10 28:56-10 37:13-10 41:30-12 48:27-10 50:23-10 54:02-12 56:09-11
Strekktid 04:47 02:11-10 08:45-8 02:56-26 04:14-12 06:03-14 08:17-19 04:17-17 06:57-14 01:56-16 03:39-19 02:07-15
Tid etter +00:56# +00:19# +02:50& +01:49@ +00:45# +02:06& +02:26& +00:43# +01:42& -00:20 +01:21& +00:27&
12 Jan Egeland, Expro 56:20 +15:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 05:29-15 08:03-16 16:29-10 18:04-10 22:29-8 28:05-7 35:51-7 40:50-8 48:41-12 50:25-11 54:01-11 56:20-12
Strekktid 05:29 02:34-18 08:26-5 01:35-13 04:25-16 05:36-9 07:46-12 04:59-23 07:51-19 01:44-8 03:36-16 02:19-22
Tid etter +01:38& +00:42& +02:31& +00:28& +00:56& +01:39& +01:55& +01:25& +02:36& -00:32 +01:18& +00:39&
13 Rune Christiansen, Elplan BIL 56:30 +15:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:54-10 07:44-13 16:40-11 17:56-9 22:41-9 28:28-8 36:24-8 40:52-9 48:39-11 50:42-12 54:02-12 56:30-13
Strekktid 04:54 02:50-21 08:56-10 01:16-4 04:45-21 05:47-11 07:56-15 04:28-20 07:47-18 02:03-17 03:20-14 02:28-26
Tid etter +01:03& +00:58& +03:01& +00:09# +01:16& +01:50& +02:05& +00:54& +02:32& -00:13 +01:02& +00:48&
14 Håvard Håland, Lyse BIL 59:01 +17:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:55-11 07:19-11 22:23-18 24:29-18 28:17-17 33:50-17 41:44-16 45:38-15 52:22-15 53:56-15 56:48-14 59:01-14
Strekktid 04:55 02:24-15 15:04-22 02:06-22 03:48-7 05:33-8 07:54-14 03:54-14 06:44-11 01:34-5 02:52-6 02:13-18
Tid etter +01:04& +00:32& +09:09@ +00:59& +00:19 +01:36& +02:03& +00:20 +01:29& -00:42 +00:34# +00:33&
15 Frode Engen, Statoil BIL 1:00:35 +19:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 05:31-16 07:49-14 17:46-12 19:14-12 24:35-12 31:20-14 39:04-14 43:07-14 49:36-14 52:37-14 58:36-15 60:35-15
Strekktid 05:31 02:18-11 09:57-16 01:28-10 05:21-26 06:45-19 07:44-11 04:03-16 06:29-9 03:01-25 05:59-23 01:59-10
Tid etter +01:40& +00:26# +04:02& +00:21& +01:52& +02:48& +01:53& +00:29# +01:14# +00:45& +03:41@ +00:19#
= Magnar Møller, Klepp Kommune BIL 1:00:35 +19:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 06:24-22 08:53-19 18:49-13 20:38-13 24:42-13 33:49-16 42:05-17 46:03-16 53:24-16 55:15-16 58:37-16 60:35-15
Strekktid 06:24 02:29-16 09:56-14 01:49-21 04:04-11 09:07-24 08:16-18 03:58-15 07:21-16 01:51-12 03:22-15 01:58-9
Tid etter +02:33& +00:37& +04:01& +00:42& +00:35# +05:10@ +02:25& +00:24# +02:06& -00:25 +01:04& +00:18#
17 Øivind Berggraf, Statoil BIL 1:02:20 +21:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 06:10-20 08:17-17 25:02-20 26:39-20 30:30-19 36:34-20 44:16-19 48:55-21 55:47-19 57:37-19 60:19-17 62:20-17
Strekktid 06:10 02:07-8 16:45-23 01:37-14 03:51-8 06:04-15 07:42-10 04:39-21 06:52-13 01:50-11 02:42-5 02:01-12
Tid etter +02:19& +00:15# +10:50@ +00:30& +00:22# +02:07& +01:51& +01:05& +01:37& -00:26 +00:24# +00:21#
18 Alfred Alsaker, Statoil BIL 1:03:00 +21:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 06:12-21 09:03-20 18:59-14 21:28-15 26:04-16 32:13-15 40:58-15 46:21-17 54:57-17 57:09-17 60:20-18 63:00-18
Strekktid 06:12 02:51-22 09:56-14 02:29-24 04:36-20 06:09-17 08:45-22 05:23-24 08:36-22 02:12-20 03:11-10 02:40-27
Tid etter +02:21& +00:59& +04:01& +01:22@ +01:07& +02:12& +02:54& +01:49& +03:21& -00:04 +00:53& +01:00&
19 Sveinung Rosenvinge, Statoil BIL 1:03:34 +22:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 13:24-27 15:54-27 25:06-22 26:39-20 31:13-21 37:00-21 44:49-21 48:33-20 56:13-21 58:08-20 61:18-19 63:34-19
Strekktid 13:24 02:30-17 09:12-13 01:33-12 04:34-19 05:47-11 07:49-13 03:44-10 07:40-17 01:55-14 03:10-9 02:16-20
Tid etter +09:33@ +00:38& +03:17& +00:26& +01:05& +01:50& +01:58& +00:10 +02:25& -00:21 +00:52& +00:36&
20 Arne Hetlelid, Schlumberger BIL 1:05:47 +24:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 05:53-18 07:58-15 28:08-24 29:05-24 32:44-24 38:02-22 44:33-20 47:59-19 55:04-18 57:36-18 63:28-20 65:47-20
Strekktid 05:53 02:05-7 20:10-25 00:57-1 03:39-6 05:18-7 06:31-3 03:26-4 07:05-15 02:32-23 05:52-22 02:19-22
Tid etter +02:02& +00:13# +14:15@ -00:10 +00:10 +01:21& +00:40# -00:08 +01:50& +00:16# +03:34@ +00:39&
21 Anders Glenne, Aker Solutions BIL 1:08:55 +27:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 10:31-26 13:58-25 23:56-19 27:26-23 31:23-22 36:31-19 45:25-22 49:43-22 59:05-22 60:32-22 67:13-21 68:55-21
Strekktid 10:31 03:27-24 09:58-17 03:30-27 03:57-10 05:08-5 08:54-23 04:18-18 09:22-26 01:27-2 06:41-24 01:42-3
Tid etter +06:40@ +01:35& +04:03& +02:23@ +00:28# +01:11& +03:03& +00:44# +04:07& -00:49 +04:23@ +00:02
22 Oddvar D. Jonassen, Lyse BIL 1:11:26 +30:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 05:48-17 09:32-21 21:37-17 23:20-17 28:18-18 34:20-18 42:26-18 47:55-18 56:01-20 59:45-21 69:09-22 71:26-22
Strekktid 05:48 03:44-25 12:05-19 01:43-17 04:58-24 06:02-13 08:06-16 05:29-25 08:06-20 03:44-27 09:24-27 02:17-21
Tid etter +01:57& +01:52& +06:10@ +00:36& +01:29& +02:05& +02:15& +01:55& +02:51& +01:28& +07:06@ +00:37&
23 Kjell Olav Gjerde, Linjebygg Offshore BIL 1:11:54 +30:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:40-6 07:00-8 32:39-26 34:02-26 38:48-26 46:00-25 53:39-23 57:08-23 63:39-23 66:04-23 69:52-23 71:54-23
Strekktid 04:40 02:20-12 25:39-26 01:23-7 04:46-23 07:12-21 07:39-9 03:29-5 06:31-10 02:25-22 03:48-20 02:02-13
Tid etter +00:49# +00:28# +19:44@ +00:16# +01:17& +03:15& +01:48& -00:05 +01:16# +00:09 +01:30& +00:22#
24 Arne Nygaard, Lyse BIL 1:18:06 +37:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 09:33-25 12:11-23 29:10-25 31:47-25 36:07-25 42:12-24 57:07-25 62:45-26 70:54-25 72:41-25 75:53-24 78:06-24
Strekktid 09:33 02:38-19 16:59-24 02:37-25 04:20-15 06:05-16 14:55-27 05:38-27 08:09-21 01:47-10 03:12-11 02:13-18
Tid etter +05:42@ +00:46& +11:04@ +01:30@ +00:51# +02:08& +09:04@ +02:04& +02:54& -00:29 +00:54& +00:33&
25 Kjell Ove Aksland, ConocoPhillips BIL 1:22:29 +41:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 07:17-23 10:12-22 25:03-21 26:28-19 31:01-20 48:43-26 57:52-26 62:12-25 71:14-26 73:07-26 80:02-25 82:29-25
Strekktid 07:17 02:55-23 14:51-21 01:25-9 04:33-18 17:42-27 09:09-24 04:20-19 09:02-23 01:53-13 06:55-25 02:27-25
Tid etter +03:26& +01:03& +08:56@ +00:18& +01:04& +13:45@ +03:18& +00:46# +03:47& -00:23 +04:37@ +00:47&
26 Kjetil Moen, Beerenberg BIL 1:22:36 +41:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 08:01-24 13:04-24 25:24-23 27:07-22 31:32-23 41:06-23 55:34-24 60:23-24 69:45-24 71:40-24 80:31-26 82:36-26
Strekktid 08:01 05:03-26 12:20-20 01:43-17 04:25-16 09:34-25 14:28-26 04:49-22 09:22-26 01:55-14 08:51-26 02:05-14
Tid etter +04:10@ +03:11@ +06:25@ +00:36& +00:56& +05:37@ +08:37@ +01:15& +04:07& -00:21 +06:33@ +00:25#
27 Tor Inge Halvorsen, Aftenbladet BIL 1:22:59 +41:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:42-7 07:31-12 34:09-27 35:57-27 40:14-27 50:38-27 59:15-27 64:44-27 73:53-27 77:12-27 80:49-27 82:59-27
Strekktid 04:42 02:49-20 26:38-27 01:48-20 04:17-13 10:24-26 08:37-21 05:29-25 09:09-24 03:19-26 03:37-18 02:10-16
Tid etter +00:51# +00:57& +20:43@ +00:41& +00:48# +06:27@ +02:46& +01:55& +03:54& +01:03& +01:19& +00:30&
DNFPer-Øyvind Ødegård, Lyse BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 06:56-0 11:44-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 06:56 04:48-0 - - - - - - - - - -
Tid etter +03:05& +02:56@
DNFMorten Karlsen, Klepp Kommune BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 44:57-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - -
Tid etter -
DNFTrond Breiland, Sonans
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 10:22-0 14:12-26 35:41-0 38:18-0 43:15-0 60:04-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 10:22 03:50-0 21:29-0 02:37-25 04:57-0 16:49-0 - - - - - -
Tid etter +06:31@ +01:58@ +15:34@ +01:30@ +01:28& +12:52@
DSQØystein Huglen, Lyse BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:12-0 06:07-0 12:20-0 13:32-0 17:01-0 21:09-0 27:08-0 30:16-0 35:46-0 37:15-0 39:45-0 00:00-0
Strekktid 04:12 01:55-0 06:13-0 01:12-0 03:29-2 04:08-0 05:59-0 03:08-0 05:30-0 01:29-0 02:30-0 -
Tid etter +00:21 +00:03 +00:18 +00:05 +00:00 +00:11 +00:08 -00:26 +00:15 -00:47 +00:12
DSQTom Heradstveit, SAS BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 09:29-0 11:11-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 34:50-0 46:13-0 49:35-0 57:23-0 62:54-0 65:39-0 68:00-0
Strekktid 09:29 01:42-0 - - - - 11:23-0 03:22-0 07:48-0 05:31-0 02:45-0 02:21-0
Tid etter +05:38@ -00:10 - +05:32& -00:12 +02:33& +03:15@ +00:27# +00:41&

10.06.11 00:04:56 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: BISR