Resultatliste Kubbetjørn - 25.5.2011 25.05.2011

Herrer 50 - 54 år

1 Ole Petter Haukaas, Bente & Oli 43:01 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:46-1 10:09-1 13:12-1 14:41-1 25:40-1 29:06-1 31:39-1 38:34-1 41:50-1 43:01-1
Strekktid 03:46 06:23-1 03:03-2 01:29-3 10:59-6 03:26-2 02:33-1 06:55-3 03:16-3 01:11-5
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Morten Johannessen, Aker Solutions BIL 44:19 +01:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:06-8 12:17-7 15:40-4 17:10-3 26:01-2 29:36-2 32:51-2 39:57-2 43:16-2 44:19-2
Strekktid 05:06 07:11-3 03:23-4 01:30-4 08:51-3 03:35-4 03:15-11 07:06-5 03:19-4 01:03-1
Tid etter +01:20& +00:48# +00:20# +00:01 -02:08 +00:09 +00:42& +00:11 +00:03 -00:08
3 Erik Opsahl, Avinor BIL Sola 45:11 +02:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:35-6 12:07-6 18:27-13 19:46-9 28:27-5 31:49-5 34:31-5 40:55-4 44:06-4 45:11-3
Strekktid 04:35 07:32-6 06:20-22 01:19-1 08:41-1 03:22-1 02:42-4 06:24-1 03:11-1 01:05-2
Tid etter +00:49# +01:09# +03:17@ -00:10 -02:18 -00:04 +00:09 -00:31 -00:05 -00:06
4 Helge Hundeide, Klepp Kommune BIL 45:14 +02:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:27-4 11:47-5 15:44-6 17:25-4 26:10-3 31:11-3 33:48-3 40:45-3 44:00-3 45:14-4
Strekktid 04:27 07:20-4 03:57-11 01:41-5 08:45-2 05:01-18 02:37-2 06:57-4 03:15-2 01:14-7
Tid etter +00:41# +00:57# +00:54& +00:12# -02:14 +01:35& +00:04 +00:02 -00:01 +00:03
5 Svein Sivertsen, Statens vegvesen Rogaland BIL 47:22 +04:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:09-3 11:31-3 14:31-2 17:02-2 27:33-4 31:11-3 34:06-4 42:21-5 46:12-5 47:22-5
Strekktid 04:09 07:22-5 03:00-1 02:31-13 10:31-4 03:38-5 02:55-8 08:15-11 03:51-7 01:10-4
Tid etter +00:23# +00:59# -00:03 +01:02& -00:28 +00:12 +00:22# +01:20# +00:35# -00:01
6 Lars Salvesen, CHC Helisport BIL 49:57 +06:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:05-2 11:37-4 15:10-3 17:26-5 29:01-6 33:42-6 36:20-6 44:28-6 48:42-6 49:57-6
Strekktid 04:05 07:32-6 03:33-7 02:16-10 11:35-10 04:41-14 02:38-3 08:08-9 04:14-13 01:15-9
Tid etter +00:19 +01:09# +00:30# +00:47& +00:36 +01:15& +00:05 +01:13# +00:58& +00:04
7 Lars Bergersen, Statoil BIL 51:48 +08:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:27-11 13:07-9 16:59-9 19:38-8 30:43-7 34:44-7 38:21-8 46:30-7 50:30-7 51:48-7
Strekktid 05:27 07:40-8 03:52-8 02:39-15 11:05-8 04:01-9 03:37-16 08:09-10 04:00-10 01:18-12
Tid etter +01:41& +01:17# +00:49& +01:10& +00:06 +00:35# +01:04& +01:14# +00:44# +00:07
8 Dag Helliksen, PetrOl BIL 52:14 +09:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:39-13 13:23-10 16:51-8 18:43-7 30:45-8 34:53-8 37:47-7 47:22-9 50:55-9 52:14-8
Strekktid 05:39 07:44-9 03:28-6 01:52-6 12:02-13 04:08-10 02:54-6 09:35-16 03:33-5 01:19-13
Tid etter +01:53& +01:21# +00:25# +00:23& +01:03 +00:42# +00:21# +02:40& +00:17 +00:08#
9 Torbjørn Evensen, Smedvig Eiendom BIL 52:16 +09:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:03-7 13:43-11 17:35-10 21:24-12 31:59-9 35:49-9 38:51-9 46:48-8 50:45-8 52:16-9
Strekktid 05:03 08:40-16 03:52-8 03:49-21 10:35-5 03:50-7 03:02-9 07:57-6 03:57-8 01:31-19
Tid etter +01:17& +02:17& +00:49& +02:20@ -00:24 +00:24# +00:29# +01:02# +00:41# +00:20&
10 Ernst Kristensen, Statoil BIL 53:40 +10:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:10-9 12:59-8 16:17-7 18:10-6 32:11-10 36:03-10 39:23-10 48:50-11 52:29-10 53:40-10
Strekktid 05:10 07:49-10 03:18-3 01:53-7 14:01-20 03:52-8 03:20-13 09:27-14 03:39-6 01:11-5
Tid etter +01:24& +01:26# +00:15 +00:24& +03:02& +00:26# +00:47& +02:32& +00:23# +00:00
11 Kjell Lervik, Pratt & Whitney BIL 53:54 +10:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 06:47-18 14:46-15 18:53-14 21:25-13 33:00-11 37:35-11 40:25-11 48:28-10 52:38-11 53:54-11
Strekktid 06:47 07:59-11 04:07-13 02:32-14 11:35-10 04:35-13 02:50-5 08:03-7 04:10-11 01:16-10
Tid etter +03:01& +01:36& +01:04& +01:03& +00:36 +01:09& +00:17# +01:08# +00:54& +00:05
12 Arne Magne Sondresen, Sandnes kommune BIL 54:48 +11:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 06:12-17 14:42-14 19:25-15 22:46-16 34:31-14 38:54-15 42:20-14 49:13-12 53:23-12 54:48-12
Strekktid 06:12 08:30-14 04:43-18 03:21-19 11:45-12 04:23-11 03:26-14 06:53-2 04:10-11 01:25-18
Tid etter +02:26& +02:07& +01:40& +01:52@ +00:46 +00:57& +00:53& -00:02 +00:54& +00:14#
13 Kjetil Heradstveit, CHC Helisport BIL 56:39 +13:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 06:54-19 15:01-16 18:25-12 19:46-9 33:48-13 38:41-14 41:35-12 50:04-13 55:25-13 56:39-13
Strekktid 06:54 08:07-12 03:24-5 01:21-2 14:02-21 04:53-16 02:54-6 08:29-12 05:21-21 01:14-7
Tid etter +03:08& +01:44& +00:21# -00:08 +03:03& +01:27& +00:21# +01:34# +02:05& +00:03
14 Svein Magne Gloppen, Skanska BIL 57:43 +14:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 06:00-15 15:41-18 19:41-17 22:27-15 33:40-12 38:34-13 41:51-13 52:29-16 56:26-14 57:43-14
Strekktid 06:00 09:41-19 04:00-12 02:46-17 11:13-9 04:54-17 03:17-12 10:38-21 03:57-8 01:17-11
Tid etter +02:14& +03:18& +00:57& +01:17& +00:14 +01:28& +00:44& +03:43& +00:41# +00:06
15 Espen Krogh, Aker Solutions BIL 57:49 +14:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:32-12 13:48-13 19:30-16 26:21-19 37:21-18 41:09-17 44:14-17 52:18-15 56:40-15 57:49-15
Strekktid 05:32 08:16-13 05:42-19 06:51-24 11:00-7 03:48-6 03:05-10 08:04-8 04:22-15 01:09-3
Tid etter +01:46& +01:53& +02:39& +05:22@ +00:01 +00:22# +00:32# +01:09# +01:06& -00:02
16 Helge Magnus Erdal, Statoil BIL 59:25 +16:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:29-5 11:20-2 15:40-4 22:17-14 34:49-15 38:18-12 42:20-14 51:52-14 57:42-16 59:25-16
Strekktid 04:29 06:51-2 04:20-14 06:37-23 12:32-15 03:29-3 04:02-18 09:32-15 05:50-22 01:43-22
Tid etter +00:43# +00:28 +01:17& +05:08@ +01:33# +00:03 +01:29& +02:37& +02:34& +00:32&
17 Stein Sigbjørnsen, ConocoPhillips BIL 1:02:57 +19:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 07:54-20 17:20-19 21:52-19 24:12-18 36:59-17 41:45-18 46:04-18 56:33-17 61:38-18 62:57-17
Strekktid 07:54 09:26-17 04:32-15 02:20-11 12:47-16 04:46-15 04:19-20 10:29-19 05:05-19 01:19-13
Tid etter +04:08@ +03:03& +01:29& +00:51& +01:48# +01:20& +01:46& +03:34& +01:49& +00:08#
18 Jan Arendal, Statoil BIL 1:03:06 +20:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:58-14 15:29-17 20:02-18 22:53-17 35:17-16 40:20-16 43:50-16 57:05-18 61:26-17 63:06-18
Strekktid 05:58 09:31-18 04:33-16 02:51-18 12:24-14 05:03-19 03:30-15 13:15-23 04:21-14 01:40-21
Tid etter +02:12& +03:08& +01:30& +01:22& +01:25# +01:37& +00:57& +06:20& +01:05& +00:29&
19 Ole Skotnes, BP BIL 1:09:59 +26:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 09:02-22 22:30-23 27:06-20 29:14-20 42:20-19 47:38-19 53:03-19 63:29-19 68:26-19 69:59-19
Strekktid 09:02 13:28-22 04:36-17 02:08-8 13:06-17 05:18-20 05:25-23 10:26-18 04:57-18 01:33-20
Tid etter +05:16@ +07:05@ +01:33& +00:39& +02:07# +01:52& +02:52@ +03:31& +01:41& +00:22&
20 Per Kverneland, Sandnes Småfirma BIL 1:13:57 +30:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 08:25-21 21:39-20 28:22-22 30:48-22 44:04-20 51:18-20 55:29-21 66:01-21 71:59-21 73:57-21
Strekktid 08:25 13:14-21 06:43-23 02:26-12 13:16-18 07:14-24 04:11-19 10:32-20 05:58-23 01:58-23
Tid etter +04:39@ +06:51@ +03:40@ +00:57& +02:17# +03:48@ +01:38& +03:37& +02:42& +00:47&
21 Ommund Bakkevold, Lærerne BIL 1:18:16 +35:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 06:02-16 22:11-22 27:55-21 30:36-21 46:01-21 52:22-22 57:39-22 67:01-22 76:08-22 78:16-22
Strekktid 06:02 16:09-24 05:44-20 02:41-16 15:25-22 06:21-23 05:17-22 09:22-13 09:07-24 02:08-24
Tid etter +02:16& +09:46@ +02:41& +01:12& +04:26& +02:55& +02:44@ +02:27& +05:51@ +00:57&
22 Flemming Stene, Statoil BIL 1:19:53 +36:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 11:58-24 21:59-21 30:42-24 37:17-24 50:59-24 56:52-24 61:58-23 73:15-23 78:31-23 79:53-23
Strekktid 11:58 10:01-20 08:43-24 06:35-22 13:42-19 05:53-21 05:06-21 11:17-22 05:16-20 01:22-16
Tid etter +08:12@ +03:38& +05:40@ +05:06@ +02:43# +02:27& +02:33& +04:22& +02:00& +00:11#
23 Rolf Kleppe, Kverneland BIL 1:27:31 +44:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 09:02-22 23:06-24 29:20-23 32:42-23 49:59-23 56:01-23 64:33-24 81:21-24 86:12-24 87:31-24
Strekktid 09:02 14:04-23 06:14-21 03:22-20 17:17-23 06:02-22 08:32-24 16:48-24 04:51-17 01:19-13
Tid etter +05:16@ +07:41@ +03:11@ +01:53@ +06:18& +02:36& +05:59@ +09:53@ +01:35& +00:08#
DSQEinar Sundal, Aker Solutions BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 00:00-0 06:08-0 10:35-0 13:21-0 25:57-0 32:15-0 36:59-0 48:07-0 55:16-0 56:56-0
Strekktid 00:00 - 04:27-0 02:46-17 12:36-0 06:18-0 04:44-0 11:08-0 07:09-0 01:40-21
Tid etter - +01:24& +01:17& +01:37# +02:52& +02:11& +04:13& +03:53@ +00:29&
N/CKjell Skjæveland, Stavanger OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:10-9 13:43-11 17:37-11 19:48-11 47:04-22 51:35-21 55:27-20 65:24-20 70:00-20 71:24-20
Strekktid 05:10 08:33-15 03:54-10 02:11-9 27:16-24 04:31-12 03:52-17 09:57-17 04:36-16 01:24-17
Tid etter +01:24& +02:10& +00:51& +00:42& +16:17@ +01:05& +01:19& +03:02& +01:20& +00:13#

10.06.11 00:04:56 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: BISR