Resultatliste Kubbetjørn - 25.5.2011 25.05.2011

Herrer Trim

1 Roger Nyseth, Apply Sørco BIL 39:47 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:43-2 09:45-2 13:54-1 19:06-1 25:12-1 29:09-1 30:53-1 33:50-1 37:11-1 39:47-1
Strekktid 04:43 05:02-8 04:09-3 05:12-1 06:06-4 03:57-1 01:44-5 02:57-3 03:21-4 02:36-17
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Thomas Johansen, Apply Sørco BIL 43:42 +03:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:34-11 11:42-8 17:01-5 23:02-3 29:03-2 33:10-2 34:51-2 37:57-2 41:12-2 43:42-2
Strekktid 05:34 06:08-16 05:19-9 06:01-4 06:01-3 04:07-3 01:41-4 03:06-6 03:15-3 02:30-13
Tid etter +00:51# +01:06# +01:10& +00:49# -00:05 +00:10 -00:03 +00:09 -00:06 -00:06
3 Peter Chapman, Stavanger kommune BIL 46:01 +06:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 07:05-25 10:58-5 14:53-2 22:44-2 30:02-4 36:15-4 37:09-3 41:12-4 43:58-3 46:01-3
Strekktid 07:05 03:53-2 03:55-2 07:51-15 07:18-18 06:13-26 00:54-1 04:03-24 02:46-1 02:03-5
Tid etter +02:22& -01:09 -00:14 +02:39& +01:12# +02:16& -00:50 +01:06& -00:35 -00:33
4 Leif Jarle Skåra, Dalane Kommune BIL 51:30 +11:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 07:25-26 11:47-9 16:58-4 23:15-4 30:00-3 34:38-3 37:52-4 40:56-3 45:46-4 51:30-4
Strekktid 07:25 04:22-4 05:11-7 06:17-6 06:45-9 04:38-10 03:14-36 03:04-5 04:50-29 05:44-55
Tid etter +02:42& -00:40 +01:02# +01:05# +00:39# +00:41# +01:30& +00:07 +01:29& +03:08@
5 Kai-Arne Steen, Statoil BIL 52:20 +12:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 06:43-20 12:25-10 17:46-6 24:51-5 32:58-5 38:08-5 41:05-5 44:27-5 49:18-5 52:20-5
Strekktid 06:43 05:42-12 05:21-10 07:05-10 08:07-26 05:10-15 02:57-32 03:22-11 04:51-31 03:02-27
Tid etter +02:00& +00:40# +01:12& +01:53& +02:01& +01:13& +01:13& +00:25# +01:30& +00:26#
6 Tor Nestande, Asplan Viak Stavanger BIL 55:24 +15:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:16-5 11:29-6 20:53-11 28:46-7 36:28-7 41:13-6 44:19-6 47:58-6 52:38-6 55:24-6
Strekktid 05:16 06:13-17 09:24-27 07:53-17 07:42-22 04:45-11 03:06-33 03:39-17 04:40-23 02:46-21
Tid etter +00:33# +01:11# +05:15@ +02:41& +01:36& +00:48# +01:22& +00:42# +01:19& +00:10
7 Ivar Fett, Asplan Viak Stavanger BIL 57:01 +17:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 11:15-44 18:52-34 23:58-17 30:51-12 38:13-10 42:44-7 46:15-8 49:53-7 54:43-7 57:01-7
Strekktid 11:15 07:37-27 05:06-6 06:53-7 07:22-19 04:31-7 03:31-40 03:38-16 04:50-29 02:18-7
Tid etter +06:32@ +02:35& +00:57# +01:41& +01:16# +00:34# +01:47@ +00:41# +01:29& -00:18
8 Albert Moe, Sandnes kommune BIL 58:36 +18:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 06:49-22 13:38-15 22:28-13 30:35-11 39:09-12 44:40-11 47:12-10 50:48-8 55:31-8 58:36-8
Strekktid 06:49 06:49-21 08:50-26 08:07-21 08:34-32 05:31-17 02:32-22 03:36-15 04:43-27 03:05-30
Tid etter +02:06& +01:47& +04:41@ +02:55& +02:28& +01:34& +00:48& +00:39# +01:22& +00:29#
9 Rolf Frøyland, Aftenbladet BIL 59:03 +19:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 13:22-48 18:58-35 29:34-28 37:44-25 43:43-18 47:41-16 49:21-14 53:24-14 56:53-12 59:03-9
Strekktid 13:22 05:36-11 10:36-30 08:10-23 05:59-2 03:58-2 01:40-3 04:03-24 03:29-6 02:10-6
Tid etter +08:39@ +00:34# +06:27@ +02:58& -00:07 +00:01 -00:04 +01:06& +00:08 -00:26
10 Jon Kåre Olsen, Sandnes kommune BIL 59:08 +19:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:26-1 08:38-1 29:02-27 37:02-24 43:53-19 48:29-18 50:24-16 53:03-12 56:24-9 59:08-10
Strekktid 04:26 04:12-3 20:24-43 08:00-18 06:51-13 04:36-9 01:55-10 02:39-1 03:21-4 02:44-20
Tid etter -00:17 -00:50 +16:15@ +02:48& +00:45# +00:39# +00:11# -00:18 +00:00 +00:08
11 Stian Sivertsen, Statens vegvesen Rogaland BIL 59:42 +19:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:33-10 10:29-3 16:01-3 35:56-22 44:14-21 48:30-19 50:21-15 53:39-15 57:21-14 59:42-11
Strekktid 05:33 04:56-6 05:32-12 19:55-54 08:18-30 04:16-4 01:51-8 03:18-7 03:42-8 02:21-9
Tid etter +00:50# -00:06 +01:23& +14:43@ +02:12& +00:19 +00:07 +00:21# +00:21# -00:15
12 Reidar Haver, Sagabo 59:47 +20:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 10:39-43 17:03-25 22:17-12 30:21-9 37:08-8 46:38-13 48:49-13 52:36-11 57:12-13 59:47-12
Strekktid 10:39 06:24-18 05:14-8 08:04-19 06:47-10 09:30-50 02:11-15 03:47-20 04:36-20 02:35-16
Tid etter +05:56@ +01:22& +01:05& +02:52& +00:41# +05:33@ +00:27& +00:50& +01:15& -00:01
13 Kristoffer Dørheim, Asplan Viak Stavanger BIL 59:52 +20:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:58-18 18:10-31 23:08-16 31:30-13 39:47-13 45:18-12 48:09-11 51:59-9 56:48-11 59:52-13
Strekktid 05:58 12:12-43 04:58-5 08:22-24 08:17-29 05:31-17 02:51-29 03:50-23 04:49-28 03:04-28
Tid etter +01:15& +07:10@ +00:49# +03:10& +02:11& +01:34& +01:07& +00:53& +01:28& +00:28#
14 Thorstein Gunnarsson, Øglænd System BIL 59:55 +20:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:19-6 16:31-24 22:32-14 29:57-8 37:30-9 44:04-9 48:40-12 52:21-10 56:41-10 59:55-14
Strekktid 05:19 11:12-41 06:01-15 07:25-14 07:33-21 06:34-31 04:36-48 03:41-19 04:20-14 03:14-32
Tid etter +00:36# +06:10@ +01:52& +02:13& +01:27# +02:37& +02:52@ +00:44# +00:59& +00:38#
15 Jan Kenneth Polle, Posten BIL Stavanger 1:00:14 +20:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 14:50-49 19:14-37 32:08-33 37:47-26 44:13-20 48:48-20 50:33-17 53:55-16 57:44-15 60:14-15
Strekktid 14:50 04:24-5 12:54-35 05:39-2 06:26-7 04:35-8 01:45-6 03:22-11 03:49-9 02:30-13
Tid etter +10:07@ -00:38 +08:45@ +00:27 +00:20 +00:38# +00:01 +00:25# +00:28# -00:06
16 Dennis Dickhausen, Wintershall BIL 1:00:42 +20:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 09:37-40 15:43-21 19:58-8 27:16-6 34:10-6 43:11-8 45:02-7 53:17-13 57:49-16 60:42-16
Strekktid 09:37 06:06-15 04:15-4 07:18-13 06:54-15 09:01-45 01:51-8 08:15-48 04:32-19 02:53-25
Tid etter +04:54@ +01:04# +00:06 +02:06& +00:48# +05:04@ +00:07 +05:18@ +01:11& +00:17#
17 Tor Inge Hansen, Øglænd System BIL 1:00:53 +21:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:59-3 20:37-39 28:09-26 35:22-21 42:03-16 47:38-15 51:05-19 54:25-17 58:32-17 60:53-17
Strekktid 04:59 15:38-48 07:32-22 07:13-12 06:41-8 05:35-20 03:27-39 03:20-8 04:07-11 02:21-9
Tid etter +00:16 +10:36@ +03:23& +02:01& +00:35 +01:38& +01:43& +00:23# +00:46# -00:15
18 Kjell Notvik, Kverneland BIL 1:02:06 +22:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 06:54-23 12:36-11 18:38-7 32:12-15 40:23-14 49:27-21 51:41-21 55:02-18 59:14-18 62:06-18
Strekktid 06:54 05:42-12 06:02-16 13:34-49 08:11-27 09:04-46 02:14-17 03:21-10 04:12-12 02:52-24
Tid etter +02:11& +00:40# +01:53& +08:22@ +02:05& +05:07@ +00:30& +00:24# +00:51& +00:16#
19 Trygve Michaelsen, Stavanger kommune BIL 1:03:58 +24:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 18:23-51 23:49-43 27:24-25 38:29-28 44:54-22 51:05-24 53:13-23 57:34-20 61:35-20 63:58-19
Strekktid 18:23 05:26-9 03:35-1 11:05-42 06:25-6 06:11-25 02:08-13 04:21-27 04:01-10 02:23-11
Tid etter +13:40@ +00:24 -00:34 +05:53@ +00:19 +02:14& +00:24# +01:24& +00:40# -00:13
20 Frode Lund, BP BIL 1:04:15 +24:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 06:43-20 13:35-14 20:22-9 31:33-14 41:18-15 48:10-17 50:54-18 55:28-19 60:43-19 64:15-20
Strekktid 06:43 06:52-22 06:47-17 11:11-43 09:45-38 06:52-34 02:44-28 04:34-31 05:15-38 03:32-38
Tid etter +02:00& +01:50& +02:38& +05:59@ +03:39& +02:55& +01:00& +01:37& +01:54& +00:56&
21 John Thorsnæs, National Oilwell Varco BIL 1:06:28 +26:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:19-6 19:54-38 27:16-24 34:17-17 42:20-17 46:44-14 51:14-20 59:29-22 64:09-22 66:28-21
Strekktid 05:19 14:35-46 07:22-20 07:01-8 08:03-25 04:24-5 04:30-47 08:15-48 04:40-23 02:19-8
Tid etter +00:36# +09:33@ +03:13& +01:49& +01:57& +00:27# +02:46@ +05:18@ +01:19& -00:17
22 Martin Lunde, Øglænd System BIL 1:07:43 +27:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 07:01-24 18:04-30 31:14-31 42:07-33 48:20-30 53:15-27 56:24-25 59:47-25 64:26-24 67:43-22
Strekktid 07:01 11:03-40 13:10-36 10:53-40 06:13-5 04:55-12 03:09-34 03:23-13 04:39-22 03:17-33
Tid etter +02:18& +06:01@ +09:01@ +05:41@ +00:07 +00:58# +01:25& +00:26# +01:18& +00:41&
23 Arild Moland, M.P.M. BIL 1:07:54 +28:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:46-15 14:31-16 26:41-22 33:45-16 45:25-24 50:27-22 52:57-22 59:06-21 64:20-23 67:54-23
Strekktid 05:46 08:45-33 12:10-31 07:04-9 11:40-47 05:02-14 02:30-21 06:09-43 05:14-36 03:34-40
Tid etter +01:03# +03:43& +08:01@ +01:52& +05:34& +01:05& +00:46& +03:12@ +01:53& +00:58&
24 Kjell Sirevåg, Statoil BIL 1:08:28 +28:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 07:36-27 17:36-27 25:40-19 34:42-18 45:12-23 52:15-25 55:53-24 59:33-23 64:56-25 68:28-25
Strekktid 07:36 10:00-37 08:04-24 09:02-28 10:30-42 07:03-40 03:38-42 03:40-18 05:23-40 03:32-38
Tid etter +02:53& +04:58& +03:55& +03:50& +04:24& +03:06& +01:54@ +00:43# +02:02& +00:56&
25 Harald I. Serigstad, Lærerne BIL 1:09:21 +29:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 06:21-19 14:33-17 26:47-23 35:12-20 46:07-26 53:08-26 56:40-26 60:29-26 66:03-26 69:21-26
Strekktid 06:21 08:12-29 12:14-32 08:25-25 10:55-45 07:01-38 03:32-41 03:49-22 05:34-41 03:18-35
Tid etter +01:38& +03:10& +08:05@ +03:13& +04:49& +03:04& +01:48@ +00:52& +02:13& +00:42&
26 Joar Fuglestad, Statoil BIL 1:11:14 +31:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 07:36-27 14:59-18 30:30-29 39:29-30 48:02-28 54:58-28 61:12-29 64:15-28 69:18-28 71:14-27
Strekktid 07:36 07:23-25 15:31-40 08:59-27 08:33-31 06:56-36 06:14-55 03:03-4 05:03-33 01:56-3
Tid etter +02:53& +02:21& +11:22@ +03:47& +02:27& +02:59& +04:30@ +00:06 +01:42& -00:40
27 Sigmund Horpestad, M.P.M. BIL 1:12:02 +32:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:41-12 12:46-12 20:43-10 30:23-10 38:38-11 44:15-10 46:49-9 61:05-27 67:51-27 72:02-28
Strekktid 05:41 07:05-24 07:57-23 09:40-31 08:15-28 05:37-21 02:34-23 14:16-54 06:46-50 04:11-48
Tid etter +00:58# +02:03& +03:48& +04:28& +02:09& +01:40& +00:50& +11:19@ +03:25@ +01:35&
28 Jan Erik Rasmussen, National Oilwell Varco BIL 1:13:32 +33:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 08:01-32 16:21-23 30:47-30 40:38-31 50:30-31 57:12-29 60:31-28 64:43-29 70:04-29 73:32-29
Strekktid 08:01 08:20-30 14:26-39 09:51-33 09:52-39 06:42-33 03:19-38 04:12-26 05:21-39 03:28-37
Tid etter +03:18& +03:18& +10:17@ +04:39& +03:46& +02:45& +01:35& +01:15& +02:00& +00:52&
29 Carsten Haaland, Aftenbladet BIL 1:15:22 +35:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:53-17 13:32-13 32:33-35 40:40-32 53:26-34 58:36-30 61:46-30 68:13-31 72:33-30 75:22-30
Strekktid 05:53 07:39-28 19:01-42 08:07-21 12:46-51 05:10-15 03:10-35 06:27-44 04:20-14 02:49-23
Tid etter +01:10# +02:37& +14:52@ +02:55& +06:40@ +01:13& +01:26& +03:30@ +00:59& +00:13
30 Frank Johnsen, Schenker Linjegods AS BIL 1:15:29 +35:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:04-4 32:37-52 38:09-41 46:14-39 53:03-33 62:31-34 64:59-33 68:28-33 73:05-31 75:29-31
Strekktid 05:04 27:33-55 05:32-12 08:05-20 06:49-11 09:28-49 02:28-20 03:29-14 04:37-21 02:24-12
Tid etter +00:21 +22:31@ +01:23& +02:53& +00:43# +05:31@ +00:44& +00:32# +01:16& -00:12
31 Per Bakken, Aftenbladet BIL 1:17:25 +37:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 07:59-31 18:18-32 25:49-20 36:21-23 48:18-29 59:43-32 63:54-32 68:18-32 74:08-33 77:25-32
Strekktid 07:59 10:19-38 07:31-21 10:32-38 11:57-48 11:25-54 04:11-46 04:24-29 05:50-43 03:17-33
Tid etter +03:16& +05:17@ +03:22& +05:20@ +05:51& +07:28@ +02:27@ +01:27& +02:29& +00:41&
32 Einar Hinna, Aker Solutions BIL 1:18:19 +38:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 07:39-29 18:58-35 26:00-21 38:44-29 50:57-32 59:33-31 62:11-31 67:04-30 73:24-32 78:19-33
Strekktid 07:39 11:19-42 07:02-18 12:44-47 12:13-49 08:36-43 02:38-26 04:53-36 06:20-45 04:55-51
Tid etter +02:56& +06:17@ +02:53& +07:32@ +06:07@ +04:39@ +00:54& +01:56& +02:59& +02:19&
33 Victor Rodriguez, ABB Automasjon BIL 1:20:25 +40:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 09:35-39 16:02-22 33:01-37 49:45-40 56:47-37 63:01-35 66:15-34 75:02-36 78:43-35 80:25-34
Strekktid 09:35 06:27-19 16:59-41 16:44-52 07:02-16 06:14-27 03:14-36 08:47-51 03:41-7 01:42-1
Tid etter +04:52@ +01:25& +12:50@ +11:32@ +00:56# +02:17& +01:30& +05:50@ +00:20 -00:54
34 Egil Bøe, Statoil BIL 1:21:46 +41:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:22-8 21:53-41 34:29-38 43:46-34 53:50-35 62:26-33 67:59-35 72:47-34 77:55-34 81:46-35
Strekktid 05:22 16:31-50 12:36-33 09:17-30 10:04-40 08:36-43 05:33-53 04:48-34 05:08-34 03:51-43
Tid etter +00:39# +11:29@ +08:27@ +04:05& +03:58& +04:39@ +03:49@ +01:51& +01:47& +01:15&
35 Øivind Berentsen, M.P.M. BIL 1:23:05 +43:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 07:46-30 23:05-42 35:42-39 45:50-37 56:49-38 63:50-36 69:05-37 73:57-35 79:11-36 83:05-36
Strekktid 07:46 15:19-47 12:37-34 10:08-37 10:59-46 07:01-38 05:15-51 04:52-35 05:14-36 03:54-44
Tid etter +03:03& +10:17@ +08:28@ +04:56& +04:53& +03:04& +03:31@ +01:55& +01:53& +01:18&
36 Terje Kristoffersen, TDC Song BIL 1:26:19 +46:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 12:40-47 28:37-48 51:04-44 58:55-43 67:41-43 74:09-43 76:36-42 79:56-40 84:19-37 86:19-37
Strekktid 12:40 15:57-49 22:27-45 07:51-15 08:46-33 06:28-29 02:27-19 03:20-8 04:23-17 02:00-4
Tid etter +07:57@ +10:55@ +18:18@ +02:39& +02:40& +02:31& +00:43& +00:23# +01:02& -00:36
37 Vidar Hansen, UiS 1:28:14 +48:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 08:10-33 15:38-19 25:05-18 35:00-19 47:46-27 66:17-38 71:21-38 76:02-37 84:19-37 88:14-38
Strekktid 08:10 07:28-26 09:27-28 09:55-34 12:46-51 18:31-55 05:04-49 04:41-33 08:17-52 03:55-45
Tid etter +03:27& +02:26& +05:18@ +04:43& +06:40@ +14:34@ +03:20@ +01:44& +04:56@ +01:19&
38 Kåre Bærheim, UiS 1:29:21 +49:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 16:55-50 27:29-47 36:16-40 46:05-38 59:26-40 67:31-40 72:41-40 78:14-38 84:38-39 89:21-39
Strekktid 16:55 10:34-39 08:47-25 09:49-32 13:21-53 08:05-41 05:10-50 05:33-37 06:24-46 04:43-50
Tid etter +12:12@ +05:32@ +04:38@ +04:37& +07:15@ +04:08@ +03:26@ +02:36& +03:03& +02:07&
39 Steinar Ekrann, Aker Solutions BIL 1:30:55 +51:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 09:01-37 17:47-28 31:44-32 43:54-35 56:16-36 66:03-37 71:26-39 80:21-41 86:50-41 90:55-40
Strekktid 09:01 08:46-34 13:57-37 12:10-46 12:22-50 09:47-51 05:23-52 08:55-52 06:29-47 04:05-46
Tid etter +04:18& +03:44& +09:48@ +06:58@ +06:16@ +05:50@ +03:39@ +05:58@ +03:08& +01:29&
40 Jon Jakobsen, Statoil BIL 1:31:42 +51:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 10:30-42 17:05-26 22:49-15 51:01-42 58:04-39 66:25-39 68:37-36 83:51-42 88:32-42 91:42-41
Strekktid 10:30 06:35-20 05:44-14 28:12-55 07:03-17 08:21-42 02:12-16 15:14-55 04:41-25 03:10-31
Tid etter +05:47@ +01:33& +01:35& +23:00@ +00:57# +04:24@ +00:28& +12:17@ +01:20& +00:34#
41 Ingve Morten Skjældal, M.P.M. BIL 1:31:49 +52:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 08:46-36 15:40-20 40:20-42 50:19-41 60:35-41 69:50-41 73:49-41 79:42-39 86:12-40 91:49-42
Strekktid 08:46 06:54-23 24:40-47 09:59-36 10:16-41 09:15-47 03:59-44 05:53-40 06:30-48 05:37-54
Tid etter +04:03& +01:52& +20:31@ +04:47& +04:10& +05:18@ +02:15@ +02:56& +03:09& +03:01@
42 Espen Roland, yonc.com 1:33:34 +53:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 41:52-55 45:39-54 55:51-46 71:24-50 77:01-48 81:27-46 82:49-46 88:41-46 91:50-44 93:34-44
Strekktid 41:52 03:47-1 10:12-29 15:33-51 05:37-1 04:26-6 01:22-2 05:52-39 03:09-2 01:44-2
Tid etter +37:09@ -01:15 +06:03@ +10:21@ -00:29 +00:29# -00:22 +02:55& -00:12 -00:52
43 Tor Ragnar Bakke, Kverneland BIL 1:36:15 +56:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:47-16 26:45-45 51:03-43 61:43-44 70:49-44 77:44-44 80:19-44 86:12-45 93:35-45 96:15-45
Strekktid 05:47 20:58-52 24:18-46 10:40-39 09:06-34 06:55-35 02:35-24 05:53-40 07:23-51 02:40-19
Tid etter +01:04# +15:56@ +20:09@ +05:28@ +03:00& +02:58& +00:51& +02:56& +04:02@ +00:04
44 Tor Odd Haukland, Kverneland BIL 1:39:10 +59:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 09:32-38 18:33-33 32:36-36 45:27-36 64:05-42 73:32-42 77:23-43 84:38-43 93:58-46 99:10-46
Strekktid 09:32 09:01-35 14:03-38 12:51-48 18:38-55 09:27-48 03:51-43 07:15-45 09:20-53 05:12-52
Tid etter +04:49@ +03:59& +09:54@ +07:39@ +12:32@ +05:30@ +02:07@ +04:18@ +05:59@ +02:36&
45 Stian Knudsen, Øglænd System BIL 1:40:23 +1:00:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:45-14 31:09-49 64:02-51 70:02-49 76:51-47 82:39-48 84:55-47 93:24-48 97:46-48 100:23-47
Strekktid 05:45 25:24-53 32:53-50 06:00-3 06:49-11 05:48-22 02:16-18 08:29-50 04:22-16 02:37-18
Tid etter +01:02# +20:22@ +28:44@ +00:48# +00:43# +01:51& +00:32& +05:32@ +01:01& +00:01
46 Arnfinn Haaland, Lyse BIL 1:40:24 +1:00:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 11:54-46 24:19-44 56:38-48 65:54-46 76:30-46 82:02-47 84:58-48 90:59-47 97:04-47 100:24-48
Strekktid 11:54 12:25-44 32:19-49 09:16-29 10:36-43 05:32-19 02:56-31 06:01-42 06:05-44 03:20-36
Tid etter +07:11@ +07:23@ +28:10@ +04:04& +04:30& +01:35& +01:12& +03:04@ +02:44& +00:44&
47 Lars Tore Opdal, NAV Sør-Rogaland BIL 1:42:04 +1:02:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 08:15-34 35:07-53 56:14-47 67:41-47 77:24-49 83:50-49 85:46-49 93:48-50 98:19-49 102:04-49
Strekktid 08:15 26:52-54 21:07-44 11:27-44 09:43-36 06:26-28 01:56-11 08:02-47 04:31-18 03:45-42
Tid etter +03:32& +21:50@ +16:58@ +06:15@ +03:37& +02:29& +00:12# +05:05@ +01:10& +01:09&
48 Ove Haaranes, Sandnes Småfirma BIL 1:44:15 +1:04:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 11:52-45 31:43-50 58:08-49 69:03-48 78:30-50 85:01-50 87:37-50 93:25-49 100:05-50 104:15-50
Strekktid 11:52 19:51-51 26:25-48 10:55-41 09:27-35 06:31-30 02:36-25 05:48-38 06:40-49 04:10-47
Tid etter +07:09@ +14:49@ +22:16@ +05:43@ +03:21& +02:34& +00:52& +02:51& +03:19& +01:34&
49 Steinar Amundsen, Statens vegvesen Rogaland BIL 1:56:23 +1:16:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:23-9 10:49-4 76:45-53 85:14-52 94:57-52 101:05-51 102:55-51 107:35-51 113:19-51 116:23-51
Strekktid 05:23 05:26-9 65:56-54 08:29-26 09:43-36 06:08-23 01:50-7 04:40-32 05:44-42 03:04-28
Tid etter +00:40# +00:24 + 1:01:47@ +03:17& +03:37& +02:11& +00:06 +01:43& +02:23& +00:28#
50 Svein Mæle, Statens vegvesen Rogaland BIL 2:04:20 +1:24:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 09:38-41 18:02-29 76:10-52 93:36-54 101:35-53 108:35-53 111:14-53 115:35-52 120:36-52 124:20-52
Strekktid 09:38 08:24-31 58:08-52 17:26-53 07:59-24 07:00-37 02:39-27 04:21-27 05:01-32 03:44-41
Tid etter +04:55@ +03:22& +53:59@ +12:14@ +01:53& +03:03& +00:55& +01:24& +01:40& +01:08&
51 Harald Abrahamsen, Statens vegvesen Rogaland BIL 2:08:05 +1:28:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:43-13 11:37-7 85:53-54 93:01-53 103:48-54 109:57-54 112:07-54 119:58-54 125:09-53 128:05-53
Strekktid 05:43 05:54-14 74:16-55 07:08-11 10:47-44 06:09-24 02:10-14 07:51-46 05:11-35 02:56-26
Tid etter +01:00# +00:52# + 1:10:07@ +01:56& +04:41& +02:12& +00:26# +04:54@ +01:50& +00:20#
52 Svein Atle Thorsen, Tine Meieriet Sør Stvg. BIL 2:13:21 +1:33:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 08:41-35 21:08-40 63:24-50 77:30-51 94:13-51 105:09-52 109:16-52 118:13-53 128:06-54 133:21-54
Strekktid 08:41 12:27-45 42:16-51 14:06-50 16:43-54 10:56-53 04:07-45 08:57-53 09:53-54 05:15-53
Tid etter +03:58& +07:25@ +38:07@ +08:54@ +10:37@ +06:59@ +02:23@ +06:00@ +06:32@ +02:39@
53 Geir Skaugen, National Oilwell Varco BIL 2:27:14 +1:47:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 23:12-53 32:29-51 97:54-55 110:01-55 116:52-55 127:00-55 129:54-55 134:27-55 144:27-55 147:14-55
Strekktid 23:12 09:17-36 65:25-53 12:07-45 06:51-13 10:08-52 02:54-30 04:33-30 10:00-55 02:47-22
Tid etter +18:29@ +04:15& + 1:01:16@ +06:55@ +00:45# +06:11@ +01:10& +01:36& +06:39@ +00:11
DNFHelge Øyen, Statoil BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - -
Tid etter
DNFRunar Martinsen, Statoil BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - -
Tid etter
DNFFrancesco Pierfelice, TDC Song BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - -
Tid etter
DNFTommy Kvalvik, ConocoPhillips BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:22-8 10:13-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 05:22 04:51-0 - - - - - - - -
Tid etter +00:39# -00:11
DNFTrond Riskjell, National Oilwell Varco BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 07:20-0 14:30-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 07:20 07:10-0 - - - - - - - -
Tid etter +02:37& +02:08&
DNFKjell Gabriel Garpestad, Sweco BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 09:15-0 18:19-0 23:18-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 09:15 09:04-0 04:59-0 - - - - - - -
Tid etter +04:32& +04:02& +00:50#
DNFSvein Inge Sævereid, Sweco BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
