Resultatliste Brekkeheia - 8.6.2011 08.06.2011

Herrer 16 - 39 år

1 Sjur Sigmo, Statoil BIL 1:12:01 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:53-6 09:22-4 12:24-3 13:58-3 18:02-1 28:26-1 33:55-1 38:13-1 44:48-1 58:55-1 61:18-1 65:15-1 70:55-1 72:01-1
Strekktid 01:53 07:29-6 03:02-1 01:34-3 04:04-3 10:24-6 05:29-8 04:18-3 06:35-3 14:07-6 02:23-7 03:57-5 05:40-10 01:06-12
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Kjartan Teigen, Sagabo 1:13:59 +01:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:49-20 11:02-11 14:25-9 17:09-12 21:38-10 31:33-8 36:00-5 41:28-6 48:35-4 61:13-2 63:23-2 67:45-2 73:15-2 73:59-3
Strekktid 03:49 07:13-3 03:23-7 02:44-18 04:29-11 09:55-4 04:27-1 05:28-16 07:07-7 12:38-1 02:10-5 04:22-14 05:30-5 00:44-2
Tid etter +01:56@ -00:16 +00:21# +01:10& +00:25# -00:29 -01:02 +01:10& +00:32 -01:29 -00:13 +00:25# -00:10 -00:22
3 Torbjørn Fuglestad, Statoil BIL 1:15:14 +03:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:52-5 09:02-1 12:04-1 14:03-4 19:40-4 32:20-10 37:05-7 41:49-7 49:24-5 62:07-3 65:03-3 69:00-3 74:22-3 75:14-4
Strekktid 01:52 07:10-1 03:02-1 01:59-12 05:37-19 12:40-16 04:45-3 04:44-10 07:35-10 12:43-2 02:56-14 03:57-5 05:22-3 00:52-6
Tid etter -00:01 -00:19 +00:00 +00:25& +01:33& +02:16# -00:44 +00:26# +01:00# -01:24 +00:33# +00:00 -00:18 -00:14
4 Kenneth Gundersen, M.P.M. BIL 1:17:14 +05:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:17-11 10:06-7 13:42-7 16:33-8 20:39-8 31:03-5 36:39-6 41:53-8 50:21-7 64:29-4 66:34-4 70:51-4 76:17-4 77:14-5
Strekktid 02:17 07:49-9 03:36-9 02:51-19 04:06-4 10:24-6 05:36-9 05:14-13 08:28-16 14:08-7 02:05-4 04:17-13 05:26-4 00:57-10
Tid etter +00:24# +00:20 +00:34# +01:17& +00:02 +00:00 +00:07 +00:56# +01:53& +00:01 -00:18 +00:20 -00:14 -00:09
5 Magne Habbestad, Apply Sørco BIL 1:18:16 +06:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:43-1 09:02-1 12:16-2 13:52-2 18:02-1 31:17-6 37:08-8 41:24-5 49:48-6 64:49-6 67:16-5 71:16-5 77:05-5 78:16-6
Strekktid 01:43 07:19-5 03:14-4 01:36-4 04:10-6 13:15-18 05:51-11 04:16-2 08:24-15 15:01-10 02:27-8 04:00-7 05:49-12 01:11-17
Tid etter -00:10 -00:10 +00:12 +00:02 +00:06 +02:51& +00:22 -00:02 +01:49& +00:54 +00:04 +00:03 +00:09 +00:05
6 Roger Daniloff, M-I Swaco BIL 1:18:34 +06:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:05-8 10:34-9 14:42-10 16:20-7 21:03-9 33:06-11 39:16-12 43:57-10 51:38-11 64:47-5 67:38-6 71:38-6 77:41-6 78:34-7
Strekktid 02:05 08:29-12 04:08-15 01:38-6 04:43-13 12:03-15 06:10-17 04:41-9 07:41-12 13:09-3 02:51-13 04:00-7 06:03-13 00:53-7
Tid etter +00:12# +01:00# +01:06& +00:04 +00:39# +01:39# +00:41# +00:23 +01:06# -00:58 +00:28# +00:03 +00:23 -00:13
7 Atle Weibell, yonc.com 1:18:35 +06:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:48-3 11:40-14 15:22-13 17:55-15 22:12-12 33:33-13 38:53-11 44:00-12 50:52-9 67:29-10 69:10-9 72:48-8 77:50-7 78:35-8
Strekktid 01:48 09:52-21 03:42-12 02:33-16 04:17-8 11:21-11 05:20-5 05:07-12 06:52-5 16:37-14 01:41-1 03:38-2 05:02-2 00:45-3
Tid etter -00:05 +02:23& +00:40# +00:59& +00:13 +00:57 -00:09 +00:49# +00:17 +02:30# -00:42 -00:19 -00:38 -00:21
8 Leif Kjetil Hinna Gausel, Statoil BIL 1:19:56 +07:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:59-7 09:14-3 12:30-4 13:48-1 18:38-3 30:11-2 35:49-4 40:24-4 46:39-3 66:32-9 68:34-7 72:45-7 78:49-8 79:56-9
Strekktid 01:59 07:15-4 03:16-5 01:18-2 04:50-14 11:33-12 05:38-10 04:35-6 06:15-1 19:53-21 02:02-3 04:11-10 06:04-14 01:07-14
Tid etter +00:06 -00:14 +00:14 -00:16 +00:46# +01:09# +00:09 +00:17 -00:20 +05:46& -00:21 +00:14 +00:24 +00:01
9 Tord Peter Ursin, Statoil BIL 1:20:13 +08:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:27-15 12:12-18 18:28-22 20:16-21 24:35-19 34:55-16 40:15-14 44:50-13 51:18-10 66:08-8 68:51-8 73:33-9 79:06-9 80:13-10
Strekktid 02:27 09:45-20 06:16-22 01:48-9 04:19-9 10:20-5 05:20-5 04:35-6 06:28-2 14:50-9 02:43-10 04:42-16 05:33-7 01:07-14
Tid etter +00:34& +02:16& +03:14@ +00:14# +00:15 -00:04 -00:09 +00:17 -00:07 +00:43 +00:20# +00:45# -00:07 +00:01
10 Otto Ødegård, Statens Kartverk, Stvg. BIL 1:21:58 +09:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:37-21 13:16-21 17:49-21 19:30-19 23:57-18 34:43-15 42:17-16 46:55-15 54:39-14 67:56-12 70:41-10 74:52-10 81:00-10 81:58-11
Strekktid 05:37 07:39-8 04:33-19 01:41-7 04:27-10 10:46-9 07:34-21 04:38-8 07:44-14 13:17-4 02:45-11 04:11-10 06:08-15 00:58-11
Tid etter +03:44@ +00:10 +01:31& +00:07 +00:23 +00:22 +02:05& +00:20 +01:09# -00:50 +00:22# +00:14 +00:28 -00:08
11 Endre H. Haugland, Statoil BIL 1:22:50 +10:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:54-17 11:43-15 15:01-12 16:13-6 20:26-6 30:19-4 35:09-3 39:27-3 46:31-2 65:19-7 72:57-11 76:37-11 82:07-11 82:50-12
Strekktid 02:54 08:49-15 03:18-6 01:12-1 04:13-7 09:53-3 04:50-4 04:18-3 07:04-6 18:48-20 07:38-20 03:40-3 05:30-5 00:43-1
Tid etter +01:01& +01:20# +00:16 -00:22 +00:09 -00:31 -00:39 +00:00 +00:29 +04:41& +05:15@ -00:17 -00:10 -00:23
12 Christian Ask, Communicate Norge 1:23:55 +11:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:47-2 09:59-6 13:12-5 15:40-5 19:46-5 31:28-7 37:28-9 41:59-9 54:24-13 70:20-13 73:21-12 77:30-12 83:06-12 83:55-13
Strekktid 01:47 08:12-11 03:13-3 02:28-14 04:06-4 11:42-13 06:00-13 04:31-5 12:25-19 15:56-12 03:01-16 04:09-9 05:36-8 00:49-5
Tid etter -00:06 +00:43 +00:11 +00:54& +00:02 +01:18# +00:31 +00:13 +05:50& +01:49# +00:38& +00:12 -00:04 -00:17
13 Cato Eike, Tine Meieriet Sør Stvg. BIL 1:24:44 +12:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:23-14 09:35-5 13:17-6 16:50-10 20:38-7 30:12-3 34:40-2 38:37-2 59:00-19 72:59-15 74:54-13 79:10-13 83:50-13 84:44-14
Strekktid 02:23 07:12-2 03:42-12 03:33-21 03:48-2 09:34-2 04:28-2 03:57-1 20:23-21 13:59-5 01:55-2 04:16-12 04:40-1 00:54-8
Tid etter +00:30& -00:17 +00:40# +01:59@ -00:16 -00:50 -01:01 -00:21 +13:48@ -00:08 -00:28 +00:19 -01:00 -00:12
14 Kjetil Hollund, Smedvig Eiendom BIL 1:28:13 +16:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:49-4 11:24-12 15:00-11 16:42-9 21:54-11 33:07-12 39:40-13 49:57-18 57:09-15 74:54-18 77:40-17 81:36-15 87:18-14 88:13-15
Strekktid 01:49 09:35-19 03:36-9 01:42-8 05:12-16 11:13-10 06:33-19 10:17-21 07:12-8 17:45-17 02:46-12 03:56-4 05:42-11 00:55-9
Tid etter -00:04 +02:06& +00:34# +00:08 +01:08& +00:49 +01:04# +05:59@ +00:37 +03:38& +00:23# -00:01 +00:02 -00:11
15 Gudbrand L. Hatfield, Shell-Sport BIL 1:31:02 +19:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:52-22 13:23-22 16:57-18 19:29-18 23:06-14 32:17-9 38:41-10 43:57-10 50:34-8 67:47-11 76:35-15 79:46-14 90:17-16 91:02-16
Strekktid 05:52 07:31-7 03:34-8 02:32-15 03:37-1 09:11-1 06:24-18 05:16-14 06:37-4 17:13-16 08:48-21 03:11-1 10:31-21 00:45-3
Tid etter +03:59@ +00:02 +00:32# +00:58& -00:27 -01:13 +00:55# +00:58# +00:02 +03:06# +06:25@ -00:46 +04:51& -00:21
16 Rune Dahl Fitjar, IRIS BIL 1:31:14 +19:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:05-8 11:30-13 15:49-15 17:46-14 23:15-15 38:06-19 45:04-20 50:06-19 57:47-16 74:17-17 77:21-16 82:43-16 90:01-15 91:14-17
Strekktid 02:05 09:25-17 04:19-17 01:57-11 05:29-17 14:51-22 06:58-20 05:02-11 07:41-12 16:30-13 03:04-17 05:22-18 07:18-18 01:13-19
Tid etter +00:12# +01:56& +01:17& +00:23# +01:25& +04:27& +01:29& +00:44# +01:06# +02:23# +00:41& +01:25& +01:38& +00:07#
17 Jan Kristensen, Aker Solutions BIL 1:31:55 +19:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:21-13 11:50-16 16:32-17 18:09-16 25:27-20 38:59-20 44:25-19 51:18-20 58:32-18 75:35-19 78:34-19 83:53-17 90:44-17 91:55-18
Strekktid 02:21 09:29-18 04:42-20 01:37-5 07:18-22 13:32-19 05:26-7 06:53-20 07:14-9 17:03-15 02:59-15 05:19-17 06:51-17 01:11-17
Tid etter +00:28# +02:00& +01:40& +00:03 +03:14& +03:08& -00:03 +02:35& +00:39 +02:56# +00:36& +01:22& +01:11# +00:05
18 Rolf Andre Svellingen, Fylkesansatte BIL 1:34:23 +22:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:33-18 12:05-17 16:11-16 18:49-17 23:44-17 37:26-18 43:27-18 49:44-17 58:31-17 73:56-16 78:01-18 85:03-18 92:58-18 94:23-19
Strekktid 03:33 08:32-13 04:06-14 02:38-17 04:55-15 13:42-21 06:01-14 06:17-19 08:47-17 15:25-11 04:05-19 07:02-19 07:55-20 01:25-20
Tid etter +01:40& +01:03# +01:04& +01:04& +00:51# +03:18& +00:32 +01:59& +02:12& +01:18 +01:42& +03:05& +02:15& +00:19&
19 Ole-Tobias Frich, Statoil BIL 1:43:14 +31:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:11-10 10:54-10 15:46-14 17:40-13 23:19-16 36:19-17 42:20-17 47:39-16 61:52-20 76:34-20 79:57-20 96:32-20 102:08-20 103:14-20
Strekktid 02:11 08:43-14 04:52-21 01:54-10 05:39-20 13:00-17 06:01-14 05:19-15 14:13-20 14:42-8 03:23-18 16:35-20 05:36-8 01:06-12
Tid etter +00:18# +01:14# +01:50& +00:20# +01:35& +02:36# +00:32 +01:01# +07:38@ +00:35 +01:00& +12:38@ -00:04 +00:00
20 Miroslav Tsankov, Multiconsult BIL 1:43:15 +31:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:34-16 13:03-20 17:24-20 19:51-20 26:05-21 39:42-21 45:44-21 61:57-22 70:45-21 88:38-21 91:00-21 95:34-19 102:05-19 103:15-21
Strekktid 02:34 10:29-22 04:21-18 02:27-13 06:14-21 13:37-20 06:02-16 16:13-22 08:48-18 17:53-18 02:22-6 04:34-15 06:31-16 01:10-16
Tid etter +00:41& +03:00& +01:19& +00:53& +02:10& +03:13& +00:33# +11:55@ +02:13& +03:46& -00:01 +00:37# +00:51# +00:04
21 Audun Thomassen, Avinor BIL Sola 1:46:32 +34:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:19-12 10:14-8 13:52-8 17:00-11 22:32-13 34:28-14 40:27-15 46:18-14 53:57-12 72:33-14 75:09-14 97:24-21 104:42-21 106:32-22
Strekktid 02:19 07:55-10 03:38-11 03:08-20 05:32-18 11:56-14 05:59-12 05:51-18 07:39-11 18:36-19 02:36-9 22:15-21 07:18-18 01:50-21
Tid etter +00:26# +00:26 +00:36# +01:34& +01:28& +01:32# +00:30 +01:33& +01:04# +04:29& +00:13 +18:18@ +01:38& +00:44&
DNFÅdne Espeland, IRIS BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:00-0 17:32-0 21:44-0 23:07-0 28:21-0 40:32-0 46:25-0 52:43-0 61:41-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 69:37-0
Strekktid 03:00 14:32-0 04:12-0 01:23-0 05:14-0 12:11-0 05:53-0 06:18-0 08:58-0 - - - - -
Tid etter +01:07& +07:03& +01:10& -00:11 +01:10& +01:47# +00:24 +02:00& +02:23& -
DNFOddgeir Teigen, Sagabo
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:35-0 12:35-0 16:08-0 18:59-0 23:35-0 36:03-0 41:44-0 47:36-0 64:31-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 78:34-7
Strekktid 02:35 10:00-0 03:33-0 02:51-19 04:36-0 12:28-0 05:41-0 05:52-0 16:55-0 - - - - -
Tid etter +00:42& +02:31& +00:31# +01:17& +00:32# +02:04# +00:12 +01:34& +10:20@ -
DNFRune Hatle, Avinor BIL Sola
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:40-0 14:28-0 25:38-0 27:29-0 33:12-0 47:59-0 55:42-0 62:25-0 75:04-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 102:31-0
Strekktid 02:40 11:48-0 11:10-0 01:51-0 05:43-0 14:47-0 07:43-0 06:43-0 12:39-0 - - - - -
Tid etter +00:47& +04:19& +08:08@ +00:17# +01:39& +04:23& +02:14& +02:25& +06:04& -
N/CYngve Kristoffersen, Vaulen OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:43-19 12:52-19 17:03-19 25:13-22 29:53-22 40:27-22 48:05-22 53:34-21 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 72:11-2
Strekktid 03:43 09:09-16 04:11-16 08:10-22 04:40-12 10:34-8 07:38-22 05:29-17 - - - - - -
Tid etter +01:50& +01:40# +01:09& +06:36@ +00:36# +00:10 +02:09& +01:11& -

15.06.11 22:21:02 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: BISR