Resultatliste Brekkeheia - 8.6.2011 08.06.2011

Herrer 50 - 54 år

1 Ole Petter Haukaas, Bente & Oli 1:01:23 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:15-1 03:11-1 07:46-1 18:14-1 24:33-1 29:03-1 35:55-2 50:46-1 52:13-1 56:54-2 60:01-1 61:23-1
Strekktid 01:15 01:56-2 04:35-1 10:28-1 06:19-11 04:30-1 06:52-5 14:51-3 01:27-3 04:41-8 03:07-9 01:22-3
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Helge Hundeide, Klepp Kommune BIL 1:01:28 +00:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:36-3 03:29-2 08:20-2 19:54-3 25:39-3 30:43-3 37:24-3 51:01-2 52:34-2 56:47-1 60:06-2 61:28-2
Strekktid 01:36 01:53-1 04:51-5 11:34-5 05:45-5 05:04-4 06:41-2 13:37-1 01:33-5 04:13-4 03:19-12 01:22-3
Tid etter +00:21& -00:03 +00:16 +01:06# -00:34 +00:34# -00:11 -01:14 +00:06 -00:28 +00:12 +00:00
3 Morten Johannessen, Aker Solutions BIL 1:03:35 +02:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:59-13 05:06-11 09:42-5 21:02-4 26:23-4 31:34-4 38:17-4 53:56-4 55:09-4 59:12-4 62:03-3 63:35-3
Strekktid 02:59 02:07-6 04:36-2 11:20-4 05:21-3 05:11-6 06:43-3 15:39-6 01:13-1 04:03-3 02:51-5 01:32-7
Tid etter +01:44@ +00:11 +00:01 +00:52 -00:58 +00:41# -00:09 +00:48 -00:14 -00:38 -00:16 +00:10#
4 Erik Opsahl, Avinor BIL Sola 1:03:47 +02:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:57-5 04:05-4 08:49-3 19:20-2 24:33-1 29:05-2 35:43-1 51:14-3 52:57-3 58:35-3 62:15-4 63:47-4
Strekktid 01:57 02:08-7 04:44-4 10:31-2 05:13-2 04:32-2 06:38-1 15:31-5 01:43-8 05:38-14 03:40-14 01:32-7
Tid etter +00:42& +00:12# +00:09 +00:03 -01:06 +00:02 -00:14 +00:40 +00:16# +00:57# +00:33# +00:10#
5 Helge Magnus Erdal, Statoil BIL 1:05:14 +03:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:57-5 05:37-13 10:18-6 22:25-6 28:05-6 33:15-6 40:52-5 55:42-5 57:03-5 61:05-5 63:38-5 65:14-5
Strekktid 01:57 03:40-16 04:41-3 12:07-6 05:40-4 05:10-5 07:37-8 14:50-2 01:21-2 04:02-2 02:33-1 01:36-10
Tid etter +00:42& +01:44& +00:06 +01:39# -00:39 +00:40# +00:45# -00:01 -00:06 -00:39 -00:34 +00:14#
6 Svein Sivertsen, Statens vegvesen Rogaland BIL 1:09:44 +08:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:31-2 03:46-3 08:50-4 21:44-5 27:36-5 32:56-5 42:56-7 58:47-6 60:27-6 65:33-6 68:20-6 69:44-6
Strekktid 01:31 02:15-9 05:04-7 12:54-8 05:52-7 05:20-7 10:00-16 15:51-8 01:40-7 05:06-10 02:47-4 01:24-5
Tid etter +00:16# +00:19# +00:29# +02:26# -00:27 +00:50# +03:08& +01:00 +00:13# +00:25 -00:20 +00:02
7 Ivar Bergset, Oilfield Technology Group 1:13:12 +11:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:10-7 04:34-6 10:20-7 23:46-10 30:22-10 35:47-9 43:54-9 61:34-7 63:19-7 68:30-7 71:34-7 73:12-7
Strekktid 02:10 02:24-10 05:46-12 13:26-13 06:36-12 05:25-8 08:07-10 17:40-11 01:45-9 05:11-11 03:04-8 01:38-11
Tid etter +00:55& +00:28# +01:11& +02:58& +00:17 +00:55# +01:15# +02:49# +00:18# +00:30# -00:03 +00:16#
8 Lars Bergersen, Statoil BIL 1:14:00 +12:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:31-9 04:37-7 10:53-11 23:57-11 29:48-9 35:48-10 45:08-10 61:39-8 63:31-8 68:48-8 71:55-8 74:00-8
Strekktid 02:31 02:06-5 06:16-15 13:04-10 05:51-6 06:00-13 09:20-15 16:31-9 01:52-10 05:17-12 03:07-9 02:05-15
Tid etter +01:16@ +00:10 +01:41& +02:36# -00:28 +01:30& +02:28& +01:40# +00:25& +00:36# +00:00 +00:43&
9 Arne Magne Sondresen, Sandnes kommune BIL 1:14:18 +12:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:51-12 05:03-9 10:25-9 22:47-7 28:55-7 33:49-7 40:52-5 61:50-9 65:53-11 69:52-10 72:43-10 74:18-9
Strekktid 02:51 02:12-8 05:22-8 12:22-7 06:08-10 04:54-3 07:03-6 20:58-14 04:03-17 03:59-1 02:51-5 01:35-9
Tid etter +01:36@ +00:16# +00:47# +01:54# -00:11 +00:24 +00:11 +06:07& +02:36@ -00:42 -00:16 +00:13#
10 Agnar Lien, ABB Automasjon BIL 1:14:33 +13:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:36-11 05:18-12 10:51-10 24:00-12 30:51-11 40:05-12 47:13-12 62:56-10 64:48-9 69:05-9 72:23-9 74:33-10
Strekktid 02:36 02:42-15 05:33-9 13:09-11 06:51-13 09:14-17 07:08-7 15:43-7 01:52-10 04:17-6 03:18-11 02:10-16
Tid etter +01:21@ +00:46& +00:58# +02:41& +00:32 +04:44@ +00:16 +00:52 +00:25& -00:24 +00:11 +00:48&
11 John C. Sinnes, ConocoPhillips BIL 1:15:04 +13:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:54-4 04:20-5 10:22-8 23:24-9 29:24-8 35:18-8 43:13-8 64:48-12 66:26-12 71:06-12 73:43-11 75:04-11
Strekktid 01:54 02:26-11 06:02-13 13:02-9 06:00-8 05:54-12 07:55-9 21:35-16 01:38-6 04:40-7 02:37-2 01:21-2
Tid etter +00:39& +00:30& +01:27& +02:34# -00:19 +01:24& +01:03# +06:44& +00:11# -00:01 -00:30 -00:01
12 Svein Magne Gloppen, Skanska BIL 1:16:49 +15:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:26-8 05:05-10 11:40-13 24:51-13 30:55-12 36:34-11 45:37-11 62:56-10 65:05-10 70:50-11 75:08-12 76:49-12
Strekktid 02:26 02:39-14 06:35-17 13:11-12 06:04-9 05:39-9 09:03-13 17:19-10 02:09-12 05:45-15 04:18-16 01:41-13
Tid etter +01:11& +00:43& +02:00& +02:43& -00:15 +01:09& +02:11& +02:28# +00:42& +01:04# +01:11& +00:19#
13 Torbjørn Dahle, Sandnes kommune BIL 1:18:04 +16:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:35-15 06:34-14 12:13-15 23:08-8 35:05-14 41:41-14 50:03-13 68:17-14 69:44-13 73:57-13 76:37-13 78:04-13
Strekktid 04:35 01:59-3 05:39-10 10:55-3 11:57-17 06:36-14 08:22-11 18:14-12 01:27-3 04:13-4 02:40-3 01:27-6
Tid etter +03:20@ +00:03 +01:04# +00:27 +05:38& +02:06& +01:30# +03:23# +00:00 -00:28 -00:27 +00:05
14 Kjetil Heradstveit, CHC Helisport BIL 1:20:01 +18:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:17-14 07:20-15 12:12-14 33:10-17 38:10-15 45:33-16 52:22-15 67:36-13 70:33-14 75:53-14 78:44-14 80:01-14
Strekktid 03:17 04:03-17 04:52-6 20:58-17 05:00-1 07:23-15 06:49-4 15:14-4 02:57-15 05:20-13 02:51-5 01:17-1
Tid etter +02:02@ +02:07@ +00:17 +10:30@ -01:19 +02:53& -00:03 +00:23 +01:30@ +00:39# -00:16 -00:05
15 Bjørn H. Engseth, ConocoPhillips BIL 1:26:37 +25:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 07:18-16 09:23-16 15:52-16 30:53-15 38:20-16 44:12-15 52:42-16 71:08-15 73:40-15 79:47-15 84:37-16 86:37-15
Strekktid 07:18 02:05-4 06:29-16 15:01-15 07:27-14 05:52-10 08:30-12 18:26-13 02:32-14 06:07-16 04:50-17 02:00-14
Tid etter +06:03@ +00:09 +01:54& +04:33& +01:08# +01:22& +01:38# +03:35# +01:05& +01:26& +01:43& +00:38&
16 Jan Arendal, Statoil BIL 1:26:55 +25:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:34-10 05:00-8 11:12-12 26:39-14 34:15-13 40:07-13 50:31-14 72:01-16 74:16-16 80:43-16 84:34-15 86:55-16
Strekktid 02:34 02:26-11 06:12-14 15:27-16 07:36-16 05:52-10 10:24-17 21:30-15 02:15-13 06:27-17 03:51-15 02:21-17
Tid etter +01:19@ +00:30& +01:37& +04:59& +01:17# +01:22& +03:32& +06:39& +00:48& +01:46& +00:44# +00:59&
17 Rolf Kleppe, Kverneland BIL 1:39:08 +37:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 10:13-17 12:43-17 18:27-17 32:52-16 40:27-17 48:44-17 57:49-17 86:18-17 89:20-17 94:06-17 97:29-17 99:08-17
Strekktid 10:13 02:30-13 05:44-11 14:25-14 07:35-15 08:17-16 09:05-14 28:29-17 03:02-16 04:46-9 03:23-13 01:39-12
Tid etter +08:58@ +00:34& +01:09& +03:57& +01:16# +03:47& +02:13& +13:38& +01:35@ +00:05 +00:16 +00:17#

15.06.11 22:21:03 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: BISR