Resultatliste Brekkeheia - 8.6.2011 08.06.2011

Herrer B

1 Morten Aamodt, Statoil BIL 1:05:41 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 05:06-2 09:19-2 13:50-5 16:19-3 24:59-3 28:06-2 32:51-2 36:15-3 38:23-3 43:22-1 54:16-1 55:50-1 58:31-1 59:59-1 62:15-2 64:46-1 65:41-1
Strekktid 05:06 04:13-4 04:31-11 02:29-1 08:40-2 03:07-1 04:45-1 03:24-3 02:08-2 04:59-1 10:54-4 01:34-1 02:41-4 01:28-11 02:16-7 02:31-1 00:55-10
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Kjetil Wirak, Statens Kartverk, Stvg. BIL 1:05:51 +00:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 04:53-1 09:43-6 13:16-2 16:10-2 24:57-2 28:07-3 32:54-3 36:06-2 38:09-2 43:52-2 54:51-3 56:35-3 58:47-2 59:59-1 62:00-1 65:00-2 65:51-2
Strekktid 04:53 04:50-9 03:33-1 02:54-6 08:47-3 03:10-2 04:47-3 03:12-2 02:03-1 05:43-4 10:59-6 01:44-6 02:12-1 01:12-2 02:01-1 03:00-6 00:51-8
Tid etter -00:13 +00:37# -00:58 +00:25# +00:07 +00:03 +00:02 -00:12 -00:05 +00:44# +00:05 +00:10# -00:29 -00:16 -00:15 +00:29# -00:04
3 Oddvar Taksdal, Sandnes kommune BIL 1:06:08 +00:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 05:06-2 09:04-1 13:15-1 16:33-4 25:37-4 28:54-4 33:49-4 37:18-4 39:34-4 45:16-4 54:44-2 56:18-2 58:48-3 60:12-3 62:41-3 65:19-3 66:08-3
Strekktid 05:06 03:58-1 04:11-7 03:18-12 09:04-4 03:17-4 04:55-5 03:29-4 02:16-4 05:42-3 09:28-1 01:34-1 02:30-2 01:24-4 02:29-9 02:38-2 00:49-3
Tid etter +00:00 -00:15 -00:20 +00:49& +00:24 +00:10 +00:10 +00:05 +00:08 +00:43# -01:26 +00:00 -00:11 -00:04 +00:13 +00:07 -00:06
4 Jan E. Øvremo, CHC Helisport BIL 1:11:59 +06:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 05:14-5 09:27-3 13:35-4 16:51-6 26:08-5 30:04-5 36:40-6 40:18-5 42:45-5 48:56-5 59:31-5 61:36-5 64:29-5 65:56-5 68:08-5 71:10-5 71:59-5
Strekktid 05:14 04:13-4 04:08-6 03:16-11 09:17-6 03:56-8 06:36-14 03:38-8 02:27-6 06:11-9 10:35-3 02:05-11 02:53-8 01:27-7 02:12-4 03:02-8 00:49-3
Tid etter +00:08 +00:00 -00:23 +00:47& +00:37 +00:49& +01:51& +00:14 +00:19# +01:12# -00:19 +00:31& +00:12 -00:01 -00:04 +00:31# -00:06
5 Per Olav Haarr, Klepp Kommune BIL 1:14:19 +08:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 05:29-7 11:16-12 15:45-11 18:38-10 28:15-8 31:51-7 37:03-7 40:41-6 43:03-6 49:16-6 62:02-6 63:54-7 66:41-6 68:12-6 70:26-6 73:30-6 74:19-6
Strekktid 05:29 05:47-14 04:29-10 02:53-5 09:37-9 03:36-5 05:12-9 03:38-8 02:22-5 06:13-11 12:46-14 01:52-8 02:47-7 01:31-13 02:14-5 03:04-9 00:49-3
Tid etter +00:23 +01:34& -00:02 +00:24# +00:57# +00:29# +00:27 +00:14 +00:14# +01:14# +01:52# +00:18# +00:06 +00:03 -00:02 +00:33# -00:06
6 Bjarne Monsen, Statoil BIL 1:14:21 +08:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 06:04-11 10:17-9 14:07-6 16:39-5 31:51-13 35:28-12 40:29-12 43:58-12 46:26-11 52:03-10 62:18-7 63:52-6 67:03-7 68:33-7 70:52-7 73:38-7 74:21-7
Strekktid 06:04 04:13-4 03:50-2 02:32-3 15:12-14 03:37-6 05:01-6 03:29-4 02:28-7 05:37-2 10:15-2 01:34-1 03:11-13 01:30-12 02:19-8 02:46-3 00:43-1
Tid etter +00:58# +00:00 -00:41 +00:03 +06:32& +00:30# +00:16 +00:05 +00:20# +00:38# -00:39 +00:00 +00:30# +00:02 +00:03 +00:15 -00:12
7 Knut Feldmann, ConocoPhillips BIL 1:15:44 +10:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 05:11-4 09:37-5 14:08-7 17:10-7 26:41-6 30:36-6 35:41-5 42:09-8 44:53-8 50:46-8 63:17-9 65:38-10 68:36-11 69:55-10 72:02-9 74:54-8 75:44-8
Strekktid 05:11 04:26-7 04:31-11 03:02-8 09:31-8 03:55-7 05:05-7 06:28-14 02:44-12 05:53-5 12:31-13 02:21-14 02:58-10 01:19-3 02:07-2 02:52-4 00:50-7
Tid etter +00:05 +00:13 +00:00 +00:33# +00:51 +00:48& +00:20 +03:04& +00:36& +00:54# +01:37# +00:47& +00:17# -00:09 -00:09 +00:21# -00:05
8 Svein Erik Kvame, Statoil BIL 1:15:51 +10:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 05:56-9 10:59-10 15:27-10 18:39-11 29:40-11 33:42-9 39:08-10 43:05-10 45:36-9 51:44-9 63:27-10 65:05-9 68:02-9 69:29-8 72:01-8 75:02-9 75:51-9
Strekktid 05:56 05:03-12 04:28-9 03:12-9 11:01-11 04:02-10 05:26-11 03:57-10 02:31-10 06:08-7 11:43-9 01:38-4 02:57-9 01:27-7 02:32-10 03:01-7 00:49-3
Tid etter +00:50# +00:50# -00:03 +00:43& +02:21& +00:55& +00:41# +00:33# +00:23# +01:09# +00:49 +00:04 +00:16 -00:01 +00:16# +00:30# -00:06
9 Knut Taugbøl, Statoil BIL 1:16:53 +11:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 07:08-13 12:09-13 16:16-13 19:11-12 28:38-10 33:48-10 39:00-9 42:32-9 45:44-10 52:16-11 64:11-11 66:02-11 68:32-10 69:57-11 72:56-10 75:55-10 76:53-10
Strekktid 07:08 05:01-11 04:07-5 02:55-7 09:27-7 05:10-12 05:12-9 03:32-6 03:12-13 06:32-13 11:55-10 01:51-7 02:30-2 01:25-5 02:59-13 02:59-5 00:58-11
Tid etter +02:02& +00:48# -00:24 +00:26# +00:47 +02:03& +00:27 +00:08 +01:04& +01:33& +01:01 +00:17# -00:11 -00:03 +00:43& +00:28# +00:03
10 Trond Nilsen Lamark, Rotorsport Bristow 1:17:35 +11:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 06:09-12 10:12-8 14:23-9 17:11-8 28:18-9 34:52-11 39:38-11 43:13-11 46:42-12 52:48-12 64:43-12 66:59-12 69:41-12 71:07-12 73:22-11 76:44-12 77:35-11
Strekktid 06:09 04:03-3 04:11-7 02:48-4 11:07-12 06:34-13 04:46-2 03:35-7 03:29-14 06:06-6 11:55-10 02:16-12 02:42-5 01:26-6 02:15-6 03:22-11 00:51-8
Tid etter +01:03# -00:10 -00:20 +00:19# +02:27& +03:27@ +00:01 +00:11 +01:21& +01:07# +01:01 +00:42& +00:01 -00:02 -00:01 +00:51& -00:04
11 Inge Løland, Rotorsport Bristow 1:17:41 +12:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 05:35-8 10:07-7 14:13-8 17:48-9 27:02-7 31:52-8 37:23-8 41:25-7 44:06-7 50:29-7 62:46-8 64:46-8 67:45-8 69:30-9 73:22-11 76:40-11 77:41-12
Strekktid 05:35 04:32-8 04:06-4 03:35-13 09:14-5 04:50-11 05:31-12 04:02-12 02:41-11 06:23-12 12:17-12 02:00-10 02:59-11 01:45-14 03:52-14 03:18-10 01:01-13
Tid etter +00:29 +00:19 -00:25 +01:06& +00:34 +01:43& +00:46# +00:38# +00:33& +01:24& +01:23# +00:26& +00:18# +00:17# +01:36& +00:47& +00:06#
12 Ivar Knutsen, Statoil BIL 1:21:27 +15:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 07:43-14 13:00-14 18:17-14 22:47-14 33:20-14 37:19-13 42:56-13 47:06-13 49:34-13 55:45-13 67:00-13 68:55-13 72:17-13 73:44-13 76:29-13 80:25-13 81:27-13
Strekktid 07:43 05:17-13 05:17-14 04:30-14 10:33-10 03:59-9 05:37-13 04:10-13 02:28-7 06:11-9 11:15-7 01:55-9 03:22-14 01:27-7 02:45-12 03:56-13 01:02-14
Tid etter +02:37& +01:04& +00:46# +02:01& +01:53# +00:52& +00:52# +00:46# +00:20# +01:12# +00:21 +00:21# +00:41& -00:01 +00:29# +01:25& +00:07#
13 Pål Bårdsen, Aker Solutions BIL 1:23:55 +18:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 06:00-10 10:59-10 16:08-12 19:21-13 31:06-12 42:16-14 47:24-14 51:22-14 53:50-14 59:59-14 70:57-14 72:38-14 75:21-14 76:48-14 79:22-14 82:56-14 83:55-14
Strekktid 06:00 04:59-10 05:09-13 03:13-10 11:45-13 11:10-14 05:08-8 03:58-11 02:28-7 06:09-8 10:58-5 01:41-5 02:43-6 01:27-7 02:34-11 03:34-12 00:59-12
Tid etter +00:54# +00:46# +00:38# +00:44& +03:05& +08:03@ +00:23 +00:34# +00:20# +01:10# +00:04 +00:07 +00:02 -00:01 +00:18# +01:03& +00:04
N/CSondre T. Lomeland, OK Ålgård
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 05:28-6 09:28-4 13:18-3 15:48-1 24:27-1 27:40-1 32:29-1 35:37-1 37:49-1 44:27-3 56:03-4 58:21-4 61:20-4 62:29-4 64:37-4 68:42-4 69:29-4
Strekktid 05:28 04:00-2 03:50-2 02:30-2 08:39-1 03:13-3 04:49-4 03:08-1 02:12-3 06:38-14 11:36-8 02:18-13 02:59-11 01:09-1 02:08-3 04:05-14 00:47-2
Tid etter +00:22 -00:13 -00:41 +00:01 -00:01 +00:06 +00:04 -00:16 +00:04 +01:39& +00:42 +00:44& +00:18# -00:19 -00:08 +01:34& -00:08

15.06.11 22:21:04 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: BISR