Resultatliste Sørmarka - 22.6.2011 22.06.2011

Damer A

1 Inger Tone Nygård, Dalane Kommune BIL 36:20 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:05-1 04:09-1 06:30-1 10:14-2 10:51-2 12:17-1 14:01-1 16:13-1 17:32-1 20:32-1 22:11-1 24:39-1 27:27-1 29:57-1 32:33-1 35:04-1 36:20-1
Strekktid 02:05 02:04-1 02:21-6 03:44-5 00:37-1 01:26-1 01:44-1 02:12-1 01:19-3 03:00-1 01:39-1 02:28-1 02:48-11 02:30-1 02:36-1 02:31-1 01:16-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Brit Nilsen, Rogaland Politi BIL 40:22 +04:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:29-6 05:25-7 07:30-6 11:07-4 11:51-4 13:43-4 15:29-3 18:12-4 19:26-3 22:44-2 24:49-2 27:36-2 29:42-2 32:38-2 35:41-2 38:41-2 40:22-2
Strekktid 02:29 02:56-8 02:05-4 03:37-2 00:44-5 01:52-8 01:46-2 02:43-9 01:14-2 03:18-3 02:05-7 02:47-4 02:06-3 02:56-8 03:03-3 03:00-4 01:41-6
Tid etter +00:24# +00:52& -00:16 -00:07 +00:07# +00:26& +00:02 +00:31# -00:05 +00:18 +00:26& +00:19# -00:42 +00:26# +00:27# +00:29# +00:25&
3 Ann Karin Tjørhom, Sandnes Småfirma BIL 42:48 +06:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:28-4 05:30-9 08:16-10 12:08-9 12:49-8 14:22-7 16:29-6 19:09-7 21:15-6 25:23-7 27:15-8 30:58-7 32:59-7 35:35-6 38:23-5 41:04-5 42:48-5
Strekktid 02:28 03:02-9 02:46-12 03:52-6 00:41-4 01:33-2 02:07-6 02:40-7 02:06-8 04:08-10 01:52-5 03:43-10 02:01-2 02:36-2 02:48-2 02:41-2 01:44-8
Tid etter +00:23# +00:58& +00:25# +00:08 +00:04# +00:07 +00:23# +00:28# +00:47& +01:08& +00:13# +01:15& -00:47 +00:06 +00:12 +00:10 +00:28&
4 Wenche M. Sæbbø, SUS BIL 43:07 +06:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:28-4 05:01-3 07:11-3 11:07-4 12:19-6 13:56-6 16:38-7 19:03-6 22:06-8 25:28-8 27:14-7 30:00-5 31:57-5 34:48-5 38:24-6 41:31-6 43:07-6
Strekktid 02:28 02:33-5 02:10-5 03:56-7 01:12-11 01:37-5 02:42-10 02:25-3 03:03-11 03:22-4 01:46-2 02:46-3 01:57-1 02:51-5 03:36-9 03:07-6 01:36-5
Tid etter +00:23# +00:29# -00:11 +00:12 +00:35& +00:11# +00:58& +00:13 +01:44@ +00:22# +00:07 +00:18# -00:51 +00:21# +01:00& +00:36# +00:20&
5 Hilde Nordbø, M.P.M. BIL 44:30 +08:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:32-7 04:48-2 06:38-2 10:07-1 10:47-1 12:22-2 15:29-3 18:00-3 19:13-2 24:42-5 26:46-5 31:17-8 33:50-8 36:46-8 39:49-7 43:00-7 44:30-7
Strekktid 02:32 02:16-2 01:50-1 03:29-1 00:40-3 01:35-3 03:07-12 02:31-4 01:13-1 05:29-11 02:04-6 04:31-12 02:33-9 02:56-8 03:03-3 03:11-7 01:30-3
Tid etter +00:27# +00:12 -00:31 -00:15 +00:03 +00:09# +01:23& +00:19# -00:06 +02:29& +00:25& +02:03& -00:15 +00:26# +00:27# +00:40& +00:14#
6 Tone Torgersen, ConocoPhillips BIL 46:04 +09:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:34-8 05:01-3 07:39-8 11:45-8 12:49-8 14:38-8 16:43-8 19:36-8 21:18-7 25:02-6 27:07-6 30:11-6 32:31-6 36:15-7 41:03-8 44:06-8 46:04-8
Strekktid 02:34 02:27-3 02:38-11 04:06-8 01:04-10 01:49-7 02:05-5 02:53-11 01:42-6 03:44-5 02:05-7 03:04-6 02:20-8 03:44-12 04:48-11 03:03-5 01:58-11
Tid etter +00:29# +00:23# +00:17# +00:22 +00:27& +00:23& +00:21# +00:41& +00:23& +00:44# +00:26& +00:36# -00:28 +01:14& +02:12& +00:32# +00:42&
7 Siri Cecilie Løken, Statoil BIL 46:13 +09:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:40-11 06:08-12 08:36-12 12:53-10 13:39-10 15:42-10 18:47-10 21:21-10 23:13-9 26:30-9 28:43-9 33:04-10 35:20-10 38:12-9 41:19-9 44:39-9 46:13-9
Strekktid 02:40 03:28-12 02:28-8 04:17-10 00:46-6 02:03-11 03:05-11 02:34-5 01:52-7 03:17-2 02:13-9 04:21-11 02:16-6 02:52-6 03:07-6 03:20-9 01:34-4
Tid etter +00:35& +01:24& +00:07 +00:33# +00:09# +00:37& +01:21& +00:22# +00:33& +00:17 +00:34& +01:53& -00:32 +00:22# +00:31# +00:49& +00:18#
8 Hege N. Andersen, Klepp Kommune BIL 54:18 +17:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:02-12 05:49-11 08:23-11 13:23-11 14:21-11 16:31-11 18:58-12 22:18-12 24:30-12 30:26-12 32:44-11 36:10-11 38:45-11 42:23-11 48:45-11 52:21-11 54:18-11
Strekktid 03:02 02:47-6 02:34-10 05:00-11 00:58-9 02:10-12 02:27-9 03:20-12 02:12-9 05:56-12 02:18-11 03:26-7 02:35-10 03:38-11 06:22-12 03:36-10 01:57-10
Tid etter +00:57& +00:43& +00:13 +01:16& +00:21& +00:44& +00:43& +01:08& +00:53& +02:56& +00:39& +00:58& -00:13 +01:08& +03:46@ +01:05& +00:41&
9 Ragnhild Auglænd, SBBL BIL 54:45 +18:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:37-10 05:27-8 07:25-5 11:32-7 12:48-7 14:42-9 16:58-9 19:39-9 24:10-11 27:55-11 36:08-12 39:06-12 42:30-12 45:23-12 49:01-12 53:03-12 54:45-12
Strekktid 02:37 02:50-7 01:58-2 04:07-9 01:16-12 01:54-9 02:16-7 02:41-8 04:31-12 03:45-7 08:13-12 02:58-5 03:24-12 02:53-7 03:38-10 04:02-11 01:42-7
Tid etter +00:32& +00:46& -00:23 +00:23# +00:39@ +00:28& +00:32& +00:29# +03:12@ +00:45# +06:34@ +00:30# +00:36# +00:23# +01:02& +01:31& +00:26&
N/CTorill Brekken, Ganddal IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:34-8 05:02-5 07:34-7 11:15-6 12:09-5 13:54-5 16:12-5 18:51-5 20:17-4 24:13-4 26:01-4 28:42-3 30:50-3 33:26-3 36:40-3 39:55-3 41:39-3
Strekktid 02:34 02:28-4 02:32-9 03:41-3 00:54-8 01:45-6 02:18-8 02:39-6 01:26-4 03:56-9 01:48-3 02:41-2 02:08-4 02:36-2 03:14-8 03:15-8 01:44-8
Tid etter +00:29# +00:24# +00:11 -00:03 +00:17& +00:19# +00:34& +00:27# +00:07 +00:56& +00:09 +00:13 -00:40 +00:06 +00:38# +00:44& +00:28&
N/CKari Fuglestad, OK Ålgård
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:17-2 05:20-6 07:20-4 11:03-3 11:40-3 13:15-3 15:07-2 17:28-2 20:26-5 24:10-3 25:59-3 29:39-4 31:55-4 34:38-4 37:47-4 40:33-4 41:59-4
Strekktid 02:17 03:03-10 02:00-3 03:43-4 00:37-1 01:35-3 01:52-4 02:21-2 02:58-10 03:44-5 01:49-4 03:40-9 02:16-6 02:43-4 03:09-7 02:46-3 01:26-2
Tid etter +00:12 +00:59& -00:21 -00:01 +00:00 +00:09# +00:08 +00:09 +01:39@ +00:44# +00:10# +01:12& -00:32 +00:13 +00:33# +00:15 +00:10#
N/CJanne Thygesen, Ganddal IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:26-3 05:38-10 08:05-9 14:14-12 15:04-12 16:59-12 18:50-11 21:39-11 23:20-10 27:14-10 29:31-10 33:02-9 35:15-9 38:27-10 41:32-10 46:48-10 48:52-10
Strekktid 02:26 03:12-11 02:27-7 06:09-12 00:50-7 01:55-10 01:51-3 02:49-10 01:41-5 03:54-8 02:17-10 03:31-8 02:13-5 03:12-10 03:05-5 05:16-12 02:04-12
Tid etter +00:21# +01:08& +00:06 +02:25& +00:13& +00:29& +00:07 +00:37& +00:22& +00:54& +00:38& +01:03& -00:35 +00:42& +00:29# +02:45@ +00:48&

25.08.11 00:23:05 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: BISR