Resultatliste Sørmarka - 22.6.2011 22.06.2011

Damer Trim

1 Elin Stueland, Aftenbladet BIL 24:25 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:06-4 04:42-2 06:52-2 09:13-2 11:44-1 16:09-2 18:18-1 20:33-1 23:05-1 24:25-1
Strekktid 02:06 02:36-3 02:10-7 02:21-5 02:31-1 04:25-13 02:09-6 02:15-8 02:32-7 01:20-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Rebecca Briedis, EXXON Mobil BIL 25:42 +01:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:02-3 05:06-4 07:12-3 09:31-3 12:14-3 15:44-1 18:39-2 21:31-2 23:53-2 25:42-2
Strekktid 02:02 03:04-9 02:06-6 02:19-4 02:43-4 03:30-2 02:55-28 02:52-27 02:22-2 01:49-23
Tid etter -00:04 +00:28# -00:04 -00:02 +00:12 -00:55 +00:46& +00:37& -00:10 +00:29&
3 Inger Johanne Hinna Gausel, Statoil BIL 26:22 +01:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:15-6 04:33-1 06:37-1 08:59-1 11:52-2 16:13-3 20:26-4 22:23-4 25:02-4 26:22-3
Strekktid 02:15 02:18-1 02:04-5 02:22-6 02:53-9 04:21-9 04:13-44 01:57-3 02:39-10 01:20-1
Tid etter +00:09 -00:18 -00:06 +00:01 +00:22# -00:04 +02:04& -00:18 +00:07 +00:00
4 Kjersti Vasbø, Statens vegvesen Rogaland BIL 26:31 +02:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:24-10 05:28-5 07:46-4 10:27-4 13:24-4 17:10-4 19:26-3 22:14-3 24:42-3 26:31-4
Strekktid 02:24 03:04-9 02:18-11 02:41-18 02:57-11 03:46-3 02:16-9 02:48-24 02:28-5 01:49-23
Tid etter +00:18# +00:28# +00:08 +00:20# +00:26# -00:39 +00:07 +00:33# -00:04 +00:29&
5 Solbjørg Borgersen, Kruse Smith AS BIL 29:28 +05:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:46-20 05:49-8 08:59-9 11:37-9 14:25-6 19:44-6 22:34-5 24:49-5 27:35-5 29:28-5
Strekktid 02:46 03:03-8 03:10-32 02:38-15 02:48-7 05:19-28 02:50-24 02:15-8 02:46-13 01:53-27
Tid etter +00:40& +00:27# +01:00& +00:17# +00:17# +00:54# +00:41& +00:00 +00:14 +00:33&
6 Beate Lea Larsen, Rogaland Politi BIL 29:34 +05:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:29-11 06:06-9 08:37-8 11:21-7 14:15-5 18:41-5 22:47-7 25:18-6 27:53-6 29:34-6
Strekktid 02:29 03:37-16 02:31-17 02:44-20 02:54-10 04:26-14 04:06-42 02:31-16 02:35-8 01:41-11
Tid etter +00:23# +01:01& +00:21# +00:23# +00:23# +00:01 +01:57& +00:16# +00:03 +00:21&
7 Marianne Jensen, Statoil BIL 31:33 +07:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:08-5 08:15-25 13:01-28 16:01-29 18:44-18 23:15-17 25:26-11 27:28-9 29:53-8 31:33-8
Strekktid 02:08 06:07-43 04:46-49 03:00-33 02:43-4 04:31-16 02:11-7 02:02-5 02:25-3 01:40-10
Tid etter +00:02 +03:31@ +02:36@ +00:39& +00:12 +00:06 +00:02 -00:13 -00:07 +00:20#
8 Solveig Mæland, Time kommune BIL 32:24 +07:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:43-19 06:52-14 09:21-12 12:04-10 15:28-10 21:37-11 24:20-9 26:41-8 30:29-10 32:24-9
Strekktid 02:43 04:09-21 02:29-15 02:43-19 03:24-19 06:09-37 02:43-18 02:21-11 03:48-30 01:55-29
Tid etter +00:37& +01:33& +00:19# +00:22# +00:53& +01:44& +00:34& +00:06 +01:16& +00:35&
9 Marie Volline Nessler, Apply Sørco BIL 32:39 +08:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:30-12 07:28-20 10:04-16 12:39-13 15:51-12 21:49-12 24:52-10 27:42-10 30:28-9 32:39-10
Strekktid 02:30 04:58-30 02:36-19 02:35-14 03:12-15 05:58-36 03:03-31 02:50-25 02:46-13 02:11-38
Tid etter +00:24# +02:22& +00:26# +00:14 +00:41& +01:33& +00:54& +00:35& +00:14 +00:51&
10 Anne Hilde Rasmussen, Randaberg kommune BIL 32:51 +08:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:06-27 06:24-13 09:07-10 11:30-8 15:26-8 19:48-7 22:38-6 28:17-11 31:05-11 32:51-11
Strekktid 03:06 03:18-15 02:43-21 02:23-7 03:56-28 04:22-12 02:50-24 05:39-54 02:48-15 01:46-19
Tid etter +01:00& +00:42& +00:33& +00:02 +01:25& -00:03 +00:41& +03:24@ +00:16# +00:26&
11 Hilde Jorunn Arnø Vetrhus, Time kommune BIL 33:48 +09:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:40-17 07:16-18 10:46-18 13:10-15 19:13-21 24:01-20 26:45-13 29:13-13 32:07-13 33:48-12
Strekktid 02:40 04:36-27 03:30-40 02:24-8 06:03-48 04:48-17 02:44-19 02:28-14 02:54-17 01:41-11
Tid etter +00:34& +02:00& +01:20& +00:03 +03:32@ +00:23 +00:35& +00:13 +00:22# +00:21&
12 Synnøve Westermoen, Statoil BIL 33:51 +09:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 06:04-44 10:38-37 13:08-29 15:15-22 19:22-23 23:25-18 27:10-15 29:30-14 32:31-14 33:51-13
Strekktid 06:04 04:34-26 02:30-16 02:07-2 04:07-33 04:03-6 03:45-38 02:20-10 03:01-19 01:20-1
Tid etter +03:58@ +01:58& +00:20# -00:14 +01:36& -00:22 +01:36& +00:05 +00:29# +00:00
13 Hilde Christine Hoff, Lyse BIL 34:29 +10:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:23-9 05:39-7 08:22-6 11:17-6 15:46-11 22:18-15 25:35-12 28:31-12 31:48-12 34:29-14
Strekktid 02:23 03:16-13 02:43-21 02:55-30 04:29-36 06:32-42 03:17-32 02:56-28 03:17-22 02:41-51
Tid etter +00:17# +00:40& +00:33& +00:34# +01:58& +02:07& +01:08& +00:41& +00:45& +01:21@
14 Jorunn Sandve, SUS BIL 34:44 +10:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:18-7 07:45-22 12:51-26 15:59-28 21:01-29 24:58-22 27:42-19 30:08-15 33:03-16 34:44-15
Strekktid 02:18 05:27-34 05:06-51 03:08-36 05:02-39 03:57-5 02:44-19 02:26-13 02:55-18 01:41-11
Tid etter +00:12 +02:51@ +02:56@ +00:47& +02:31& -00:28 +00:35& +00:11 +00:23# +00:21&
15 Synnøve Langvik, Simex BIL 35:01 +10:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:55-22 06:12-10 08:14-5 10:42-5 20:53-27 25:19-25 27:27-16 30:18-17 33:02-15 35:01-16
Strekktid 02:55 03:17-14 02:02-4 02:28-11 10:11-56 04:26-14 02:08-4 02:51-26 02:44-12 01:59-33
Tid etter +00:49& +00:41& -00:08 +00:07 +07:40@ +00:01 -00:01 +00:36& +00:12 +00:39&
16 Tove Sæther Hagland, Stavanger kommune BIL 35:08 +10:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:53-2 13:17-44 15:42-42 17:58-38 22:04-31 26:07-28 28:58-25 30:58-22 33:26-17 35:08-17
Strekktid 01:53 11:24-54 02:25-13 02:16-3 04:06-32 04:03-6 02:51-27 02:00-4 02:28-5 01:42-14
Tid etter -00:13 +08:48@ +00:15# -00:05 +01:35& -00:22 +00:42& -00:15 -00:04 +00:22&
17 Eli Tjetland, Statoil BIL 36:12 +11:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:38-14 09:03-28 12:17-25 15:29-26 18:52-19 24:07-21 27:48-20 30:52-21 34:09-19 36:12-18
Strekktid 02:38 06:25-46 03:14-36 03:12-40 03:23-18 05:15-26 03:41-37 03:04-33 03:17-22 02:03-35
Tid etter +00:32& +03:49@ +01:04& +00:51& +00:52& +00:50# +01:32& +00:49& +00:45& +00:43&
18 Åshild Helland, Lyse BIL 36:33 +12:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:10-29 07:00-17 10:38-17 13:49-19 18:19-17 23:58-19 26:54-14 30:25-20 33:58-18 36:33-19
Strekktid 03:10 03:50-19 03:38-41 03:11-39 04:30-37 05:39-30 02:56-29 03:31-43 03:33-28 02:35-48
Tid etter +01:04& +01:14& +01:28& +00:50& +01:59& +01:14& +00:47& +01:16& +01:01& +01:15&
19 Eva Owren, Stavanger kommune BIL 36:50 +12:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:20-8 13:11-43 15:39-41 17:43-34 20:15-25 26:06-27 27:57-21 30:18-17 35:23-21 36:50-20
Strekktid 02:20 10:51-53 02:28-14 02:04-1 02:32-2 05:51-34 01:51-3 02:21-11 05:05-39 01:27-5
Tid etter +00:14# +08:15@ +00:18# -00:17 +00:01 +01:26& -00:18 +00:06 +02:33@ +00:07
20 Brit Svihus, Sandnes kommune BIL 37:10 +12:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:03-23 07:23-19 11:13-21 15:21-23 19:18-22 25:00-24 28:24-23 31:11-23 34:51-20 37:10-21
Strekktid 03:03 04:20-23 03:50-46 04:08-52 03:57-30 05:42-31 03:24-34 02:47-23 03:40-29 02:19-40
Tid etter +00:57& +01:44& +01:40& +01:47& +01:26& +01:17& +01:15& +00:32# +01:08& +00:59&
21 Margot Asheim, SUS BIL 37:13 +12:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 09:29-47 12:13-40 15:14-37 17:42-33 23:13-37 27:17-31 30:39-28 32:51-26 35:27-22 37:13-22
Strekktid 09:29 02:44-4 03:01-25 02:28-11 05:31-45 04:04-8 03:22-33 02:12-7 02:36-9 01:46-19
Tid etter +07:23@ +00:08 +00:51& +00:07 +03:00@ -00:21 +01:13& -00:03 +00:04 +00:26&
22 Lise Nessa Di Lorenzo, Hellevik VVS BIL 37:31 +13:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:28-42 07:59-23 09:55-14 12:54-14 19:47-24 29:17-33 30:58-31 33:27-28 35:53-23 37:31-23
Strekktid 05:28 02:31-2 01:56-3 02:59-31 06:53-49 09:30-52 01:41-2 02:29-15 02:26-4 01:38-9
Tid etter +03:22@ -00:05 -00:14 +00:38& +04:22@ +05:05@ -00:28 +00:14# -00:06 +00:18#
23 Ruth Grødem, SUS BIL 38:24 +13:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:40-17 08:28-27 10:47-19 13:25-17 16:52-15 22:00-14 27:58-22 33:36-29 36:27-24 38:24-24
Strekktid 02:40 05:48-39 02:19-12 02:38-15 03:27-21 05:08-22 05:58-47 05:38-53 02:51-16 01:57-31
Tid etter +00:34& +03:12@ +00:09 +00:17# +00:56& +00:43# +03:49@ +03:23@ +00:19# +00:37&
24 Anette E. Lund, Asplan Viak Stavanger BIL 38:26 +14:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 10:58-49 14:47-46 17:54-46 20:53-45 23:40-39 29:24-34 31:32-32 34:30-32 36:44-25 38:26-25
Strekktid 10:58 03:49-18 03:07-29 02:59-31 02:47-6 05:44-32 02:08-4 02:58-30 02:14-1 01:42-14
Tid etter +08:52@ +01:13& +00:57& +00:38& +00:16# +01:19& -00:01 +00:43& -00:18 +00:22&
25 Astrid Senum, Sola kommune BIL 39:30 +15:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:38-14 06:54-16 10:03-15 13:11-16 16:41-14 21:50-13 29:51-27 32:58-27 37:41-26 39:30-26
Strekktid 02:38 04:16-22 03:09-31 03:08-36 03:30-23 05:09-23 08:01-56 03:07-35 04:43-38 01:49-23
Tid etter +00:32& +01:40& +00:59& +00:47& +00:59& +00:44# +05:52@ +00:52& +02:11& +00:29&
26 Christel Dahl, Sandnes kommune BIL 40:11 +15:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:08-28 06:52-14 11:50-24 14:42-21 18:11-16 24:59-23 29:38-26 32:38-25 37:52-27 40:11-27
Strekktid 03:08 03:44-17 04:58-50 02:52-24 03:29-22 06:48-44 04:39-45 03:00-31 05:14-40 02:19-40
Tid etter +01:02& +01:08& +02:48@ +00:31# +00:58& +02:23& +02:30@ +00:45& +02:42@ +00:59&
27 Grethe Risanger, Stavanger kommune BIL 40:14 +15:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:28-32 12:17-42 15:24-39 18:04-39 22:06-33 27:19-32 30:47-30 34:12-31 38:20-29 40:14-28
Strekktid 03:28 08:49-51 03:07-29 02:40-17 04:02-31 05:13-25 03:28-35 03:25-38 04:08-33 01:54-28
Tid etter +01:22& +06:13@ +00:57& +00:19# +01:31& +00:48# +01:19& +01:10& +01:36& +00:34&
28 Venke Helen Thorsen, Stavanger kommune BIL 40:18 +15:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:33-34 12:15-41 15:19-38 18:09-40 22:04-31 27:15-29 30:43-29 34:10-30 38:18-28 40:18-29
Strekktid 03:33 08:42-50 03:04-26 02:50-23 03:55-27 05:11-24 03:28-35 03:27-39 04:08-33 02:00-34
Tid etter +01:27& +06:06@ +00:54& +00:29# +01:24& +00:46# +01:19& +01:12& +01:36& +00:40&
29 Ane Eikehaugen, Sandnes kommune BIL 40:23 +15:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:30-12 05:37-6 08:27-7 13:35-18 16:38-13 20:59-10 32:35-34 35:15-33 38:34-30 40:23-30
Strekktid 02:30 03:07-11 02:50-23 05:08-56 03:03-13 04:21-9 11:36-57 02:40-18 03:19-25 01:49-23
Tid etter +00:24# +00:31# +00:40& +02:47@ +00:32# -00:04 +09:27@ +00:25# +00:47& +00:29&
30 Karin Dethloff, M.P.M. BIL 40:49 +16:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 12:16-52 17:40-50 19:54-49 22:43-48 25:35-43 29:27-35 32:02-33 35:51-34 39:07-31 40:49-31
Strekktid 12:16 05:24-33 02:14-8 02:49-22 02:52-8 03:52-4 02:35-13 03:49-47 03:16-21 01:42-14
Tid etter +10:10@ +02:48@ +00:04 +00:28# +00:21# -00:33 +00:26# +01:34& +00:44& +00:22&
31 Bente Salte, Time kommune BIL 41:33 +17:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:16-31 06:14-12 09:18-11 12:11-12 15:21-7 20:11-8 27:34-17 30:17-16 40:01-34 41:33-32
Strekktid 03:16 02:58-7 03:04-26 02:53-25 03:10-14 04:50-18 07:23-53 02:43-21 09:44-53 01:32-7
Tid etter +01:10& +00:22# +00:54& +00:32# +00:39& +00:25 +05:14@ +00:28# +07:12@ +00:12#
= Judith Serigstad, Time kommune BIL 41:33 +17:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:15-30 06:12-10 09:22-13 12:07-11 15:26-8 20:16-9 27:40-18 30:21-19 40:09-35 41:33-32
Strekktid 03:15 02:57-6 03:10-32 02:45-21 03:19-17 04:50-18 07:24-54 02:41-20 09:48-54 01:24-4
Tid etter +01:09& +00:21# +01:00& +00:24# +00:48& +00:25 +05:15@ +00:26# +07:16@ +00:04
33 Jorunn Eikeskog, M.P.M. BIL 41:37 +17:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 07:39-46 11:29-39 14:08-35 17:02-31 20:26-26 26:01-26 28:25-24 31:32-24 39:39-32 41:37-34
Strekktid 07:39 03:50-19 02:39-20 02:54-28 03:24-19 05:35-29 02:24-10 03:07-35 08:07-48 01:58-32
Tid etter +05:33@ +01:14& +00:29# +00:33# +00:53& +01:10& +00:15# +00:52& +05:35@ +00:38&
34 Siri Røssland, Apply Sørco BIL 42:07 +17:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:03-23 08:16-26 11:21-22 14:14-20 24:03-40 30:36-38 33:33-35 36:17-35 39:43-33 42:07-35
Strekktid 03:03 05:13-31 03:05-28 02:53-25 09:49-55 06:33-43 02:57-30 02:44-22 03:26-27 02:24-42
Tid etter +00:57& +02:37@ +00:55& +00:32# +07:18@ +02:08& +00:48& +00:29# +00:54& +01:04&
35 Anne Lise Lunde, Nortura BIL 43:09 +18:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:29-33 15:41-47 18:12-47 21:06-46 24:18-42 30:07-36 34:14-37 37:24-37 41:24-36 43:09-36
Strekktid 03:29 12:12-55 02:31-17 02:54-28 03:12-15 05:49-33 04:07-43 03:10-37 04:00-32 01:45-18
Tid etter +01:23& +09:36@ +00:21# +00:33# +00:41& +01:24& +01:58& +00:55& +01:28& +00:25&
36 Camilla Fitjar, Laerdal Medical BIL 44:17 +19:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:54-21 08:08-24 11:35-23 15:45-27 20:58-28 27:15-29 35:14-41 38:20-38 42:10-37 44:17-37
Strekktid 02:54 05:14-32 03:27-39 04:10-53 05:13-44 06:17-38 07:59-55 03:06-34 03:50-31 02:07-36
Tid etter +00:48& +02:38@ +01:17& +01:49& +02:42@ +01:52& +05:50@ +00:51& +01:18& +00:47&
37 Gjertrud Serina Kringeland, SUS BIL 44:43 +20:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 11:48-51 14:43-45 16:58-45 19:23-43 23:19-38 31:12-39 34:02-36 36:42-36 43:09-38 44:43-38
Strekktid 11:48 02:55-5 02:15-10 02:25-9 03:56-28 07:53-46 02:50-24 02:40-18 06:27-46 01:34-8
Tid etter +09:42@ +00:19# +00:05 +00:04 +01:25& +03:28& +00:41& +00:25# +03:55@ +00:14#
38 Åse Kristensen, Sandnes Sparebank BIL 46:22 +21:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:47-41 09:27-30 13:37-30 16:45-30 24:05-41 30:27-37 36:58-43 40:34-43 43:49-39 46:22-39
Strekktid 04:47 04:40-29 04:10-47 03:08-36 07:20-50 06:22-39 06:31-49 03:36-45 03:15-20 02:33-47
Tid etter +02:41@ +02:04& +02:00& +00:47& +04:49@ +01:57& +04:22@ +01:21& +00:43& +01:13&
39 Solveig Elin Vatne, Sandnes Sparebank BIL 47:28 +23:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:29-37 10:11-33 13:54-32 17:50-37 22:52-34 32:08-41 34:52-39 38:44-39 44:58-42 47:28-40
Strekktid 04:29 05:42-38 03:43-42 03:56-49 05:02-39 09:16-48 02:44-19 03:52-48 06:14-45 02:30-46
Tid etter +02:23@ +03:06@ +01:33& +01:35& +02:31& +04:51@ +00:35& +01:37& +03:42@ +01:10&
40 Ellen Gillestad Lie, Sandnes Sparebank BIL 47:33 +23:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:29-37 10:08-32 13:54-32 17:49-36 23:01-36 32:17-42 34:56-40 38:49-40 44:50-40 47:33-41
Strekktid 04:29 05:39-36 03:46-44 03:55-48 05:12-43 09:16-48 02:39-16 03:53-49 06:01-43 02:43-52
Tid etter +02:23@ +03:03@ +01:36& +01:34& +02:41@ +04:51@ +00:30# +01:38& +03:29@ +01:23@
41 Randi Døscher, Sandnes Sparebank BIL 47:35 +23:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:33-39 10:03-31 13:50-31 17:46-35 22:52-34 32:18-43 34:48-38 38:54-41 44:56-41 47:35-42
Strekktid 04:33 05:30-35 03:47-45 03:56-49 05:06-41 09:26-51 02:30-11 04:06-52 06:02-44 02:39-50
Tid etter +02:27@ +02:54@ +01:37& +01:35& +02:35@ +05:01@ +00:21# +01:51& +03:30@ +01:19&
42 Aase Sveinsvoll, Sandnes Sparebank BIL 48:00 +23:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 06:20-45 10:53-38 14:03-34 17:21-32 22:02-30 34:01-44 37:52-45 41:27-46 45:35-43 48:00-43
Strekktid 06:20 04:33-25 03:10-32 03:18-41 04:41-38 11:59-53 03:51-39 03:35-44 04:08-33 02:25-44
Tid etter +04:14@ +01:57& +01:00& +00:57& +02:10& +07:34@ +01:42& +01:20& +01:36& +01:05&
43 Anne Karin Notland, Sandnes Sparebank BIL 50:41 +26:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:03-23 09:12-29 14:56-36 24:42-50 29:08-48 35:00-45 37:45-44 41:14-45 48:14-44 50:41-44
Strekktid 03:03 06:09-44 05:44-55 09:46-57 04:26-35 05:52-35 02:45-22 03:29-41 07:00-47 02:27-45
Tid etter +00:57& +03:33@ +03:34@ +07:25@ +01:55& +01:27& +00:36& +01:14& +04:28@ +01:07&
44 Reidunn Dirdal, Sandnes Sparebank BIL 51:03 +26:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 10:12-48 18:42-52 21:32-51 25:58-52 29:51-50 36:20-47 41:30-47 44:33-48 48:56-45 51:03-45
Strekktid 10:12 08:30-49 02:50-23 04:26-55 03:53-26 06:29-40 05:10-46 03:03-32 04:23-36 02:07-36
Tid etter +08:06@ +05:54@ +00:40& +02:05& +01:22& +02:04& +03:01@ +00:48& +01:51& +00:47&
45 Erna Vedaa Bjordal, Statens vegvesen Rogaland BIL 53:31 +29:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:38-14 16:51-49 20:02-50 23:04-49 26:47-44 31:52-40 35:47-42 39:15-42 51:07-47 53:31-46
Strekktid 02:38 14:13-56 03:11-35 03:02-34 03:43-25 05:05-20 03:55-40 03:28-40 11:52-55 02:24-42
Tid etter +00:32& +11:37@ +01:01& +00:41& +01:12& +00:40# +01:46& +01:13& +09:20@ +01:04&
46 Hazel Grayston, Hellevik VVS BIL 53:33 +29:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 11:00-50 18:28-51 21:50-52 25:48-51 31:31-52 38:32-48 42:31-49 46:16-49 50:57-46 53:33-47
Strekktid 11:00 07:28-48 03:22-37 03:58-51 05:43-46 07:01-45 03:59-41 03:45-46 04:41-37 02:36-49
Tid etter +08:54@ +04:52@ +01:12& +01:37& +03:12@ +02:36& +01:50& +01:30& +02:09& +01:16&
47 Randi Bugge, Nortura BIL 55:16 +30:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 18:59-55 25:13-55 27:27-53 30:50-53 33:49-53 39:07-49 41:38-48 43:48-47 53:21-48 55:16-48
Strekktid 18:59 06:14-45 02:14-8 03:23-43 02:59-12 05:18-27 02:31-12 02:10-6 09:33-52 01:55-29
Tid etter +16:53@ +03:38@ +00:04 +01:02& +00:28# +00:53# +00:22# -00:05 +07:01@ +00:35&
48 Linda Haukås, Sparebanken 1, SR-Bank BIL 56:58 +32:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 20:11-56 24:38-54 31:20-55 34:13-55 38:35-55 45:05-53 47:54-50 51:23-50 54:41-49 56:58-49
Strekktid 20:11 04:27-24 06:42-56 02:53-25 04:22-34 06:30-41 02:49-23 03:29-41 03:18-24 02:17-39
Tid etter +18:05@ +01:51& +04:32@ +00:32# +01:51& +02:05& +00:40& +01:14& +00:46& +00:57&
49 Sofie Hansen Stenvoll, Stavanger kommune BIL 1:01:17 +36:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 06:01-43 16:26-48 18:12-47 21:17-47 30:59-51 35:20-46 38:02-46 40:59-44 59:34-51 61:17-50
Strekktid 06:01 10:25-52 01:46-2 03:05-35 09:42-54 04:21-9 02:42-17 02:57-29 18:35-56 01:43-17
Tid etter +03:55@ +07:49@ -00:24 +00:44& +07:11@ -00:04 +00:33& +00:42& +16:03@ +00:23&
50 Ann Kathrin Grødem, Sandnes Sparebank BIL 1:01:35 +37:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 18:38-54 24:19-53 28:04-54 31:58-54 37:05-54 46:23-54 49:00-54 52:57-51 58:41-50 61:35-51
Strekktid 18:38 05:41-37 03:45-43 03:54-47 05:07-42 09:18-50 02:37-15 03:57-50 05:44-42 02:54-53
Tid etter +16:32@ +03:05@ +01:35& +01:33& +02:36@ +04:53@ +00:28# +01:42& +03:12@ +01:34@
51 Seereen El-Jamali, Shell-Sport BIL 1:06:31 +42:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:25-36 10:22-35 15:29-40 19:08-41 28:47-46 41:35-50 48:26-52 54:28-53 63:33-53 66:31-52
Strekktid 04:25 05:57-42 05:07-52 03:39-46 09:39-53 12:48-54 06:51-52 06:02-57 09:05-49 02:58-55
Tid etter +02:19@ +03:21@ +02:57@ +01:18& +07:08@ +08:23@ +04:42@ +03:47@ +06:33@ +01:38@
52 Annemieke van den Beukel, Shell-Sport BIL 1:06:39 +42:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:21-35 10:16-34 15:50-43 19:10-42 28:42-45 41:44-51 48:25-51 54:23-52 63:30-52 66:39-53
Strekktid 04:21 05:55-41 05:34-54 03:20-42 09:32-52 13:02-56 06:41-50 05:58-56 09:07-51 03:09-57
Tid etter +02:15@ +03:19@ +03:24@ +00:59& +07:01@ +08:37@ +04:32@ +03:43@ +06:35@ +01:49@
53 Anne Saffer, Shell-Sport BIL 1:06:41 +42:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:33-39 10:27-36 15:54-44 19:26-44 28:52-47 41:53-52 48:41-53 54:35-54 63:40-54 66:41-54
Strekktid 04:33 05:54-40 05:27-53 03:32-45 09:26-51 13:01-55 06:48-51 05:54-55 09:05-49 03:01-56
Tid etter +02:27@ +03:18@ +03:17@ +01:11& +06:55@ +08:36@ +04:39@ +03:39@ +06:33@ +01:41@
54 Linn Odberg Selset, Wintershall BIL 1:07:44 +43:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 14:45-53 46:03-57 47:46-57 50:19-57 52:59-57 58:05-57 60:40-57 62:36-57 65:56-55 67:44-55
Strekktid 14:45 31:18-57 01:43-1 02:33-13 02:40-3 05:06-21 02:35-13 01:56-2 03:20-26 01:48-22
Tid etter +12:39@ +28:42@ -00:27 +00:12 +00:09 +00:41# +00:26# -00:19 +00:48& +00:28&
55 Anette Malmei, ABB Automasjon BIL 1:08:51 +44:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 20:12-57 27:22-56 32:02-56 35:28-56 41:21-56 50:01-55 56:28-56 60:29-56 65:56-55 68:51-56
Strekktid 20:12 07:10-47 04:40-48 03:26-44 05:53-47 08:40-47 06:27-48 04:01-51 05:27-41 02:55-54
Tid etter +18:06@ +04:34@ +02:30@ +01:05& +03:22@ +04:15& +04:18@ +01:46& +02:55@ +01:35@
56 Torhild Tveita, Fylkesansatte BIL 1:32:39 +1:08:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:04-26 07:43-21 11:08-20 15:22-24 29:32-49 51:51-56 54:03-55 56:38-55 90:52-57 92:39-57
Strekktid 03:04 04:39-28 03:25-38 04:14-54 14:10-57 22:19-57 02:12-8 02:35-17 34:14-57 01:47-21
Tid etter +00:58& +02:03& +01:15& +01:53& +11:39@ +17:54@ +00:03 +00:20# +31:42@ +00:27&
DNFRanveig Johnsgaard, Sandnes kommune BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:54-21 13:47-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 02:54 10:53-0 - - - - - - - -
Tid etter +00:48& +08:17@
DNFNina Werness, Sparebanken 1, SR-Bank BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 19:18-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - -
Tid etter -
DNFGrete Hellevik, Hellevik VVS BIL
