Resultatliste Vannbassengene - 24.8.2011 24.08.2011

Herrer 40 - 49 år

1 Jon Myklebost, Statoil BIL 37:20 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:45-1 04:22-1 07:35-1 10:09-1 15:29-1 18:46-1 24:03-1 26:37-1 29:22-1 32:57-1 36:24-1 37:10-1 37:20-1
Strekktid 00:45 03:37-1 03:13-1 02:34-8 05:20-1 03:17-2 05:17-3 02:34-2 02:45-1 03:35-11 03:27-13 00:46-1 00:10-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Sigurd Ravndal, Time kommune BIL 40:35 +03:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:53-16 05:44-4 11:18-6 13:46-6 19:13-3 22:11-2 27:11-2 30:14-2 34:07-2 36:38-2 39:03-2 40:24-2 40:35-2
Strekktid 01:53 03:51-2 05:34-11 02:28-6 05:27-2 02:58-1 05:00-1 03:03-5 03:53-4 02:31-3 02:25-1 01:21-15 00:11-3
Tid etter +01:08@ +00:14 +02:21& -00:06 +00:07 -00:19 -00:17 +00:29# +01:08& -01:04 -01:02 +00:35& +00:01
3 Kjell Seland, Tore Ravndal BIL 45:10 +07:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:57-6 05:54-5 09:21-2 13:05-5 21:40-6 25:24-6 30:59-6 33:23-4 38:18-4 40:59-3 44:04-3 45:01-3 45:10-3
Strekktid 00:57 04:57-6 03:27-3 03:44-17 08:35-13 03:44-7 05:35-4 02:24-1 04:55-11 02:41-4 03:05-3 00:57-5 00:09-1
Tid etter +00:12& +01:20& +00:14 +01:10& +03:15& +00:27# +00:18 -00:10 +02:10& -00:54 -00:22 +00:11# -00:01
4 Arne Hetlelid, Schlumberger BIL 45:52 +08:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:52-4 05:11-3 09:27-3 11:37-2 18:23-2 22:16-3 27:59-3 31:36-3 37:22-3 41:14-4 44:29-4 45:37-4 45:52-4
Strekktid 00:52 04:19-4 04:16-5 02:10-2 06:46-4 03:53-11 05:43-5 03:37-11 05:46-13 03:52-14 03:15-8 01:08-9 00:15-13
Tid etter +00:07# +00:42# +01:03& -00:24 +01:26& +00:36# +00:26 +01:03& +03:01@ +00:17 -00:12 +00:22& +00:05&
5 Sveinung Rosenvinge, Statoil BIL 47:05 +09:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:18-14 06:02-6 10:11-5 12:50-4 20:24-4 24:22-5 30:37-5 34:49-6 38:37-5 41:28-5 44:42-5 46:54-5 47:05-5
Strekktid 01:18 04:44-5 04:09-4 02:39-11 07:34-7 03:58-12 06:15-11 04:12-12 03:48-2 02:51-6 03:14-6 02:12-18 00:11-3
Tid etter +00:33& +01:07& +00:56& +00:05 +02:14& +00:41# +00:58# +01:38& +01:03& -00:44 -00:13 +01:26@ +00:01
6 Alf Håkon Haugland, Statoil BIL 48:49 +11:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:50-2 04:55-2 10:03-4 12:08-3 21:00-5 24:20-4 30:34-4 35:39-7 41:44-6 44:46-6 47:38-6 48:33-6 48:49-6
Strekktid 00:50 04:05-3 05:08-9 02:05-1 08:52-15 03:20-3 06:14-10 05:05-15 06:05-14 03:02-9 02:52-2 00:55-3 00:16-16
Tid etter +00:05# +00:28# +01:55& -00:29 +03:32& +00:03 +00:57# +02:31& +03:20@ -00:33 -00:35 +00:09# +00:06&
7 Kjell Olav Gjerde, Linjebygg Offshore BIL 51:16 +13:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:04-7 10:27-17 13:52-10 16:02-7 22:45-7 26:21-7 31:30-7 34:31-5 43:10-7 47:07-7 50:14-7 51:05-7 51:16-7
Strekktid 01:04 09:23-18 03:25-2 02:10-2 06:43-3 03:36-5 05:09-2 03:01-4 08:39-16 03:57-16 03:07-4 00:51-2 00:11-3
Tid etter +00:19& +05:46@ +00:12 -00:24 +01:23& +00:19 -00:08 +00:27# +05:54@ +00:22# -00:20 +00:05# +00:01
8 Harald Taksdal, Tore Ravndal BIL 53:44 +16:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:13-12 09:21-15 15:07-13 17:43-11 25:54-10 29:58-10 38:36-13 42:12-10 46:00-10 48:54-9 52:09-8 53:25-8 53:44-8
Strekktid 01:13 08:08-15 05:46-12 02:36-10 08:11-9 04:04-14 08:38-17 03:36-10 03:48-2 02:54-7 03:15-8 01:16-13 00:19-19
Tid etter +00:28& +04:31@ +02:33& +00:02 +02:51& +00:47# +03:21& +01:02& +01:03& -00:41 -00:12 +00:30& +00:09&
9 Pål H. Gjerden, Statoil BIL 53:51 +16:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:06-9 06:33-7 14:58-12 17:41-10 25:58-12 29:45-9 35:49-8 40:13-9 44:58-9 48:49-8 52:12-9 53:34-9 53:51-9
Strekktid 01:06 05:27-8 08:25-16 02:43-13 08:17-10 03:47-8 06:04-9 04:24-14 04:45-9 03:51-13 03:23-12 01:22-16 00:17-17
Tid etter +00:21& +01:50& +05:12@ +00:09 +02:57& +00:30# +00:47# +01:50& +02:00& +00:16 -00:04 +00:36& +00:07&
10 John Breiland, Trio 54:27 +17:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:10-11 10:04-16 15:53-15 18:25-13 25:56-11 29:44-8 35:59-9 39:15-8 44:05-8 49:25-10 53:03-10 54:14-11 54:27-10
Strekktid 01:10 08:54-17 05:49-13 02:32-7 07:31-6 03:48-9 06:15-11 03:16-6 04:50-10 05:20-19 03:38-15 01:11-10 00:13-10
Tid etter +00:25& +05:17@ +02:36& -00:02 +02:11& +00:31# +00:58# +00:42& +02:05& +01:45& +00:11 +00:25& +00:03&
= Are Herstad, Dalane Kommune BIL 54:27 +17:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:36-18 07:36-9 13:49-9 19:15-15 27:40-14 31:17-13 37:12-11 43:15-13 47:29-12 49:59-11 53:11-11 54:12-10 54:27-10
Strekktid 02:36 05:00-7 06:13-15 05:26-19 08:25-11 03:37-6 05:55-8 06:03-17 04:14-7 02:30-2 03:12-5 01:01-6 00:15-13
Tid etter +01:51@ +01:23& +03:00& +02:52@ +03:05& +00:20# +00:38# +03:29@ +01:29& -01:05 -00:15 +00:15& +00:05&
12 Øystein Fuglestad, Nortura BIL 55:19 +17:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:51-3 09:07-13 18:56-18 21:52-18 29:12-18 32:45-16 38:36-13 42:54-12 47:56-13 50:22-12 53:57-12 55:08-12 55:19-12
Strekktid 00:51 08:16-16 09:49-19 02:56-14 07:20-5 03:33-4 05:51-7 04:18-13 05:02-12 02:26-1 03:35-14 01:11-10 00:11-3
Tid etter +00:06# +04:39@ +06:36@ +00:22# +02:00& +00:16 +00:34# +01:44& +02:17& -01:09 +00:08 +00:25& +00:01
13 Håvard Håland, Lyse BIL 56:41 +19:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:05-8 12:24-18 17:57-17 20:23-17 28:49-17 32:49-17 41:33-17 45:04-16 49:01-14 51:50-13 55:04-13 56:24-13 56:41-13
Strekktid 01:05 11:19-19 05:33-10 02:26-4 08:26-12 04:00-13 08:44-18 03:31-8 03:57-5 02:49-5 03:14-6 01:20-14 00:17-17
Tid etter +00:20& +07:42@ +02:20& -00:08 +03:06& +00:43# +03:27& +00:57& +01:12& -00:46 -00:13 +00:34& +00:07&
14 Jan Egeland, Expro 56:57 +19:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:07-10 08:03-11 16:55-16 19:34-16 28:09-15 32:13-14 39:08-15 42:40-11 47:24-11 52:08-14 55:29-14 56:44-14 56:57-14
Strekktid 01:07 06:56-11 08:52-18 02:39-11 08:35-13 04:04-14 06:55-15 03:32-9 04:44-8 04:44-18 03:21-11 01:15-12 00:13-10
Tid etter +00:22& +03:19& +05:39@ +00:05 +03:15& +00:47# +01:38& +00:58& +01:59& +01:09& -00:06 +00:29& +00:03&
15 Frode Engen, Statoil BIL 58:17 +20:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:29-15 08:00-10 12:41-7 16:03-8 23:52-8 32:19-15 38:07-12 43:46-14 50:08-15 53:53-15 57:10-15 58:05-15 58:17-15
Strekktid 01:29 06:31-10 04:41-7 03:22-15 07:49-8 08:27-19 05:48-6 05:39-16 06:22-15 03:45-12 03:17-10 00:55-3 00:12-7
Tid etter +00:44& +02:54& +01:28& +00:48& +02:29& +05:10@ +00:31 +03:05@ +03:37@ +00:10 -00:10 +00:09# +00:02#
16 Geir Sigve Krokedal, Skanska BIL 1:00:12 +22:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 06:16-19 14:20-19 19:02-19 23:14-19 32:07-19 36:20-19 44:25-19 47:55-18 52:08-16 55:10-16 58:58-16 60:00-16 60:12-16
Strekktid 06:16 08:04-14 04:42-8 04:12-18 08:53-17 04:13-16 08:05-16 03:30-7 04:13-6 03:02-9 03:48-17 01:02-7 00:12-7
Tid etter +05:31@ +04:27@ +01:29& +01:38& +03:33& +00:56& +02:48& +00:56& +01:28& -00:33 +00:21# +00:16& +00:02#
17 Sigbjørn Gloppen, Øglænd System BIL 1:06:57 +29:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:55-5 07:14-8 15:43-14 18:10-12 27:11-13 31:00-12 41:43-18 44:30-15 58:18-17 61:17-17 65:15-17 66:45-17 66:57-17
Strekktid 00:55 06:19-9 08:29-17 02:27-5 09:01-18 03:49-10 10:43-19 02:47-3 13:48-18 02:59-8 03:58-18 01:30-17 00:12-7
Tid etter +00:10# +02:42& +05:16@ -00:07 +03:41& +00:32# +05:26@ +00:13 +11:03@ -00:36 +00:31# +00:44& +00:02#
18 Geir Rune Seldal, Bouvet BIL 1:12:02 +34:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:56-17 09:11-14 13:46-8 16:20-9 25:12-9 30:07-11 36:59-10 47:47-17 63:10-19 67:03-19 70:42-18 71:48-18 72:02-18
Strekktid 01:56 07:15-12 04:35-6 02:34-8 08:52-15 04:55-18 06:52-14 10:48-19 15:23-19 03:53-15 03:39-16 01:06-8 00:14-12
Tid etter +01:11@ +03:38@ +01:22& +00:00 +03:32& +01:38& +01:35& +08:14@ +12:38@ +00:18 +00:12 +00:20& +00:04&
19 Morten Karlsen, Klepp Kommune BIL 1:14:35 +37:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:14-13 08:43-12 14:54-11 18:35-14 28:39-16 32:53-18 39:18-16 49:55-19 61:57-18 66:19-18 70:58-19 74:20-19 74:35-19
Strekktid 01:14 07:29-13 06:11-14 03:41-16 10:04-19 04:14-17 06:25-13 10:37-18 12:02-17 04:22-17 04:39-19 03:22-19 00:15-13
Tid etter +00:29& +03:52@ +02:58& +01:07& +04:44& +00:57& +01:08# +08:03@ +09:17@ +00:47# +01:12& +02:36@ +00:05&
DNFRune Christiansen, Elplan BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:23-0 07:15-0 18:42-0 21:09-0 28:30-0 33:57-0 40:35-0 44:50-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 68:48-0 69:01-0
Strekktid 02:23 04:52-0 11:27-0 02:27-5 07:21-0 05:27-0 06:38-0 04:15-0 - - - - 00:13-10
Tid etter +01:38@ +01:15& +08:14@ -00:07 +02:01& +02:10& +01:21& +01:41& - +00:03&
DSQInge Skretting, Cegal BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:12-0 06:18-0 19:20-0 21:52-18 33:47-0 37:57-0 43:55-0 49:53-0 00:00-0 63:44-0 66:39-0 67:45-0 67:56-0
Strekktid 01:12 05:06-0 13:02-0 02:32-7 11:55-0 04:10-0 05:58-0 05:58-0 - - 02:55-0 01:06-8 00:11-3
Tid etter +00:27& +01:29& +09:49@ -00:02 +06:35@ +00:53& +00:41# +03:24@ - -00:32 +00:20& +00:01
DSQTrond Breiland, Sonans
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:49-0 12:43-0 21:28-0 00:00-0 30:11-0 34:05-0 40:08-0 53:03-0 68:29-0 75:22-0 79:40-0 80:43-0 80:54-0
Strekktid 00:49 11:54-0 08:45-0 - - 03:54-0 06:03-0 12:55-0 15:26-0 06:53-0 04:18-0 01:03-0 00:11-3
Tid etter +00:04 +08:17@ +05:32@ - +00:37# +00:46# +10:21@ +12:41@ +03:18& +00:51# +00:17& +00:01

01.09.11 20:49:51 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: BISR