Resultatliste Vannbassengene - 24.8.2011 24.08.2011

Herrer B

1 Jan E. Øvremo, CHC Helisport BIL 39:10 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:34-2 04:40-3 09:21-4 11:26-5 14:11-4 17:51-4 22:19-4 25:26-3 30:39-1 32:49-1 35:33-1 38:31-1 39:01-1 39:10-1
Strekktid 01:34 03:06-3 04:41-10 02:05-6 02:45-2 03:40-6 04:28-2 03:07-2 05:13-3 02:10-4 02:44-4 02:58-1 00:30-1 00:09-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Morten Aamodt, Statoil BIL 39:52 +00:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:32-1 04:40-3 08:09-1 10:26-2 12:58-1 16:23-1 21:01-1 25:17-2 31:02-2 33:18-2 36:02-2 39:03-2 39:41-2 39:52-2
Strekktid 01:32 03:08-4 03:29-2 02:17-10 02:32-1 03:25-3 04:38-4 04:16-10 05:45-5 02:16-6 02:44-4 03:01-5 00:38-5 00:11-8
Tid etter -00:02 +00:02 -01:12 +00:12 -00:13 -00:15 +00:10 +01:09& +00:32# +00:06 +00:00 +00:03 +00:08& +00:02#
3 Harald Klippenberg, Jernbanen BIL 39:55 +00:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:35-3 04:26-2 08:53-3 10:29-3 13:46-3 17:08-3 21:41-3 26:33-5 31:22-4 33:27-4 36:08-3 39:07-3 39:46-3 39:55-3
Strekktid 01:35 02:51-2 04:27-8 01:36-2 03:17-5 03:22-1 04:33-3 04:52-11 04:49-1 02:05-1 02:41-2 02:59-2 00:39-6 00:09-1
Tid etter +00:01 -00:15 -00:14 -00:29 +00:32# -00:18 +00:05 +01:45& -00:24 -00:05 -00:03 +00:01 +00:09& +00:00
4 Oddvar Taksdal, Sandnes kommune BIL 40:24 +01:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:37-4 04:23-1 08:10-2 10:06-1 13:07-2 16:34-2 21:15-2 24:35-1 32:05-5 34:11-5 36:40-5 39:40-5 40:15-4 40:24-4
Strekktid 01:37 02:46-1 03:47-3 01:56-5 03:01-3 03:27-4 04:41-5 03:20-4 07:30-13 02:06-3 02:29-1 03:00-4 00:35-3 00:09-1
Tid etter +00:03 -00:20 -00:54 -00:09 +00:16 -00:13 +00:13 +00:13 +02:17& -00:04 -00:15 +00:02 +00:05# +00:00
5 Kjetil Wirak, Statens Kartverk, Stvg. BIL 40:29 +01:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:09-7 05:36-6 09:44-5 11:17-4 15:05-5 18:28-5 23:09-5 26:12-4 31:13-3 33:26-3 36:15-4 39:38-4 40:17-5 40:29-5
Strekktid 02:09 03:27-6 04:08-6 01:33-1 03:48-8 03:23-2 04:41-5 03:03-1 05:01-2 02:13-5 02:49-6 03:23-8 00:39-6 00:12-9
Tid etter +00:35& +00:21# -00:33 -00:32 +01:03& -00:17 +00:13 -00:04 -00:12 +00:03 +00:05 +00:25# +00:09& +00:03&
6 Per Olav Haarr, Klepp Kommune BIL 41:07 +01:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:14-9 06:00-8 10:21-7 12:40-8 16:07-6 19:47-6 24:08-6 27:18-6 32:41-6 34:46-6 37:28-6 40:27-6 40:58-6 41:07-6
Strekktid 02:14 03:46-9 04:21-7 02:19-12 03:27-6 03:40-6 04:21-1 03:10-3 05:23-4 02:05-1 02:42-3 02:59-2 00:31-2 00:09-1
Tid etter +00:40& +00:40# -00:20 +00:14# +00:42& +00:00 -00:07 +00:03 +00:10 -00:05 -00:02 +00:01 +00:01 +00:00
7 Svein Erik Kvame, Statoil BIL 46:33 +07:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:48-5 05:05-5 09:45-6 11:57-6 17:51-10 21:48-10 27:11-10 30:48-7 36:45-7 39:07-7 42:06-7 45:33-7 46:21-7 46:33-7
Strekktid 01:48 03:17-5 04:40-9 02:12-8 05:54-13 03:57-9 05:23-11 03:37-5 05:57-6 02:22-7 02:59-7 03:27-9 00:48-13 00:12-9
Tid etter +00:14# +00:11 -00:01 +00:07 +03:09@ +00:17 +00:55# +00:30# +00:44# +00:12 +00:15 +00:29# +00:18& +00:03&
8 Espen Fyhn Nilsen, Statoil BIL 48:22 +09:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:49-6 05:38-7 10:26-8 12:33-7 16:48-8 21:17-9 26:53-9 30:49-8 37:17-8 40:03-8 43:24-8 47:16-8 48:10-8 48:22-8
Strekktid 01:49 03:49-10 04:48-12 02:07-7 04:15-9 04:29-12 05:36-13 03:56-6 06:28-9 02:46-12 03:21-13 03:52-12 00:54-14 00:12-9
Tid etter +00:15# +00:43# +00:07 +00:02 +01:30& +00:49# +01:08& +00:49& +01:15# +00:36& +00:37# +00:54& +00:24& +00:03&
9 Pål Bårdsen, Aker Solutions BIL 49:01 +09:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:35-12 08:41-12 11:59-11 13:36-10 16:50-9 20:46-8 26:13-8 32:25-10 39:19-10 41:43-9 45:02-9 48:15-9 48:51-9 49:01-9
Strekktid 02:35 06:06-12 03:18-1 01:37-3 03:14-4 03:56-8 05:27-12 06:12-14 06:54-12 02:24-8 03:19-11 03:13-6 00:36-4 00:10-7
Tid etter +01:01& +03:00& -01:23 -00:28 +00:29# +00:16 +00:59# +03:05& +01:41& +00:14# +00:35# +00:15 +00:06# +00:01#
10 Trond Nilsen Lamark, Rotorsport Bristow 51:35 +12:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:33-11 06:16-9 11:28-10 13:22-9 17:58-11 23:10-11 28:55-12 32:57-12 39:26-11 41:51-10 46:58-11 50:37-11 51:18-11 51:35-11
Strekktid 02:33 03:43-8 05:12-13 01:54-4 04:36-10 05:12-13 05:45-14 04:02-7 06:29-10 02:25-9 05:07-14 03:39-11 00:41-9 00:17-12
Tid etter +00:59& +00:37# +00:31# -00:11 +01:51& +01:32& +01:17& +00:55& +01:16# +00:15# +02:23& +00:41# +00:11& +00:08&
11 Knut Feldmann, ConocoPhillips BIL 51:44 +12:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:13-8 08:29-11 12:27-12 14:57-11 19:57-12 23:25-12 28:35-11 32:43-11 38:44-9 43:55-12 47:13-12 50:43-12 51:24-12 51:44-12
Strekktid 02:13 06:16-13 03:58-4 02:30-13 05:00-12 03:28-5 05:10-9 04:08-9 06:01-7 05:11-14 03:18-10 03:30-10 00:41-9 00:20-14
Tid etter +00:39& +03:10@ -00:43 +00:25# +02:15& -00:12 +00:42# +01:01& +00:48# +03:01@ +00:34# +00:32# +00:11& +00:11@
12 Ivar Knutsen, Statoil BIL 56:58 +17:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:01-14 08:52-13 17:28-13 19:45-12 24:42-13 30:17-13 35:28-13 39:31-13 45:42-13 48:33-13 51:53-13 55:54-13 56:41-13 56:58-13
Strekktid 03:01 05:51-11 08:36-14 02:17-10 04:57-11 05:35-14 05:11-10 04:03-8 06:11-8 02:51-13 03:20-12 04:01-13 00:47-12 00:17-12
Tid etter +01:27& +02:45& +03:55& +00:12 +02:12& +01:55& +00:43# +00:56& +00:58# +00:41& +00:36# +01:03& +00:17& +00:08&
13 Jan Sigurd Eike, Tine Meieriet Sør Stvg. BIL 1:01:07 +21:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:24-10 20:30-14 24:36-14 26:52-13 30:20-14 34:44-14 39:33-14 44:36-14 51:15-14 53:42-14 56:57-14 60:19-14 60:58-14 61:07-14
Strekktid 02:24 18:06-14 04:06-5 02:16-9 03:28-7 04:24-11 04:49-7 05:03-12 06:39-11 02:27-10 03:15-9 03:22-7 00:39-6 00:09-1
Tid etter +00:50& +15:00@ -00:35 +00:11 +00:43& +00:44# +00:21 +01:56& +01:26& +00:17# +00:31# +00:24# +00:09& +00:00
N/CLars Mikalsen, Sandnes Idrettslag
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:57-13 06:31-10 11:13-9 00:00-0 16:37-7 20:41-7 25:42-7 31:14-9 40:05-12 42:45-11 45:58-10 50:05-10 50:49-10 50:58-10
Strekktid 02:57 03:34-7 04:42-11 - - 04:04-10 05:01-8 05:32-13 08:51-14 02:40-11 03:13-8 04:07-14 00:44-11 00:09-1
Tid etter +01:23& +00:28# +00:01 - +00:24# +00:33# +02:25& +03:38& +00:30# +00:29# +01:09& +00:14& +00:00

01.09.11 20:49:53 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: BISR