Resultatliste Vannbassengene - 24.8.2011 24.08.2011

Herrer Trim

1 Geir Abrahamsen, Ergogroup 28:55 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:03-5 02:59-7 05:33-7 09:20-4 13:36-4 17:26-4 20:48-3 23:27-2 27:43-1 28:43-1 28:55-1
Strekktid 01:03 01:56-12 02:34-6 03:47-2 04:16-11 03:50-8 03:22-2 02:39-1 04:16-4 01:00-9 00:12-5
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Leif Jarle Skåra, Dalane Kommune BIL 29:20 +00:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:55-1 02:40-3 05:07-3 08:52-2 12:58-2 16:38-2 20:30-2 23:57-3 28:20-2 29:08-2 29:20-2
Strekktid 00:55 01:45-7 02:27-3 03:45-1 04:06-7 03:40-7 03:52-4 03:27-14 04:23-7 00:48-3 00:12-5
Tid etter -00:08 -00:11 -00:07 -00:02 -00:10 -00:10 +00:30# +00:48& +00:07 -00:12 +00:00
3 Roger Nyseth, Apply Sørco BIL 29:57 +01:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:05-8 02:43-5 05:00-2 08:57-3 13:09-3 16:46-3 21:07-4 24:24-4 28:39-3 29:43-3 29:57-3
Strekktid 01:05 01:38-5 02:17-2 03:57-4 04:12-10 03:37-5 04:21-10 03:17-9 04:15-3 01:04-13 00:14-11
Tid etter +00:02 -00:18 -00:17 +00:10 -00:04 -00:13 +00:59& +00:38# -00:01 +00:04 +00:02#
4 Trygve Michaelsen, Stavanger kommune BIL 31:35 +02:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:56-2 02:22-1 04:29-1 08:29-1 12:04-1 15:27-1 19:00-1 22:21-1 30:27-4 31:25-4 31:35-4
Strekktid 00:56 01:26-1 02:07-1 04:00-5 03:35-1 03:23-2 03:33-3 03:21-11 08:06-29 00:58-6 00:10-2
Tid etter -00:07 -00:30 -00:27 +00:13 -00:41 -00:27 +00:11 +00:42& +03:50& -00:02 -00:02
5 Steinar Amundsen, Statens vegvesen Rogaland BIL 31:54 +02:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:04-7 02:54-6 05:25-6 11:03-9 15:20-8 18:56-5 23:06-5 25:48-5 30:39-5 31:40-5 31:54-5
Strekktid 01:04 01:50-10 02:31-5 05:38-14 04:17-12 03:36-4 04:10-7 02:42-2 04:51-13 01:01-11 00:14-11
Tid etter +00:01 -00:06 -00:03 +01:51& +00:01 -00:14 +00:48# +00:03 +00:35# +00:01 +00:02#
6 Peter Chapman, Stavanger kommune BIL 34:34 +05:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:12-11 04:04-18 07:45-16 12:46-12 16:40-11 20:43-9 23:48-8 29:47-6 33:37-6 34:20-6 34:34-6
Strekktid 01:12 02:52-28 03:41-20 05:01-10 03:54-5 04:03-9 03:05-1 05:59-27 03:50-1 00:43-2 00:14-11
Tid etter +00:09# +00:56& +01:07& +01:14& -00:22 +00:13 -00:17 +03:20@ -00:26 -00:17 +00:02#
7 Stian Sivertsen, Statens vegvesen Rogaland BIL 35:16 +06:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:57-3 02:30-2 05:15-4 12:31-10 16:58-12 22:15-12 26:37-10 29:57-7 34:17-7 35:06-7 35:16-7
Strekktid 00:57 01:33-2 02:45-9 07:16-21 04:27-15 05:17-15 04:22-11 03:20-10 04:20-5 00:49-5 00:10-2
Tid etter -00:06 -00:23 +00:11 +03:29& +00:11 +01:27& +01:00& +00:41& +00:04 -00:11 -00:02
8 Helge Øyen, Statoil BIL 36:21 +07:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:01-28 05:48-23 08:54-19 15:53-19 20:14-18 23:39-15 27:47-11 31:00-8 35:12-8 36:10-8 36:21-8
Strekktid 04:01 01:47-8 03:06-13 06:59-20 04:21-13 03:25-3 04:08-5 03:13-8 04:12-2 00:58-6 00:11-4
Tid etter +02:58@ -00:09 +00:32# +03:12& +00:05 -00:25 +00:46# +00:34# -00:04 -00:02 -00:01
9 Svein Mæle, Statens vegvesen Rogaland BIL 41:28 +12:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:45-23 04:32-19 08:27-18 13:35-14 18:31-15 26:43-17 30:59-13 34:39-10 39:36-9 41:14-9 41:28-9
Strekktid 02:45 01:47-8 03:55-23 05:08-11 04:56-20 08:12-27 04:16-9 03:40-17 04:57-15 01:38-26 00:14-11
Tid etter +01:42@ -00:09 +01:21& +01:21& +00:40# +04:22@ +00:54& +01:01& +00:41# +00:38& +00:02#
10 Joar Fuglestad, Statoil BIL 41:58 +13:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:56-27 05:55-24 09:11-21 14:07-15 21:11-20 27:35-19 32:58-14 36:04-13 41:01-12 41:49-11 41:58-10
Strekktid 03:56 01:59-13 03:16-16 04:56-9 07:04-32 06:24-20 05:23-16 03:06-6 04:57-15 00:48-3 00:09-1
Tid etter +02:53@ +00:03 +00:42& +01:09& +02:48& +02:34& +02:01& +00:27# +00:41# -00:12 -00:03
11 Tore Amundsen, Unitech Power Systems 42:04 +13:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:41-18 03:18-12 06:00-9 10:23-6 15:14-7 19:54-8 25:07-9 35:55-12 40:43-10 41:48-10 42:04-11
Strekktid 01:41 01:37-4 02:42-8 04:23-7 04:51-18 04:40-11 05:13-14 10:48-31 04:48-10 01:05-15 00:16-18
Tid etter +00:38& -00:19 +00:08 +00:36# +00:35# +00:50# +01:51& +08:09@ +00:32# +00:05 +00:04&
12 Frode Lund, BP BIL 42:05 +13:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:09-9 03:13-11 06:16-10 10:34-7 15:46-9 21:34-11 30:15-12 35:17-11 40:43-10 41:50-12 42:05-12
Strekktid 01:09 02:04-16 03:03-12 04:18-6 05:12-23 05:48-17 08:41-21 05:02-25 05:26-18 01:07-16 00:15-16
Tid etter +00:06 +00:08 +00:29# +00:31# +00:56# +01:58& +05:19@ +02:23& +01:10& +00:07# +00:03#
13 Ole Auklend, Skattesport BIL 46:06 +17:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:15-12 03:30-13 06:19-11 10:11-5 14:17-5 18:57-6 23:24-6 31:31-9 44:27-13 45:47-13 46:06-13
Strekktid 01:15 02:15-18 02:49-10 03:52-3 04:06-7 04:40-11 04:27-12 08:07-30 12:56-32 01:20-18 00:19-25
Tid etter +00:12# +00:19# +00:15 +00:05 -00:10 +00:50# +01:05& +05:28@ +08:40@ +00:20& +00:07&
14 Arild Svihus, Sandnes kommune BIL 47:27 +18:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:45-23 05:47-22 10:16-25 16:11-20 21:09-19 28:26-20 34:45-16 40:54-16 45:44-14 47:04-14 47:27-14
Strekktid 02:45 03:02-31 04:29-28 05:55-16 04:58-21 07:17-24 06:19-19 06:09-28 04:50-11 01:20-18 00:23-29
Tid etter +01:42@ +01:06& +01:55& +02:08& +00:42# +03:27& +02:57& +03:30@ +00:34# +00:20& +00:11&
15 Steinar Hansen, ConocoPhillips BIL 47:42 +18:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:00-4 02:42-4 05:17-5 10:39-8 14:24-6 19:28-7 23:39-7 37:04-14 46:53-16 47:28-15 47:42-15
Strekktid 01:00 01:42-6 02:35-7 05:22-12 03:45-3 05:04-13 04:11-8 13:25-33 09:49-31 00:35-1 00:14-11
Tid etter -00:03 -00:14 +00:01 +01:35& -00:31 +01:14& +00:49# +10:46@ +05:33@ -00:25 +00:02#
16 Thorstein Gunnarsson, Øglænd System BIL 47:57 +19:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:11-10 03:06-9 06:25-13 15:40-18 19:50-17 24:11-16 38:40-18 41:24-17 45:54-15 47:44-16 47:57-16
Strekktid 01:11 01:55-11 03:19-17 09:15-25 04:10-9 04:21-10 14:29-26 02:44-4 04:30-8 01:50-30 00:13-7
Tid etter +00:08# -00:01 +00:45& +05:28@ -00:06 +00:31# +11:07@ +00:05 +00:14 +00:50& +00:01
17 Martin Lunde, Øglænd System BIL 49:02 +20:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:33-15 03:55-16 07:24-15 14:15-16 18:09-14 21:18-10 39:48-19 42:31-18 46:53-16 48:49-17 49:02-17
Strekktid 01:33 02:22-22 03:29-18 06:51-19 03:54-5 03:09-1 18:30-30 02:43-3 04:22-6 01:56-31 00:13-7
Tid etter +00:30& +00:26# +00:55& +03:04& -00:22 -00:41 +15:08@ +00:04 +00:06 +00:56& +00:01
18 Bjørn Gisle Johnsgaard, Sandnes kommune BIL 50:48 +21:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:35-16 03:56-17 07:53-17 17:51-23 22:35-21 29:12-22 34:44-15 39:40-15 47:59-18 50:33-18 50:48-18
Strekktid 01:35 02:21-20 03:57-24 09:58-28 04:44-17 06:37-22 05:32-18 04:56-24 08:19-30 02:34-33 00:15-16
Tid etter +00:32& +00:25# +01:23& +06:11@ +00:28# +02:47& +02:10& +02:17& +04:03& +01:34@ +00:03#
19 Ove Njå, IRIS BIL 51:45 +22:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:15-21 07:38-28 10:31-26 20:10-25 24:36-24 32:27-24 36:58-17 44:18-21 49:58-19 51:22-19 51:45-19
Strekktid 02:15 05:23-33 02:53-11 09:39-26 04:26-14 07:51-25 04:31-13 07:20-29 05:40-20 01:24-22 00:23-29
Tid etter +01:12@ +03:27@ +00:19# +05:52@ +00:10 +04:01@ +01:09& +04:41@ +01:24& +00:24& +00:11&
20 Trond Riskjell, National Oilwell Varco BIL 52:09 +23:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 07:02-30 09:32-30 13:57-30 24:23-29 30:57-30 36:32-28 40:41-21 43:38-20 50:12-20 51:56-20 52:09-20
Strekktid 07:02 02:30-23 04:25-27 10:26-29 06:34-26 05:35-16 04:09-6 02:57-5 06:34-23 01:44-28 00:13-7
Tid etter +05:59@ +00:34& +01:51& +06:39@ +02:18& +01:45& +00:47# +00:18# +02:18& +00:44& +00:01
21 Harald Nilsen, Tine Meieriet Sør Stvg. BIL 53:04 +24:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:38-25 05:59-25 09:30-22 17:23-22 22:54-22 29:28-23 42:40-23 46:01-23 51:28-21 52:48-21 53:04-21
Strekktid 03:38 02:21-20 03:31-19 07:53-23 05:31-24 06:34-21 13:12-25 03:21-11 05:27-19 01:20-18 00:16-18
Tid etter +02:35@ +00:25# +00:57& +04:06@ +01:15& +02:44& +09:50@ +00:42& +01:11& +00:20& +00:04&
22 Lars Tore Opdal, NAV Sør-Rogaland BIL 54:12 +25:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:17-13 03:54-15 09:40-23 14:25-17 19:17-16 27:28-18 44:26-24 47:50-24 52:57-23 53:59-22 54:12-22
Strekktid 01:17 02:37-26 05:46-31 04:45-8 04:52-19 08:11-26 16:58-27 03:24-13 05:07-17 01:02-12 00:13-7
Tid etter +00:14# +00:41& +03:12@ +00:58& +00:36# +04:21@ +13:36@ +00:45& +00:51# +00:02 +00:01
23 Jon Grepstad, Apply Sørco BIL 55:11 +26:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:38-25 06:25-26 11:15-28 21:02-26 27:45-27 33:33-27 40:57-22 45:36-22 52:47-22 54:54-23 55:11-23
Strekktid 03:38 02:47-27 04:50-29 09:47-27 06:43-28 05:48-17 07:24-20 04:39-23 07:11-24 02:07-32 00:17-22
Tid etter +02:35@ +00:51& +02:16& +06:00@ +02:27& +01:58& +04:02@ +02:00& +02:55& +01:07@ +00:05&
24 Kjell Hegre, Statoil BIL 59:28 +30:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:46-19 06:54-27 10:35-27 16:52-21 23:46-23 33:17-26 44:51-25 50:16-25 57:45-25 59:09-25 59:28-25
Strekktid 01:46 05:08-32 03:41-20 06:17-17 06:54-31 09:31-29 11:34-24 05:25-26 07:29-25 01:24-22 00:19-25
Tid etter +00:43& +03:12@ +01:07& +02:30& +02:38& +05:41@ +08:12@ +02:46@ +03:13& +00:24& +00:07&
25 Kjell Notvik, Kverneland BIL 1:00:11 +31:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 11:21-32 13:33-32 20:22-32 25:45-30 30:55-29 38:07-29 49:37-27 54:04-27 58:54-27 59:53-26 60:11-26
Strekktid 11:21 02:12-17 06:49-32 05:23-13 05:10-22 07:12-23 11:30-23 04:27-22 04:50-11 00:59-8 00:18-24
Tid etter +10:18@ +00:16# +04:15@ +01:36& +00:54# +03:22& +08:08@ +01:48& +00:34# -00:01 +00:06&
26 Jon Kåre Olsen, Sandnes kommune BIL 1:00:24 +31:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:37-17 03:12-10 05:40-8 21:22-27 25:02-26 28:40-21 46:16-26 50:35-26 58:26-26 59:53-26 60:24-27
Strekktid 01:37 01:35-3 02:28-4 15:42-30 03:40-2 03:38-6 17:36-29 04:19-20 07:51-28 01:27-24 00:31-32
Tid etter +00:34& -00:21 -00:06 +11:55@ -00:36 -00:12 +14:14@ +01:40& +03:35& +00:27& +00:19@
27 Per Bakken, Aftenbladet BIL 1:15:10 +46:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 10:05-31 12:41-31 16:46-31 41:39-32 48:29-31 58:36-31 63:56-29 67:31-29 73:35-28 74:50-28 75:10-28
Strekktid 10:05 02:36-25 04:05-25 24:53-32 06:50-30 10:07-30 05:20-15 03:35-16 06:04-22 01:15-17 00:20-27
Tid etter +09:02@ +00:40& +01:31& +21:06@ +02:34& +06:17@ +01:58& +00:56& +01:48& +00:15# +00:08&
28 Kåre Bærheim, UiS 1:16:34 +47:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:59-20 05:00-20 09:53-24 18:08-24 24:47-25 33:14-25 55:37-28 66:43-28 74:32-29 76:17-29 76:34-29
Strekktid 01:59 03:01-30 04:53-30 08:15-24 06:39-27 08:27-28 22:23-31 11:06-32 07:49-26 01:45-29 00:17-22
Tid etter +00:56& +01:05& +02:19& +04:28@ +02:23& +04:37@ +19:01@ +08:27@ +03:33& +00:45& +00:05&
29 Svein Atle Thorsen, Tine Meieriet Sør Stvg. BIL 1:19:15 +50:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 06:48-29 09:21-29 13:39-29 21:26-28 27:48-28 38:25-30 65:04-30 69:26-30 77:15-30 78:42-30 79:15-30
Strekktid 06:48 02:33-24 04:18-26 07:47-22 06:22-25 10:37-32 26:39-32 04:22-21 07:49-26 01:27-24 00:33-33
Tid etter +05:45@ +00:37& +01:44& +04:00@ +02:06& +06:47@ +23:17@ +01:43& +03:33& +00:27& +00:21@
30 Håvar Slåttrem Olsen, Statens vegvesen Rogaland BIL 1:27:44 +58:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:30-14 03:50-14 06:59-14 12:39-11 16:28-10 22:32-14 77:35-31 81:37-31 86:24-31 87:28-31 87:44-31
Strekktid 01:30 02:20-19 03:09-14 05:40-15 03:49-4 06:04-19 55:03-33 04:02-18 04:47-9 01:04-13 00:16-18
Tid etter +00:27& +00:24# +00:35# +01:53& -00:27 +02:14& +51:41@ +01:23& +00:31# +00:04 +00:04&
31 Ove Haaranes, Sandnes Småfirma BIL 1:29:20 +1:00:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 13:40-33 15:42-33 33:42-33 55:42-33 62:28-33 72:38-32 78:09-32 81:41-32 87:39-32 88:59-32 89:20-32
Strekktid 13:40 02:02-14 18:00-33 22:00-31 06:46-29 10:10-31 05:31-17 03:32-15 05:58-21 01:20-18 00:21-28
Tid etter +12:37@ +00:06 +15:26@ +18:13@ +02:30& +06:20@ +02:09& +00:53& +01:42& +00:20& +00:09&
32 Gunnar Gunnarsson, Statens vegvesen Rogaland BIL 1:33:51 +1:04:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:19-22 05:16-21 09:03-20 39:37-31 55:44-32 73:32-33 83:29-33 87:39-33 92:35-33 93:35-33 93:51-33
Strekktid 02:19 02:57-29 03:47-22 30:34-33 16:07-33 17:48-33 09:57-22 04:10-19 04:56-14 01:00-9 00:16-18
Tid etter +01:16@ +01:01& +01:13& +26:47@ +11:51@ +13:58@ +06:35@ +01:31& +00:40# +00:00 +00:04&
DNFCarsten Haaland, Aftenbladet BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:15-21 04:52-0 08:26-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 35:34-0 37:34-0 37:59-0
Strekktid 02:15 02:37-26 03:34-0 - - - - - - 02:00-0 00:25-0
Tid etter +01:12@ +00:41& +01:00& - +01:00& +00:13@
DNFStåle Sletten, Sandnes Sparebank BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:50-0 06:02-0 10:29-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 51:15-0
Strekktid 03:50 02:12-17 04:27-0 - - - - - - - -
Tid etter +02:47@ +00:16# +01:53& -
DSQHans Klausen, Klepp Kommune BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:30-14 03:33-0 06:38-0 12:28-0 16:50-0 21:32-0 26:46-0 29:56-0 36:19-0 37:26-0 00:00-0
Strekktid 01:30 02:03-0 03:05-0 05:50-0 04:22-0 04:42-0 05:14-0 03:10-0 06:23-0 01:07-16 -
Tid etter +00:27& +00:07 +00:31# +02:03& +00:06 +00:52# +01:52& +00:31# +02:07& +00:07#
DSQMagne Oppedal, Aker Solutions BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 10:35-0 14:46-0 20:36-0 34:16-0 43:23-0 54:19-0 71:05-0 81:01-0 90:08-0 00:00-0 92:45-0
Strekktid 10:35 04:11-0 05:50-0 13:40-0 09:07-0 10:56-0 16:46-0 09:56-0 09:07-0 - -
Tid etter +09:32@ +02:15@ +03:16@ +09:53@ +04:51@ +07:06@ +13:24@ +07:17@ +04:51@ -
N/CMartin Svensen, OK Ålgård
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:03-5 03:05-8 06:20-12 12:47-13 17:14-13 22:27-13 39:53-20 43:01-19 56:18-24 57:59-24 58:22-24
Strekktid 01:03 02:02-14 03:15-15 06:27-18 04:27-15 05:13-14 17:26-28 03:08-7 13:17-33 01:41-27 00:23-29
Tid etter +00:00 +00:06 +00:41& +02:40& +00:11 +01:23& +14:04@ +00:29# +09:01@ +00:41& +00:11&

01.09.11 20:49:53 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: BISR