Resultatliste Gausel - 31.8.2011 31.08.2011

Damer 16 - 39 år

1 Anne Jorunn Hodne, Dalane Kommune BIL 38:59 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:50-1 07:17-1 09:25-1 12:23-1 14:48-1 16:15-1 19:37-1 23:04-1 25:05-1 27:51-1 30:20-1 34:14-1 37:49-1 38:42-1 38:59-1
Strekktid 02:50 04:27-1 02:08-6 02:58-7 02:25-4 01:27-2 03:22-11 03:27-1 02:01-1 02:46-6 02:29-1 03:54-4 03:35-14 00:53-6 00:17-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Agnes Elin Engen, Statoil BIL 41:46 +02:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:46-6 09:02-5 10:59-3 13:46-3 16:33-4 18:17-4 20:31-5 24:56-3 27:12-3 30:09-2 33:08-2 37:49-3 40:19-2 41:26-2 41:46-2
Strekktid 03:46 05:16-6 01:57-3 02:47-4 02:47-9 01:44-6 02:14-4 04:25-5 02:16-6 02:57-8 02:59-6 04:41-8 02:30-5 01:07-15 00:20-7
Tid etter +00:56& +00:49# -00:11 -00:11 +00:22# +00:17# -01:08 +00:58& +00:15# +00:11 +00:30# +00:47# -01:05 +00:14& +00:03#
3 Mari Petershagen, Stavanger kommune BIL 42:00 +03:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:40-4 08:13-2 10:02-2 14:09-5 16:29-3 18:16-3 20:13-2 24:27-2 26:40-2 30:34-3 33:24-3 37:26-2 40:43-3 41:36-3 42:00-3
Strekktid 03:40 04:33-2 01:49-1 04:07-17 02:20-3 01:47-8 01:57-3 04:14-3 02:13-4 03:54-15 02:50-2 04:02-5 03:17-12 00:53-6 00:24-16
Tid etter +00:50& +00:06 -00:19 +01:09& -00:05 +00:20# -01:25 +00:47# +00:12 +01:08& +00:21# +00:08 -00:18 +00:00 +00:07&
4 Trine Bolstad, Nortura BIL 42:28 +03:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:41-15 10:46-13 12:58-10 15:55-10 18:46-8 20:20-7 22:06-6 26:52-7 29:21-6 31:46-5 35:24-5 39:17-5 41:33-5 42:10-4 42:28-4
Strekktid 04:41 06:05-13 02:12-8 02:57-6 02:51-12 01:34-4 01:46-1 04:46-7 02:29-11 02:25-4 03:38-13 03:53-3 02:16-1 00:37-1 00:18-4
Tid etter +01:51& +01:38& +00:04 -00:01 +00:26# +00:07 -01:36 +01:19& +00:28# -00:21 +01:09& -00:01 -01:19 -00:16 +00:01
5 Anne Marie Gausel, Statens vegvesen Rogaland BIL 42:33 +03:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:36-2 09:12-6 11:18-5 13:51-4 16:36-5 18:26-5 20:18-4 25:53-5 28:04-4 31:07-4 34:26-4 38:31-4 41:21-4 42:13-5 42:33-5
Strekktid 03:36 05:36-8 02:06-5 02:33-2 02:45-7 01:50-9 01:52-2 05:35-15 02:11-2 03:03-10 03:19-10 04:05-6 02:50-9 00:52-4 00:20-7
Tid etter +00:46& +01:09& -00:02 -00:25 +00:20# +00:23& -01:30 +02:08& +00:10 +00:17# +00:50& +00:11 -00:45 -00:01 +00:03#
6 Siri Warland, Statens vegvesen Rogaland BIL 43:56 +04:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:38-3 10:28-11 12:31-7 14:59-6 17:05-6 18:51-6 22:08-7 26:24-6 30:22-7 33:23-6 36:14-6 39:55-6 42:43-6 43:35-6 43:56-6
Strekktid 03:38 06:50-18 02:03-4 02:28-1 02:06-1 01:46-7 03:17-9 04:16-4 03:58-20 03:01-9 02:51-4 03:41-1 02:48-8 00:52-4 00:21-9
Tid etter +00:48& +02:23& -00:05 -00:30 -00:19 +00:19# -00:05 +00:49# +01:57& +00:15 +00:22# -00:13 -00:47 -00:01 +00:04#
7 Lene Eliassen, Subsea 7 BIL 47:37 +08:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:42-5 08:48-3 10:59-3 13:42-2 16:21-2 17:54-2 20:16-3 25:18-4 28:33-5 33:51-7 37:07-7 44:10-9 46:28-7 47:16-7 47:37-7
Strekktid 03:42 05:06-4 02:11-7 02:43-3 02:39-6 01:33-3 02:22-5 05:02-9 03:15-17 05:18-19 03:16-9 07:03-16 02:18-2 00:48-2 00:21-9
Tid etter +00:52& +00:39# +00:03 -00:15 +00:14 +00:06 -01:00 +01:35& +01:14& +02:32& +00:47& +03:09& -01:17 -00:05 +00:04#
8 Jørgine Sofie Morstøl, Multiconsult BIL 49:26 +10:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:52-17 11:09-15 13:29-11 16:32-11 19:20-11 21:01-10 24:40-9 30:41-12 33:09-10 35:32-9 38:56-10 44:07-8 47:07-8 49:08-8 49:26-8
Strekktid 04:52 06:17-14 02:20-10 03:03-8 02:48-10 01:41-5 03:39-13 06:01-17 02:28-10 02:23-2 03:24-11 05:11-11 03:00-10 02:01-20 00:18-4
Tid etter +02:02& +01:50& +00:12 +00:05 +00:23# +00:14# +00:17 +02:34& +00:27# -00:23 +00:55& +01:17& -00:35 +01:08@ +00:01
9 Nina Svensen, ABB Robotics BIL 50:43 +11:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:04-8 10:52-14 14:15-16 17:53-14 20:51-14 22:59-14 25:30-11 30:36-11 33:32-12 36:56-12 40:23-12 45:15-10 49:10-9 50:19-9 50:43-9
Strekktid 04:04 06:48-17 03:23-17 03:38-12 02:58-13 02:08-13 02:31-7 05:06-12 02:56-15 03:24-13 03:27-12 04:52-9 03:55-15 01:09-17 00:24-16
Tid etter +01:14& +02:21& +01:15& +00:40# +00:33# +00:41& -00:51 +01:39& +00:55& +00:38# +00:58& +00:58# +00:20 +00:16& +00:07&
10 Helen Haneferd, ConocoPhillips BIL 52:45 +13:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 05:24-18 10:41-12 12:35-9 15:27-8 18:55-9 21:00-9 25:03-10 29:58-8 32:13-8 35:00-8 38:39-8 43:45-7 51:30-10 52:24-10 52:45-10
Strekktid 05:24 05:17-7 01:54-2 02:52-5 03:28-15 02:05-10 04:03-14 04:55-8 02:15-5 02:47-7 03:39-14 05:06-10 07:45-20 00:54-8 00:21-9
Tid etter +02:34& +00:50# -00:14 -00:06 +01:03& +00:38& +00:41# +01:28& +00:14# +00:01 +01:10& +01:12& +04:10@ +00:01 +00:04#
11 Melanie Seguin, Sandnes Småfirma BIL 53:46 +14:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:39-14 10:18-10 13:33-12 17:15-12 27:54-19 29:18-19 32:36-19 37:40-19 39:52-17 43:03-17 46:10-16 49:52-12 52:31-11 53:28-11 53:46-11
Strekktid 04:39 05:39-9 03:15-16 03:42-13 10:39-20 01:24-1 03:18-10 05:04-11 02:12-3 03:11-11 03:07-7 03:42-2 02:39-6 00:57-11 00:18-4
Tid etter +01:49& +01:12& +01:07& +00:44# +08:14@ -00:03 -00:04 +01:37& +00:11 +00:25# +00:38& -00:12 -00:56 +00:04 +00:01
12 Katrine Alfarnes, Hå kommune BIL 54:51 +15:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:07-10 10:06-9 12:34-8 15:52-9 18:56-10 21:02-11 25:57-12 30:30-9 33:30-11 38:09-13 43:14-14 48:46-11 53:20-12 54:27-12 54:51-12
Strekktid 04:07 05:59-11 02:28-11 03:18-10 03:04-14 02:06-11 04:55-18 04:33-6 03:00-16 04:39-17 05:05-20 05:32-12 04:34-17 01:07-15 00:24-16
Tid etter +01:17& +01:32& +00:20# +00:20# +00:39& +00:39& +01:33& +01:06& +00:59& +01:53& +02:36@ +01:38& +00:59& +00:14& +00:07&
13 Siri Fagerbekk, ConocoPhillips BIL 55:04 +16:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:06-9 09:50-7 13:55-15 17:17-13 20:02-12 22:08-12 24:38-8 30:30-9 32:54-9 35:38-10 38:48-9 51:01-13 53:43-13 54:42-13 55:04-13
Strekktid 04:06 05:44-10 04:05-19 03:22-11 02:45-7 02:06-11 02:30-6 05:52-16 02:24-8 02:44-5 03:10-8 12:13-19 02:42-7 00:59-13 00:22-15
Tid etter +01:16& +01:17& +01:57& +00:24# +00:20# +00:39& -00:52 +02:25& +00:23# -00:02 +00:41& +08:19@ -00:53 +00:06# +00:05&
14 Ingrid Østrem, Smedvig Eiendom BIL 56:16 +17:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:10-11 08:55-4 11:34-6 15:25-7 17:59-7 20:28-8 26:37-13 31:39-13 34:18-13 36:42-11 39:37-11 52:30-15 54:55-14 55:59-15 56:16-14
Strekktid 04:10 04:45-3 02:39-13 03:51-14 02:34-5 02:29-16 06:09-19 05:02-9 02:39-12 02:24-3 02:55-5 12:53-20 02:25-3 01:04-14 00:17-2
Tid etter +01:20& +00:18 +00:31# +00:53& +00:09 +01:02& +02:47& +01:35& +00:38& -00:22 +00:26# +08:59@ -01:10 +00:11# +00:00
15 Ina Engevik, ConocoPhillips BIL 56:17 +17:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:36-12 12:17-18 14:33-17 18:26-17 22:33-17 25:21-17 28:09-14 34:25-15 37:18-15 40:30-15 45:06-15 51:33-14 55:01-15 55:56-14 56:17-15
Strekktid 04:36 07:41-19 02:16-9 03:53-15 04:07-18 02:48-20 02:48-8 06:16-18 02:53-14 03:12-12 04:36-17 06:27-14 03:28-13 00:55-9 00:21-9
Tid etter +01:46& +03:14& +00:08 +00:55& +01:42& +01:21& -00:34 +02:49& +00:52& +00:26# +02:07& +02:33& -00:07 +00:02 +00:04#
16 Maira Andersone, Aftenbladet BIL 57:40 +18:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:51-16 09:58-8 13:40-13 18:16-16 20:30-13 22:38-13 31:11-18 35:23-16 37:43-16 40:00-14 42:50-13 54:12-16 56:38-16 57:26-16 57:40-16
Strekktid 04:51 05:07-5 03:42-18 04:36-20 02:14-2 02:08-13 08:33-20 04:12-2 02:20-7 02:17-1 02:50-2 11:22-18 02:26-4 00:48-2 00:14-1
Tid etter +02:01& +00:40# +01:34& +01:38& -00:11 +00:41& +05:11@ +00:45# +00:19# -00:29 +00:21# +07:28@ -01:09 -00:05 -00:03
17 Nina Wahl Gunderson, Lyse BIL 59:12 +20:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 08:30-20 14:48-20 21:16-20 25:09-20 27:57-20 30:30-20 34:52-20 40:12-20 42:37-20 47:01-19 50:47-19 54:55-18 57:55-17 58:51-17 59:12-17
Strekktid 08:30 06:18-15 06:28-20 03:53-15 02:48-10 02:33-17 04:22-15 05:20-13 02:25-9 04:24-16 03:46-15 04:08-7 03:00-10 00:56-10 00:21-9
Tid etter +05:40@ +01:51& +04:20@ +00:55& +00:23# +01:06& +01:00& +01:53& +00:24# +01:38& +01:17& +00:14 -00:35 +00:03 +00:04#
18 Sissel Mugaas Østerhus, SUS BIL 1:00:07 +21:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 06:14-19 12:13-17 15:06-18 19:21-19 23:52-18 26:29-18 30:04-17 36:25-18 39:55-18 43:29-18 47:52-18 54:23-17 58:27-18 59:39-18 60:07-18
Strekktid 06:14 05:59-11 02:53-15 04:15-19 04:31-19 02:37-18 03:35-12 06:21-19 03:30-18 03:34-14 04:23-16 06:31-15 04:04-16 01:12-18 00:28-19
Tid etter +03:24@ +01:32& +00:45& +01:17& +02:06& +01:10& +00:13 +02:54& +01:29& +00:48& +01:54& +02:37& +00:29# +00:19& +00:11&
19 Sophie Haseldonckx, BP BIL 1:04:24 +25:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:37-13 11:12-16 13:50-14 18:01-15 21:40-15 23:53-15 28:46-15 34:19-14 37:11-14 42:02-16 47:04-17 55:35-19 62:58-19 63:56-19 64:24-19
Strekktid 04:37 06:35-16 02:38-12 04:11-18 03:39-17 02:13-15 04:53-17 05:33-14 02:52-13 04:51-18 05:02-19 08:31-17 07:23-19 00:58-12 00:28-19
Tid etter +01:47& +02:08& +00:30# +01:13& +01:14& +00:46& +01:31& +02:06& +00:51& +02:05& +02:33@ +04:37@ +03:48@ +00:05 +00:11&
DSQAnne M. Enne Haug, Stavanger kommune BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:52-0 09:21-0 14:04-0 16:59-0 19:56-0 22:04-0 00:00-0 31:30-0 33:51-0 36:55-0 39:59-0 44:44-0 47:25-0 48:12-0 48:29-0
Strekktid 03:52 05:29-0 04:43-0 02:55-0 02:57-0 02:08-13 - - 02:21-0 03:04-0 03:04-0 04:45-0 02:41-0 00:47-0 00:17-2
Tid etter +01:02& +01:02# +02:35@ -00:03 +00:32# +00:41& - +00:20# +00:18# +00:35# +00:51# -00:54 -00:06 +00:00
DSQInga Torp Nielsen, Mattilsynet Rogaland BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:00-0 05:42-0 09:23-0 12:48-0 16:38-0 19:19-0 26:05-0 32:36-0 36:35-0 41:52-0 46:29-0 53:37-0 57:38-0 64:09-0 64:36-0
Strekktid 00:00 - 03:41-0 03:25-0 03:50-0 02:41-0 06:46-0 06:31-0 03:59-0 05:17-0 04:37-0 07:08-0 04:01-0 06:31-0 00:27-0
Tid etter - +01:33& +00:27# +01:25& +01:14& +03:24@ +03:04& +01:58& +02:31& +02:08& +03:14& +00:26# +05:38@ +00:10&
DSQSilvia Renate Wathne, Mattilsynet Rogaland BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 23:37-0 33:06-0 37:29-0 41:22-0 44:19-0 48:48-0 56:32-0 65:57-0 68:41-0 83:02-0 00:00-0 97:37-0 101:43-0 103:18-0 103:46-0
Strekktid 23:37 09:29-0 04:23-0 03:53-15 02:57-0 04:29-0 07:44-0 09:25-0 02:44-0 14:21-0 - - 04:06-0 01:35-0 00:28-19
Tid etter +20:47@ +05:02@ +02:15@ +00:55& +00:32# +03:02@ +04:22@ +05:58@ +00:43& +11:35@ - +00:31# +00:42& +00:11&
N/CElisa Stokka, Sandnes Idrettslag
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:59-7 13:06-19 15:46-19 18:59-18 22:27-16 25:13-16 29:54-16 36:18-17 40:01-19 48:08-20 52:50-20 58:41-20 64:20-20 65:42-20 66:03-20
Strekktid 03:59 09:07-20 02:40-14 03:13-9 03:28-15 02:46-19 04:41-16 06:24-20 03:43-19 08:07-20 04:42-18 05:51-13 05:39-18 01:22-19 00:21-9
Tid etter +01:09& +04:40@ +00:32# +00:15 +01:03& +01:19& +01:19& +02:57& +01:42& +05:21@ +02:13& +01:57& +02:04& +00:29& +00:04#

01.09.11 11:59:21 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: BISR