Resultatliste Gausel - 31.8.2011 31.08.2011

Damer Ny

1 Claire Hayward, BP BIL 25:04 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 03:23-2 10:33-1 14:16-1 18:47-1 21:23-1 24:37-1 25:04-1
Strekktid 03:23 07:10-1 03:43-3 04:31-1 02:36-2 03:14-2 00:27-4
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Marte Håvardsholm, Statens vegvesen Rogaland BIL 30:20 +05:16
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 03:07-1 11:54-2 15:32-2 21:45-2 24:30-2 28:40-2 30:20-2
Strekktid 03:07 08:47-2 03:38-2 06:13-3 02:45-3 04:10-3 01:40-11
Tid etter -00:16 +01:37# -00:05 +01:42& +00:09 +00:56& +01:13@
3 Martina Rohr, Time kommune BIL 39:02 +13:58
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 05:09-6 23:58-8 27:16-6 33:27-6 35:45-5 38:38-4 39:02-4
Strekktid 05:09 18:49-11 03:18-1 06:11-2 02:18-1 02:53-1 00:24-2
Tid etter +01:46& +11:39@ -00:25 +01:40& -00:18 -00:21 -00:03
4 Mari Norfolk, Lyse BIL 41:52 +16:48
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 03:50-3 19:56-6 25:36-5 32:47-5 35:56-6 41:23-5 41:52-5
Strekktid 03:50 16:06-7 05:40-6 07:11-8 03:09-6 05:27-4 00:29-5
Tid etter +00:27# +08:56@ +01:57& +02:40& +00:33# +02:13& +00:02
5 Benedikte Hauge, Nortura BIL 48:28 +23:24
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 06:26-7 19:04-5 27:32-7 37:25-7 42:02-7 47:50-6 48:28-6
Strekktid 06:26 12:38-5 08:28-11 09:53-9 04:37-11 05:48-5 00:38-8
Tid etter +03:03& +05:28& +04:45@ +05:22@ +02:01& +02:34& +00:11&
6 Brit Vivian Meling, Statoil BIL 50:33 +25:29
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 04:34-5 14:18-4 19:00-3 31:13-4 34:45-4 50:03-7 50:33-7
Strekktid 04:34 09:44-3 04:42-4 12:13-10 03:32-7 15:18-11 00:30-6
Tid etter +01:11& +02:34& +00:59& +07:42@ +00:56& +12:04@ +00:03#
7 Trine Eide Fossmark, Gjesdal kommune BIL 51:10 +26:06
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 08:09-9 26:06-10 32:21-11 39:10-8 43:15-8 50:36-10 51:10-8
Strekktid 08:09 17:57-9 06:15-8 06:49-4 04:05-9 07:21-10 00:34-7
Tid etter +04:46@ +10:47@ +02:32& +02:18& +01:29& +04:07@ +00:07&
8 Karin Gilje Ask, Gjesdal kommune BIL 51:13 +26:09
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 07:55-8 26:17-11 32:20-9 39:20-9 43:24-9 50:34-9 51:13-9
Strekktid 07:55 18:22-10 06:03-7 07:00-6 04:04-8 07:10-9 00:39-9
Tid etter +04:32@ +11:12@ +02:20& +02:29& +01:28& +03:56@ +00:12&
9 Jorunn Birkeland, Gjesdal kommune BIL 51:15 +26:11
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 08:11-10 26:05-9 32:20-9 39:29-10 43:41-10 50:33-8 51:15-10
Strekktid 08:11 17:54-8 06:15-8 07:09-7 04:12-10 06:52-8 00:42-10
Tid etter +04:48@ +10:44@ +02:32& +02:38& +01:36& +03:38@ +00:15&
10 Lene Marie Hjelle, Beerenberg BIL 54:25 +29:21
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 10:40-11 23:50-7 30:56-8 45:00-11 47:55-11 54:01-11 54:25-11
Strekktid 10:40 13:10-6 07:06-10 14:04-11 02:55-4 06:06-7 00:24-2
Tid etter +07:17@ +06:00& +03:23& +09:33@ +00:19# +02:52& -00:03
N/CSara Marlene Nystrøm Olsen, Stavanger OK
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 03:53-4 13:47-3 19:11-4 26:07-3 29:06-3 35:09-3 35:30-3
Strekktid 03:53 09:54-4 05:24-5 06:56-5 02:59-5 06:03-6 00:21-1
Tid etter +00:30# +02:44& +01:41& +02:25& +00:23# +02:49& -00:06

01.09.11 11:59:23 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: BISR