Resultatliste Gausel - 31.8.2011 31.08.2011

Herrer 16 - 39 år

1 Bjørnar André Haug, Statoil BIL 49:36 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:08-1 03:47-1 07:40-1 09:07-1 10:51-1 12:52-1 15:30-1 17:10-1 19:08-1 20:06-1 24:03-1 27:23-1 30:45-1 32:49-1 34:46-1 37:22-1 39:35-1 43:21-1 45:52-1 47:51-1 48:41-1 49:19-1 49:36-1
Strekktid 02:08 01:39-2 03:53-1 01:27-6 01:44-10 02:01-6 02:38-4 01:40-1 01:58-4 00:58-2 03:57-1 03:20-1 03:22-9 02:04-3 01:57-1 02:36-10 02:13-3 03:46-21 02:31-14 01:59-1 00:50-2 00:38-4 00:17-8
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Ådne Espeland, IRIS BIL 52:36 +03:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:11-2 04:10-7 08:44-3 11:07-6 13:02-6 14:56-4 17:28-4 19:17-4 21:18-4 22:35-2 27:13-3 30:35-3 33:22-2 35:56-2 38:21-2 40:39-2 43:30-2 46:12-2 48:10-2 50:45-2 51:45-2 52:23-2 52:36-2
Strekktid 02:11 01:59-19 04:34-5 02:23-26 01:55-15 01:54-2 02:32-2 01:49-3 02:01-5 01:17-10 04:38-7 03:22-2 02:47-2 02:34-14 02:25-4 02:18-6 02:51-20 02:42-4 01:58-1 02:35-9 01:00-11 00:38-4 00:13-1
Tid etter +00:03 +00:20# +00:41# +00:56& +00:11# -00:07 -00:06 +00:09 +00:03 +00:19& +00:41# +00:02 -00:35 +00:30# +00:28# -00:18 +00:38& -01:04 -00:33 +00:36& +00:10# +00:00 -00:04
3 Sjur Sigmo, Statoil BIL 53:35 +03:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:28-9 04:23-9 09:37-8 10:49-3 13:03-7 14:58-5 17:27-3 19:12-3 21:03-2 22:35-2 26:44-2 30:29-2 33:45-3 37:14-3 39:27-3 41:25-3 43:36-3 46:12-2 48:26-3 50:56-3 51:57-3 53:13-3 53:35-3
Strekktid 02:28 01:55-18 05:14-11 01:12-1 02:14-22 01:55-3 02:29-1 01:45-2 01:51-1 01:32-22 04:09-2 03:45-4 03:16-5 03:29-26 02:13-2 01:58-2 02:11-1 02:36-3 02:14-7 02:30-4 01:01-14 01:16-34 00:22-28
Tid etter +00:20# +00:16# +01:21& -00:15 +00:30& -00:06 -00:09 +00:05 -00:07 +00:34& +00:12 +00:25# -00:06 +01:25& +00:16# -00:38 -00:02 -01:10 -00:17 +00:31& +00:11# +00:38& +00:05&
4 Oddmund Nordgård, SUS BIL 57:03 +07:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:13-5 04:38-12 09:52-9 11:09-7 14:14-11 16:13-8 19:15-7 21:22-7 23:19-6 24:37-5 29:41-6 34:00-5 37:02-4 39:07-4 42:03-4 44:21-4 47:07-4 50:02-4 52:02-4 54:59-4 55:59-4 56:43-4 57:03-4
Strekktid 02:13 02:25-31 05:14-11 01:17-2 03:05-27 01:59-5 03:02-13 02:07-15 01:57-3 01:18-12 05:04-15 04:19-8 03:02-3 02:05-4 02:56-18 02:18-6 02:46-18 02:55-8 02:00-2 02:57-19 01:00-11 00:44-15 00:20-19
Tid etter +00:05 +00:46& +01:21& -00:10 +01:21& -00:02 +00:24# +00:27& -00:01 +00:20& +01:07& +00:59& -00:20 +00:01 +00:59& -00:18 +00:33# -00:51 -00:31 +00:58& +00:10# +00:06# +00:03#
5 Roger Daniloff, M-I Swaco BIL 58:12 +08:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:24-8 04:07-6 09:57-10 11:22-9 14:07-10 16:14-9 20:49-11 22:51-11 25:22-12 26:33-13 31:06-10 35:07-8 38:34-8 40:45-8 43:57-8 46:06-8 48:31-8 51:06-7 53:12-5 56:08-5 57:00-5 57:48-5 58:12-5
Strekktid 02:24 01:43-5 05:50-18 01:25-5 02:45-25 02:07-8 04:35-31 02:02-9 02:31-24 01:11-6 04:33-5 04:01-5 03:27-11 02:11-7 03:12-21 02:09-4 02:25-8 02:35-2 02:06-4 02:56-18 00:52-4 00:48-20 00:24-31
Tid etter +00:16# +00:04 +01:57& -00:02 +01:01& +00:06 +01:57& +00:22# +00:33& +00:13# +00:36# +00:41# +00:05 +00:07 +01:15& -00:27 +00:12 -01:11 -00:25 +00:57& +00:02 +00:10& +00:07&
6 63012 Ukjent løper, Ukjent tilhørighet 58:43 +09:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 03:21-19 04:50-13 10:10-11 11:31-11 16:28-20 18:05-16 21:25-16 23:17-14 25:32-14 26:27-11 32:56-17 38:04-18 40:41-14 42:50-14 45:16-13 47:06-10 49:41-10 52:32-9 54:36-7 57:06-7 58:00-7 58:29-6 58:43-6
Strekktid 03:21 01:29-1 05:20-14 01:21-3 04:57-32 01:37-1 03:20-18 01:52-4 02:15-11 00:55-1 06:29-28 05:08-27 02:37-1 02:09-5 02:26-6 01:50-1 02:35-13 02:51-7 02:04-3 02:30-4 00:54-6 00:29-1 00:14-2
Tid etter +01:13& -00:10 +01:27& -00:06 +03:13@ -00:24 +00:42& +00:12# +00:17# -00:03 +02:32& +01:48& -00:45 +00:05 +00:29# -00:46 +00:22# -00:55 -00:27 +00:31& +00:04 -00:09 -00:03
7 Gunnar Thorset, Siemens BIL 58:59 +09:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 03:41-21 05:47-20 10:16-12 11:47-12 13:24-8 16:30-10 19:16-8 21:20-6 23:34-7 24:40-6 29:30-5 34:03-6 37:23-5 39:44-5 42:13-5 44:52-5 47:25-5 50:10-5 53:36-6 57:03-6 57:57-6 58:38-7 58:59-7
Strekktid 03:41 02:06-20 04:29-4 01:31-7 01:37-5 03:06-27 02:46-9 02:04-11 02:14-9 01:06-4 04:50-10 04:33-17 03:20-7 02:21-12 02:29-9 02:39-12 02:33-11 02:45-5 03:26-31 03:27-30 00:54-6 00:41-13 00:21-21
Tid etter +01:33& +00:27& +00:36# +00:04 -00:07 +01:05& +00:08 +00:24# +00:16# +00:08# +00:53# +01:13& -00:02 +00:17# +00:32& +00:03 +00:20# -01:01 +00:55& +01:28& +00:04 +00:03 +00:04#
8 83081 Ukjent løper, Ukjent tilhørighet 59:51 +10:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 04:09-22 06:03-21 10:38-15 12:11-13 13:46-9 17:14-11 20:02-9 22:18-8 24:33-8 25:43-8 30:56-9 35:35-10 39:13-11 41:28-9 44:23-9 47:01-9 49:34-9 52:59-10 55:17-8 58:08-8 58:54-8 59:33-8 59:51-8
Strekktid 04:09 01:54-17 04:35-6 01:33-8 01:35-4 03:28-33 02:48-10 02:16-21 02:15-11 01:10-5 05:13-18 04:39-21 03:38-17 02:15-8 02:55-17 02:38-11 02:33-11 03:25-16 02:18-10 02:51-14 00:46-1 00:39-9 00:18-10
Tid etter +02:01& +00:15# +00:42# +00:06 -00:09 +01:27& +00:10 +00:36& +00:17# +00:12# +01:16& +01:19& +00:16 +00:11 +00:58& +00:02 +00:20# -00:21 -00:13 +00:52& -00:04 +00:01 +00:01
9 Otto Ødegård, Statens Kartverk, Stvg. BIL 1:01:05 +11:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:29-10 04:18-8 09:00-4 10:49-3 12:03-3 14:26-3 17:37-5 19:35-5 21:55-5 23:22-4 29:18-4 33:43-4 37:23-5 40:18-7 42:56-7 45:51-7 48:05-7 50:54-6 55:26-9 58:46-10 59:46-9 60:46-10 61:05-10
Strekktid 02:29 01:49-11 04:42-7 01:49-14 01:14-1 02:23-15 03:11-15 01:58-8 02:20-15 01:27-19 05:56-25 04:25-10 03:40-21 02:55-20 02:38-12 02:55-17 02:14-4 02:49-6 04:32-32 03:20-29 01:00-11 01:00-30 00:19-12
Tid etter +00:21# +00:10# +00:49# +00:22& -00:30 +00:22# +00:33# +00:18# +00:22# +00:29& +01:59& +01:05& +00:18 +00:51& +00:41& +00:19# +00:01 -00:57 +02:01& +01:21& +00:10# +00:22& +00:02#
10 Kjetil Hollund, Smedvig Eiendom BIL 1:01:48 +12:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:13-5 03:54-2 09:08-5 11:21-8 14:34-13 17:15-12 20:28-10 22:34-10 24:48-9 26:04-9 30:40-7 35:51-12 38:55-10 42:10-11 44:43-10 48:00-12 51:35-14 54:50-13 57:00-11 59:48-11 60:46-11 61:30-11 61:48-11
Strekktid 02:13 01:41-3 05:14-11 02:13-25 03:13-29 02:41-20 03:13-16 02:06-14 02:14-9 01:16-8 04:36-6 05:11-28 03:04-4 03:15-22 02:33-10 03:17-23 03:35-28 03:15-12 02:10-5 02:48-12 00:58-10 00:44-15 00:18-10
Tid etter +00:05 +00:02 +01:21& +00:46& +01:29& +00:40& +00:35# +00:26& +00:16# +00:18& +00:39# +01:51& -00:18 +01:11& +00:36& +00:41& +01:22& -00:31 -00:21 +00:49& +00:08# +00:06# +00:01
11 Kristian Rasmussen, Multiconsult BIL 1:02:34 +12:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:17-7 04:00-4 10:22-13 12:51-15 15:39-16 18:00-15 20:50-12 22:53-12 24:48-9 27:21-15 32:24-14 36:50-14 40:19-13 42:39-13 45:04-12 48:42-14 50:54-12 54:06-11 57:06-12 60:19-12 61:28-12 62:17-12 62:34-12
Strekktid 02:17 01:43-5 06:22-28 02:29-29 02:48-26 02:21-13 02:50-11 02:03-10 01:55-2 02:33-30 05:03-14 04:26-13 03:29-13 02:20-11 02:25-4 03:38-29 02:12-2 03:12-11 03:00-24 03:13-25 01:09-23 00:49-21 00:17-8
Tid etter +00:09 +00:04 +02:29& +01:02& +01:04& +00:20# +00:12 +00:23# -00:03 +01:35@ +01:06& +01:06& +00:07 +00:16# +00:28# +01:02& -00:01 -00:34 +00:29# +01:14& +00:19& +00:11& +00:00
12 Jan Kristensen, Aker Solutions BIL 1:03:26 +13:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:11-2 03:58-3 09:32-7 11:23-10 13:00-5 15:10-6 17:55-6 22:33-9 24:48-9 26:09-10 30:51-8 35:07-8 38:45-9 42:10-11 44:55-11 47:59-11 51:16-13 55:03-14 58:05-13 61:15-13 62:17-13 63:07-13 63:26-13
Strekktid 02:11 01:47-10 05:34-16 01:51-15 01:37-5 02:10-9 02:45-8 04:38-34 02:15-11 01:21-15 04:42-9 04:16-7 03:38-17 03:25-24 02:45-14 03:04-19 03:17-26 03:47-22 03:02-26 03:10-23 01:02-16 00:50-23 00:19-12
Tid etter +00:03 +00:08 +01:41& +00:24& -00:07 +00:09 +00:07 +02:58@ +00:17# +00:23& +00:45# +00:56& +00:16 +01:21& +00:48& +00:28# +01:04& +00:01 +00:31# +01:11& +00:12# +00:12& +00:02#
13 Tore Halset, Statens Kartverk, Stvg. BIL 1:04:47 +15:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 05:22-26 07:11-24 13:25-25 15:08-23 16:59-22 19:15-20 22:28-20 24:37-18 27:03-18 28:20-18 33:16-18 37:47-17 42:02-17 44:11-15 47:43-15 51:13-16 53:56-16 57:05-15 59:34-14 62:42-14 63:45-14 64:28-14 64:47-14
Strekktid 05:22 01:49-11 06:14-24 01:43-12 01:51-12 02:16-10 03:13-16 02:09-17 02:26-22 01:17-10 04:56-11 04:31-16 04:15-30 02:09-5 03:32-26 03:30-25 02:43-16 03:09-10 02:29-12 03:08-22 01:03-18 00:43-14 00:19-12
Tid etter +03:14@ +00:10# +02:21& +00:16# +00:07 +00:15# +00:35# +00:29& +00:28# +00:19& +00:59# +01:11& +00:53& +00:05 +01:35& +00:54& +00:30# -00:37 -00:02 +01:09& +00:13& +00:05# +00:02#
14 Alexander Slobodinski, Statens vegvesen Rogaland BIL 1:05:26 +15:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:55-15 07:36-27 12:30-21 14:06-18 15:50-17 18:26-17 21:48-17 24:05-17 26:49-17 28:12-17 32:38-15 37:15-16 41:00-15 45:24-16 48:38-17 50:43-15 52:57-15 58:24-16 60:40-15 63:14-15 64:20-15 65:07-15 65:26-15
Strekktid 02:55 04:41-34 04:54-9 01:36-9 01:44-10 02:36-19 03:22-19 02:17-22 02:44-28 01:23-16 04:26-4 04:37-19 03:45-23 04:24-32 03:14-22 02:05-3 02:14-4 05:27-32 02:16-9 02:34-7 01:06-19 00:47-19 00:19-12
Tid etter +00:47& +03:02@ +01:01& +00:09# +00:00 +00:35& +00:44& +00:37& +00:46& +00:25& +00:29# +01:17& +00:23# +02:20@ +01:17& -00:31 +00:01 +01:41& -00:15 +00:35& +00:16& +00:09# +00:02#
15 Jørgen Breivold, Hå kommune BIL 1:06:25 +16:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:12-4 04:01-5 08:12-2 10:05-2 11:36-2 13:58-2 16:54-2 18:46-2 21:06-3 24:49-7 31:14-12 35:37-11 39:51-12 42:07-10 45:54-14 48:09-13 50:51-11 54:25-12 60:57-16 63:50-16 65:03-16 66:04-16 66:25-16
Strekktid 02:12 01:49-11 04:11-2 01:53-16 01:31-2 02:22-14 02:56-12 01:52-4 02:20-15 03:43-31 06:25-27 04:23-9 04:14-29 02:16-9 03:47-31 02:15-5 02:42-15 03:34-18 06:32-34 02:53-17 01:13-26 01:01-32 00:21-21
Tid etter +00:04 +00:10# +00:18 +00:26& -00:13 +00:21# +00:18# +00:12# +00:22# +02:45@ +02:28& +01:03& +00:52& +00:12 +01:50& -00:21 +00:29# -00:12 +04:01@ +00:54& +00:23& +00:23& +00:04#
16 Oddgeir Teigen, Sagabo 1:07:12 +17:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:39-12 04:24-10 10:22-13 12:23-14 14:24-12 17:35-13 21:05-14 23:16-13 25:41-15 27:01-14 32:01-13 36:28-13 41:58-16 45:25-17 48:35-16 51:40-17 55:24-17 59:31-18 62:14-18 64:43-17 66:11-17 66:48-17 67:12-17
Strekktid 02:39 01:45-7 05:58-22 02:01-19 02:01-17 03:11-30 03:30-23 02:11-19 02:25-20 01:20-14 05:00-13 04:27-14 05:30-33 03:27-25 03:10-20 03:05-20 03:44-30 04:07-27 02:43-19 02:29-3 01:28-33 00:37-3 00:24-31
Tid etter +00:31# +00:06 +02:05& +00:34& +00:17# +01:10& +00:52& +00:31& +00:27# +00:22& +01:03& +01:07& +02:08& +01:23& +01:13& +00:29# +01:31& +00:21 +00:12 +00:30& +00:38& -00:01 +00:07&
17 Andreas Haveland, Subsea 7 BIL 1:07:32 +17:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 04:46-24 07:06-23 13:07-23 15:03-22 17:06-23 19:36-22 22:18-19 24:42-19 27:10-19 28:33-19 33:48-19 39:28-19 43:02-18 45:26-18 49:24-18 52:56-18 55:47-18 59:10-17 62:02-17 65:19-18 66:39-18 67:17-18 67:32-18
Strekktid 04:46 02:20-28 06:01-23 01:56-18 02:03-19 02:30-16 02:42-7 02:24-25 02:28-23 01:23-16 05:15-19 05:40-32 03:34-16 02:24-13 03:58-32 03:32-26 02:51-20 03:23-15 02:52-22 03:17-27 01:20-28 00:38-4 00:15-3
Tid etter +02:38@ +00:41& +02:08& +00:29& +00:19# +00:29# +00:04 +00:44& +00:30& +00:25& +01:18& +02:20& +00:12 +00:20# +02:01@ +00:56& +00:38& -00:23 +00:21# +01:18& +00:30& +00:00 -00:02
18 Ole-Tobias Frich, Statoil BIL 1:08:59 +19:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 08:49-30 10:42-30 16:32-31 18:42-32 20:25-28 24:01-29 27:48-28 29:55-27 32:15-26 33:33-26 38:45-23 43:41-23 47:35-25 50:27-24 52:53-22 55:41-19 58:29-19 61:46-19 64:16-19 66:50-19 67:41-19 68:38-19 68:59-19
Strekktid 08:49 01:53-16 05:50-18 02:10-23 01:43-9 03:36-34 03:47-26 02:07-15 02:20-15 01:18-12 05:12-16 04:56-26 03:54-27 02:52-18 02:26-6 02:48-15 02:48-19 03:17-13 02:30-13 02:34-7 00:51-3 00:57-29 00:21-21
Tid etter +06:41@ +00:14# +01:57& +00:43& -00:01 +01:35& +01:09& +00:27& +00:22# +00:20& +01:15& +01:36& +00:32# +00:48& +00:29# +00:12 +00:35& -00:29 -00:01 +00:35& +00:01 +00:19& +00:04#
19 Rolf Andre Svellingen, Fylkesansatte BIL 1:09:41 +20:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 05:21-25 07:11-24 12:47-22 15:20-25 17:24-24 19:56-24 23:30-22 25:48-21 28:13-21 32:01-22 37:22-21 41:47-20 45:26-20 49:09-22 52:23-20 55:45-20 58:45-20 61:49-20 64:44-20 67:41-20 68:36-20 69:22-20 69:41-20
Strekktid 05:21 01:50-15 05:36-17 02:33-31 02:04-20 02:32-17 03:34-24 02:18-23 02:25-20 03:48-32 05:21-22 04:25-10 03:39-19 03:43-29 03:14-22 03:22-24 03:00-23 03:04-9 02:55-23 02:57-19 00:55-9 00:46-17 00:19-12
Tid etter +03:13@ +00:11# +01:43& +01:06& +00:20# +00:31& +00:56& +00:38& +00:27# +02:50@ +01:24& +01:05& +00:17 +01:39& +01:17& +00:46& +00:47& -00:42 +00:24# +00:58& +00:05 +00:08# +00:02#
20 Even Haug, Statens Kartverk, Stvg. BIL 1:10:30 +20:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 06:47-29 09:04-28 15:32-29 17:35-29 20:51-29 23:39-28 27:01-26 29:23-26 32:29-27 33:56-27 39:23-25 44:04-25 47:33-24 50:09-23 53:54-25 56:34-22 59:10-22 62:53-22 65:03-21 67:54-21 69:12-21 70:08-21 70:30-21
Strekktid 06:47 02:17-27 06:28-30 02:03-21 03:16-30 02:48-21 03:22-19 02:22-24 03:06-32 01:27-19 05:27-23 04:41-22 03:29-13 02:36-16 03:45-30 02:40-13 02:36-14 03:43-20 02:10-5 02:51-14 01:18-27 00:56-27 00:22-28
Tid etter +04:39@ +00:38& +02:35& +00:36& +01:32& +00:47& +00:44& +00:42& +01:08& +00:29& +01:30& +01:21& +00:07 +00:32& +01:48& +00:04 +00:23# -00:03 -00:21 +00:52& +00:28& +00:18& +00:05&
21 Cato Eike, Tine Meieriet Sør Stvg. BIL 1:10:47 +21:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 09:28-33 13:21-34 23:43-34 25:29-34 27:30-33 29:26-33 32:05-33 33:58-33 36:22-33 37:35-31 41:50-29 46:25-28 49:45-28 52:02-27 54:42-26 57:43-25 60:28-25 63:46-24 66:47-25 68:58-23 69:52-22 70:31-22 70:47-22
Strekktid 09:28 03:53-32 10:22-34 01:46-13 02:01-17 01:56-4 02:39-5 01:53-6 02:24-18 01:13-7 04:15-3 04:35-18 03:20-7 02:17-10 02:40-13 03:01-18 02:45-17 03:18-14 03:01-25 02:11-2 00:54-6 00:39-9 00:16-4
Tid etter +07:20@ +02:14@ +06:29@ +00:19# +00:17# -00:05 +00:01 +00:13# +00:26# +00:15& +00:18 +01:15& -00:02 +00:13# +00:43& +00:25# +00:32# -00:28 +00:30# +00:12# +00:04 +00:01 -00:01
22 Geir Østerhus, Smedvig Eiendom BIL 1:11:13 +21:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 09:07-31 11:13-31 16:04-30 17:25-27 19:52-27 22:11-26 25:14-25 27:08-25 29:39-23 32:03-23 38:20-22 42:35-22 46:33-22 48:21-20 50:44-19 58:32-26 61:37-26 64:07-25 66:22-23 69:14-24 70:06-23 70:52-23 71:13-23
Strekktid 09:07 02:06-20 04:51-8 01:21-3 02:27-24 02:19-11 03:03-14 01:54-7 02:31-24 02:24-28 06:17-26 04:15-6 03:58-28 01:48-1 02:23-3 07:48-33 03:05-25 02:30-1 02:15-8 02:52-16 00:52-4 00:46-17 00:21-21
Tid etter +06:59@ +00:27& +00:58# -00:06 +00:43& +00:18# +00:25# +00:14# +00:33& +01:26@ +02:20& +00:55& +00:36# -00:16 +00:26# +05:12@ +00:52& -01:16 -00:16 +00:53& +00:02 +00:08# +00:04#
23 Kjetil Gjerde, Statoil BIL 1:11:24 +21:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:37-11 05:00-15 11:23-17 13:32-17 15:12-15 17:45-14 22:13-18 25:08-20 28:03-20 30:00-20 36:36-20 41:57-21 45:49-21 48:53-21 52:36-21 55:47-21 58:47-21 62:28-21 65:32-22 68:48-22 70:14-24 71:03-24 71:24-24
Strekktid 02:37 02:23-30 06:23-29 02:09-22 01:40-7 02:33-18 04:28-30 02:55-31 02:55-29 01:57-25 06:36-29 05:21-31 03:52-26 03:04-21 03:43-28 03:11-21 03:00-23 03:41-19 03:04-27 03:16-26 01:26-32 00:49-21 00:21-21
Tid etter +00:29# +00:44& +02:30& +00:42& -00:04 +00:32& +01:50& +01:15& +00:57& +00:59@ +02:39& +02:01& +00:30# +01:00& +01:46& +00:35# +00:47& -00:05 +00:33# +01:17& +00:36& +00:11& +00:04#
24 David Grainger, Statoil BIL 1:11:34 +21:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 05:34-27 07:20-26 13:14-24 15:15-24 17:28-25 20:27-25 23:55-24 26:31-23 28:34-22 30:05-21 39:48-26 44:34-26 48:13-26 50:54-25 53:46-23 57:20-24 59:37-24 64:18-26 66:58-26 69:29-25 70:35-25 71:15-25 71:34-25
Strekktid 05:34 01:46-9 05:54-21 02:01-19 02:13-21 02:59-26 03:28-21 02:36-27 02:03-6 01:31-21 09:43-32 04:46-24 03:39-19 02:41-17 02:52-16 03:34-27 02:17-6 04:41-30 02:40-17 02:31-6 01:06-19 00:40-12 00:19-12
Tid etter +03:26@ +00:07 +02:01& +00:34& +00:29& +00:58& +00:50& +00:56& +00:05 +00:33& +05:46@ +01:26& +00:17 +00:37& +00:55& +00:58& +00:04 +00:55# +00:09 +00:32& +00:16& +00:02 +00:02#
25 Eirik Nordbø, Statoil BIL 1:13:10 +23:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:43-14 04:51-14 09:13-6 10:52-5 12:32-4 15:42-7 20:53-13 23:30-16 26:08-16 27:24-16 32:39-16 37:04-15 43:45-19 47:43-19 53:46-23 57:01-23 59:32-23 63:23-23 66:28-24 70:33-26 71:44-26 72:40-26 73:10-26
Strekktid 02:43 02:08-23 04:22-3 01:39-10 01:40-7 03:10-29 05:11-33 02:37-28 02:38-26 01:16-8 05:15-19 04:25-10 06:41-34 03:58-30 06:03-34 03:15-22 02:31-9 03:51-25 03:05-28 04:05-32 01:11-24 00:56-27 00:30-34
Tid etter +00:35& +00:29& +00:29# +00:12# -00:04 +01:09& +02:33& +00:57& +00:40& +00:18& +01:18& +01:05& +03:19& +01:54& +04:06@ +00:39# +00:18# +00:05 +00:34# +02:06@ +00:21& +00:18& +00:13&
26 Jørgen Aamodt, ConocoPhillips BIL 1:17:33 +27:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 03:20-18 05:31-19 12:27-20 14:20-20 16:44-21 19:36-22 29:45-30 31:50-30 34:46-30 36:10-29 41:22-28 46:41-29 50:31-29 54:12-29 57:27-29 60:19-29 63:16-27 69:46-28 72:27-29 75:12-28 76:33-28 77:11-28 77:33-29
Strekktid 03:20 02:11-26 06:56-31 01:53-16 02:24-23 02:52-24 10:09-34 02:05-12 02:56-30 01:24-18 05:12-16 05:19-30 03:50-25 03:41-28 03:15-24 02:52-16 02:57-22 06:30-33 02:41-18 02:45-11 01:21-30 00:38-4 00:22-28
Tid etter +01:12& +00:32& +03:03& +00:26& +00:40& +00:51& +07:31@ +00:25# +00:58& +00:26& +01:15& +01:59& +00:28# +01:37& +01:18& +00:16# +00:44& +02:44& +00:10 +00:46& +00:31& +00:00 +00:05&
27 Steffen Thorsen, Time and Date AS 1:21:13 +31:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 09:19-32 11:27-32 17:00-32 18:39-31 23:33-31 26:21-31 30:00-31 32:28-32 34:52-31 41:34-33 46:30-32 50:58-30 54:45-30 58:53-31 61:51-31 64:20-30 68:52-30 73:13-30 76:03-30 78:41-30 79:52-30 80:46-30 81:13-30
Strekktid 09:19 02:08-23 05:33-15 01:39-10 04:54-31 02:48-21 03:39-25 02:28-26 02:24-18 06:42-34 04:56-11 04:28-15 03:47-24 04:08-31 02:58-19 02:29-9 04:32-32 04:21-29 02:50-21 02:38-10 01:11-24 00:54-26 00:27-33
Tid etter +07:11@ +00:29& +01:40& +00:12# +03:10@ +00:47& +01:01& +00:48& +00:26# +05:44@ +00:59# +01:08& +00:25# +02:04& +01:01& -00:07 +02:19@ +00:35# +00:19# +00:39& +00:21& +00:16& +00:10&
28 Tor Livar Flugsrud, Schlumberger BIL 1:27:56 +38:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:55-15 05:17-16 14:15-26 16:38-26 19:50-26 22:56-27 27:18-27 30:04-28 33:08-28 35:35-28 46:11-31 51:22-32 56:16-33 59:34-33 65:02-33 69:08-31 73:23-33 77:30-32 80:53-31 85:08-32 86:32-31 87:35-31 87:56-31
Strekktid 02:55 02:22-29 08:58-33 02:23-26 03:12-28 03:06-27 04:22-29 02:46-30 03:04-31 02:27-29 10:36-33 05:11-28 04:54-32 03:18-23 05:28-33 04:06-30 04:15-31 04:07-27 03:23-30 04:15-33 01:24-31 01:03-33 00:21-21
Tid etter +00:47& +00:43& +05:05@ +00:56& +01:28& +01:05& +01:44& +01:06& +01:06& +01:29@ +06:39@ +01:51& +01:32& +01:14& +03:31@ +01:30& +02:02& +00:21 +00:52& +02:16@ +00:34& +00:25& +00:04#
29 Jan Kenneth Polle, Posten BIL Stavanger 1:28:02 +38:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
