Resultatliste Gausel - 31.8.2011 31.08.2011

Herrer 70 - 74 år

1 Bjarne Edland, Sandnes kommune BIL 49:18 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:51-7 11:35-6 17:31-3 21:03-3 25:58-2 29:15-3 33:48-1 36:45-1 40:11-1 45:30-1 48:02-1 48:59-1 49:18-1
Strekktid 05:51 05:44-3 05:56-3 03:32-4 04:55-2 03:17-7 04:33-1 02:57-3 03:26-4 05:19-4 02:32-2 00:57-2 00:19-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Gunnar Furland, Sandnes Småfirma BIL 53:08 +03:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:18-2 09:46-1 17:38-4 21:10-4 26:18-3 28:40-2 36:15-2 40:48-2 44:06-2 47:29-2 51:35-2 52:46-2 53:08-2
Strekktid 04:18 05:28-1 07:52-4 03:32-4 05:08-4 02:22-2 07:35-4 04:33-6 03:18-3 03:23-1 04:06-6 01:11-4 00:22-4
Tid etter -01:33 -00:16 +01:56& +00:00 +00:13 -00:55 +03:02& +01:36& -00:08 -01:56 +01:34& +00:14# +00:03#
3 Egil Ronæss, Forus Sport 55:30 +06:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:42-4 10:47-3 19:28-5 22:38-5 27:41-5 30:24-5 41:10-5 44:02-5 47:11-5 50:59-3 53:49-3 55:10-3 55:30-3
Strekktid 04:42 06:05-5 08:41-5 03:10-3 05:03-3 02:43-5 10:46-6 02:52-2 03:09-1 03:48-2 02:50-3 01:21-5 00:20-2
Tid etter -01:09 +00:21 +02:45& -00:22 +00:08 -00:34 +06:13@ -00:05 -00:17 -01:31 +00:18# +00:24& +00:01
4 Edmund Ualand, Dalane Kommune BIL 59:35 +10:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:34-3 10:12-2 27:19-6 30:12-6 35:38-6 37:50-6 43:15-6 46:47-6 50:25-6 54:14-4 58:07-4 59:11-4 59:35-4
Strekktid 04:34 05:38-2 17:07-7 02:53-2 05:26-5 02:12-1 05:25-2 03:32-4 03:38-6 03:49-3 03:53-5 01:04-3 00:24-5
Tid etter -01:17 -00:06 +11:11@ -00:39 +00:31# -01:05 +00:52# +00:35# +00:12 -01:30 +01:21& +00:07# +00:05&
5 Magne Jakobsen, Kverneland BIL 1:01:33 +12:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:09-1 11:05-5 15:23-1 17:42-1 21:59-1 24:31-1 40:37-4 43:27-3 46:54-3 58:28-6 60:23-6 61:12-5 61:33-5
Strekktid 04:09 06:56-6 04:18-1 02:19-1 04:17-1 02:32-3 16:06-7 02:50-1 03:27-5 11:34-7 01:55-1 00:49-1 00:21-3
Tid etter -01:42 +01:12# -01:38 -01:13 -00:38 -00:45 +11:33@ -00:07 +00:01 +06:15@ -00:37 -00:08 +00:02#
6 Øystein Nilsen, ISS Faciliti Services BIL 1:02:06 +12:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:59-5 10:48-4 16:41-2 20:23-2 26:59-4 29:36-4 40:09-3 43:50-4 47:00-4 56:37-5 59:42-5 61:40-6 62:06-6
Strekktid 04:59 05:49-4 05:53-2 03:42-6 06:36-7 02:37-4 10:33-5 03:41-5 03:10-2 09:37-6 03:05-4 01:58-7 00:26-6
Tid etter -00:52 +00:05 -00:03 +00:10 +01:41& -00:40 +06:00@ +00:44# -00:16 +04:18& +00:33# +01:01@ +00:07&
7 Torleiv Møgedal, Lærerne BIL 1:09:26 +20:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:23-6 18:14-7 27:26-7 31:33-7 37:44-7 40:43-7 46:19-7 50:57-7 55:13-7 62:44-7 66:59-7 68:54-7 69:26-7
Strekktid 05:23 12:51-7 09:12-6 04:07-7 06:11-6 02:59-6 05:36-3 04:38-7 04:16-7 07:31-5 04:15-7 01:55-6 00:32-7
Tid etter -00:28 +07:07@ +03:16& +00:35# +01:16& -00:18 +01:03# +01:41& +00:50# +02:12& +01:43& +00:58@ +00:13&

01.09.11 11:59:28 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: BISR