Resultatliste Melshei - 7.9.2011 07.09.2011

Herrer A

1 Ørjan Ravndal, SkogsOpplevelser 37:32 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total tid 01:07-1 02:13-1 03:15-1 05:29-1 06:54-1 08:00-1 09:07-1 09:52-1 10:52-1 11:44-1 14:16-1 18:57-1 19:50-1 22:33-1 24:07-1 24:44-1 25:21-1 26:28-1 27:43-1 29:21-1 30:01-1 31:04-1 31:56-1 32:40-1 33:17-1 35:55-1 37:07-1 37:32-1
Strekktid 01:07 01:06-1 01:02-1 02:14-1 01:25-1 01:06-4 01:07-5 00:45-1 01:00-1 00:52-1 02:32-2 04:41-1 00:53-1 02:43-1 01:34-8 00:37-1 00:37-1 01:07-2 01:15-1 01:38-1 00:40-1 01:03-2 00:52-2 00:44-2 00:37-5 02:38-2 01:12-2 00:25-3
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Ola Magnus Laugaland, Betong BIL 41:20 +03:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total tid 01:11-3 02:26-3 03:29-2 06:01-3 07:29-3 08:31-3 09:56-3 10:42-3 11:53-3 12:51-3 15:36-3 21:44-3 22:55-3 25:40-3 27:06-3 28:01-3 28:47-3 29:53-3 31:13-3 32:56-3 33:38-3 34:56-3 35:55-3 36:34-2 37:10-2 39:44-2 40:56-2 41:20-2
Strekktid 01:11 01:15-3 01:03-2 02:32-3 01:28-3 01:02-2 01:25-11 00:46-2 01:11-3 00:58-2 02:45-3 06:08-6 01:11-9 02:45-2 01:26-1 00:55-12 00:46-6 01:06-1 01:20-2 01:43-2 00:42-2 01:18-4 00:59-3 00:39-1 00:36-4 02:34-1 01:12-2 00:24-1
Tid etter +00:04 +00:09# +00:01 +00:18# +00:03 -00:04 +00:18& +00:01 +00:11# +00:06# +00:13 +01:27& +00:18& +00:02 -00:08 +00:18& +00:09# -00:01 +00:05 +00:05 +00:02 +00:15# +00:07# -00:05 -00:01 -00:04 +00:00 -00:01
3 Tom Furland, Klepp Kommune BIL 41:53 +04:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total tid 01:09-2 02:21-2 03:29-2 05:58-2 07:27-2 08:26-2 09:24-2 10:14-2 11:25-2 12:26-2 15:21-2 21:34-2 22:32-2 25:20-2 26:53-2 27:37-2 28:19-2 29:33-2 31:02-2 32:46-2 33:34-2 34:51-2 35:54-2 36:40-3 37:15-3 40:05-3 41:26-3 41:53-3
Strekktid 01:09 01:12-2 01:08-4 02:29-2 01:29-4 00:59-1 00:58-1 00:50-3 01:11-3 01:01-3 02:55-5 06:13-7 00:58-2 02:48-3 01:33-5 00:44-3 00:42-3 01:14-4 01:29-3 01:44-3 00:48-3 01:17-3 01:03-5 00:46-4 00:35-2 02:50-6 01:21-4 00:27-6
Tid etter +00:02 +00:06 +00:06 +00:15# +00:04 -00:07 -00:09 +00:05# +00:11# +00:09# +00:23# +01:32& +00:05 +00:05 -00:01 +00:07# +00:05# +00:07# +00:14# +00:06 +00:08# +00:14# +00:11# +00:02 -00:02 +00:12 +00:09# +00:02
4 Sigurd Oftedal, Forus Sport 46:49 +09:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total tid 01:25-8 03:12-11 04:17-6 07:22-6 09:02-6 10:15-5 11:19-5 12:17-5 13:31-5 14:36-5 16:57-4 24:28-7 25:53-8 29:53-8 31:26-8 32:11-8 32:57-7 34:31-8 36:06-7 38:31-8 39:21-8 40:23-6 41:14-6 41:59-6 42:34-6 45:14-5 46:25-4 46:49-4
Strekktid 01:25 01:47-11 01:05-3 03:05-7 01:40-6 01:13-7 01:04-3 00:58-8 01:14-7 01:05-6 02:21-1 07:31-10 01:25-11 04:00-12 01:33-5 00:45-5 00:46-6 01:34-11 01:35-6 02:25-11 00:50-7 01:02-1 00:51-1 00:45-3 00:35-2 02:40-3 01:11-1 00:24-1
Tid etter +00:18& +00:41& +00:03 +00:51& +00:15# +00:07# -00:03 +00:13& +00:14# +00:13# -00:11 +02:50& +00:32& +01:17& -00:01 +00:08# +00:09# +00:27& +00:20& +00:47& +00:10# -00:01 -00:01 +00:01 -00:02 +00:02 -00:01 -00:01
5 Terje Michaelsen, Gjesdal kommune BIL 46:55 +09:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total tid 01:16-5 02:48-5 04:28-7 08:27-9 09:54-9 11:08-9 12:25-9 13:19-9 14:25-9 15:33-9 18:40-7 23:38-5 24:41-5 28:31-5 30:01-4 30:51-4 31:32-4 33:00-4 35:14-4 37:11-5 37:59-4 39:33-5 40:32-4 41:24-4 42:24-5 45:06-4 46:30-5 46:55-5
Strekktid 01:16 01:32-7 01:40-7 03:59-12 01:27-2 01:14-8 01:17-9 00:54-6 01:06-2 01:08-7 03:07-6 04:58-2 01:03-4 03:50-8 01:30-3 00:50-8 00:41-2 01:28-9 02:14-12 01:57-5 00:48-3 01:34-8 00:59-3 00:52-6 01:00-11 02:42-5 01:24-7 00:25-3
Tid etter +00:09# +00:26& +00:38& +01:45& +00:02 +00:08# +00:10# +00:09# +00:06 +00:16& +00:35# +00:17 +00:10# +01:07& -00:04 +00:13& +00:04# +00:21& +00:59& +00:19# +00:08# +00:31& +00:07# +00:08# +00:23& +00:04 +00:12# +00:00
6 Odd Fuglestad, Gdf Suez BIL 47:06 +09:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total tid 01:20-7 02:57-7 05:27-10 07:59-8 09:32-8 10:43-8 11:59-8 13:08-8 14:24-8 15:32-8 18:40-7 24:37-8 25:45-7 29:26-6 30:58-5 31:42-5 32:27-5 33:47-5 35:16-5 37:10-4 37:59-4 39:28-4 40:33-5 41:25-5 42:13-4 45:15-6 46:37-6 47:06-6
Strekktid 01:20 01:37-9 02:30-12 02:32-3 01:33-5 01:11-6 01:16-8 01:09-12 01:16-8 01:08-7 03:08-7 05:57-5 01:08-5 03:41-7 01:32-4 00:44-3 00:45-5 01:20-5 01:29-3 01:54-4 00:49-5 01:29-6 01:05-7 00:52-6 00:48-9 03:02-7 01:22-5 00:29-7
Tid etter +00:13# +00:31& +01:28@ +00:18# +00:08 +00:05 +00:09# +00:24& +00:16& +00:16& +00:36# +01:16& +00:15& +00:58& -00:02 +00:07# +00:08# +00:13# +00:14# +00:16# +00:09# +00:26& +00:13# +00:08# +00:11& +00:24# +00:10# +00:04#
7 Morten Sundli, Sandnes kommune BIL 48:44 +11:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total tid 01:15-4 02:44-4 04:06-5 06:55-4 08:39-4 09:48-4 10:51-4 11:45-4 12:58-4 14:01-4 17:32-5 23:10-4 24:20-4 28:19-4 31:10-7 32:03-7 33:02-8 34:23-7 36:08-8 38:18-7 39:09-7 40:32-7 41:42-7 42:34-7 43:15-7 46:46-7 48:14-7 48:44-7
Strekktid 01:15 01:29-5 01:22-6 02:49-5 01:44-8 01:09-5 01:03-2 00:54-6 01:13-6 01:03-5 03:31-11 05:38-3 01:10-7 03:59-11 02:51-12 00:53-10 00:59-12 01:21-6 01:45-9 02:10-8 00:51-8 01:23-5 01:10-10 00:52-6 00:41-7 03:31-10 01:28-9 00:30-8
Tid etter +00:08# +00:23& +00:20& +00:35& +00:19# +00:03 -00:04 +00:09# +00:13# +00:11# +00:59& +00:57# +00:17& +01:16& +01:17& +00:16& +00:22& +00:14# +00:30& +00:32& +00:11& +00:20& +00:18& +00:08# +00:04# +00:53& +00:16# +00:05#
8 Kim Richter, Lyse BIL 50:50 +13:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total tid 01:31-10 03:03-8 04:45-8 07:34-7 09:20-7 10:22-6 11:37-6 12:28-6 13:58-6 15:11-6 18:33-6 24:27-6 25:35-6 29:30-7 30:59-6 31:48-6 32:30-6 34:13-6 36:00-6 38:11-6 39:00-6 40:39-8 41:47-8 43:00-8 43:38-8 48:57-9 50:19-9 50:50-8
Strekktid 01:31 01:32-7 01:42-8 02:49-5 01:46-9 01:02-2 01:15-6 00:51-4 01:30-11 01:13-9 03:22-10 05:54-4 01:08-5 03:55-9 01:29-2 00:49-7 00:42-3 01:43-12 01:47-10 02:11-10 00:49-5 01:39-9 01:08-8 01:13-12 00:38-6 05:19-12 01:22-5 00:31-9
Tid etter +00:24& +00:26& +00:40& +00:35& +00:21# -00:04 +00:08# +00:06# +00:30& +00:21& +00:50& +01:13& +00:15& +01:12& -00:05 +00:12& +00:05# +00:36& +00:32& +00:33& +00:09# +00:36& +00:16& +00:29& +00:01 +02:41@ +00:10# +00:06#
9 Oddgeir Eikeskog, Sparebanken 1, SR-Bank BIL 50:53 +13:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total tid 01:19-6 02:48-5 04:02-4 07:09-5 08:52-5 10:25-7 11:40-7 12:41-7 14:12-7 15:31-7 19:09-9 25:32-9 27:08-9 31:03-9 33:13-9 34:05-9 34:55-9 36:20-9 38:03-9 40:08-9 40:59-9 42:30-9 43:43-9 44:45-9 45:37-9 48:47-8 50:18-8 50:53-9
Strekktid 01:19 01:29-5 01:14-5 03:07-8 01:43-7 01:33-11 01:15-6 01:01-9 01:31-12 01:19-11 03:38-12 06:23-8 01:36-12 03:55-9 02:10-11 00:52-9 00:50-10 01:25-8 01:43-8 02:05-7 00:51-8 01:31-7 01:13-11 01:02-11 00:52-10 03:10-9 01:31-10 00:35-11
Tid etter +00:12# +00:23& +00:12# +00:53& +00:18# +00:27& +00:08# +00:16& +00:31& +00:27& +01:06& +01:42& +00:43& +01:12& +00:36& +00:15& +00:13& +00:18& +00:28& +00:27& +00:11& +00:28& +00:21& +00:18& +00:15& +00:32# +00:19& +00:10&
10 Geir Sand, SUS BIL 52:55 +15:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total tid 01:55-12 03:53-12 06:05-12 09:40-12 11:45-11 13:35-11 14:58-11 15:59-11 17:22-11 18:46-11 22:00-11 28:32-10 29:51-11 33:06-11 34:40-11 35:33-11 36:28-11 37:57-11 39:46-11 41:56-11 42:48-10 44:27-10 45:50-11 46:43-11 47:28-10 50:34-10 52:23-10 52:55-10
Strekktid 01:55 01:58-12 02:12-10 03:35-10 02:05-11 01:50-12 01:23-10 01:01-9 01:23-9 01:24-12 03:14-8 06:32-9 01:19-10 03:15-6 01:34-8 00:53-10 00:55-11 01:29-10 01:49-11 02:10-8 00:52-10 01:39-9 01:23-12 00:53-9 00:45-8 03:06-8 01:49-12 00:32-10
Tid etter +00:48& +00:52& +01:10@ +01:21& +00:40& +00:44& +00:16# +00:16& +00:23& +00:32& +00:42& +01:51& +00:26& +00:32# +00:00 +00:16& +00:18& +00:22& +00:34& +00:32& +00:12& +00:36& +00:31& +00:09# +00:08# +00:28# +00:37& +00:07&
11 Jørgen Frøyd, Statens vegvesen Rogaland BIL 53:04 +15:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total tid 01:41-11 03:04-9 05:08-9 08:56-11 14:45-12 16:12-12 17:16-12 18:07-12 19:19-12 20:20-12 23:13-12 31:28-12 32:30-12 35:42-12 37:20-12 38:03-12 38:51-12 40:00-12 41:29-12 43:30-12 44:26-12 46:08-12 47:12-12 48:00-12 48:32-12 51:13-11 52:38-11 53:04-11
Strekktid 01:41 01:23-4 02:04-9 03:48-11 05:49-12 01:27-9 01:04-3 00:51-4 01:12-5 01:01-3 02:53-4 08:15-12 01:02-3 03:12-5 01:38-10 00:43-2 00:48-8 01:09-3 01:29-3 02:01-6 00:56-11 01:42-11 01:04-6 00:48-5 00:32-1 02:41-4 01:25-8 00:26-5
Tid etter +00:34& +00:17& +01:02& +01:34& +04:24@ +00:21& -00:03 +00:06# +00:12# +00:09# +00:21# +03:34& +00:09# +00:29# +00:04 +00:06# +00:11& +00:02 +00:14# +00:23# +00:16& +00:39& +00:12# +00:04 -00:05 +00:03 +00:13# +00:01
12 Kai Tore Breiland, Lyse BIL 53:27 +15:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total tid 01:29-9 03:06-10 05:27-10 08:46-10 10:36-10 12:08-10 13:34-10 14:35-10 16:04-10 17:20-10 20:39-10 28:35-11 29:45-10 32:56-10 34:29-10 35:15-10 36:04-10 37:28-10 39:03-10 41:53-10 42:49-11 44:33-11 45:41-10 46:35-10 47:40-11 51:14-12 52:50-12 53:27-12
Strekktid 01:29 01:37-9 02:21-11 03:19-9 01:50-10 01:32-10 01:26-12 01:01-9 01:29-10 01:16-10 03:19-9 07:56-11 01:10-7 03:11-4 01:33-5 00:46-6 00:49-9 01:24-7 01:35-6 02:50-12 00:56-11 01:44-12 01:08-8 00:54-10 01:05-12 03:34-11 01:36-11 00:37-12
Tid etter +00:22& +00:31& +01:19@ +01:05& +00:25& +00:26& +00:19& +00:16& +00:29& +00:24& +00:47& +03:15& +00:17& +00:28# -00:01 +00:09# +00:12& +00:17& +00:20& +01:12& +00:16& +00:41& +00:16& +00:10# +00:28& +00:56& +00:24& +00:12&

13.09.11 21:44:33 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: BISR