Resultatliste Melshei - 7.9.2011 07.09.2011

Herrer B

1 Morten Aamodt, Statoil BIL 36:28 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 01:28-1 03:11-2 04:12-2 06:56-2 09:03-1 10:11-1 10:54-1 12:10-1 12:34-1 13:24-1 16:06-1 20:30-1 22:38-1 24:26-1 26:01-1 28:00-1 28:49-1 29:32-1 30:51-1 31:57-1 34:50-1 35:55-1 36:28-1
Strekktid 01:28 01:43-6 01:01-1 02:44-2 02:07-1 01:08-1 00:43-1 01:16-4 00:24-1 00:50-1 02:42-3 04:24-1 02:08-2 01:48-5 01:35-5 01:59-2 00:49-2 00:43-3 01:19-2 01:06-1 02:53-3 01:05-5 00:33-3
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Kjetil Wirak, Statens Kartverk, Stvg. BIL 39:36 +03:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 01:28-1 03:14-3 04:18-4 07:25-4 09:59-3 11:17-2 12:10-3 13:44-4 14:11-4 15:05-4 17:49-4 23:03-2 25:51-2 27:30-2 29:04-2 31:06-2 32:01-2 32:48-2 34:09-2 35:18-2 38:01-2 39:00-2 39:36-2
Strekktid 01:28 01:46-9 01:04-4 03:07-8 02:34-9 01:18-4 00:53-6 01:34-15 00:27-5 00:54-5 02:44-4 05:14-2 02:48-15 01:39-1 01:34-4 02:02-4 00:55-8 00:47-5 01:21-5 01:09-3 02:43-1 00:59-1 00:36-9
Tid etter +00:00 +00:03 +00:03 +00:23# +00:27# +00:10# +00:10# +00:18# +00:03# +00:04 +00:02 +00:50# +00:40& -00:09 -00:01 +00:03 +00:06# +00:04 +00:02 +00:03 -00:10 -00:06 +00:03
3 Njål F. Vadla, N.F. Vadla 40:18 +03:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 01:30-5 03:04-1 04:06-1 06:53-1 09:19-2 11:27-4 12:16-4 13:26-2 13:51-2 14:50-2 17:44-3 24:11-3 26:18-3 28:12-3 29:44-3 31:45-3 32:32-3 33:15-3 34:34-3 35:48-3 38:43-3 39:44-3 40:18-3
Strekktid 01:30 01:34-1 01:02-2 02:47-3 02:26-4 02:08-18 00:49-4 01:10-2 00:25-2 00:59-11 02:54-7 06:27-10 02:07-1 01:54-9 01:32-2 02:01-3 00:47-1 00:43-3 01:19-2 01:14-8 02:55-4 01:01-2 00:34-4
Tid etter +00:02 -00:09 +00:01 +00:03 +00:19# +01:00& +00:06# -00:06 +00:01 +00:09# +00:12 +02:03& -00:01 +00:06 -00:03 +00:02 -00:02 +00:00 +00:00 +00:08# +00:02 -00:04 +00:01
4 Per Olav Haarr, Klepp Kommune BIL 41:41 +05:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:07-12 03:49-12 05:01-8 08:04-8 10:55-8 12:28-9 13:23-9 14:38-6 15:05-6 16:01-6 18:40-5 24:56-5 27:29-7 29:09-5 30:48-6 32:56-5 33:49-5 34:37-5 36:02-5 37:16-5 40:03-4 41:07-4 41:41-4
Strekktid 02:07 01:42-5 01:12-6 03:03-6 02:51-11 01:33-10 00:55-8 01:15-3 00:27-5 00:56-8 02:39-2 06:16-8 02:33-11 01:40-2 01:39-6 02:08-7 00:53-4 00:48-6 01:25-11 01:14-8 02:47-2 01:04-3 00:34-4
Tid etter +00:39& -00:01 +00:11# +00:19# +00:44& +00:25& +00:12& -00:01 +00:03# +00:06# -00:03 +01:52& +00:25# -00:08 +00:04 +00:09 +00:04 +00:05# +00:06 +00:08# -00:06 -00:01 +00:01
5 Jan E. Øvremo, CHC Helisport BIL 41:57 +05:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 01:45-10 03:23-7 04:54-7 07:51-7 10:15-5 11:30-5 12:31-5 14:01-5 14:27-5 15:20-5 19:09-6 25:09-7 27:24-5 29:15-6 30:45-4 32:49-4 33:43-4 34:24-4 35:48-4 36:57-4 40:24-5 41:28-5 41:57-5
Strekktid 01:45 01:38-2 01:31-14 02:57-4 02:24-3 01:15-3 01:01-11 01:30-13 00:26-3 00:53-3 03:49-18 06:00-5 02:15-3 01:51-6 01:30-1 02:04-5 00:54-6 00:41-1 01:24-9 01:09-3 03:27-12 01:04-3 00:29-1
Tid etter +00:17# -00:05 +00:30& +00:13 +00:17# +00:07# +00:18& +00:14# +00:02 +00:03 +01:07& +01:36& +00:07 +00:03 -00:05 +00:05 +00:05# -00:02 +00:05 +00:03 +00:34# -00:01 -00:04
6 Trond Nilsen Lamark, Rotorsport Bristow 43:15 +06:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 01:50-11 03:35-10 04:53-6 08:13-9 10:44-6 12:17-7 13:17-7 14:45-8 15:14-8 16:20-8 19:15-7 25:05-6 27:25-6 29:26-7 31:18-7 33:44-7 34:38-7 35:34-7 37:07-7 38:19-7 41:30-7 42:40-7 43:15-7
Strekktid 01:50 01:45-7 01:18-9 03:20-12 02:31-7 01:33-10 01:00-10 01:28-12 00:29-10 01:06-16 02:55-8 05:50-4 02:20-5 02:01-12 01:52-11 02:26-14 00:54-6 00:56-14 01:33-13 01:12-6 03:11-8 01:10-8 00:35-8
Tid etter +00:22# +00:02 +00:17& +00:36# +00:24# +00:25& +00:17& +00:12# +00:05# +00:16& +00:13 +01:26& +00:12 +00:13# +00:17# +00:27# +00:05# +00:13& +00:14# +00:06 +00:18# +00:05 +00:02
7 Stein Arne Olsen, Lærerne BIL 44:00 +07:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 01:43-9 03:21-6 05:13-11 07:40-6 11:17-10 13:02-11 13:55-10 15:14-9 15:40-9 16:35-9 19:28-8 27:36-12 30:00-12 31:46-12 33:30-11 35:23-10 36:12-10 36:54-10 38:07-9 39:16-9 42:18-9 43:26-8 44:00-8
Strekktid 01:43 01:38-2 01:52-17 02:27-1 03:37-16 01:45-16 00:53-6 01:19-6 00:26-3 00:55-6 02:53-6 08:08-16 02:24-7 01:46-4 01:44-8 01:53-1 00:49-2 00:42-2 01:13-1 01:09-3 03:02-6 01:08-7 00:34-4
Tid etter +00:15# -00:05 +00:51& -00:17 +01:30& +00:37& +00:10# +00:03 +00:02 +00:05 +00:11 +03:44& +00:16# -00:02 +00:09 -00:06 +00:00 -00:01 -00:06 +00:03 +00:09 +00:03 +00:01
8 Pål Bårdsen, Aker Solutions BIL 44:08 +07:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 01:29-3 03:14-3 04:17-3 07:23-3 11:41-13 13:02-11 14:03-12 15:30-10 16:02-10 17:03-10 20:05-11 25:19-8 27:43-8 29:34-8 31:37-8 34:04-8 35:03-8 35:56-8 37:19-8 38:41-8 42:12-8 43:30-9 44:08-9
Strekktid 01:29 01:45-7 01:03-3 03:06-7 04:18-17 01:21-7 01:01-11 01:27-10 00:32-12 01:01-12 03:02-12 05:14-2 02:24-7 01:51-6 02:03-15 02:27-15 00:59-14 00:53-10 01:23-6 01:22-13 03:31-13 01:18-12 00:38-12
Tid etter +00:01 +00:02 +00:02 +00:22# +02:11@ +00:13# +00:18& +00:11# +00:08& +00:11# +00:20# +00:50# +00:16# +00:03 +00:28& +00:28# +00:10# +00:10# +00:04 +00:16# +00:38# +00:13# +00:05#
9 Jan Sigurd Eike, Tine Meieriet Sør Stvg. BIL 44:31 +08:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:19-15 04:06-13 05:23-12 09:14-14 11:34-12 12:56-10 13:57-11 15:41-11 16:09-11 17:05-11 19:56-10 26:09-10 28:38-9 30:33-9 32:54-9 35:03-9 35:59-9 36:51-9 38:11-10 39:23-10 42:41-10 43:59-10 44:31-10
Strekktid 02:19 01:47-10 01:17-8 03:51-17 02:20-2 01:22-8 01:01-11 01:44-17 00:28-8 00:56-8 02:51-5 06:13-6 02:29-10 01:55-10 02:21-17 02:09-9 00:56-10 00:52-9 01:20-4 01:12-6 03:18-9 01:18-12 00:32-2
Tid etter +00:51& +00:04 +00:16& +01:07& +00:13# +00:14# +00:18& +00:28& +00:04# +00:06# +00:09 +01:49& +00:21# +00:07 +00:46& +00:10 +00:07# +00:09# +00:01 +00:06 +00:25# +00:13# -00:01
10 Knut Taugbøl, Statoil BIL 46:08 +09:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 01:35-6 03:43-11 05:01-8 08:29-11 11:00-9 12:19-8 13:21-8 15:52-13 16:20-13 17:12-12 20:12-12 27:45-13 30:22-13 32:38-14 34:11-13 36:17-13 37:10-13 38:04-13 39:38-13 40:45-13 44:03-12 45:28-11 46:08-11
Strekktid 01:35 02:08-16 01:18-9 03:28-14 02:31-7 01:19-6 01:02-15 02:31-18 00:28-8 00:52-2 03:00-9 07:33-14 02:37-13 02:16-15 01:33-3 02:06-6 00:53-4 00:54-12 01:34-14 01:07-2 03:18-9 01:25-15 00:40-13
Tid etter +00:07 +00:25# +00:17& +00:44& +00:24# +00:11# +00:19& +01:15& +00:04# +00:02 +00:18# +03:09& +00:29# +00:28& -00:02 +00:07 +00:04 +00:11& +00:15# +00:01 +00:25# +00:20& +00:07#
11 Inge Løland, Rotorsport Bristow 46:10 +09:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 01:29-3 03:30-8 05:56-15 09:03-13 12:07-14 13:41-14 14:33-14 16:07-14 16:45-14 17:47-15 20:48-14 27:13-11 29:30-11 31:23-11 33:42-12 36:02-12 37:01-12 37:56-12 39:24-12 40:42-12 44:00-11 45:30-12 46:10-12
Strekktid 01:29 02:01-13 02:26-18 03:07-8 03:04-14 01:34-13 00:52-5 01:34-15 00:38-18 01:02-13 03:01-10 06:25-9 02:17-4 01:53-8 02:19-16 02:20-13 00:59-14 00:55-13 01:28-12 01:18-11 03:18-9 01:30-17 00:40-13
Tid etter +00:01 +00:18# +01:25@ +00:23# +00:57& +00:26& +00:09# +00:18# +00:14& +00:12# +00:19# +02:01& +00:09 +00:05 +00:44& +00:21# +00:10# +00:12& +00:09# +00:12# +00:25# +00:25& +00:07#
12 Tor Kristian Gyland, Ergogroup 46:23 +09:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 01:38-7 03:34-9 05:09-10 08:23-10 10:51-7 12:01-6 13:13-6 14:39-7 15:11-7 16:09-7 19:31-9 25:46-9 28:59-10 31:21-10 33:10-10 35:37-11 36:32-11 37:23-11 39:03-11 40:30-11 44:28-13 45:41-13 46:23-13
Strekktid 01:38 01:56-11 01:35-16 03:14-11 02:28-5 01:10-2 01:12-17 01:26-9 00:32-12 00:58-10 03:22-16 06:15-7 03:13-17 02:22-16 01:49-10 02:27-15 00:55-8 00:51-7 01:40-17 01:27-15 03:58-18 01:13-11 00:42-17
Tid etter +00:10# +00:13# +00:34& +00:30# +00:21# +00:02 +00:29& +00:10# +00:08& +00:08# +00:40# +01:51& +01:05& +00:34& +00:14# +00:28# +00:06# +00:08# +00:21& +00:21& +01:05& +00:08# +00:09&
13 Espen Fyhn Nilsen, Statoil BIL 48:22 +11:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:07-12 04:08-15 05:31-13 08:33-12 11:31-11 13:14-13 14:11-13 15:41-11 16:15-12 17:21-13 20:23-13 28:45-15 31:18-15 33:56-15 35:44-15 37:52-14 38:48-14 39:44-14 41:39-14 42:56-14 46:35-14 47:42-14 48:22-14
Strekktid 02:07 02:01-13 01:23-11 03:02-5 02:58-12 01:43-15 00:57-9 01:30-13 00:34-15 01:06-16 03:02-12 08:22-17 02:33-11 02:38-18 01:48-9 02:08-7 00:56-10 00:56-14 01:55-18 01:17-10 03:39-16 01:07-6 00:40-13
Tid etter +00:39& +00:18# +00:22& +00:18# +00:51& +00:35& +00:14& +00:14# +00:10& +00:16& +00:20# +03:58& +00:25# +00:50& +00:13# +00:09 +00:07# +00:13& +00:36& +00:11# +00:46& +00:02 +00:07#
14 Svein Erik Kvame, Statoil BIL 48:52 +12:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:07-12 04:07-14 05:40-14 09:29-16 12:39-16 14:02-15 15:03-15 16:24-15 16:58-16 18:01-16 21:13-16 28:49-16 31:38-16 34:04-16 36:05-16 38:19-15 39:16-15 40:40-15 42:04-15 43:27-15 47:01-15 48:12-15 48:52-15
Strekktid 02:07 02:00-12 01:33-15 03:49-16 03:10-15 01:23-9 01:01-11 01:21-8 00:34-15 01:03-14 03:12-14 07:36-15 02:49-16 02:26-17 02:01-13 02:14-12 00:57-13 01:24-18 01:24-9 01:23-14 03:34-14 01:11-10 00:40-13
Tid etter +00:39& +00:17# +00:32& +01:05& +01:03& +00:15# +00:18& +00:05 +00:10& +00:13& +00:30# +03:12& +00:41& +00:38& +00:26& +00:15# +00:08# +00:41& +00:05 +00:17& +00:41# +00:06 +00:07#
15 Geir Tullin Mikalsen, Sandnes kommune BIL 50:08 +13:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:38-16 04:43-16 05:57-16 09:28-15 12:26-15 14:28-16 15:15-16 16:24-15 16:51-15 17:46-14 21:11-15 28:11-14 30:38-14 32:35-13 34:18-14 38:39-16 40:56-17 42:09-17 43:32-17 44:59-17 48:06-16 49:31-16 50:08-16
Strekktid 02:38 02:05-15 01:14-7 03:31-15 02:58-12 02:02-17 00:47-3 01:09-1 00:27-5 00:55-6 03:25-17 07:00-11 02:27-9 01:57-11 01:43-7 04:21-18 02:17-18 01:13-17 01:23-6 01:27-15 03:07-7 01:25-15 00:37-11
Tid etter +01:10& +00:22# +00:13# +00:47& +00:51& +00:54& +00:04 -00:07 +00:03# +00:05 +00:43& +02:36& +00:19# +00:09 +00:08 +02:22@ +01:28@ +00:30& +00:04 +00:21& +00:14 +00:20& +00:04#
16 Knut Feldmann, ConocoPhillips BIL 50:18 +13:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 03:00-17 05:15-17 06:44-17 10:10-17 12:56-17 14:29-17 15:34-17 16:51-17 17:24-17 18:27-17 21:28-17 28:56-17 32:09-17 34:13-17 37:17-17 39:27-17 40:28-16 41:21-16 42:55-16 44:34-16 48:08-17 49:42-17 50:18-17
Strekktid 03:00 02:15-17 01:29-13 03:26-13 02:46-10 01:33-10 01:05-16 01:17-5 00:33-14 01:03-14 03:01-10 07:28-13 03:13-17 02:04-13 03:04-18 02:10-10 01:01-16 00:53-10 01:34-14 01:39-18 03:34-14 01:34-18 00:36-9
Tid etter +01:32@ +00:32& +00:28& +00:42& +00:39& +00:25& +00:22& +00:01 +00:09& +00:13& +00:19# +03:04& +01:05& +00:16# +01:29& +00:11 +00:12# +00:10# +00:15# +00:33& +00:41# +00:29& +00:03
17 Ivar Knutsen, Statoil BIL 55:36 +19:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 04:20-18 06:38-18 08:02-18 12:52-18 17:11-18 18:46-18 20:05-18 21:32-18 22:07-18 23:17-18 26:38-18 35:13-18 37:55-18 40:05-18 42:07-18 44:45-18 45:52-18 46:52-18 48:30-18 49:50-18 53:33-18 54:53-18 55:36-18
Strekktid 04:20 02:18-18 01:24-12 04:50-18 04:19-18 01:35-14 01:19-18 01:27-10 00:35-17 01:10-18 03:21-15 08:35-18 02:42-14 02:10-14 02:02-14 02:38-17 01:07-17 01:00-16 01:38-16 01:20-12 03:43-17 01:20-14 00:43-18
Tid etter +02:52@ +00:35& +00:23& +02:06& +02:12@ +00:27& +00:36& +00:11# +00:11& +00:20& +00:39# +04:11& +00:34& +00:22# +00:27& +00:39& +00:18& +00:17& +00:19# +00:14# +00:50& +00:15# +00:10&
DNFØystein Amundrud, UiS
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:11-0 06:52-0 08:38-0 13:28-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 02:11 04:41-0 01:46-0 04:50-18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tid etter +00:43& +02:58@ +00:45& +02:06&
N/CLars Mikalsen, Sandnes Idrettslag
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 01:39-8 03:17-5 04:27-5 07:34-5 10:04-4 11:22-3 12:07-2 13:26-2 13:57-3 14:50-2 17:27-2 24:43-4 27:06-4 28:47-4 30:47-5 32:57-6 33:53-6 34:44-6 36:07-6 37:38-6 40:39-6 41:49-6 42:23-6
Strekktid 01:39 01:38-2 01:10-5 03:07-8 02:30-6 01:18-4 00:45-2 01:19-6 00:31-11 00:53-3 02:37-1 07:16-12 02:23-6 01:41-3 02:00-12 02:10-10 00:56-10 00:51-7 01:23-6 01:31-17 03:01-5 01:10-8 00:34-4
Tid etter +00:11# -00:05 +00:09# +00:23# +00:23# +00:10# +00:02 +00:03 +00:07& +00:03 -00:05 +02:52& +00:15# -00:07 +00:25& +00:11 +00:07# +00:08# +00:04 +00:25& +00:08 +00:05 +00:01

13.09.11 21:44:34 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: BISR