Resultatliste Melshei - 7.9.2011 07.09.2011

Herrer C

1 Kjell Dale, Sandnes Småfirma BIL 32:33 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 01:58-1 02:52-1 05:32-1 07:12-1 08:34-1 09:42-1 10:40-1 11:47-1 13:23-1 15:29-1 20:10-1 21:54-1 23:19-1 24:34-1 25:20-1 26:53-1 30:05-1 31:27-1 32:03-1 32:33-1
Strekktid 01:58 00:54-1 02:40-1 01:40-1 01:22-2 01:08-2 00:58-2 01:07-2 01:36-4 02:06-8 04:41-1 01:44-2 01:25-1 01:15-11 00:46-1 01:33-2 03:12-2 01:22-10 00:36-2 00:30-5
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Otte Omdal, Avinor BIL Sola 33:48 +01:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:01-2 02:59-2 06:12-2 07:56-2 09:32-2 10:50-2 11:45-2 12:56-2 14:28-2 16:27-2 21:44-2 23:23-2 25:05-2 26:13-2 27:05-2 28:32-2 31:33-2 32:36-2 33:19-2 33:48-2
Strekktid 02:01 00:58-2 03:13-6 01:44-2 01:36-8 01:18-5 00:55-1 01:11-4 01:32-2 01:59-5 05:17-6 01:39-1 01:42-7 01:08-4 00:52-6 01:27-1 03:01-1 01:03-1 00:43-8 00:29-3
Tid etter +00:03 +00:04 +00:33# +00:04 +00:14# +00:10# -00:03 +00:04 -00:04 -00:07 +00:36# -00:05 +00:17# -00:07 +00:06# -00:06 -00:11 -00:19 +00:07# -00:01
3 Bjørn Alsaker, Statens vegvesen Rogaland BIL 35:07 +02:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:27-5 03:27-3 06:33-3 08:22-3 09:54-3 11:01-3 11:59-3 13:12-3 14:53-3 16:51-3 22:30-3 24:14-3 26:01-3 27:08-3 27:54-3 29:35-3 32:52-3 33:59-3 34:39-3 35:07-3
Strekktid 02:27 01:00-3 03:06-4 01:49-5 01:32-5 01:07-1 00:58-2 01:13-6 01:41-5 01:58-3 05:39-7 01:44-2 01:47-11 01:07-2 00:46-1 01:41-6 03:17-3 01:07-2 00:40-4 00:28-1
Tid etter +00:29# +00:06# +00:26# +00:09 +00:10# -00:01 +00:00 +00:06 +00:05 -00:08 +00:58# +00:00 +00:22& -00:08 +00:00 +00:08 +00:05 -00:15 +00:04# -00:02
4 Geir Bjaanes, Statoil BIL 36:05 +03:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:16-3 03:37-5 06:40-4 08:27-4 09:56-4 12:01-4 13:05-4 14:13-4 15:44-4 17:49-4 23:00-4 24:53-4 26:30-4 27:37-4 28:28-4 30:13-4 33:48-4 34:58-4 35:33-4 36:05-4
Strekktid 02:16 01:21-15 03:03-3 01:47-3 01:29-3 02:05-20 01:04-8 01:08-3 01:31-1 02:05-7 05:11-4 01:53-9 01:37-5 01:07-2 00:51-5 01:45-10 03:35-8 01:10-4 00:35-1 00:32-10
Tid etter +00:18# +00:27& +00:23# +00:07 +00:07 +00:57& +00:06# +00:01 -00:05 -00:01 +00:30# +00:09 +00:12# -00:08 +00:05# +00:12# +00:23# -00:12 -00:01 +00:02
5 Harry Breiland, Lyse BIL 36:52 +04:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:04-13 04:28-16 07:50-10 10:04-10 11:45-9 13:22-9 14:20-9 15:31-9 17:12-9 19:05-8 24:13-6 26:00-5 27:34-5 28:46-5 29:32-5 31:07-5 34:27-5 35:35-5 36:21-5 36:52-5
Strekktid 03:04 01:24-18 03:22-8 02:14-13 01:41-10 01:37-15 00:58-2 01:11-4 01:41-5 01:53-2 05:08-3 01:47-5 01:34-3 01:12-7 00:46-1 01:35-3 03:20-6 01:08-3 00:46-11 00:31-8
Tid etter +01:06& +00:30& +00:42& +00:34& +00:19# +00:29& +00:00 +00:04 +00:05 -00:13 +00:27 +00:03 +00:09# -00:03 +00:00 +00:02 +00:08 -00:14 +00:10& +00:01
6 Børge Brubæk, Valveconsult AS 38:09 +05:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:22-17 04:28-16 07:51-11 10:02-9 11:23-7 12:36-6 13:38-6 14:43-6 16:17-5 18:17-5 24:33-7 26:17-6 28:02-6 29:14-6 30:09-6 32:12-6 35:43-6 36:59-6 37:38-6 38:09-6
Strekktid 03:22 01:06-7 03:23-10 02:11-10 01:21-1 01:13-4 01:02-7 01:05-1 01:34-3 02:00-6 06:16-11 01:44-2 01:45-9 01:12-7 00:55-10 02:03-19 03:31-7 01:16-9 00:39-3 00:31-8
Tid etter +01:24& +00:12# +00:43& +00:31& -00:01 +00:05 +00:04 -00:02 -00:02 -00:06 +01:35& +00:00 +00:20# -00:03 +00:09# +00:30& +00:19 -00:06 +00:03 +00:01
7 Arne Kristian Espedal, Lærerne BIL 39:11 +06:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:34-7 03:51-7 06:43-5 08:30-5 11:42-8 12:51-8 13:51-7 15:05-7 16:46-7 18:32-7 23:30-5 27:14-7 28:56-7 30:18-7 31:11-7 32:54-7 36:11-7 37:58-7 38:39-7 39:11-7
Strekktid 02:34 01:17-12 02:52-2 01:47-3 03:12-20 01:09-3 01:00-6 01:14-7 01:41-5 01:46-1 04:58-2 03:44-18 01:42-7 01:22-16 00:53-8 01:43-8 03:17-3 01:47-18 00:41-6 00:32-10
Tid etter +00:36& +00:23& +00:12 +00:07 +01:50@ +00:01 +00:02 +00:07# +00:05 -00:20 +00:17 +02:00@ +00:17# +00:07 +00:07# +00:10# +00:05 +00:25& +00:05# +00:02
8 Per Ingar Hadland, Aker Solutions BIL 39:50 +07:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:21-16 04:26-14 07:38-9 09:47-7 11:18-6 12:45-7 13:52-8 15:10-8 17:04-8 19:40-9 25:35-8 27:26-8 29:13-8 30:29-8 31:33-8 33:19-8 36:57-8 38:35-9 39:20-9 39:50-8
Strekktid 03:21 01:05-6 03:12-5 02:09-8 01:31-4 01:27-7 01:07-10 01:18-9 01:54-16 02:36-15 05:55-8 01:51-8 01:47-11 01:16-13 01:04-18 01:46-12 03:38-9 01:38-15 00:45-9 00:30-5
Tid etter +01:23& +00:11# +00:32# +00:29& +00:09# +00:19& +00:09# +00:11# +00:18# +00:30# +01:14& +00:07 +00:22& +00:01 +00:18& +00:13# +00:26# +00:16# +00:09# +00:00
9 Sverre Austrheim, ConocoPhillips BIL 39:54 +07:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:39-9 03:55-9 08:11-14 10:40-15 12:45-16 14:45-17 16:15-18 17:33-18 19:19-17 21:27-14 26:38-10 28:27-10 30:17-10 31:32-10 32:24-10 34:00-10 37:19-9 38:33-8 39:19-8 39:54-9
Strekktid 02:39 01:16-10 04:16-15 02:29-15 02:05-16 02:00-19 01:30-20 01:18-9 01:46-10 02:08-9 05:11-4 01:49-6 01:50-16 01:15-11 00:52-6 01:36-4 03:19-5 01:14-7 00:46-11 00:35-16
Tid etter +00:41& +00:22& +01:36& +00:49& +00:43& +00:52& +00:32& +00:11# +00:10# +00:02 +00:30# +00:05 +00:25& +00:00 +00:06# +00:03 +00:07 -00:08 +00:10& +00:05#
10 Paul Terje Haarr, Klepp Kommune BIL 40:15 +07:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:18-4 03:34-4 07:59-13 10:43-16 12:17-14 13:45-14 14:55-13 16:11-11 17:52-11 20:11-10 26:08-9 28:13-9 29:52-9 30:58-9 31:59-9 33:49-9 37:33-10 39:00-10 39:45-10 40:15-10
Strekktid 02:18 01:16-10 04:25-18 02:44-19 01:34-6 01:28-9 01:10-12 01:16-8 01:41-5 02:19-11 05:57-9 02:05-11 01:39-6 01:06-1 01:01-16 01:50-15 03:44-11 01:27-14 00:45-9 00:30-5
Tid etter +00:20# +00:22& +01:45& +01:04& +00:12# +00:20& +00:12# +00:09# +00:05 +00:13# +01:16& +00:21# +00:14# -00:09 +00:15& +00:17# +00:32# +00:05 +00:09# +00:00
11 Gudmund Gausel, Statens vegvesen Rogaland BIL 43:10 +10:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:35-19 04:48-19 08:11-14 10:24-13 12:08-12 13:35-12 14:52-12 16:22-13 18:20-13 20:51-11 28:16-14 30:06-11 31:41-11 32:52-11 33:49-11 35:45-11 40:15-11 41:41-11 42:31-11 43:10-11
Strekktid 03:35 01:13-8 03:23-10 02:13-11 01:44-13 01:27-7 01:17-17 01:30-17 01:58-17 02:31-14 07:25-18 01:50-7 01:35-4 01:11-5 00:57-12 01:56-18 04:30-18 01:26-13 00:50-15 00:39-18
Tid etter +01:37& +00:19& +00:43& +00:33& +00:22& +00:19& +00:19& +00:23& +00:22# +00:25# +02:44& +00:06 +00:10# -00:04 +00:11# +00:23# +01:18& +00:04 +00:14& +00:09&
12 Ragnvald Frøyland, Time kommune BIL 43:17 +10:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:04-13 04:26-14 08:49-18 11:25-18 13:06-18 14:46-18 16:01-17 17:32-17 19:25-18 21:50-17 28:55-17 31:07-14 32:53-14 34:10-14 35:06-14 36:52-14 40:53-13 42:06-12 42:48-12 43:17-12
Strekktid 03:04 01:22-16 04:23-17 02:36-16 01:41-10 01:40-17 01:15-14 01:31-18 01:53-15 02:25-12 07:05-16 02:12-13 01:46-10 01:17-14 00:56-11 01:46-12 04:01-14 01:13-5 00:42-7 00:29-3
Tid etter +01:06& +00:28& +01:43& +00:56& +00:19# +00:32& +00:17& +00:24& +00:17# +00:19# +02:24& +00:28& +00:21# +00:02 +00:10# +00:13# +00:49& -00:09 +00:06# -00:01
13 Øivind A. Dahl-Stamnes, Statoil BIL 43:34 +11:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:46-12 04:14-12 07:56-12 10:05-11 12:12-13 13:34-11 14:50-11 16:34-15 18:35-14 21:17-12 28:04-12 30:09-12 31:57-12 33:31-12 34:32-12 36:23-12 40:32-12 42:11-13 43:01-13 43:34-13
Strekktid 02:46 01:28-20 03:42-13 02:09-8 02:07-17 01:22-6 01:16-16 01:44-20 02:01-19 02:42-16 06:47-15 02:05-11 01:48-14 01:34-18 01:01-16 01:51-16 04:09-16 01:39-16 00:50-15 00:33-12
Tid etter +00:48& +00:34& +01:02& +00:29& +00:45& +00:14# +00:18& +00:37& +00:25& +00:36& +02:06& +00:21# +00:23& +00:19& +00:15& +00:18# +00:57& +00:17# +00:14& +00:03
14 Svein Berge, Sweco BIL 43:45 +11:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:40-11 03:58-11 08:17-16 10:53-17 12:53-17 14:21-16 15:36-16 16:56-16 18:54-16 21:24-13 28:10-13 30:13-13 32:10-13 33:51-13 34:51-13 36:46-13 40:54-14 42:19-14 43:11-14 43:45-14
Strekktid 02:40 01:18-13 04:19-16 02:36-16 02:00-15 01:28-9 01:15-14 01:20-11 01:58-17 02:30-13 06:46-14 02:03-10 01:57-17 01:41-20 01:00-14 01:55-17 04:08-15 01:25-12 00:52-18 00:34-14
Tid etter +00:42& +00:24& +01:39& +00:56& +00:38& +00:20& +00:17& +00:13# +00:22# +00:24# +02:05& +00:19# +00:32& +00:26& +00:14& +00:22# +00:56& +00:03 +00:16& +00:04#
15 Otto Alsnes, CHC Helisport BIL 43:48 +11:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:37-8 03:39-6 06:57-6 09:05-6 10:41-5 12:20-5 13:19-5 14:40-5 16:29-6 18:27-6 27:49-11 31:40-16 33:11-16 34:22-15 35:22-15 37:07-15 41:03-15 42:26-15 43:15-15 43:48-15
Strekktid 02:37 01:02-4 03:18-7 02:08-7 01:36-8 01:39-16 00:59-5 01:21-12 01:49-12 01:58-3 09:22-20 03:51-19 01:31-2 01:11-5 01:00-14 01:45-10 03:56-12 01:23-11 00:49-13 00:33-12
Tid etter +00:39& +00:08# +00:38# +00:28& +00:14# +00:31& +00:01 +00:14# +00:13# -00:08 +04:41& +02:07@ +00:06 -00:04 +00:14& +00:12# +00:44# +00:01 +00:13& +00:03
16 Tor Geir Espedal, Statens vegvesen Rogaland BIL 44:58 +12:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:23-18 04:36-18 09:33-19 11:53-19 13:36-19 15:07-19 16:27-19 17:56-19 19:47-19 22:39-18 28:39-16 31:10-15 33:07-15 34:26-16 35:31-16 37:19-16 41:52-16 43:34-16 44:24-16 44:58-16
Strekktid 03:23 01:13-8 04:57-19 02:20-14 01:43-12 01:31-12 01:20-19 01:29-16 01:51-14 02:52-18 06:00-10 02:31-17 01:57-17 01:19-15 01:05-19 01:48-14 04:33-19 01:42-17 00:50-15 00:34-14
Tid etter +01:25& +00:19& +02:17& +00:40& +00:21& +00:23& +00:22& +00:22& +00:15# +00:46& +01:19& +00:47& +00:32& +00:04 +00:19& +00:15# +01:21& +00:20# +00:14& +00:04#
17 Tor Brekken, NAV Sør-Rogaland BIL 45:50 +13:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:27-5 03:54-8 07:16-7 10:14-12 12:22-15 13:53-15 14:58-15 16:19-12 18:09-12 23:15-19 29:38-19 32:01-18 34:00-18 35:36-18 36:30-18 38:08-17 42:43-17 43:57-17 45:05-17 45:50-17
Strekktid 02:27 01:27-19 03:22-8 02:58-20 02:08-18 01:31-12 01:05-9 01:21-12 01:50-13 05:06-20 06:23-12 02:23-15 01:59-19 01:36-19 00:54-9 01:38-5 04:35-20 01:14-7 01:08-20 00:45-20
Tid etter +00:29# +00:33& +00:42& +01:18& +00:46& +00:23& +00:07# +00:14# +00:14# +03:00@ +01:42& +00:39& +00:34& +00:21& +00:08# +00:05 +01:23& -00:08 +00:32& +00:15&
18 Oddbjørn Haugen, Schlumberger BIL 46:31 +13:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:39-9 03:57-10 07:35-8 09:48-8 12:05-11 13:39-13 14:56-14 16:32-14 18:51-15 21:40-15 29:18-18 31:47-17 33:50-17 35:18-17 36:27-17 38:37-18 43:05-18 44:59-18 45:48-18 46:31-18
Strekktid 02:39 01:18-13 03:38-12 02:13-11 02:17-19 01:34-14 01:17-17 01:36-19 02:19-20 02:49-17 07:38-19 02:29-16 02:03-20 01:28-17 01:09-20 02:10-20 04:28-17 01:54-20 00:49-13 00:43-19
Tid etter +00:41& +00:24& +00:58& +00:33& +00:55& +00:26& +00:19& +00:29& +00:43& +00:43& +02:57& +00:45& +00:38& +00:13# +00:23& +00:37& +01:16& +00:32& +00:13& +00:13&
19 Erling Mauland, Posten BIL Stavanger 46:47 +14:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:17-15 04:19-13 08:21-17 10:24-13 11:58-10 13:27-10 14:35-10 15:56-10 17:40-10 21:42-16 28:23-15 34:04-19 35:53-19 37:07-19 37:57-19 39:38-19 43:19-19 45:11-19 46:09-19 46:47-19
Strekktid 03:17 01:02-4 04:02-14 02:03-6 01:34-6 01:29-11 01:08-11 01:21-12 01:44-9 04:02-19 06:41-13 05:41-20 01:49-15 01:14-10 00:50-4 01:41-6 03:41-10 01:52-19 00:58-19 00:38-17
Tid etter +01:19& +00:08# +01:22& +00:23# +00:12# +00:21& +00:10# +00:14# +00:08 +01:56& +02:00& +03:57@ +00:24& -00:01 +00:04 +00:08 +00:29# +00:30& +00:22& +00:08&
20 Ove Oaland, Statoil BIL 54:09 +21:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 05:04-20 06:27-20 19:42-20 22:18-20 24:11-20 26:00-20 27:12-20 28:40-20 30:28-20 32:42-20 40:00-20 42:12-20 43:59-20 45:11-20 46:09-20 47:52-20 51:48-20 53:01-20 53:41-20 54:09-20
Strekktid 05:04 01:23-17 13:15-20 02:36-16 01:53-14 01:49-18 01:12-13 01:28-15 01:48-11 02:14-10 07:18-17 02:12-13 01:47-11 01:12-7 00:58-13 01:43-8 03:56-12 01:13-5 00:40-4 00:28-1
Tid etter +03:06@ +00:29& +10:35@ +00:56& +00:31& +00:41& +00:14# +00:21& +00:12# +00:08 +02:37& +00:28& +00:22& -00:03 +00:12& +00:10# +00:44# -00:09 +00:04# -00:02
DNFRune Karstensen, EXXON Mobil BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:54-0 09:42-0 13:27-0 20:24-0 22:53-0 00:00-0 26:23-0 27:39-0 29:37-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 31:59-0 32:32-0
Strekktid 03:54 05:48-0 03:45-0 06:57-0 02:29-0 - - 01:16-8 01:58-17 - - - - - - - - - - 00:33-12
Tid etter +01:56& +04:54@ +01:05& +05:17@ +01:07& - +00:09# +00:22# - +00:03

13.09.11 21:44:34 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: BISR