Resultatliste Ølbergskogen - 28.9.2011 28.09.2011

Damer 40 - 49 år

1 Lise Ørstavik, Stavanger kommune BIL 24:29 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 01:07-2 02:44-2 03:14-2 04:53-2 06:21-2 07:31-2 08:20-2 09:46-2 11:18-2 12:21-2 12:57-2 15:11-1 16:15-1 17:57-1 19:10-1 20:10-1 20:55-1 22:55-1 24:01-1 24:29-1
Strekktid 01:07 01:37-2 00:30-8 01:39-5 01:28-1 01:10-6 00:49-2 01:26-2 01:32-4 01:03-1 00:36-2 02:14-3 01:04-2 01:42-1 01:13-2 01:00-2 00:45-1 02:00-3 01:06-1 00:28-3
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Kristin Skadsem, BP BIL 30:31 +06:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 01:28-6 03:10-3 03:46-3 05:08-3 06:47-3 07:49-3 09:00-3 10:30-3 12:35-3 13:51-3 14:36-3 16:47-3 18:30-3 23:18-3 24:51-2 25:56-2 26:44-2 28:42-2 29:53-2 30:31-2
Strekktid 01:28 01:42-3 00:36-9 01:22-2 01:39-3 01:02-3 01:11-5 01:30-4 02:05-12 01:16-6 00:45-4 02:11-2 01:43-13 04:48-11 01:33-4 01:05-3 00:48-3 01:58-2 01:11-4 00:38-12
Tid etter +00:21& +00:05 +00:06# -00:17 +00:11# -00:08 +00:22& +00:04 +00:33& +00:13# +00:09# -00:03 +00:39& +03:06@ +00:20& +00:05 +00:03 -00:02 +00:05 +00:10&
3 Anne Siv Gjertsen, ConocoPhillips BIL 32:40 +08:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:22-13 04:42-10 05:09-7 07:38-7 09:28-5 10:45-5 11:36-5 13:41-5 15:27-5 16:43-5 17:29-5 19:45-5 20:53-4 24:24-5 26:07-4 27:35-4 28:26-3 30:45-3 32:06-3 32:40-3
Strekktid 02:22 02:20-8 00:27-4 02:29-8 01:50-6 01:17-7 00:51-3 02:05-12 01:46-7 01:16-6 00:46-6 02:16-4 01:08-5 03:31-9 01:43-5 01:28-5 00:51-5 02:19-5 01:21-9 00:34-10
Tid etter +01:15@ +00:43& -00:03 +00:50& +00:22# +00:07 +00:02 +00:39& +00:14# +00:13# +00:10& +00:02 +00:04 +01:49@ +00:30& +00:28& +00:06# +00:19# +00:15# +00:06#
4 Iren Undheim Øgreid, Klepp Kommune BIL 33:17 +08:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 01:01-1 02:30-1 02:58-1 03:48-1 05:29-1 06:24-1 07:08-1 08:42-1 10:00-1 11:07-1 11:40-1 16:16-2 17:04-2 18:59-2 27:03-6 28:44-5 29:45-5 31:31-4 32:48-4 33:17-4
Strekktid 01:01 01:29-1 00:28-7 00:50-1 01:41-4 00:55-1 00:44-1 01:34-5 01:18-1 01:07-3 00:33-1 04:36-12 00:48-1 01:55-2 08:04-12 01:41-7 01:01-7 01:46-1 01:17-6 00:29-4
Tid etter -00:06 -00:08 -00:02 -00:49 +00:13# -00:15 -00:05 +00:08 -00:14 +00:04 -00:03 +02:22@ -00:16 +00:13# +06:51@ +00:41& +00:16& -00:14 +00:11# +00:01
5 Reidun Solli Skjørestad, Gjesdal kommune BIL 33:51 +09:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:14-11 04:33-8 05:10-8 06:35-4 08:54-4 10:11-4 11:34-4 13:03-4 14:47-4 16:05-4 17:03-4 19:39-4 20:55-5 23:45-4 25:36-3 27:14-3 28:43-4 31:40-5 33:19-5 33:51-5
Strekktid 02:14 02:19-7 00:37-10 01:25-3 02:19-9 01:17-7 01:23-7 01:29-3 01:44-6 01:18-8 00:58-10 02:36-9 01:16-10 02:50-7 01:51-6 01:38-6 01:29-9 02:57-9 01:39-12 00:32-7
Tid etter +01:07& +00:42& +00:07# -00:14 +00:51& +00:07 +00:34& +00:03 +00:12# +00:15# +00:22& +00:22# +00:12# +01:08& +00:38& +00:38& +00:44& +00:57& +00:33& +00:04#
6 Tove Irene Asheim, Statoil BIL 35:25 +10:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 01:47-9 04:32-7 04:59-5 08:11-8 10:23-7 11:43-7 13:12-7 14:49-7 16:35-7 18:06-7 19:01-7 21:31-7 23:07-7 25:10-7 27:11-7 29:42-6 30:29-6 33:30-6 34:50-6 35:25-6
Strekktid 01:47 02:45-11 00:27-4 03:12-11 02:12-7 01:20-9 01:29-10 01:37-7 01:46-7 01:31-11 00:55-7 02:30-6 01:36-12 02:03-3 02:01-7 02:31-11 00:47-2 03:01-11 01:20-8 00:35-11
Tid etter +00:40& +01:08& -00:03 +01:33& +00:44& +00:10# +00:40& +00:11# +00:14# +00:28& +00:19& +00:16# +00:32& +00:21# +00:48& +01:31@ +00:02 +01:01& +00:14# +00:07#
7 Siv Skretting, Sandnes Småfirma BIL 37:21 +12:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:16-12 04:42-10 05:00-6 10:49-13 12:24-13 13:23-11 14:15-9 15:49-9 17:12-8 18:26-8 19:22-8 21:29-6 22:38-6 24:45-6 32:03-11 32:45-9 33:33-8 35:34-7 36:48-7 37:21-7
Strekktid 02:16 02:26-9 00:18-1 05:49-13 01:35-2 00:59-2 00:52-4 01:34-5 01:23-2 01:14-5 00:56-8 02:07-1 01:09-6 02:07-5 07:18-11 00:42-1 00:48-3 02:01-4 01:14-5 00:33-8
Tid etter +01:09@ +00:49& -00:12 +04:10@ +00:07 -00:11 +00:03 +00:08 -00:09 +00:11# +00:20& -00:07 +00:05 +00:25# +06:05@ -00:18 +00:03 +00:01 +00:08# +00:05#
8 Ragnhild Båtnes Berntsen, Time kommune BIL 38:09 +13:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 01:45-8 06:07-12 06:31-12 08:45-9 11:00-8 12:52-8 14:07-8 15:55-10 18:06-10 19:58-11 20:41-11 24:02-11 25:09-11 28:04-10 30:25-8 32:08-8 33:05-7 35:47-8 37:23-8 38:09-8
Strekktid 01:45 04:22-12 00:24-3 02:14-7 02:15-8 01:52-11 01:15-6 01:48-8 02:11-13 01:52-13 00:43-3 03:21-10 01:07-4 02:55-8 02:21-9 01:43-9 00:57-6 02:42-8 01:36-11 00:46-13
Tid etter +00:38& +02:45@ -00:06 +00:35& +00:47& +00:42& +00:26& +00:22& +00:39& +00:49& +00:07# +01:07& +00:03 +01:13& +01:08& +00:43& +00:12& +00:42& +00:30& +00:18&
9 Marianne Høie, Statoil BIL 40:00 +15:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 01:37-7 03:33-6 06:23-11 09:26-10 12:00-11 13:09-9 14:34-10 15:45-8 17:31-9 18:43-9 19:47-9 22:22-8 23:34-8 25:54-9 31:25-10 33:06-10 35:23-9 38:24-9 39:34-9 40:00-9
Strekktid 01:37 01:56-4 02:50-13 03:03-10 02:34-10 01:09-4 01:25-9 01:11-1 01:46-7 01:12-4 01:04-13 02:35-8 01:12-8 02:20-6 05:31-10 01:41-7 02:17-12 03:01-11 01:10-3 00:26-1
Tid etter +00:30& +00:19# +02:20@ +01:24& +01:06& -00:01 +00:36& -00:15 +00:14# +00:09# +00:28& +00:21# +00:08# +00:38& +04:18@ +00:41& +01:32@ +01:01& +00:04 -00:02
10 Birgitte Røe, Telesport BIL 41:20 +16:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 01:25-4 03:29-5 05:34-10 09:52-12 11:40-9 13:17-10 14:41-11 16:44-11 18:19-11 19:42-10 20:27-10 22:57-10 24:06-10 29:29-11 30:31-9 33:30-11 35:23-9 39:32-10 40:49-10 41:20-10
Strekktid 01:25 02:04-5 02:05-12 04:18-12 01:48-5 01:37-10 01:24-8 02:03-11 01:35-5 01:23-9 00:45-4 02:30-6 01:09-6 05:23-12 01:02-1 02:59-12 01:53-10 04:09-13 01:17-6 00:31-5
Tid etter +00:18& +00:27& +01:35@ +02:39@ +00:20# +00:27& +00:35& +00:37& +00:03 +00:20& +00:09# +00:16# +00:05 +03:41@ -00:11 +01:59@ +01:08@ +02:09@ +00:11# +00:03#
11 Eva Bjelland, Kruse Smith AS BIL 41:21 +16:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 01:10-3 03:25-4 03:52-4 06:44-5 09:48-6 10:57-6 12:54-6 14:45-6 16:14-6 17:18-6 18:15-6 22:31-9 23:35-9 25:41-8 27:01-5 30:55-7 37:09-11 39:45-11 40:54-11 41:21-11
Strekktid 01:10 02:15-6 00:27-4 02:52-9 03:04-12 01:09-4 01:57-12 01:51-9 01:29-3 01:04-2 00:57-9 04:16-11 01:04-2 02:06-4 01:20-3 03:54-13 06:14-13 02:36-6 01:09-2 00:27-2
Tid etter +00:03 +00:38& -00:03 +01:13& +01:36@ -00:01 +01:08@ +00:25& -00:03 +00:01 +00:21& +02:02& +00:00 +00:24# +00:07 +02:54@ +05:29@ +00:36& +00:03 -00:01
12 Gunvor Tveit Stokka, Sparebanken 1, SR-Bank BIL 47:44 +23:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 01:25-4 07:36-13 07:59-13 09:37-11 12:17-12 14:22-12 19:00-13 21:05-13 23:09-13 24:33-13 25:35-13 30:25-13 31:39-13 37:34-13 39:37-12 41:23-13 42:30-12 45:08-12 47:13-12 47:44-12
Strekktid 01:25 06:11-13 00:23-2 01:38-4 02:40-11 02:05-12 04:38-13 02:05-12 02:04-11 01:24-10 01:02-12 04:50-13 01:14-9 05:55-13 02:03-8 01:46-10 01:07-8 02:38-7 02:05-13 00:31-5
Tid etter +00:18& +04:34@ -00:07 -00:01 +01:12& +00:55& +03:49@ +00:39& +00:32& +00:21& +00:26& +02:36@ +00:10# +04:13@ +00:50& +00:46& +00:22& +00:38& +00:59& +00:03#
13 Unni Vassbø, Kruse Smith AS BIL 48:12 +23:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 01:53-10 04:33-8 05:10-8 06:55-6 11:50-10 14:43-13 16:20-12 18:12-12 20:04-12 21:40-12 22:39-12 25:05-12 26:29-12 30:02-12 39:37-12 41:02-12 43:05-13 46:04-13 47:39-13 48:12-13
Strekktid 01:53 02:40-10 00:37-10 01:45-6 04:55-13 02:53-13 01:37-11 01:52-10 01:52-10 01:36-12 00:59-11 02:26-5 01:24-11 03:33-10 09:35-13 01:25-4 02:03-11 02:59-10 01:35-10 00:33-8
Tid etter +00:46& +01:03& +00:07# +00:06 +03:27@ +01:43@ +00:48& +00:26& +00:20# +00:33& +00:23& +00:12 +00:20& +01:51@ +08:22@ +00:25& +01:18@ +00:59& +00:29& +00:05#
DSQSynnøve Okstad, Lyse BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 01:34-0 04:39-0 05:10-8 06:14-0 08:01-0 09:30-0 11:16-0 13:02-0 14:53-0 15:54-0 16:50-0 19:21-0 20:28-0 23:16-0 27:11-7 00:00-0 31:33-0 34:16-0 35:36-0 36:06-0
Strekktid 01:34 03:05-0 00:31-0 01:04-0 01:47-0 01:29-0 01:46-0 01:46-0 01:51-0 01:01-0 00:56-8 02:31-0 01:07-4 02:48-0 03:55-0 - - 02:43-0 01:20-8 00:30-0
Tid etter +00:27& +01:28& +00:01 -00:35 +00:19# +00:19& +00:57@ +00:20# +00:19# -00:02 +00:20& +00:17# +00:03 +01:06& +02:42@ - +00:43& +00:14# +00:02

04.10.11 20:38:52 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: BISR