Resultatliste Ølbergskogen - 28.9.2011 28.09.2011

Damer 60 - 64 år

1 Inger Skretting Opstad, Hå kommune BIL 28:10 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 00:43-3 02:06-1 04:15-1 05:39-1 06:58-1 08:03-1 09:26-1 11:51-1 12:56-1 13:30-1 14:36-1 16:29-1 17:48-1 18:25-1 20:33-1 22:19-1 24:02-1 24:43-1 26:49-1 27:54-1 28:10-1
Strekktid 00:43 01:23-1 02:09-4 01:24-4 01:19-3 01:05-4 01:23-1 02:25-6 01:05-4 00:34-2 01:06-3 01:53-2 01:19-1 00:37-2 02:08-4 01:46-2 01:43-4 00:41-4 02:06-2 01:05-1 00:16-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Kirsten Carlsen, Sandnes Småfirma BIL 29:14 +01:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 00:38-1 02:32-3 04:39-4 06:07-3 07:44-3 08:47-2 10:18-2 12:55-3 13:34-2 14:20-2 15:56-3 17:41-2 19:00-2 19:33-2 21:40-2 23:25-2 25:02-2 25:44-2 27:50-2 28:56-2 29:14-2
Strekktid 00:38 01:54-4 02:07-2 01:28-5 01:37-7 01:03-2 01:31-3 02:37-7 00:39-1 00:46-7 01:36-6 01:45-1 01:19-1 00:33-1 02:07-2 01:45-1 01:37-3 00:42-5 02:06-2 01:06-2 00:18-4
Tid etter -00:05 +00:31& -00:02 +00:04 +00:18# -00:02 +00:08 +00:12 -00:26 +00:12& +00:30& -00:08 +00:00 -00:04 -00:01 -00:01 -00:06 +00:01 +00:00 +00:01 +00:02#
3 Helga Klausen, Klepp Kommune BIL 33:06 +04:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 00:43-3 03:23-6 06:05-6 07:28-5 08:54-5 10:17-5 11:49-5 13:28-5 15:14-5 15:55-5 16:57-4 19:05-4 20:44-4 21:34-4 23:55-4 27:40-3 29:06-3 29:46-3 31:38-3 32:48-3 33:06-3
Strekktid 00:43 02:40-6 02:42-7 01:23-3 01:26-6 01:23-6 01:32-4 01:39-1 01:46-7 00:41-5 01:02-2 02:08-4 01:39-7 00:50-5 02:21-6 03:45-3 01:26-2 00:40-3 01:52-1 01:10-3 00:18-4
Tid etter +00:00 +01:17& +00:33& -00:01 +00:07 +00:18& +00:09# -00:46 +00:41& +00:07# -00:04 +00:15# +00:20& +00:13& +00:13# +01:59@ -00:17 -00:01 -00:14 +00:05 +00:02#
4 Synnøva Gausel, Statens vegvesen Rogaland BIL 39:04 +10:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 00:44-5 02:54-5 04:37-3 05:58-2 07:22-2 08:48-3 10:38-3 12:29-2 14:10-4 14:44-4 17:53-5 20:42-5 22:02-5 23:09-5 25:43-6 32:38-4 33:28-4 34:18-4 37:36-4 38:50-4 39:04-4
Strekktid 00:44 02:10-5 01:43-1 01:21-1 01:24-4 01:26-7 01:50-5 01:51-3 01:41-6 00:34-2 03:09-7 02:49-7 01:20-3 01:07-7 02:34-7 06:55-4 00:50-1 00:50-6 03:18-6 01:14-5 00:14-1
Tid etter +00:01 +00:47& -00:26 -00:03 +00:05 +00:21& +00:27& -00:34 +00:36& +00:00 +02:03@ +00:56& +00:01 +00:30& +00:26# +05:09@ -00:53 +00:09# +01:12& +00:09# -00:02
5 Lillian Dahl Fitjar, Stavanger kommune BIL 41:10 +13:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 00:42-2 02:19-2 04:33-2 12:15-7 13:12-7 14:15-7 15:43-7 17:45-7 18:46-7 19:18-7 20:33-7 22:41-7 24:03-7 24:58-7 27:08-7 34:56-5 36:48-5 37:15-5 39:41-5 40:51-5 41:10-5
Strekktid 00:42 01:37-2 02:14-5 07:42-7 00:57-1 01:03-2 01:28-2 02:02-5 01:01-3 00:32-1 01:15-4 02:08-4 01:22-4 00:55-6 02:10-5 07:48-5 01:52-5 00:27-1 02:26-4 01:10-3 00:19-6
Tid etter -00:01 +00:14# +00:05 +06:18@ -00:22 -00:02 +00:05 -00:23 -00:04 -00:02 +00:09# +00:15# +00:03 +00:18& +00:02 +06:02@ +00:09 -00:14 +00:20# +00:05 +00:03#
6 Aslaug Lura, Sandnes Sparebank BIL 45:35 +17:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 00:54-7 02:36-4 05:04-5 06:49-4 08:07-4 09:18-4 11:09-4 13:01-4 13:45-3 14:27-3 15:48-2 18:00-3 19:37-3 20:26-3 22:33-3 37:45-6 40:15-6 40:47-6 43:13-6 45:18-6 45:35-6
Strekktid 00:54 01:42-3 02:28-6 01:45-6 01:18-2 01:11-5 01:51-6 01:52-4 00:44-2 00:42-6 01:21-5 02:12-6 01:37-5 00:49-4 02:07-2 15:12-7 02:30-7 00:32-2 02:26-4 02:05-6 00:17-3
Tid etter +00:11& +00:19# +00:19# +00:21# -00:01 +00:06 +00:28& -00:33 -00:21 +00:08# +00:15# +00:19# +00:18# +00:12& -00:01 +13:26@ +00:47& -00:09 +00:20# +01:00& +00:01
7 Margaret Malmin, SUS BIL 47:41 +19:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 00:53-6 06:30-7 08:38-7 09:59-6 11:24-6 12:20-6 14:17-6 16:07-6 17:16-6 17:55-6 18:54-6 20:58-6 22:36-6 23:14-6 25:01-5 38:30-7 40:30-7 41:30-7 45:16-7 47:22-7 47:41-7
Strekktid 00:53 05:37-7 02:08-3 01:21-1 01:25-5 00:56-1 01:57-7 01:50-2 01:09-5 00:39-4 00:59-1 02:04-3 01:38-6 00:38-3 01:47-1 13:29-6 02:00-6 01:00-7 03:46-7 02:06-7 00:19-6
Tid etter +00:10# +04:14@ -00:01 -00:03 +00:06 -00:09 +00:34& -00:35 +00:04 +00:05# -00:07 +00:11 +00:19# +00:01 -00:21 +11:43@ +00:17# +00:19& +01:40& +01:01& +00:03#
DSQHedvig Anda, Statoil BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 00:45-0 03:18-0 05:23-0 06:53-0 00:00-0 08:52-0 10:24-0 11:49-0 12:43-0 13:17-0 14:34-0 16:35-0 17:53-0 18:46-0 20:22-0 22:54-0 25:09-0 25:37-0 28:18-0 29:37-0 29:52-0
Strekktid 00:45 02:33-0 02:05-0 01:30-0 - - 01:32-4 01:25-0 00:54-0 00:34-2 01:17-0 02:01-0 01:18-0 00:53-0 01:36-0 02:32-0 02:15-0 00:28-0 02:41-0 01:19-0 00:15-0
Tid etter +00:02 +01:10& -00:04 +00:06 - +00:09# -01:00 -00:11 +00:00 +00:11# +00:08 -00:01 +00:16& -00:32 +00:46& +00:32& -00:13 +00:35& +00:14# -00:01

04.10.11 20:38:53 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: BISR