Resultatliste Ølbergskogen - 28.9.2011 28.09.2011

Herrer 16 - 39 år

1 Atle Weibell, yonc.com 23:30 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 00:55-13 02:39-8 03:44-12 05:05-12 05:32-11 06:48-8 07:38-7 08:23-8 09:28-7 10:20-7 11:06-6 11:23-5 11:53-5 13:13-4 16:05-5 16:53-6 17:31-5 18:19-4 20:05-4 20:30-4 21:24-4 22:03-2 22:50-2 23:21-2 23:30-2
Strekktid 00:55 01:44-8 01:05-24 01:21-17 00:27-2 01:16-9 00:50-2 00:45-26 01:05-1 00:52-1 00:46-4 00:17-1 00:30-7 01:20-9 02:52-12 00:48-16 00:38-9 00:48-4 01:46-10 00:25-9 00:54-7 00:39-1 00:47-8 00:31-2 00:09-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Magne Habbestad, Apply Sørco BIL 23:58 +00:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 00:50-4 03:16-19 03:50-14 04:51-9 05:27-10 06:41-6 07:31-6 08:04-6 09:13-6 10:14-6 11:08-7 11:34-7 12:08-7 13:29-7 16:07-6 16:45-5 17:12-2 17:59-2 19:54-2 20:19-2 21:20-2 22:08-3 23:11-3 23:47-3 23:58-3
Strekktid 00:50 02:26-21 00:34-1 01:01-4 00:36-19 01:14-8 00:50-2 00:33-2 01:09-3 01:01-10 00:54-14 00:26-16 00:34-12 01:21-12 02:38-6 00:38-6 00:27-1 00:47-3 01:55-16 00:25-9 01:01-14 00:48-16 01:03-17 00:36-11 00:11-5
Tid etter -00:05 +00:42& -00:31 -00:20 +00:09& -00:02 +00:00 -00:12 +00:04 +00:09# +00:08# +00:09& +00:04# +00:01 -00:14 -00:10 -00:11 -00:01 +00:09 +00:00 +00:07# +00:09# +00:16& +00:05# +00:02#
3 Kristian Rasmussen, Multiconsult BIL 24:30 +01:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 01:00-18 02:29-5 03:09-3 04:09-2 04:45-2 05:51-2 06:41-2 07:20-2 08:31-2 09:27-1 10:25-1 10:49-2 11:25-3 12:35-3 15:18-3 16:07-3 17:14-3 18:05-3 20:07-5 20:41-6 21:50-7 22:44-8 23:39-6 24:15-5 24:30-5
Strekktid 01:00 01:29-4 00:40-6 01:00-1 00:36-19 01:06-2 00:50-2 00:39-16 01:11-6 00:56-2 00:58-20 00:24-13 00:36-14 01:10-3 02:43-7 00:49-19 01:07-13 00:51-9 02:02-20 00:34-24 01:09-19 00:54-23 00:55-10 00:36-11 00:15-23
Tid etter +00:05 -00:15 -00:25 -00:21 +00:09& -00:10 +00:00 -00:06 +00:06 +00:04 +00:12& +00:07& +00:06# -00:10 -00:09 +00:01 +00:29& +00:03 +00:16# +00:09& +00:15& +00:15& +00:08# +00:05# +00:06&
4 Oddmund Nordgård, SUS BIL 24:38 +01:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 01:02-20 02:40-9 03:23-6 04:37-7 05:10-7 06:21-5 07:14-5 07:51-5 09:01-5 10:06-5 11:01-5 11:32-6 12:04-6 13:23-6 16:08-7 17:17-7 17:47-7 18:37-6 20:15-6 20:40-5 21:34-5 22:14-5 23:49-7 24:25-6 24:38-6
Strekktid 01:02 01:38-7 00:43-8 01:14-11 00:33-11 01:11-6 00:53-9 00:37-11 01:10-4 01:05-17 00:55-16 00:31-23 00:32-8 01:19-6 02:45-9 01:09-27 00:30-2 00:50-5 01:38-6 00:25-9 00:54-7 00:40-2 01:35-27 00:36-11 00:13-12
Tid etter +00:07# -00:06 -00:22 -00:07 +00:06# -00:05 +00:03 -00:08 +00:05 +00:13# +00:09# +00:14& +00:02 -00:01 -00:07 +00:21& -00:08 +00:02 -00:08 +00:00 +00:00 +00:01 +00:48@ +00:05# +00:04&
5 Oddgeir Teigen, Sagabo 24:41 +01:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 01:04-22 02:49-12 03:28-7 04:28-4 04:59-5 06:11-3 07:09-4 07:43-4 08:53-4 09:50-4 10:37-4 10:56-4 11:32-4 13:15-5 15:45-4 16:24-4 17:34-6 18:59-7 20:35-7 20:59-7 21:47-6 22:31-6 23:15-4 24:29-7 24:41-7
Strekktid 01:04 01:45-9 00:39-5 01:00-1 00:31-6 01:12-7 00:58-14 00:34-3 01:10-4 00:57-5 00:47-5 00:19-5 00:36-14 01:43-22 02:30-2 00:39-7 01:10-16 01:25-25 01:36-4 00:24-5 00:48-1 00:44-8 00:44-3 01:14-27 00:12-9
Tid etter +00:09# +00:01 -00:26 -00:21 +00:04# -00:04 +00:08# -00:11 +00:05 +00:05 +00:01 +00:02# +00:06# +00:23& -00:22 -00:09 +00:32& +00:37& -00:10 -00:01 -00:06 +00:05# -00:03 +00:43@ +00:03&
6 Leif Kjetil Hinna Gausel, Statoil BIL 25:26 +01:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 00:52-10 02:21-4 02:57-1 04:04-1 04:38-1 05:41-1 06:31-1 07:11-1 08:24-1 09:35-2 10:28-2 10:51-3 11:20-2 12:26-2 15:02-2 15:47-1 17:26-4 18:20-5 19:57-3 20:21-3 21:22-3 22:08-3 24:36-8 25:09-8 25:26-8
Strekktid 00:52 01:29-4 00:36-3 01:07-6 00:34-16 01:03-1 00:50-2 00:40-17 01:13-7 01:11-20 00:53-10 00:23-12 00:29-5 01:06-2 02:36-3 00:45-13 01:39-22 00:54-10 01:37-5 00:24-5 01:01-14 00:46-12 02:28-28 00:33-5 00:17-27
Tid etter -00:03 -00:15 -00:29 -00:14 +00:07& -00:13 +00:00 -00:05 +00:08# +00:19& +00:07# +00:06& -00:01 -00:14 -00:16 -00:03 +01:01@ +00:06# -00:09 -00:01 +00:07# +00:07# +01:41@ +00:02 +00:08&
7 Otto Ødegård, Statens Kartverk, Stvg. BIL 26:15 +02:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 00:55-13 03:54-24 04:45-23 05:54-19 06:30-20 07:58-21 08:50-19 09:30-19 11:04-16 12:04-16 13:02-17 13:21-16 13:47-14 15:07-14 17:51-13 18:33-13 19:27-10 20:17-10 22:11-10 22:35-10 23:40-9 24:26-9 25:28-9 26:01-9 26:15-9
Strekktid 00:55 02:59-26 00:51-15 01:09-8 00:36-19 01:28-17 00:52-8 00:40-17 01:34-20 01:00-7 00:58-20 00:19-5 00:26-3 01:20-9 02:44-8 00:42-9 00:54-11 00:50-5 01:54-15 00:24-5 01:05-17 00:46-12 01:02-15 00:33-5 00:14-18
Tid etter +00:00 +01:15& -00:14 -00:12 +00:09& +00:12# +00:02 -00:05 +00:29& +00:08# +00:12& +00:02# -00:04 +00:00 -00:08 -00:06 +00:16& +00:02 +00:08 -00:01 +00:11# +00:07# +00:15& +00:02 +00:05&
8 Thomas Schanke Eikum, Gjesdal kommune BIL 26:23 +02:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 00:48-2 02:52-14 03:38-10 04:51-9 05:24-9 07:05-11 07:55-9 08:35-9 09:52-9 10:52-9 11:44-9 12:06-9 12:58-9 14:20-9 17:29-10 18:04-9 18:34-9 19:31-9 21:30-9 21:56-9 24:06-10 24:47-10 25:32-10 26:08-10 26:23-10
Strekktid 00:48 02:04-16 00:46-12 01:13-9 00:33-11 01:41-22 00:50-2 00:40-17 01:17-14 01:00-7 00:52-9 00:22-8 00:52-27 01:22-14 03:09-16 00:35-2 00:30-2 00:57-15 01:59-18 00:26-14 02:10-28 00:41-4 00:45-4 00:36-11 00:15-23
Tid etter -00:07 +00:20# -00:19 -00:08 +00:06# +00:25& +00:00 -00:05 +00:12# +00:08# +00:06# +00:05& +00:22& +00:02 +00:17 -00:13 -00:08 +00:09# +00:13# +00:01 +01:16@ +00:02 -00:02 +00:05# +00:06&
9 Rolf Andre Svellingen, Fylkesansatte BIL 26:50 +03:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 00:51-9 02:41-10 03:33-9 05:01-11 05:47-13 07:06-12 08:08-11 08:49-11 10:23-12 11:37-14 12:35-14 13:09-14 13:51-15 15:21-16 18:34-16 19:22-16 19:56-12 20:50-11 22:42-11 23:08-12 24:13-11 25:03-11 26:02-13 26:36-11 26:50-11
Strekktid 00:51 01:50-11 00:52-17 01:28-22 00:46-27 01:19-12 01:02-20 00:41-22 01:34-20 01:14-23 00:58-20 00:34-26 00:42-22 01:30-15 03:13-18 00:48-16 00:34-6 00:54-10 01:52-13 00:26-14 01:05-17 00:50-19 00:59-14 00:34-9 00:14-18
Tid etter -00:04 +00:06 -00:13 +00:07 +00:19& +00:03 +00:12# -00:04 +00:29& +00:22& +00:12& +00:17& +00:12& +00:10# +00:21# +00:00 -00:04 +00:06# +00:06 +00:01 +00:11# +00:11& +00:12& +00:03 +00:05&
10 Ådne Espeland, IRIS BIL 26:54 +03:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 00:50-4 02:49-12 03:41-11 06:44-23 07:17-23 08:23-22 09:21-21 09:55-21 11:09-17 12:13-17 13:01-16 13:23-17 13:52-16 15:06-13 17:43-12 18:22-12 20:21-15 21:36-16 23:20-14 23:44-14 24:40-13 25:20-13 26:00-12 26:40-12 26:54-12
Strekktid 00:50 01:59-15 00:52-17 03:03-28 00:33-11 01:06-2 00:58-14 00:34-3 01:14-11 01:04-12 00:48-6 00:22-8 00:29-5 01:14-4 02:37-4 00:39-7 01:59-26 01:15-22 01:44-9 00:24-5 00:56-11 00:40-2 00:40-1 00:40-19 00:14-18
Tid etter -00:05 +00:15# -00:13 +01:42@ +00:06# -00:10 +00:08# -00:11 +00:09# +00:12# +00:02 +00:05& -00:01 -00:06 -00:15 -00:09 +01:21@ +00:27& -00:02 -00:01 +00:02 +00:01 -00:07 +00:09& +00:05&
11 Jan Kristensen, Aker Solutions BIL 27:40 +04:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 00:50-4 02:16-2 03:08-2 04:37-7 05:22-8 06:56-9 08:01-10 08:45-10 10:02-10 11:17-10 12:14-11 12:45-12 13:21-11 14:41-10 18:27-15 19:01-14 20:33-16 21:27-15 23:26-16 24:01-16 25:13-16 26:03-16 26:49-14 27:26-13 27:40-13
Strekktid 00:50 01:26-2 00:52-17 01:29-23 00:45-25 01:34-19 01:05-22 00:44-23 01:17-14 01:15-24 00:57-18 00:31-23 00:36-14 01:20-9 03:46-23 00:34-1 01:32-21 00:54-10 01:59-18 00:35-25 01:12-20 00:50-19 00:46-6 00:37-15 00:14-18
Tid etter -00:05 -00:18 -00:13 +00:08 +00:18& +00:18# +00:15& -00:01 +00:12# +00:23& +00:11# +00:14& +00:06# +00:00 +00:54& -00:14 +00:54@ +00:06# +00:13# +00:10& +00:18& +00:11& -00:01 +00:06# +00:05&
12 Torbjørn Fuglestad, Statoil BIL 27:58 +04:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 00:54-12 02:59-16 03:54-15 05:10-13 05:45-12 07:38-17 08:37-17 09:11-16 10:24-13 11:35-12 12:25-12 12:43-11 13:24-12 14:43-11 17:33-11 18:21-11 20:16-14 21:26-13 23:24-15 23:42-13 24:55-15 25:47-15 27:17-16 27:48-14 27:58-14
Strekktid 00:54 02:05-17 00:55-21 01:16-12 00:35-17 01:53-25 00:59-16 00:34-3 01:13-7 01:11-20 00:50-7 00:18-3 00:41-20 01:19-6 02:50-11 00:48-16 01:55-25 01:10-19 01:58-17 00:18-1 01:13-22 00:52-21 01:30-25 00:31-2 00:10-2
Tid etter -00:01 +00:21# -00:10 -00:05 +00:08& +00:37& +00:09# -00:11 +00:08# +00:19& +00:04 +00:01 +00:11& -00:01 -00:02 +00:00 +01:17@ +00:22& +00:12# -00:07 +00:19& +00:13& +00:43& +00:00 +00:01#
13 Ole Andreas Vagle, Sandnes kommune BIL 28:03 +04:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 00:55-13 02:32-6 03:16-4 04:29-5 05:00-6 07:02-10 08:14-12 08:51-12 10:31-14 11:35-12 12:32-13 12:58-13 13:37-13 15:13-15 18:08-14 19:02-15 20:09-13 21:26-13 23:19-13 23:50-15 24:50-14 25:42-14 26:51-15 27:50-15 28:03-15
Strekktid 00:55 01:37-6 00:44-10 01:13-9 00:31-6 02:02-27 01:12-26 00:37-11 01:40-23 01:04-12 00:57-18 00:26-16 00:39-19 01:36-20 02:55-13 00:54-22 01:07-13 01:17-24 01:53-14 00:31-20 01:00-12 00:52-21 01:09-23 00:59-26 00:13-12
Tid etter +00:00 -00:07 -00:21 -00:08 +00:04# +00:46& +00:22& -00:08 +00:35& +00:12# +00:11# +00:09& +00:09& +00:16# +00:03 +00:06# +00:29& +00:29& +00:07 +00:06# +00:06# +00:13& +00:22& +00:28& +00:04&
14 118583 Ukjent løper, Ukjent tilhørighet 28:30 +05:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 01:03-21 02:58-15 03:55-16 05:18-14 06:03-17 07:48-18 08:56-20 09:40-20 11:12-18 12:31-21 13:29-21 13:54-20 14:26-19 15:47-19 19:22-17 19:59-17 20:49-17 21:49-17 23:57-17 24:29-17 25:41-17 26:37-18 27:33-17 28:15-16 28:30-16
Strekktid 01:03 01:55-14 00:57-22 01:23-18 00:45-25 01:45-23 01:08-24 00:44-23 01:32-19 01:19-27 00:58-20 00:25-15 00:32-8 01:21-12 03:35-21 00:37-4 00:50-10 01:00-16 02:08-23 00:32-22 01:12-20 00:56-24 00:56-11 00:42-22 00:15-23
Tid etter +00:08# +00:11# -00:08 +00:02 +00:18& +00:29& +00:18& -00:01 +00:27& +00:27& +00:12& +00:08& +00:02 +00:01 +00:43# -00:11 +00:12& +00:12# +00:22# +00:07& +00:18& +00:17& +00:09# +00:11& +00:06&
15 Trond Gunstensen, Aarbakke BIL 28:39 +05:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 00:50-4 02:18-3 03:46-13 05:58-20 06:28-19 07:34-16 08:33-16 09:08-14 10:22-11 11:18-11 12:03-10 12:25-10 13:00-10 14:19-8 17:23-8 18:17-10 19:30-11 21:02-12 22:42-11 23:07-11 24:21-12 25:05-12 25:58-11 28:24-17 28:39-17
Strekktid 00:50 01:28-3 01:28-26 02:12-27 00:30-4 01:06-2 00:59-16 00:35-8 01:14-11 00:56-2 00:45-3 00:22-8 00:35-13 01:19-6 03:04-15 00:54-22 01:13-17 01:32-26 01:40-8 00:25-9 01:14-24 00:44-8 00:53-9 02:26-28 00:15-23
Tid etter -00:05 -00:16 +00:23& +00:51& +00:03# -00:10 +00:09# -00:10 +00:09# +00:04 -00:01 +00:05& +00:05# -00:01 +00:12 +00:06# +00:35& +00:44& -00:06 +00:00 +00:20& +00:05# +00:06# +01:55@ +00:06&
16 Christer Hadland, Smedvig Eiendom BIL 28:47 +05:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 01:57-27 05:50-27 07:30-28 08:50-28 09:20-28 10:26-28 11:20-27 11:57-28 13:11-26 14:12-25 15:05-25 15:40-25 16:12-25 17:29-24 20:18-21 21:22-22 21:53-19 22:43-19 24:31-18 24:53-18 25:41-17 26:27-17 28:01-18 28:34-18 28:47-18
Strekktid 01:57 03:53-27 01:40-27 01:20-15 00:30-4 01:06-2 00:54-11 00:37-11 01:14-11 01:01-10 00:53-10 00:35-27 00:32-8 01:17-5 02:49-10 01:04-25 00:31-4 00:50-5 01:48-11 00:22-2 00:48-1 00:46-12 01:34-26 00:33-5 00:13-12
Tid etter +01:02@ +02:09@ +00:35& -00:01 +00:03# -00:10 +00:04 -00:08 +00:09# +00:09# +00:07# +00:18@ +00:02 -00:03 -00:03 +00:16& -00:07 +00:02 +00:02 -00:03 -00:06 +00:07# +00:47& +00:02 +00:04&
17 Steffen Thorsen, Time and Date AS 29:46 +06:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 01:01-19 03:30-21 04:17-20 05:25-18 05:58-15 07:18-13 08:24-14 09:08-14 10:51-15 11:55-15 12:48-15 13:10-15 13:52-16 15:22-17 19:25-18 20:17-19 21:32-18 22:41-18 25:02-19 25:34-19 26:56-19 27:52-19 28:54-19 29:35-19 29:46-19
Strekktid 01:01 02:29-23 00:47-13 01:08-7 00:33-11 01:20-13 01:06-23 00:44-23 01:43-25 01:04-12 00:53-10 00:22-8 00:42-22 01:30-15 04:03-25 00:52-21 01:15-18 01:09-18 02:21-24 00:32-22 01:22-25 00:56-24 01:02-15 00:41-21 00:11-5
Tid etter +00:06# +00:45& -00:18 -00:13 +00:06# +00:04 +00:16& -00:01 +00:38& +00:12# +00:07# +00:05& +00:12& +00:10# +01:11& +00:04 +00:37& +00:21& +00:35& +00:07& +00:28& +00:17& +00:15& +00:10& +00:02#
= Jørgen Aamodt, ConocoPhillips BIL 29:46 +06:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 01:12-24 04:10-25 04:51-24 06:53-24 07:24-24 08:42-23 09:41-23 10:16-23 11:29-21 12:35-22 13:29-21 13:55-21 14:31-21 16:03-20 20:49-23 21:35-23 23:03-21 23:53-20 25:31-20 25:56-20 27:20-20 28:09-21 28:55-20 29:35-19 29:46-19
Strekktid 01:12 02:58-25 00:41-7 02:02-26 00:31-6 01:18-11 00:59-16 00:35-8 01:13-7 01:06-18 00:54-14 00:26-16 00:36-14 01:32-17 04:46-27 00:46-14 01:28-20 00:50-5 01:38-6 00:25-9 01:24-26 00:49-18 00:46-6 00:40-19 00:11-5
Tid etter +00:17& +01:14& -00:24 +00:41& +00:04# +00:02 +00:09# -00:10 +00:08# +00:14& +00:08# +00:09& +00:06# +00:12# +01:54& -00:02 +00:50@ +00:02 -00:08 +00:00 +00:30& +00:10& -00:01 +00:09& +00:02#
19 Jørgen Breivold, Hå kommune BIL 29:58 +06:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 00:58-16 03:29-20 04:32-22 05:59-21 06:31-21 07:48-18 08:38-18 09:12-17 11:29-21 12:25-20 13:08-18 13:26-18 13:53-18 15:33-18 19:28-19 20:05-18 21:58-20 24:33-22 26:08-21 26:34-21 27:24-21 28:07-20 29:13-21 29:45-21 29:58-21
Strekktid 00:58 02:31-24 01:03-23 01:27-21 00:32-9 01:17-10 00:50-2 00:34-3 02:17-27 00:56-2 00:43-1 00:18-3 00:27-4 01:40-21 03:55-24 00:37-4 01:53-24 02:35-27 01:35-2 00:26-14 00:50-4 00:43-6 01:06-21 00:32-4 00:13-12
Tid etter +00:03 +00:47& -00:02 +00:06 +00:05# +00:01 +00:00 -00:11 +01:12@ +00:04 -00:03 +00:01 -00:03 +00:20# +01:03& -00:11 +01:15@ +01:47@ -00:11 +00:01 -00:04 +00:04# +00:19& +00:01 +00:04&
20 David Grainger, Statoil BIL 31:00 +07:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 01:22-26 03:12-17 04:03-18 05:20-16 06:04-18 07:24-14 08:17-13 08:55-13 11:15-19 12:19-18 13:12-19 14:04-22 15:04-22 17:01-22 21:58-25 22:42-25 23:17-22 24:12-21 26:35-22 26:58-22 28:22-22 29:03-22 30:08-22 30:47-22 31:00-22
Strekktid 01:22 01:50-11 00:51-15 01:17-14 00:44-24 01:20-13 00:53-9 00:38-15 02:20-28 01:04-12 00:53-10 00:52-28 01:00-28 01:57-24 04:57-28 00:44-12 00:35-7 00:55-13 02:23-26 00:23-4 01:24-26 00:41-4 01:05-19 00:39-18 00:13-12
Tid etter +00:27& +00:06 -00:14 -00:04 +00:17& +00:04 +00:03 -00:07 +01:15@ +00:12# +00:07# +00:35@ +00:30& +00:37& +02:05& -00:04 -00:03 +00:07# +00:37& -00:02 +00:30& +00:02 +00:18& +00:08& +00:04&
21 Kjetil Gjerde, Statoil BIL 31:52 +08:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 00:53-11 03:12-17 03:59-17 05:19-15 06:01-16 07:53-20 09:24-22 10:10-22 11:49-23 13:10-23 14:53-24 15:19-24 16:04-24 17:39-25 22:14-27 23:00-26 24:25-25 25:28-25 27:32-24 28:10-24 29:10-24 29:56-23 31:01-23 31:38-23 31:52-23
Strekktid 00:53 02:19-20 00:47-13 01:20-15 00:42-23 01:52-24 01:31-27 00:46-27 01:39-22 01:21-28 01:43-28 00:26-16 00:45-24 01:35-19 04:35-26 00:46-14 01:25-19 01:03-17 02:04-21 00:38-27 01:00-12 00:46-12 01:05-19 00:37-15 00:14-18
Tid etter -00:02 +00:35& -00:18 -00:01 +00:15& +00:36& +00:41& +00:01 +00:34& +00:29& +00:57@ +00:09& +00:15& +00:15# +01:43& -00:02 +00:47@ +00:15& +00:18# +00:13& +00:06# +00:07# +00:18& +00:06# +00:05&
= Lars Kåre Kleppe, SUS BIL 31:52 +08:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 00:59-17 05:56-28 06:34-26 07:57-26 08:32-26 10:11-27 11:11-26 11:51-26 13:31-28 14:46-28 15:46-27 16:10-27 16:47-27 18:19-26 21:48-24 22:30-24 23:31-24 24:42-23 27:09-23 27:45-23 28:58-23 29:59-24 31:06-24 31:41-24 31:52-23
Strekktid 00:59 04:57-28 00:38-4 01:23-18 00:35-17 01:39-21 01:00-19 00:40-17 01:40-23 01:15-24 01:00-25 00:24-13 00:37-18 01:32-17 03:29-19 00:42-9 01:01-12 01:11-20 02:27-27 00:36-26 01:13-22 01:01-27 01:07-22 00:35-10 00:11-5
Tid etter +00:04 +03:13@ -00:27 +00:02 +00:08& +00:23& +00:10# -00:05 +00:35& +00:23& +00:14& +00:07& +00:07# +00:12# +00:37# -00:06 +00:23& +00:23& +00:41& +00:11& +00:19& +00:22& +00:20& +00:04# +00:02#
23 Geir Østerhus, Smedvig Eiendom BIL 32:34 +09:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 00:50-4 02:43-11 06:43-27 08:08-27 08:40-27 10:03-26 10:58-25 11:35-25 12:48-24 13:46-24 14:41-23 15:10-23 15:35-23 17:26-23 20:24-22 21:15-21 24:29-26 25:25-24 28:47-27 29:13-26 30:07-26 30:52-26 31:49-25 32:22-25 32:34-25
Strekktid 00:50 01:53-13 04:00-28 01:25-20 00:32-9 01:23-15 00:55-12 00:37-11 01:13-7 00:58-6 00:55-16 00:29-22 00:25-2 01:51-23 02:58-14 00:51-20 03:14-28 00:56-14 03:22-28 00:26-14 00:54-7 00:45-11 00:57-13 00:33-5 00:12-9
Tid etter -00:05 +00:09 +02:55@ +00:04 +00:05# +00:07 +00:05 -00:08 +00:08# +00:06# +00:09# +00:12& -00:05 +00:31& +00:06 +00:03 +02:36@ +00:08# +01:36& +00:01 +00:00 +00:06# +00:10# +00:02 +00:03&
24 Ole-Tobias Frich, Statoil BIL 32:48 +09:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 01:04-22 03:32-22 04:06-19 05:22-17 05:55-14 07:29-15 08:32-15 09:12-17 11:17-20 12:23-19 13:14-20 13:40-19 14:27-20 17:00-21 20:11-20 20:54-20 23:21-23 27:00-28 28:51-28 29:22-27 30:13-27 31:01-27 31:57-27 32:35-26 32:48-26
Strekktid 01:04 02:28-22 00:34-1 01:16-12 00:33-11 01:34-19 01:03-21 00:40-17 02:05-26 01:06-18 00:51-8 00:26-16 00:47-26 02:33-28 03:11-17 00:43-11 02:27-27 03:39-28 01:51-12 00:31-20 00:51-5 00:48-16 00:56-11 00:38-17 00:13-12
Tid etter +00:09# +00:44& -00:31 -00:05 +00:06# +00:18# +00:13& -00:05 +01:00& +00:14& +00:05# +00:09& +00:17& +01:13& +00:19# -00:05 +01:49@ +02:51@ +00:05 +00:06# -00:03 +00:09# +00:09# +00:07# +00:04&
25 Marius Nilssen, Statoil BIL 32:51 +09:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 01:21-25 03:36-23 04:20-21 06:13-22 07:14-22 09:49-25 11:22-28 11:56-27 13:27-27 14:40-27 15:46-27 16:19-28 17:04-28 19:02-28 22:45-28 23:48-28 24:57-27 26:12-26 28:17-25 28:44-25 29:45-25 30:42-25 31:55-26 32:39-27 32:51-27
Strekktid 01:21 02:15-18 00:44-10 01:53-25 01:01-28 02:35-28 01:33-28 00:34-3 01:31-18 01:13-22 01:06-26 00:33-25 00:45-24 01:58-25 03:43-22 01:03-24 01:09-15 01:15-22 02:05-22 00:27-19 01:01-14 00:57-26 01:13-24 00:44-23 00:12-9
Tid etter +00:26& +00:31& -00:21 +00:32& +00:34@ +01:19@ +00:43& -00:11 +00:26& +00:21& +00:20& +00:16& +00:15& +00:38& +00:51& +00:15& +00:31& +00:27& +00:19# +00:02 +00:07# +00:18& +00:26& +00:13& +00:03&
26 Terje Solbakk, PetrOl BIL 33:35 +10:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 02:40-28 04:57-26 05:40-25 07:23-25 08:00-25 09:28-24 10:38-24 11:34-24 13:00-25 14:17-26 15:23-26 15:50-26 16:31-26 18:36-27 22:08-26 23:12-27 25:01-28 26:15-27 28:37-26 29:27-28 30:21-28 31:27-28 32:30-28 33:18-28 33:35-28
Strekktid 02:40 02:17-19 00:43-8 01:43-24 00:37-22 01:28-17 01:10-25 00:56-28 01:26-17 01:17-26 01:06-26 00:27-21 00:41-20 02:05-26 03:32-20 01:04-25 01:49-23 01:14-21 02:22-25 00:50-28 00:54-7 01:06-28 01:03-17 00:48-25 00:17-27
Tid etter +01:45@ +00:33& -00:22 +00:22& +00:10& +00:12# +00:20& +00:11# +00:21& +00:25& +00:20& +00:10& +00:11& +00:45& +00:40# +00:16& +01:11@ +00:26& +00:36& +00:25& +00:00 +00:27& +00:16& +00:17& +00:08&
DSQ63012 Ukjent løper, Ukjent tilhørighet
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 00:50-4 02:17-0 00:00-0 03:33-0 04:03-0 04:55-0 05:41-0 06:12-0 07:12-0 08:05-0 08:44-0 09:01-0 09:32-0 10:36-0 12:54-0 13:27-0 14:18-0 15:04-0 16:18-0 16:38-0 17:24-0 18:02-0 19:06-0 19:34-0 19:44-0
