Resultatliste Ølbergskogen - 28.9.2011 28.09.2011

Herrer 70 - 74 år

1 Gunnar Furland, Sandnes Småfirma BIL 28:04 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:30-2 02:35-1 03:51-2 06:01-3 07:36-2 10:21-1 10:55-1 12:10-1 13:24-1 13:57-1 14:52-1 17:02-1 18:22-1 21:35-1 23:08-1 24:02-1 26:48-1 27:49-1 28:04-1
Strekktid 01:30 01:05-1 01:16-3 02:10-2 01:35-2 02:45-1 00:34-1 01:15-2 01:14-2 00:33-2 00:55-1 02:10-2 01:20-1 03:13-1 01:33-4 00:54-3 02:46-2 01:01-3 00:15-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Bjarne Edland, Sandnes kommune BIL 32:09 +04:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:21-1 02:46-2 03:41-1 05:52-1 07:23-1 11:18-2 12:06-2 13:08-2 14:22-2 14:58-2 15:59-2 18:15-2 19:41-2 26:41-2 27:47-2 28:33-2 31:13-2 31:56-2 32:09-2
Strekktid 01:21 01:25-3 00:55-2 02:11-3 01:31-1 03:55-2 00:48-3 01:02-1 01:14-2 00:36-3 01:01-2 02:16-3 01:26-2 07:00-3 01:06-2 00:46-1 02:40-1 00:43-2 00:13-1
Tid etter -00:09 +00:20& -00:21 +00:01 -00:04 +01:10& +00:14& -00:13 +00:00 +00:03 +00:06# +00:06 +00:06 +03:47@ -00:27 -00:08 -00:06 -00:18 -00:02
3 Torleiv Møgedal, Lærerne BIL 44:06 +16:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:43-3 03:36-4 04:52-4 07:34-4 09:34-4 16:19-3 17:13-3 18:37-3 20:13-3 22:37-3 24:53-3 27:46-3 29:37-3 34:39-3 36:11-3 39:10-3 42:31-3 43:42-3 44:06-3
Strekktid 01:43 01:53-4 01:16-3 02:42-4 02:00-3 06:45-3 00:54-4 01:24-3 01:36-4 02:24-4 02:16-3 02:53-4 01:51-3 05:02-2 01:32-3 02:59-4 03:21-3 01:11-4 00:24-4
Tid etter +00:13# +00:48& +00:00 +00:32# +00:25& +04:00@ +00:20& +00:09# +00:22& +01:51@ +01:21@ +00:43& +00:31& +01:49& -00:01 +02:05@ +00:35# +00:10# +00:09&
4 Magne Westerheim, Simex BIL 1:14:00 +45:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:59-4 03:08-3 03:56-3 05:54-2 08:47-3 19:33-4 20:20-4 21:59-4 23:12-4 23:36-4 31:08-4 33:09-4 54:17-4 66:43-4 67:42-4 68:32-4 73:10-4 73:45-4 74:00-4
Strekktid 01:59 01:09-2 00:48-1 01:58-1 02:53-4 10:46-4 00:47-2 01:39-4 01:13-1 00:24-1 07:32-4 02:01-1 21:08-4 12:26-4 00:59-1 00:50-2 04:38-4 00:35-1 00:15-2
Tid etter +00:29& +00:04 -00:28 -00:12 +01:18& +08:01@ +00:13& +00:24& -00:01 -00:09 +06:37@ -00:09 +19:48@ +09:13@ -00:34 -00:04 +01:52& -00:26 +00:00
DSQØystein Nilsen, ISS Faciliti Services BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:03-0 03:08-3 04:17-0 06:36-0 08:11-0 11:36-0 12:17-0 13:37-0 15:06-0 16:51-0 00:00-0 20:21-0 22:02-0 28:04-0 29:11-0 31:22-0 34:48-0 35:43-0 36:02-0
Strekktid 02:03 01:05-1 01:09-0 02:19-0 01:35-2 03:25-0 00:41-0 01:20-0 01:29-0 01:45-0 - - 01:41-0 06:02-0 01:07-0 02:11-0 03:26-0 00:55-0 00:19-0
Tid etter +00:33& +00:00 -00:07 +00:09 +00:00 +00:40# +00:07# +00:05 +00:15# +01:12@ - +00:21& +02:49& -00:26 +01:17@ +00:40# -00:06 +00:04&

04.10.11 20:39:01 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: BISR