Resultatliste Ølbergskogen - 28.9.2011 28.09.2011

Herrer B

1 Bjarne Monsen, Statoil BIL 22:23 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total tid 00:48-8 01:10-4 01:50-4 03:28-4 03:47-4 04:43-5 05:35-3 06:30-3 07:03-3 07:18-3 07:45-2 08:30-2 10:23-1 11:03-1 11:50-1 13:12-1 14:50-4 15:23-4 16:04-3 16:47-3 17:33-3 18:48-3 19:25-3 20:52-1 21:48-1 22:14-1 22:23-1
Strekktid 00:48 00:22-3 00:40-1 01:38-3 00:19-7 00:56-6 00:52-2 00:55-4 00:33-5 00:15-1 00:27-2 00:45-1 01:53-1 00:40-4 00:47-11 01:22-8 01:38-11 00:33-2 00:41-5 00:43-2 00:46-1 01:15-1 00:37-2 01:27-1 00:56-2 00:26-1 00:09-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Per Grøsvik, Dovre Group 23:06 +00:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total tid 00:49-9 01:13-8 01:53-6 03:22-3 03:39-3 04:30-3 05:20-2 06:19-2 06:48-1 07:05-2 07:45-2 08:30-2 10:46-2 11:38-3 12:07-3 13:12-1 14:14-1 14:48-1 15:24-1 16:11-1 17:02-1 18:40-1 19:24-2 21:20-2 22:28-3 22:54-2 23:06-2
Strekktid 00:49 00:24-5 00:40-1 01:29-1 00:17-1 00:51-4 00:50-1 00:59-7 00:29-2 00:17-6 00:40-10 00:45-1 02:16-7 00:52-8 00:29-7 01:05-1 01:02-4 00:34-4 00:36-1 00:47-6 00:51-9 01:38-10 00:44-7 01:56-6 01:08-11 00:26-1 00:12-6
Tid etter +00:01 +00:02 +00:00 -00:09 -00:02 -00:05 -00:02 +00:04 -00:04 +00:02# +00:13& +00:00 +00:23# +00:12& -00:18 -00:17 -00:36 +00:01 -00:05 +00:04 +00:05# +00:23& +00:07# +00:29& +00:12# +00:00 +00:03&
3 Njål F. Vadla, N.F. Vadla 23:10 +00:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total tid 00:38-1 00:56-1 01:38-1 03:18-1 03:35-1 04:20-1 05:18-1 06:14-1 06:48-1 07:04-1 07:35-1 08:23-1 11:28-5 11:59-4 12:23-4 13:34-4 14:35-2 15:09-2 15:58-2 16:46-2 17:32-2 18:47-2 19:23-1 21:31-3 22:27-2 22:58-3 23:10-3
Strekktid 00:38 00:18-1 00:42-5 01:40-4 00:17-1 00:45-1 00:58-3 00:56-5 00:34-6 00:16-3 00:31-6 00:48-4 03:05-12 00:31-1 00:24-4 01:11-3 01:01-2 00:34-4 00:49-7 00:48-9 00:46-1 01:15-1 00:36-1 02:08-9 00:56-2 00:31-6 00:12-6
Tid etter -00:10 -00:04 +00:02 +00:02 -00:02 -00:11 +00:06# +00:01 +00:01 +00:01 +00:04# +00:03 +01:12& -00:09 -00:23 -00:11 -00:37 +00:01 +00:08# +00:05# +00:00 +00:00 -00:01 +00:41& +00:00 +00:05# +00:03&
4 Jan E. Øvremo, CHC Helisport BIL 24:02 +01:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total tid 00:44-3 01:07-3 01:47-3 03:29-5 03:47-4 04:34-4 05:40-4 06:45-4 07:20-4 07:36-4 08:02-4 08:53-4 10:56-3 11:31-2 11:58-2 13:29-3 14:45-3 15:21-3 16:07-4 16:52-4 17:40-4 19:16-4 20:32-4 22:25-4 23:22-4 23:51-4 24:02-4
Strekktid 00:44 00:23-4 00:40-1 01:42-5 00:18-3 00:47-3 01:06-9 01:05-10 00:35-7 00:16-3 00:26-1 00:51-6 02:03-3 00:35-3 00:27-6 01:31-10 01:16-6 00:36-7 00:46-6 00:45-4 00:48-6 01:36-8 01:16-11 01:53-5 00:57-5 00:29-4 00:11-3
Tid etter -00:04 +00:01 +00:00 +00:04 -00:01 -00:09 +00:14& +00:10# +00:02 +00:01 -00:01 +00:06# +00:10 -00:05 -00:20 +00:09# -00:22 +00:03 +00:05# +00:02 +00:02 +00:21& +00:39@ +00:26& +00:01 +00:03# +00:02#
5 Oddvar Taksdal, Sandnes kommune BIL 24:33 +02:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total tid 00:46-4 01:10-4 01:52-5 03:41-7 03:59-7 04:50-6 05:50-5 07:28-8 07:58-7 08:14-7 08:41-6 09:38-6 11:47-6 13:33-9 13:52-8 15:04-7 16:11-7 16:48-8 17:24-7 18:04-7 18:51-7 20:14-6 20:56-6 22:52-6 23:48-5 24:20-5 24:33-5
Strekktid 00:46 00:24-5 00:42-5 01:49-9 00:18-3 00:51-4 01:00-5 01:38-12 00:30-3 00:16-3 00:27-2 00:57-11 02:09-4 01:46-11 00:19-1 01:12-4 01:07-5 00:37-8 00:36-1 00:40-1 00:47-5 01:23-4 00:42-6 01:56-6 00:56-2 00:32-8 00:13-8
Tid etter -00:02 +00:02 +00:02 +00:11# -00:01 -00:05 +00:08# +00:43& -00:03 +00:01 +00:00 +00:12& +00:16# +01:06@ -00:28 -00:10 -00:31 +00:04# -00:05 -00:03 +00:01 +00:08# +00:05# +00:29& +00:00 +00:06# +00:04&
6 Trond Nilsen Lamark, Rotorsport Bristow 24:39 +02:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total tid 00:58-12 01:23-12 02:06-12 03:53-10 04:14-10 05:34-10 06:33-9 07:24-7 07:59-8 08:16-8 08:46-7 09:38-6 11:50-7 12:35-5 13:04-5 14:19-5 15:49-6 16:24-6 17:02-5 17:47-5 18:38-5 20:20-7 21:00-7 22:50-5 23:54-6 24:28-7 24:39-6
Strekktid 00:58 00:25-9 00:43-9 01:47-7 00:21-10 01:20-11 00:59-4 00:51-2 00:35-7 00:17-6 00:30-4 00:52-7 02:12-5 00:45-6 00:29-7 01:15-5 01:30-9 00:35-6 00:38-3 00:45-4 00:51-9 01:42-11 00:40-5 01:50-4 01:04-10 00:34-11 00:11-3
Tid etter +00:10# +00:03# +00:03 +00:09 +00:02# +00:24& +00:07# -00:04 +00:02 +00:02# +00:03# +00:07# +00:19# +00:05# -00:18 -00:07 -00:08 +00:02 -00:03 +00:02 +00:05# +00:27& +00:03 +00:23& +00:08# +00:08& +00:02#
7 Kjetil Wirak, Statens Kartverk, Stvg. BIL 24:50 +02:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total tid 00:46-4 01:14-9 01:54-8 03:37-6 03:55-6 05:30-9 06:54-10 07:48-9 08:20-10 08:37-9 09:14-10 10:04-10 12:48-11 13:31-8 13:54-9 15:15-8 16:16-8 16:47-7 17:48-8 18:31-8 19:17-8 20:42-8 21:20-8 23:08-8 23:58-7 24:25-6 24:50-7
Strekktid 00:46 00:28-12 00:40-1 01:43-6 00:18-3 01:35-12 01:24-11 00:54-3 00:32-4 00:17-6 00:37-9 00:50-5 02:44-10 00:43-5 00:23-2 01:21-7 01:01-2 00:31-1 01:01-11 00:43-2 00:46-1 01:25-5 00:38-3 01:48-3 00:50-1 00:27-3 00:25-12
Tid etter -00:02 +00:06& +00:00 +00:05 -00:01 +00:39& +00:32& -00:01 -00:01 +00:02# +00:10& +00:05# +00:51& +00:03 -00:24 -00:01 -00:37 -00:02 +00:20& +00:00 +00:00 +00:10# +00:01 +00:21# -00:06 +00:01 +00:16@
8 Per Olav Haarr, Klepp Kommune BIL 25:57 +03:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total tid 00:47-6 01:11-6 01:53-6 03:41-7 04:00-8 05:09-7 06:18-8 07:51-10 08:18-9 08:37-9 09:07-9 10:01-9 12:48-11 13:20-7 13:49-7 15:25-9 16:44-9 17:17-9 17:57-9 18:49-9 19:35-9 21:12-9 22:29-9 24:14-9 25:16-9 25:46-9 25:57-9
Strekktid 00:47 00:24-5 00:42-5 01:48-8 00:19-7 01:09-9 01:09-10 01:33-11 00:27-1 00:19-10 00:30-4 00:54-10 02:47-11 00:32-2 00:29-7 01:36-11 01:19-7 00:33-2 00:40-4 00:52-11 00:46-1 01:37-9 01:17-12 01:45-2 01:02-6 00:30-5 00:11-3
Tid etter -00:01 +00:02 +00:02 +00:10# +00:00 +00:13# +00:17& +00:38& -00:06 +00:04& +00:03# +00:09# +00:54& -00:08 -00:18 +00:14# -00:19 +00:00 -00:01 +00:09# +00:00 +00:22& +00:40@ +00:18# +00:06# +00:04# +00:02#
9 Knut Feldmann, ConocoPhillips BIL 26:50 +04:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total tid 00:47-6 01:11-6 01:55-9 03:50-9 04:10-9 05:13-8 06:14-7 07:11-6 07:53-6 08:11-6 08:56-8 09:48-8 12:10-8 13:40-11 14:05-10 15:44-11 17:19-10 17:58-10 19:04-10 19:51-10 20:40-10 22:29-11 23:07-10 25:03-10 26:05-10 26:36-10 26:50-10
Strekktid 00:47 00:24-5 00:44-10 01:55-10 00:20-9 01:03-7 01:01-6 00:57-6 00:42-12 00:18-9 00:45-12 00:52-7 02:22-9 01:30-10 00:25-5 01:39-12 01:35-10 00:39-10 01:06-12 00:47-6 00:49-7 01:49-12 00:38-3 01:56-6 01:02-6 00:31-6 00:14-9
Tid etter -00:01 +00:02 +00:04 +00:17# +00:01 +00:07# +00:09# +00:02 +00:09& +00:03# +00:18& +00:07# +00:29& +00:50@ -00:22 +00:17# -00:03 +00:06# +00:25& +00:04 +00:03 +00:34& +00:01 +00:29& +00:06# +00:05# +00:05&
10 Svein Erik Kvame, Statoil BIL 27:57 +05:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total tid 00:53-11 01:18-11 02:02-10 04:12-11 04:38-11 05:55-11 06:58-11 08:00-11 08:38-11 08:57-11 09:33-11 10:30-12 12:47-10 13:38-10 15:17-12 16:42-12 18:07-12 18:50-12 19:44-12 20:33-12 21:28-12 22:59-12 23:56-12 26:09-11 27:11-11 27:43-11 27:57-11
Strekktid 00:53 00:25-9 00:44-10 02:10-11 00:26-12 01:17-10 01:03-8 01:02-8 00:38-11 00:19-10 00:36-8 00:57-11 02:17-8 00:51-7 01:39-12 01:25-9 01:25-8 00:43-12 00:54-8 00:49-10 00:55-12 01:31-6 00:57-9 02:13-10 01:02-6 00:32-8 00:14-9
Tid etter +00:05# +00:03# +00:04 +00:32& +00:07& +00:21& +00:11# +00:07# +00:05# +00:04& +00:09& +00:12& +00:24# +00:11& +00:52@ +00:03 -00:13 +00:10& +00:13& +00:06# +00:09# +00:16# +00:20& +00:46& +00:06# +00:06# +00:05&
11 Inge Løland, Rotorsport Bristow 28:13 +05:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total tid 00:50-10 01:17-10 02:02-10 04:34-12 04:55-12 06:03-12 07:05-12 08:08-12 08:45-12 09:05-12 09:36-12 10:28-11 12:40-9 13:50-12 14:26-11 15:42-10 17:28-11 18:06-11 19:04-10 19:56-11 20:48-11 22:19-10 23:23-11 26:14-12 27:25-12 27:58-12 28:13-12
Strekktid 00:50 00:27-11 00:45-12 02:32-12 00:21-10 01:08-8 01:02-7 01:03-9 00:37-10 00:20-12 00:31-6 00:52-7 02:12-5 01:10-9 00:36-10 01:16-6 01:46-12 00:38-9 00:58-9 00:52-11 00:52-11 01:31-6 01:04-10 02:51-12 01:11-12 00:33-10 00:15-11
Tid etter +00:02 +00:05# +00:05# +00:54& +00:02# +00:12# +00:10# +00:08# +00:04# +00:05& +00:04# +00:07# +00:19# +00:30& -00:11 -00:06 +00:08 +00:05# +00:17& +00:09# +00:06# +00:16# +00:27& +01:24& +00:15& +00:07& +00:06&
DSQJan Sigurd Eike, Tine Meieriet Sør Stvg. BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total tid 00:48-8 01:11-6 01:54-8 03:49-0 04:11-0 05:21-0 06:28-0 07:27-0 07:58-7 08:15-0 08:42-0 09:33-0 00:00-0 12:13-0 13:28-0 14:32-0 15:33-0 16:07-0 16:54-0 17:44-0 18:32-0 20:02-0 21:02-0 22:48-0 23:57-0 24:25-6 24:36-0
Strekktid 00:48 00:23-4 00:43-9 01:55-10 00:22-0 01:10-0 01:07-0 00:59-7 00:31-0 00:17-6 00:27-2 00:51-6 - - 01:15-0 01:04-0 01:01-2 00:34-4 00:47-0 00:50-0 00:48-6 01:30-0 01:00-0 01:46-0 01:09-0 00:28-0 00:11-3
Tid etter +00:00 +00:01 +00:03 +00:17# +00:03# +00:14# +00:15& +00:04 -00:02 +00:02# +00:00 +00:06# - +00:28& -00:18 -00:37 +00:01 +00:06# +00:07# +00:02 +00:15# +00:23& +00:19# +00:13# +00:02 +00:02#
DSQMorten Aamodt, Statoil BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total tid 00:43-2 01:04-2 01:47-3 03:47-0 04:11-0 04:55-0 05:45-0 06:33-0 07:08-0 07:28-0 00:00-0 08:36-0 10:54-0 11:33-0 12:33-0 13:52-0 15:14-0 15:54-0 17:07-0 17:49-0 18:43-0 20:14-6 20:56-6 23:04-0 23:57-0 24:28-7 24:41-0
Strekktid 00:43 00:21-2 00:43-9 02:00-0 00:24-0 00:44-0 00:50-1 00:48-0 00:35-7 00:20-12 - - 02:18-0 00:39-0 01:00-0 01:19-0 01:22-0 00:40-0 01:13-0 00:42-0 00:54-0 01:31-6 00:42-6 02:08-9 00:53-0 00:31-6 00:13-8
Tid etter -00:05 -00:01 +00:03 +00:22# +00:05& -00:12 -00:02 -00:07 +00:02 +00:05& - +00:25# -00:01 +00:13& -00:03 -00:16 +00:07# +00:32& -00:01 +00:08# +00:16# +00:05# +00:41& -00:03 +00:05# +00:04&
DSQGeir Tullin Mikalsen, Sandnes kommune BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total tid 00:00-0 01:12-0 01:53-6 03:42-0 04:07-0 05:56-0 07:32-0 08:18-0 08:54-0 09:11-0 09:48-0 10:40-0 12:54-0 13:36-0 14:06-0 15:20-0 16:50-0 17:26-0 18:06-0 18:50-0 19:40-0 21:21-0 22:01-0 23:52-0 24:55-0 25:26-0 25:40-0
Strekktid 00:00 - 00:41-0 01:49-9 00:25-0 01:49-0 01:36-0 00:46-0 00:36-0 00:17-6 00:37-9 00:52-7 02:14-0 00:42-0 00:30-0 01:14-0 01:30-9 00:36-7 00:40-4 00:44-0 00:50-0 01:41-0 00:40-5 01:51-0 01:03-9 00:31-6 00:14-9
Tid etter - +00:01 +00:11# +00:06& +00:53& +00:44& -00:09 +00:03 +00:02# +00:10& +00:07# +00:21# +00:02 -00:17 -00:08 -00:08 +00:03 -00:01 +00:01 +00:04 +00:26& +00:03 +00:24& +00:07# +00:05# +00:05&
DSQJon Myklebost, Statoil BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total tid 00:46-4 01:08-0 01:50-4 03:32-0 03:48-0 05:10-0 06:12-0 07:07-0 07:42-0 08:01-0 08:27-0 09:19-0 12:16-0 14:03-0 14:34-0 15:48-0 17:09-0 17:49-0 19:02-0 19:44-0 20:36-0 22:08-0 22:48-0 25:35-0 27:16-0 27:51-0 00:00-0
Strekktid 00:46 00:22-3 00:42-5 01:42-5 00:16-0 01:22-0 01:02-7 00:55-4 00:35-7 00:19-10 00:26-1 00:52-7 02:57-0 01:47-0 00:31-0 01:14-0 01:21-0 00:40-0 01:13-0 00:42-0 00:52-11 01:32-0 00:40-5 02:47-0 01:41-0 00:35-0 -
Tid etter -00:02 +00:00 +00:02 +00:04 -00:03 +00:26& +00:10# +00:00 +00:02 +00:04& -00:01 +00:07# +01:04& +01:07@ -00:16 -00:08 -00:17 +00:07# +00:32& -00:01 +00:06# +00:17# +00:03 +01:20& +00:45& +00:09&
DSQEspen Fyhn Nilsen, Statoil BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total tid 00:51-0 01:15-0 02:05-0 04:07-0 04:27-0 05:33-0 06:46-0 07:45-0 08:31-0 08:49-0 09:26-0 10:25-0 00:00-0 14:16-0 14:47-0 16:21-0 17:42-0 18:26-0 19:07-0 19:59-0 20:57-0 22:34-0 23:59-0 26:02-0 27:16-0 27:48-0 28:01-0
Strekktid 00:51 00:24-5 00:50-0 02:02-0 00:20-9 01:06-0 01:13-0 00:59-7 00:46-0 00:18-9 00:37-9 00:59-0 - - 00:31-0 01:34-0 01:21-0 00:44-0 00:41-5 00:52-11 00:58-0 01:37-9 01:25-0 02:03-0 01:14-0 00:32-8 00:13-8
Tid etter +00:03 +00:02 +00:10# +00:24# +00:01 +00:10# +00:21& +00:04 +00:13& +00:03# +00:10& +00:14& - -00:16 +00:12# -00:17 +00:11& +00:00 +00:09# +00:12& +00:22& +00:48@ +00:36& +00:18& +00:06# +00:04&
N/CLars Mikalsen, Sandnes Idrettslag
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total tid 00:43-2 01:04-2 01:46-2 03:20-2 03:38-2 04:24-2 05:57-6 06:46-5 07:21-5 07:36-4 08:20-5 09:07-5 11:04-4 12:59-6 13:22-6 14:31-6 15:31-5 16:13-5 17:13-6 18:00-6 18:49-6 20:07-5 20:52-5 23:05-7 24:08-8 24:42-8 24:50-7
Strekktid 00:43 00:21-2 00:42-5 01:34-2 00:18-3 00:46-2 01:33-12 00:49-1 00:35-7 00:15-1 00:44-11 00:47-3 01:57-2 01:55-12 00:23-2 01:09-2 01:00-1 00:42-11 01:00-10 00:47-6 00:49-7 01:18-3 00:45-8 02:13-10 01:03-9 00:34-11 00:08-1
Tid etter -00:05 -00:01 +00:02 -00:04 -00:01 -00:10 +00:41& -00:06 +00:02 +00:00 +00:17& +00:02 +00:04 +01:15@ -00:24 -00:13 -00:38 +00:09& +00:19& +00:04 +00:03 +00:03 +00:08# +00:46& +00:07# +00:08& -00:01

04.10.11 20:39:03 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: BISR