Resultatliste Ølbergskogen - 28.9.2011 28.09.2011

Herrer C

1 Kjell Dale, Sandnes Småfirma BIL 19:23 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 00:50-2 02:08-2 02:37-1 03:31-1 04:00-1 05:09-2 05:56-2 06:29-3 07:27-2 08:23-2 09:04-2 09:23-2 09:56-2 10:59-1 13:11-1 13:45-1 14:12-1 14:52-1 16:18-1 16:40-1 17:21-1 18:02-1 18:44-1 19:11-1 19:23-1
Strekktid 00:50 01:18-2 00:29-3 00:54-1 00:29-5 01:09-5 00:47-2 00:33-2 00:58-2 00:56-2 00:41-3 00:19-2 00:33-10 01:03-1 02:12-2 00:34-1 00:27-1 00:40-1 01:26-1 00:22-4 00:41-2 00:41-2 00:42-4 00:27-1 00:12-3
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Arne Kristian Espedal, Lærerne BIL 20:18 +00:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 00:54-8 02:06-1 02:41-2 03:36-2 04:06-2 05:03-1 05:51-1 06:27-2 07:22-1 08:21-1 09:00-1 09:17-1 09:40-1 11:05-2 13:13-2 13:51-2 14:34-2 15:19-2 17:06-2 17:26-2 18:18-2 18:59-2 19:37-2 20:06-2 20:18-2
Strekktid 00:54 01:12-1 00:35-8 00:55-2 00:30-6 00:57-1 00:48-4 00:36-5 00:55-1 00:59-5 00:39-1 00:17-1 00:23-1 01:25-10 02:08-1 00:38-4 00:43-5 00:45-2 01:47-10 00:20-1 00:52-5 00:41-2 00:38-1 00:29-2 00:12-3
Tid etter +00:04 -00:06 +00:06# +00:01 +00:01 -00:12 +00:01 +00:03 -00:03 +00:03 -00:02 -00:02 -00:10 +00:22& -00:04 +00:04# +00:16& +00:05# +00:21# -00:02 +00:11& +00:00 -00:04 +00:02 +00:00
3 Paul Terje Haarr, Klepp Kommune BIL 21:08 +01:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 00:53-5 02:18-3 02:47-3 03:45-3 04:12-3 05:21-4 06:08-4 06:45-4 07:51-4 08:55-4 09:38-4 09:58-4 10:24-4 11:39-4 14:23-4 14:59-4 15:29-3 16:17-3 17:45-3 18:11-3 19:04-3 19:45-3 20:25-3 20:55-3 21:08-3
Strekktid 00:53 01:25-3 00:29-3 00:58-3 00:27-2 01:09-5 00:47-2 00:37-6 01:06-3 01:04-10 00:43-4 00:20-6 00:26-3 01:15-6 02:44-8 00:36-2 00:30-3 00:48-3 01:28-2 00:26-11 00:53-6 00:41-2 00:40-3 00:30-3 00:13-5
Tid etter +00:03 +00:07 +00:00 +00:04 -00:02 +00:00 +00:00 +00:04# +00:08# +00:08# +00:02 +00:01 -00:07 +00:12# +00:32# +00:02 +00:03# +00:08# +00:02 +00:04# +00:12& +00:00 -00:02 +00:03# +00:01
4 Per Ingar Hadland, Aker Solutions BIL 22:50 +03:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 00:51-3 02:21-4 02:50-4 03:56-5 04:27-5 05:38-5 06:34-5 07:09-5 08:27-6 09:38-6 10:26-6 10:45-6 11:16-6 13:08-7 15:34-6 16:14-6 16:42-5 17:36-5 19:14-5 19:38-5 20:41-6 21:22-5 22:09-4 22:39-4 22:50-4
Strekktid 00:51 01:30-4 00:29-3 01:06-8 00:31-8 01:11-8 00:56-9 00:35-4 01:18-10 01:11-13 00:48-7 00:19-2 00:31-7 01:52-13 02:26-3 00:40-9 00:28-2 00:54-8 01:38-4 00:24-7 01:03-13 00:41-2 00:47-6 00:30-3 00:11-1
Tid etter +00:01 +00:12# +00:00 +00:12# +00:02 +00:02 +00:09# +00:02 +00:20& +00:15& +00:07# +00:00 -00:02 +00:49& +00:14# +00:06# +00:01 +00:14& +00:12# +00:02 +00:22& +00:00 +00:05# +00:03# -00:01
5 Børge Brubæk, Valveconsult AS 23:05 +03:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 00:51-3 02:22-6 02:50-4 03:51-4 04:17-4 05:16-3 05:57-3 06:25-1 07:35-3 08:27-3 09:15-3 09:38-3 10:09-3 11:20-3 13:58-3 14:36-3 15:34-4 16:34-4 18:19-4 18:42-4 19:22-4 20:00-4 22:22-6 22:54-5 23:05-5
Strekktid 00:51 01:31-6 00:28-1 01:01-4 00:26-1 00:59-2 00:41-1 00:28-1 01:10-7 00:52-1 00:48-7 00:23-13 00:31-7 01:11-5 02:38-7 00:38-4 00:58-6 01:00-12 01:45-9 00:23-5 00:40-1 00:38-1 02:22-15 00:32-5 00:11-1
Tid etter +00:01 +00:13# -00:01 +00:07# -00:03 -00:10 -00:06 -00:05 +00:12# -00:04 +00:07# +00:04# -00:02 +00:08# +00:26# +00:04# +00:31@ +00:20& +00:19# +00:01 -00:01 -00:03 +01:40@ +00:05# -00:01
6 Otto Alsnes, CHC Helisport BIL 23:08 +03:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 00:49-1 02:21-4 03:03-6 04:12-6 04:42-6 05:42-6 06:34-5 07:11-6 08:20-5 09:18-5 09:57-5 10:16-5 10:41-5 12:10-5 15:20-5 15:59-5 17:06-6 17:54-6 19:26-6 19:51-6 20:38-5 21:25-6 22:21-5 22:55-6 23:08-6
Strekktid 00:49 01:32-7 00:42-12 01:09-11 00:30-6 01:00-3 00:52-6 00:37-6 01:09-6 00:58-4 00:39-1 00:19-2 00:25-2 01:29-11 03:10-11 00:39-7 01:07-11 00:48-3 01:32-3 00:25-9 00:47-3 00:47-9 00:56-10 00:34-8 00:13-5
Tid etter -00:01 +00:14# +00:13& +00:15& +00:01 -00:09 +00:05# +00:04# +00:11# +00:02 -00:02 +00:00 -00:08 +00:26& +00:58& +00:05# +00:40@ +00:08# +00:06 +00:03# +00:06# +00:06# +00:14& +00:07& +00:01
7 Harry Breiland, Lyse BIL 23:52 +04:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 00:53-5 02:48-10 03:25-9 04:26-8 04:54-7 05:57-7 06:47-7 07:21-7 09:05-7 10:02-7 10:49-7 11:10-7 11:36-7 12:43-6 16:19-9 16:59-8 17:34-7 18:42-8 20:26-8 20:47-8 21:40-8 22:24-8 23:06-7 23:39-7 23:52-7
Strekktid 00:53 01:55-11 00:37-11 01:01-4 00:28-3 01:03-4 00:50-5 00:34-3 01:44-14 00:57-3 00:47-5 00:21-7 00:26-3 01:07-3 03:36-14 00:40-9 00:35-4 01:08-13 01:44-7 00:21-3 00:53-6 00:44-8 00:42-4 00:33-7 00:13-5
Tid etter +00:03 +00:37& +00:08& +00:07# -00:01 -00:06 +00:03 +00:01 +00:46& +00:01 +00:06# +00:02# -00:07 +00:04 +01:24& +00:06# +00:08& +00:28& +00:18# -00:01 +00:12& +00:03 +00:00 +00:06# +00:01
8 Sverre Austrheim, ConocoPhillips BIL 24:05 +04:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 00:53-5 02:23-7 03:20-8 04:26-8 04:59-8 06:24-8 07:23-9 08:11-9 09:17-8 10:33-10 11:20-8 11:39-8 12:14-8 13:19-8 15:48-7 16:25-7 17:46-8 18:37-7 20:19-7 20:42-7 21:36-7 22:19-7 23:17-8 23:51-8 24:05-8
Strekktid 00:53 01:30-4 00:57-14 01:06-8 00:33-9 01:25-14 00:59-13 00:48-14 01:06-3 01:16-14 00:47-5 00:19-2 00:35-11 01:05-2 02:29-4 00:37-3 01:21-14 00:51-5 01:42-6 00:23-5 00:54-8 00:43-6 00:58-12 00:34-8 00:14-10
Tid etter +00:03 +00:12# +00:28& +00:12# +00:04# +00:16# +00:12& +00:15& +00:08# +00:20& +00:06# +00:00 +00:02 +00:02 +00:17# +00:03 +00:54@ +00:11& +00:16# +00:01 +00:13& +00:02 +00:16& +00:07& +00:02#
9 Ragnvald Frøyland, Time kommune BIL 25:21 +05:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 00:58-10 03:05-13 03:41-12 04:44-11 05:29-11 06:44-12 07:52-14 08:31-14 09:51-13 10:54-13 11:43-13 12:04-12 12:33-12 14:58-13 17:33-11 18:11-11 19:20-11 20:13-11 21:57-10 22:17-10 23:06-9 23:49-9 24:28-9 25:07-9 25:21-9
Strekktid 00:58 02:07-14 00:36-10 01:03-7 00:45-14 01:15-10 01:08-14 00:39-10 01:20-11 01:03-7 00:49-10 00:21-7 00:29-5 02:25-14 02:35-5 00:38-4 01:09-13 00:53-7 01:44-7 00:20-1 00:49-4 00:43-6 00:39-2 00:39-12 00:14-10
Tid etter +00:08# +00:49& +00:07# +00:09# +00:16& +00:06 +00:21& +00:06# +00:22& +00:07# +00:08# +00:02# -00:04 +01:22@ +00:23# +00:04# +00:42@ +00:13& +00:18# -00:02 +00:08# +00:02 -00:03 +00:12& +00:02#
10 Tor Geir Espedal, Statens vegvesen Rogaland BIL 25:36 +06:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 00:59-11 02:47-9 03:50-14 05:04-14 05:39-14 06:49-13 07:45-13 08:22-12 09:36-12 10:38-11 11:35-11 11:56-10 12:25-9 13:43-10 16:32-10 17:32-10 18:32-10 19:30-10 21:30-9 21:55-9 23:08-10 23:58-10 24:47-10 25:22-10 25:36-10
Strekktid 00:59 01:48-8 01:03-15 01:14-13 00:35-10 01:10-7 00:56-9 00:37-6 01:14-8 01:02-6 00:57-12 00:21-7 00:29-5 01:18-9 02:49-9 01:00-14 01:00-8 00:58-10 02:00-12 00:25-9 01:13-14 00:50-12 00:49-7 00:35-10 00:14-10
Tid etter +00:09# +00:30& +00:34@ +00:20& +00:06# +00:01 +00:09# +00:04# +00:16& +00:06# +00:16& +00:02# -00:04 +00:15# +00:37& +00:26& +00:33@ +00:18& +00:34& +00:03# +00:32& +00:09# +00:07# +00:08& +00:02#
11 Erling Mauland, Posten BIL Stavanger 25:53 +06:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 00:59-11 03:00-12 03:28-10 04:46-12 05:14-10 06:38-10 07:34-10 08:16-11 09:31-11 10:39-12 11:32-9 11:53-9 12:28-10 13:37-9 16:14-8 17:00-9 17:59-9 19:20-9 21:58-11 22:22-11 23:24-11 24:12-11 25:08-11 25:40-11 25:53-11
Strekktid 00:59 02:01-12 00:28-1 01:18-14 00:28-3 01:24-13 00:56-9 00:42-12 01:15-9 01:08-11 00:53-11 00:21-7 00:35-11 01:09-4 02:37-6 00:46-11 00:59-7 01:21-15 02:38-14 00:24-7 01:02-12 00:48-10 00:56-10 00:32-5 00:13-5
Tid etter +00:09# +00:43& -00:01 +00:24& -00:01 +00:15# +00:09# +00:09& +00:17& +00:12# +00:12& +00:02# +00:02 +00:06 +00:25# +00:12& +00:32@ +00:41@ +01:12& +00:02 +00:21& +00:07# +00:14& +00:05# +00:01
12 Gudmund Gausel, Statens vegvesen Rogaland BIL 26:52 +07:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 01:11-14 03:17-14 03:49-13 04:51-13 05:33-13 06:51-14 07:44-12 08:27-13 10:01-14 11:04-14 11:52-14 12:14-13 12:54-13 14:40-12 17:41-12 18:32-12 19:38-12 20:36-12 22:33-12 22:59-12 23:56-12 24:45-12 25:59-12 26:38-12 26:52-12
Strekktid 01:11 02:06-13 00:32-6 01:02-6 00:42-12 01:18-11 00:53-7 00:43-13 01:34-13 01:03-7 00:48-7 00:22-12 00:40-14 01:46-12 03:01-10 00:51-12 01:06-10 00:58-10 01:57-11 00:26-11 00:57-10 00:49-11 01:14-13 00:39-12 00:14-10
Tid etter +00:21& +00:48& +00:03# +00:08# +00:13& +00:09# +00:06# +00:10& +00:36& +00:07# +00:07# +00:03# +00:07# +00:43& +00:49& +00:17& +00:39@ +00:18& +00:31& +00:04# +00:16& +00:08# +00:32& +00:12& +00:02#
13 Ove Oaland, Statoil BIL 28:08 +08:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 01:04-13 02:56-11 03:29-11 04:41-10 05:32-12 06:43-11 07:37-11 08:15-10 09:22-9 10:25-8 11:32-9 13:09-14 13:48-14 15:05-14 18:32-13 19:40-13 21:22-13 22:13-13 23:53-13 24:34-13 25:30-13 26:23-13 27:17-13 27:55-13 28:08-13
Strekktid 01:04 01:52-10 00:33-7 01:12-12 00:51-15 01:11-8 00:54-8 00:38-9 01:07-5 01:03-7 01:07-14 01:37-15 00:39-13 01:17-8 03:27-12 01:08-15 01:42-15 00:51-5 01:40-5 00:41-14 00:56-9 00:53-13 00:54-9 00:38-11 00:13-5
Tid etter +00:14& +00:34& +00:04# +00:18& +00:22& +00:02 +00:07# +00:05# +00:09# +00:07# +00:26& +01:18@ +00:06# +00:14# +01:15& +00:34& +01:15@ +00:11& +00:14# +00:19& +00:15& +00:12& +00:12& +00:11& +00:01
14 Oddbjørn Haugen, Schlumberger BIL 28:53 +09:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 00:55-9 02:43-8 03:18-7 04:24-7 05:02-9 06:25-9 07:21-8 08:00-8 09:24-10 10:32-9 11:35-11 11:56-10 12:28-10 13:43-10 19:53-14 20:32-14 21:39-14 22:33-14 24:47-14 25:14-14 26:13-14 27:06-14 27:57-14 28:37-14 28:53-14
Strekktid 00:55 01:48-8 00:35-8 01:06-8 00:38-11 01:23-12 00:56-9 00:39-10 01:24-12 01:08-11 01:03-13 00:21-7 00:32-9 01:15-6 06:10-15 00:39-7 01:07-11 00:54-8 02:14-13 00:27-13 00:59-11 00:53-13 00:51-8 00:40-14 00:16-14
Tid etter +00:05 +00:30& +00:06# +00:12# +00:09& +00:14# +00:09# +00:06# +00:26& +00:12# +00:22& +00:02# -00:01 +00:12# +03:58@ +00:05# +00:40@ +00:14& +00:48& +00:05# +00:18& +00:12& +00:09# +00:13& +00:04&
15 Eivind L. Rake, Sandnes kommune BIL 35:06 +15:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 02:04-15 04:42-15 05:25-15 06:47-15 07:31-15 09:09-15 10:23-15 11:13-15 13:05-15 14:38-15 15:56-15 16:21-15 17:01-15 19:31-15 23:00-15 23:52-15 24:52-15 26:10-15 28:52-15 29:33-15 30:54-15 32:12-15 33:35-15 34:34-15 35:06-15
Strekktid 02:04 02:38-15 00:43-13 01:22-15 00:44-13 01:38-15 01:14-15 00:50-15 01:52-15 01:33-15 01:18-15 00:25-14 00:40-14 02:30-15 03:29-13 00:52-13 01:00-8 01:18-14 02:42-15 00:41-14 01:21-15 01:18-15 01:23-14 00:59-15 00:32-15
Tid etter +01:14@ +01:20@ +00:14& +00:28& +00:15& +00:29& +00:27& +00:17& +00:54& +00:37& +00:37& +00:06& +00:07# +01:27@ +01:17& +00:18& +00:33@ +00:38& +01:16& +00:19& +00:40& +00:37& +00:41& +00:32@ +00:20@
DSQBjørn Alsaker, Statens vegvesen Rogaland BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 00:49-1 02:04-0 00:00-0 03:16-0 03:42-0 04:45-0 05:28-0 06:00-0 07:04-0 08:00-0 08:47-0 09:07-0 09:34-0 10:36-0 12:50-0 13:24-0 14:16-0 15:30-0 16:52-0 17:15-0 18:02-0 18:37-0 19:18-0 19:46-0 19:56-0
Strekktid 00:49 01:15-0 - - 00:26-1 01:03-4 00:43-0 00:32-0 01:04-0 00:56-2 00:47-5 00:20-6 00:27-0 01:02-0 02:14-0 00:34-1 00:52-0 01:14-0 01:22-0 00:23-5 00:47-3 00:35-0 00:41-0 00:28-0 00:10-0
Tid etter -00:01 -00:03 - -00:03 -00:06 -00:04 -00:01 +00:06# +00:00 +00:06# +00:01 -00:06 -00:01 +00:02 +00:00 +00:25& +00:34& -00:04 +00:01 +00:06# -00:06 -00:01 +00:01 -00:02
DSQRune Karstensen, EXXON Mobil BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 00:48-0 00:00-0 02:39-0 03:41-0 04:09-0 05:18-0 06:12-0 06:46-0 07:48-0 08:44-0 09:31-0 09:50-0 10:18-0 11:25-0 13:35-0 14:17-0 14:46-0 15:43-0 17:20-0 17:43-0 18:44-0 19:24-0 20:04-0 20:36-0 20:47-0
Strekktid 00:48 - - 01:02-6 00:28-3 01:09-5 00:54-8 00:34-3 01:02-0 00:56-2 00:47-5 00:19-2 00:28-0 01:07-3 02:10-0 00:42-0 00:29-0 00:57-0 01:37-0 00:23-5 01:01-0 00:40-0 00:40-3 00:32-5 00:11-1
Tid etter -00:02 - +00:08# -00:01 +00:00 +00:07# +00:01 +00:04 +00:00 +00:06# +00:00 -00:05 +00:04 -00:02 +00:08# +00:02 +00:17& +00:11# +00:01 +00:20& -00:01 -00:02 +00:05# -00:01
DSQGeir Bjaanes, Statoil BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 00:43-0 02:00-0 02:47-3 03:46-0 04:13-0 05:20-0 06:06-0 06:37-0 07:40-0 08:43-0 00:00-0 09:56-0 10:23-0 11:23-0 14:04-0 14:41-0 15:05-0 16:00-0 17:52-0 18:18-0 19:17-0 20:00-4 20:49-0 21:19-0 21:30-0
Strekktid 00:43 01:17-0 00:47-0 00:59-0 00:27-2 01:07-0 00:46-0 00:31-0 01:03-0 01:03-7 - - 00:27-0 01:00-0 02:41-0 00:37-3 00:24-0 00:55-0 01:52-0 00:26-11 00:59-11 00:43-6 00:49-7 00:30-3 00:11-1
Tid etter -00:07 -00:01 +00:18& +00:05 -00:02 -00:02 -00:01 -00:02 +00:05 +00:07# - -00:06 -00:03 +00:29# +00:03 -00:03 +00:15& +00:26& +00:04# +00:18& +00:02 +00:07# +00:03# -00:01

04.10.11 20:39:03 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: BISR