Resultatliste Ølbergskogen - 28.9.2011 28.09.2011

Herrer Trim

1 Jon Kåre Olsen, Sandnes kommune BIL 23:09 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 00:24-1 00:56-1 01:44-1 02:42-1 03:22-1 05:02-1 05:40-1 07:04-1 07:36-1 08:03-1 08:54-1 10:28-1 11:13-1 12:19-1 13:20-1 19:46-4 22:00-3 22:46-1 23:09-1
Strekktid 00:24 00:32-1 00:48-1 00:58-11 00:40-12 01:40-7 00:38-1 01:24-3 00:32-6 00:27-11 00:51-7 01:34-1 00:45-2 01:06-1 01:01-11 06:26-37 02:14-13 00:46-1 00:23-7
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Geir Abrahamsen, Ergogroup 23:18 +00:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 00:32-14 01:19-12 02:45-23 03:42-21 04:21-18 06:02-11 06:54-8 08:24-5 09:03-5 09:36-5 10:29-4 12:34-3 13:44-4 15:40-6 16:45-7 19:32-3 21:48-2 22:49-2 23:18-2
Strekktid 00:32 00:47-11 01:26-31 00:57-8 00:39-11 01:41-9 00:52-9 01:30-5 00:39-18 00:33-25 00:53-10 02:05-10 01:10-26 01:56-18 01:05-20 02:47-9 02:16-16 01:01-7 00:29-26
Tid etter +00:08& +00:15& +00:38& -00:01 -00:01 +00:01 +00:14& +00:06 +00:07# +00:06# +00:02 +00:31& +00:25& +00:50& +00:04 -03:39 +00:02 +00:15& +00:06&
3 Ole Auklend, Skattesport BIL 23:26 +00:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 00:30-10 01:13-7 02:19-8 03:29-11 04:04-7 05:49-7 06:44-6 08:20-4 08:56-4 09:30-4 10:44-7 12:41-5 13:49-6 15:35-5 16:36-5 19:21-2 21:47-1 22:58-3 23:26-3
Strekktid 00:30 00:43-7 01:06-7 01:10-29 00:35-4 01:45-13 00:55-12 01:36-9 00:36-16 00:34-26 01:14-34 01:57-7 01:08-22 01:46-11 01:01-11 02:45-8 02:26-23 01:11-18 00:28-21
Tid etter +00:06# +00:11& +00:18& +00:12# -00:05 +00:05 +00:17& +00:12# +00:04# +00:07& +00:23& +00:23# +00:23& +00:40& +00:00 -03:41 +00:12 +00:25& +00:05#
4 Kristoffer Dørheim, Asplan Viak Stavanger BIL 23:51 +00:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 00:33-17 01:28-19 02:42-21 03:47-23 04:44-22 06:34-21 07:28-16 09:32-13 10:01-12 10:30-13 11:21-11 13:39-13 14:42-12 16:30-11 17:40-12 19:49-5 22:03-4 23:21-4 23:51-5
Strekktid 00:33 00:55-22 01:14-24 01:05-27 00:57-31 01:50-18 00:54-11 02:04-27 00:29-4 00:29-17 00:51-7 02:18-23 01:03-14 01:48-13 01:10-29 02:09-3 02:14-13 01:18-25 00:30-28
Tid etter +00:09& +00:23& +00:26& +00:07# +00:17& +00:10 +00:16& +00:40& -00:03 +00:02 +00:00 +00:44& +00:18& +00:42& +00:09# -04:17 +00:00 +00:32& +00:07&
5 Peter Chapman, Stavanger kommune BIL 23:56 +00:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 00:25-2 01:01-2 02:12-5 03:00-3 03:38-3 05:11-4 05:51-3 08:06-3 08:41-3 09:04-3 09:53-3 12:36-4 13:31-3 14:45-2 15:25-2 19:57-6 22:39-7 23:34-6 23:56-6
Strekktid 00:25 00:36-3 01:11-22 00:48-3 00:38-10 01:33-5 00:40-2 02:15-29 00:35-14 00:23-3 00:49-4 02:43-35 00:55-6 01:14-2 00:40-2 04:32-29 02:42-27 00:55-3 00:22-5
Tid etter +00:01 +00:04# +00:23& -00:10 -00:02 -00:07 +00:02 +00:51& +00:03 -00:04 -00:02 +01:09& +00:10# +00:08# -00:21 -01:54 +00:28# +00:09# -00:01
6 Jon Jakobsen, Statoil BIL 24:22 +01:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 00:31-12 01:16-11 02:22-10 03:29-11 04:25-19 06:02-11 07:06-12 09:02-10 09:34-9 10:11-9 11:09-10 13:06-9 14:17-10 16:34-12 17:22-10 20:24-8 22:31-6 23:57-7 24:22-7
Strekktid 00:31 00:45-10 01:06-7 01:07-28 00:56-30 01:37-6 01:04-19 01:56-23 00:32-6 00:37-31 00:58-17 01:57-7 01:11-28 02:17-24 00:48-4 03:02-12 02:07-10 01:26-32 00:25-12
Tid etter +00:07& +00:13& +00:18& +00:09# +00:16& -00:03 +00:26& +00:32& +00:00 +00:10& +00:07# +00:23# +00:26& +01:11@ -00:13 -03:24 -00:07 +00:40& +00:02
7 Ingvar Haabeth, Sandnes kommune BIL 24:41 +01:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 00:33-17 01:21-14 02:30-12 03:26-9 04:14-13 06:16-15 07:05-11 08:43-7 09:30-8 09:52-8 10:49-8 12:58-8 14:07-7 15:44-9 16:51-8 20:26-9 22:48-8 24:16-8 24:41-8
Strekktid 00:33 00:48-14 01:09-17 00:56-7 00:48-22 02:02-25 00:49-7 01:38-11 00:47-26 00:22-1 00:57-13 02:09-12 01:09-25 01:37-9 01:07-24 03:35-19 02:22-22 01:28-34 00:25-12
Tid etter +00:09& +00:16& +00:21& -00:02 +00:08# +00:22# +00:11& +00:14# +00:15& -00:05 +00:06# +00:35& +00:24& +00:31& +00:06 -02:51 +00:08 +00:42& +00:02
8 Frode Lund, BP BIL 25:01 +01:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 00:37-27 01:31-23 02:49-26 03:48-24 04:31-20 06:39-22 07:50-18 09:53-15 10:27-16 10:56-16 11:46-14 14:01-14 15:07-14 17:01-14 18:06-14 20:41-10 23:16-9 24:30-9 25:01-9
Strekktid 00:37 00:54-21 01:18-27 00:59-14 00:43-16 02:08-27 01:11-26 02:03-26 00:34-11 00:29-17 00:50-6 02:15-18 01:06-17 01:54-17 01:05-20 02:35-6 02:35-24 01:14-20 00:31-32
Tid etter +00:13& +00:22& +00:30& +00:01 +00:03 +00:28& +00:33& +00:39& +00:02 +00:02 -00:01 +00:41& +00:21& +00:48& +00:04 -03:51 +00:21# +00:28& +00:08&
9 Per Ivar Hovstad, Statoil BIL 25:14 +02:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 00:33-17 01:13-7 02:11-4 03:01-4 03:43-6 05:12-5 06:17-5 08:56-9 09:15-6 09:41-6 10:32-5 12:48-6 13:46-5 15:34-4 16:36-5 18:32-1 23:42-10 24:51-10 25:14-10
Strekktid 00:33 00:40-4 00:58-4 00:50-4 00:42-15 01:29-3 01:05-21 02:39-33 00:19-1 00:26-8 00:51-7 02:16-21 00:58-11 01:48-13 01:02-15 01:56-2 05:10-39 01:09-15 00:23-7
Tid etter +00:09& +00:08# +00:10# -00:08 +00:02 -00:11 +00:27& +01:15& -00:13 -00:01 +00:00 +00:42& +00:13& +00:42& +00:01 -04:30 +02:56@ +00:23& +00:00
10 Thorstein Gunnarsson, Øglænd System BIL 25:18 +02:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 00:29-7 01:26-17 02:33-14 03:36-15 04:19-16 06:19-17 07:14-13 08:45-8 09:18-7 09:44-7 10:43-6 12:53-7 14:55-13 16:47-13 17:52-13 21:31-12 23:51-12 24:51-10 25:18-11
Strekktid 00:29 00:57-26 01:07-10 01:03-23 00:43-16 02:00-24 00:55-12 01:31-7 00:33-10 00:26-8 00:59-18 02:10-14 02:02-43 01:52-16 01:05-20 03:39-20 02:20-19 01:00-6 00:27-19
Tid etter +00:05# +00:25& +00:19& +00:05 +00:03 +00:20# +00:17& +00:07 +00:01 -00:01 +00:08# +00:36& +01:17@ +00:46& +00:04 -02:47 +00:06 +00:14& +00:04#
11 Stian Knudsen, Øglænd System BIL 25:19 +02:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 00:36-24 01:29-21 02:36-15 03:39-18 04:12-12 05:53-8 06:58-10 10:35-23 12:02-26 12:24-24 13:32-24 15:38-23 16:45-22 18:31-21 19:19-19 21:32-13 23:46-11 24:53-12 25:19-12
Strekktid 00:36 00:53-20 01:07-10 01:03-23 00:33-3 01:41-9 01:05-21 03:37-42 01:27-42 00:22-1 01:08-26 02:06-11 01:07-18 01:46-11 00:48-4 02:13-4 02:14-13 01:07-14 00:26-16
Tid etter +00:12& +00:21& +00:19& +00:05 -00:07 +00:01 +00:27& +02:13@ +00:55@ -00:05 +00:17& +00:32& +00:22& +00:40& -00:13 -04:13 +00:00 +00:21& +00:03#
12 Steinar Hansen, ConocoPhillips BIL 25:57 +02:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 00:45-36 01:35-28 02:37-17 03:38-17 04:15-14 05:55-9 08:55-28 10:47-24 11:34-23 11:59-23 12:56-23 15:18-22 16:14-20 17:59-16 19:05-18 22:05-14 24:11-13 25:27-13 25:57-13
Strekktid 00:45 00:50-18 01:02-5 01:01-17 00:37-7 01:40-7 03:00-44 01:52-20 00:47-26 00:25-5 00:57-13 02:22-26 00:56-7 01:45-10 01:06-23 03:00-11 02:06-8 01:16-23 00:30-28
Tid etter +00:21& +00:18& +00:14& +00:03 -00:03 +00:00 +02:22@ +00:28& +00:15& -00:02 +00:06# +00:48& +00:11# +00:39& +00:05 -03:26 -00:08 +00:30& +00:07&
13 Vidar Hølland, ABB Robotics BIL 26:08 +02:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 00:27-4 01:02-3 03:02-29 04:44-30 05:10-24 06:26-18 08:35-24 09:55-17 10:29-17 11:21-17 12:21-16 14:36-17 15:41-16 18:01-18 18:54-17 22:21-16 24:59-15 25:48-14 26:08-14
Strekktid 00:27 00:35-2 02:00-44 01:42-40 00:26-1 01:16-1 02:09-39 01:20-2 00:34-11 00:52-40 01:00-20 02:15-18 01:05-16 02:20-26 00:53-7 03:27-18 02:38-26 00:49-2 00:20-2
Tid etter +00:03# +00:03 +01:12@ +00:44& -00:14 -00:24 +01:31@ -00:04 +00:02 +00:25& +00:09# +00:41& +00:20& +01:14@ -00:08 -02:59 +00:24# +00:03 -00:03
14 Trygve Michaelsen, Stavanger kommune BIL 26:12 +03:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 00:26-3 01:07-4 02:21-9 03:07-6 03:39-5 05:06-2 05:47-2 07:14-2 07:46-2 08:11-2 08:56-2 11:15-2 12:04-2 15:42-7 16:28-3 22:41-18 24:43-14 25:52-15 26:12-15
Strekktid 00:26 00:41-6 01:14-24 00:46-1 00:32-2 01:27-2 00:41-3 01:27-4 00:32-6 00:25-5 00:45-2 02:19-24 00:49-4 03:38-39 00:46-3 06:13-36 02:02-4 01:09-15 00:20-2
Tid etter +00:02 +00:09& +00:26& -00:12 -00:08 -00:13 +00:03 +00:03 +00:00 -00:02 -00:06 +00:45& +00:04 +02:32@ -00:15 -00:13 -00:12 +00:23& -00:03
15 Rolf Frøyland, Aftenbladet BIL 26:40 +03:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 00:32-14 01:15-10 02:09-3 03:01-4 03:38-3 05:07-3 12:31-41 13:50-37 14:16-36 14:50-36 15:43-34 17:28-32 18:35-32 20:06-25 21:04-26 23:34-22 25:20-16 26:16-16 26:40-16
Strekktid 00:32 00:43-7 00:54-2 00:52-5 00:37-7 01:29-3 07:24-46 01:19-1 00:26-3 00:34-26 00:53-10 01:45-2 01:07-18 01:31-5 00:58-9 02:30-5 01:46-2 00:56-4 00:24-10
Tid etter +00:08& +00:11& +00:06# -00:06 -00:03 -00:11 +06:46@ -00:05 -00:06 +00:07& +00:02 +00:11# +00:22& +00:25& -00:03 -03:56 -00:28 +00:10# +00:01
16 Håvar Slåttrem Olsen, Statens vegvesen Rogaland BIL 26:55 +03:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 00:36-24 01:33-25 02:41-19 03:36-15 04:11-11 06:40-23 08:00-19 09:45-14 10:19-15 10:50-15 11:59-15 14:31-16 15:43-17 17:15-15 18:22-15 22:40-17 25:30-17 26:28-17 26:55-17
Strekktid 00:36 00:57-26 01:08-14 00:55-6 00:35-4 02:29-38 01:20-33 01:45-14 00:34-11 00:31-22 01:09-29 02:32-30 01:12-29 01:32-7 01:07-24 04:18-28 02:50-28 00:58-5 00:27-19
Tid etter +00:12& +00:25& +00:20& -00:03 -00:05 +00:49& +00:42@ +00:21# +00:02 +00:04# +00:18& +00:58& +00:27& +00:26& +00:06 -02:08 +00:36& +00:12& +00:04#
17 Dennis Dickhausen, Wintershall BIL 27:03 +03:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 00:35-22 01:23-16 02:30-12 03:32-13 04:18-15 06:04-13 06:51-7 10:53-25 12:27-30 12:53-27 13:48-26 15:43-24 16:47-23 19:05-23 20:13-23 23:32-21 25:37-18 26:38-18 27:03-18
Strekktid 00:35 00:48-14 01:07-10 01:02-21 00:46-21 01:46-15 00:47-4 04:02-44 01:34-43 00:26-8 00:55-12 01:55-5 01:04-15 02:18-25 01:08-26 03:19-15 02:05-7 01:01-7 00:25-12
Tid etter +00:11& +00:16& +00:19& +00:04 +00:06# +00:06 +00:09# +02:38@ +01:02@ -00:01 +00:04 +00:21# +00:19& +01:12@ +00:07# -03:07 -00:09 +00:15& +00:02
18 Mattias Hundt, Statens vegvesen Rogaland BIL 27:26 +04:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 00:41-32 02:40-42 03:46-37 04:48-32 05:28-27 07:13-25 08:17-22 10:00-18 10:58-19 11:26-19 12:39-20 14:54-18 16:02-19 17:59-16 18:50-16 22:44-19 25:45-19 27:00-19 27:26-19
Strekktid 00:41 01:59-45 01:06-7 01:02-21 00:40-12 01:45-13 01:04-19 01:43-13 00:58-29 00:28-15 01:13-32 02:15-18 01:08-22 01:57-19 00:51-6 03:54-23 03:01-30 01:15-22 00:26-16
Tid etter +00:17& +01:27@ +00:18& +00:04 +00:00 +00:05 +00:26& +00:19# +00:26& +00:01 +00:22& +00:41& +00:23& +00:51& -00:10 -02:32 +00:47& +00:29& +00:03#
19 Tor Inge Hansen, Øglænd System BIL 27:31 +04:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 00:27-4 01:11-6 02:18-6 03:15-7 04:06-9 06:16-15 07:23-15 09:19-12 09:57-11 10:29-11 12:29-17 15:00-20 16:50-25 18:48-22 19:52-22 23:31-20 25:49-20 27:06-21 27:31-20
Strekktid 00:27 00:44-9 01:07-10 00:57-8 00:51-26 02:10-29 01:07-25 01:56-23 00:38-17 00:32-24 02:00-46 02:31-29 01:50-41 01:58-20 01:04-18 03:39-20 02:18-18 01:17-24 00:25-12
Tid etter +00:03# +00:12& +00:19& -00:01 +00:11& +00:30& +00:29& +00:32& +00:06# +00:05# +01:09@ +00:57& +01:05@ +00:52& +00:03 -02:47 +00:04 +00:31& +00:02
= Martin Lunde, Øglænd System BIL 27:31 +04:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 00:29-7 01:09-5 02:05-2 02:51-2 03:36-2 05:25-6 06:13-4 12:26-31 12:58-31 13:27-30 14:55-33 16:43-29 17:51-28 20:42-29 21:42-29 24:21-25 25:59-21 27:03-20 27:31-20
Strekktid 00:29 00:40-4 00:56-3 00:46-1 00:45-19 01:49-16 00:48-5 06:13-45 00:32-6 00:29-17 01:28-40 01:48-3 01:08-22 02:51-36 01:00-10 02:39-7 01:38-1 01:04-10 00:28-21
Tid etter +00:05# +00:08# +00:08# -00:12 +00:05# +00:09 +00:10& +04:49@ +00:00 +00:02 +00:37& +00:14# +00:23& +01:45@ -00:01 -03:47 -00:36 +00:18& +00:05#
21 Leif Jarle Skåra, Dalane Kommune BIL 27:43 +04:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 00:30-10 01:29-21 02:38-18 03:39-18 04:19-16 06:27-19 07:15-14 09:03-11 10:02-13 10:29-11 11:29-12 13:26-11 14:22-11 15:52-10 17:26-11 24:06-24 26:12-22 27:13-22 27:43-22
Strekktid 00:30 00:59-28 01:09-17 01:01-17 00:40-12 02:08-27 00:48-5 01:48-15 00:59-31 00:27-11 01:00-20 01:57-7 00:56-7 01:30-4 01:34-37 06:40-38 02:06-8 01:01-7 00:30-28
Tid etter +00:06# +00:27& +00:21& +00:03 +00:00 +00:28& +00:10& +00:24& +00:27& +00:00 +00:09# +00:23# +00:11# +00:24& +00:33& +00:14 -00:08 +00:15& +00:07&
22 Joar Fuglestad, Statoil BIL 28:00 +04:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 00:31-12 01:46-31 03:05-30 04:23-29 05:31-28 08:31-32 09:23-30 11:27-27 12:07-27 12:31-25 13:43-25 16:17-28 17:11-26 19:46-24 21:00-25 24:04-23 26:17-24 27:41-23 28:00-23
Strekktid 00:31 01:15-39 01:19-28 01:18-35 01:08-39 03:00-43 00:52-9 02:04-27 00:40-19 00:24-4 01:12-30 02:34-32 00:54-5 02:35-32 01:14-30 03:04-13 02:13-12 01:24-31 00:19-1
Tid etter +00:07& +00:43@ +00:31& +00:20& +00:28& +01:20& +00:14& +00:40& +00:08# -00:03 +00:21& +01:00& +00:09# +01:29@ +00:13# -03:22 -00:01 +00:38& -00:04
23 Arnt Inge Jenssen, EXXON Mobil BIL 28:34 +05:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 00:42-34 02:52-44 04:06-41 05:07-35 05:57-33 08:39-34 09:39-32 11:28-28 12:11-28 13:02-28 14:02-27 16:43-29 17:53-29 20:15-28 21:16-27 24:40-26 26:44-25 27:58-24 28:34-24
Strekktid 00:42 02:10-46 01:14-24 01:01-17 00:50-25 02:42-41 01:00-16 01:49-16 00:43-22 00:51-39 01:00-20 02:41-33 01:10-26 02:22-27 01:01-11 03:24-17 02:04-6 01:14-20 00:36-40
Tid etter +00:18& +01:38@ +00:26& +00:03 +00:10# +01:02& +00:22& +00:25& +00:11& +00:24& +00:09# +01:07& +00:25& +01:16@ +00:00 -03:02 -00:10 +00:28& +00:13&
24 Tor Nestande, Asplan Viak Stavanger BIL 28:35 +05:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 00:33-17 01:21-14 02:48-25 03:45-22 05:38-30 07:22-26 08:28-23 10:00-18 11:24-22 11:49-22 12:33-19 15:44-25 16:40-21 18:28-20 19:44-21 21:26-11 26:12-22 28:05-25 28:35-25
Strekktid 00:33 00:48-14 01:27-32 00:57-8 01:53-44 01:44-11 01:06-24 01:32-8 01:24-40 00:25-5 00:44-1 03:11-41 00:56-7 01:48-13 01:16-31 01:42-1 04:46-37 01:53-41 00:30-28
Tid etter +00:09& +00:16& +00:39& -00:01 +01:13@ +00:04 +00:28& +00:08 +00:52@ -00:02 -00:07 +01:37@ +00:11# +00:42& +00:15# -04:44 +02:32@ +01:07@ +00:07&
25 Stian Sivertsen, Statens vegvesen Rogaland BIL 28:54 +05:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 00:27-4 01:14-9 02:18-6 03:17-8 04:05-8 05:57-10 06:57-9 08:27-6 09:47-10 10:14-10 10:59-9 13:10-10 14:10-9 15:30-3 16:31-4 25:40-27 27:28-26 28:32-26 28:54-26
Strekktid 00:27 00:47-11 01:04-6 00:59-14 00:48-22 01:52-20 01:00-16 01:30-5 01:20-39 00:27-11 00:45-2 02:11-15 01:00-13 01:20-3 01:01-11 09:09-44 01:48-3 01:04-10 00:22-5
Tid etter +00:03# +00:15& +00:16& +00:01 +00:08# +00:12# +00:22& +00:06 +00:48@ +00:00 -00:06 +00:37& +00:15& +00:14# +00:00 +02:43& -00:26 +00:18& -00:01
26 Reidar Haver, Sagabo 30:43 +07:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 00:36-24 01:31-23 02:41-19 03:39-18 05:26-26 07:24-27 08:36-25 10:17-21 11:16-20 11:46-21 12:43-21 14:57-19 15:53-18 18:17-19 19:20-20 22:19-15 29:03-27 30:15-27 30:43-27
Strekktid 00:36 00:55-22 01:10-20 00:58-11 01:47-43 01:58-23 01:12-27 01:41-12 00:59-31 00:30-20 00:57-13 02:14-17 00:56-7 02:24-28 01:03-16 02:59-10 06:44-43 01:12-19 00:28-21
Tid etter +00:12& +00:23& +00:22& +00:00 +01:07@ +00:18# +00:34& +00:17# +00:27& +00:03# +00:06# +00:40& +00:11# +01:18@ +00:02 -03:27 +04:30@ +00:26& +00:05#
27 Sverre Sørheim, Apply Sørco BIL 31:15 +08:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 00:39-30 01:51-32 02:59-28 04:13-26 05:08-23 08:37-33 09:33-31 11:22-26 11:57-25 12:33-26 14:06-29 16:15-26 18:14-31 21:08-31 22:46-32 26:35-28 29:12-28 30:43-28 31:15-28
Strekktid 00:39 01:12-36 01:08-14 01:14-31 00:55-29 03:29-44 00:56-14 01:49-16 00:35-14 00:36-30 01:33-42 02:09-12 01:59-42 02:54-37 01:38-40 03:49-22 02:37-25 01:31-35 00:32-34
Tid etter +00:15& +00:40@ +00:20& +00:16& +00:15& +01:49@ +00:18& +00:25& +00:03 +00:09& +00:42& +00:35& +01:14@ +01:48@ +00:37& -02:37 +00:23# +00:45& +00:09&
28 Arild Svihus, Sandnes kommune BIL 32:00 +08:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 00:38-29 01:34-27 02:57-27 04:18-28 05:11-25 07:00-24 08:13-21 10:02-20 11:17-21 11:45-20 12:51-22 15:13-21 16:48-24 20:14-27 22:01-30 28:07-30 30:09-29 31:32-29 32:00-29
Strekktid 00:38 00:56-25 01:23-30 01:21-36 00:53-28 01:49-16 01:13-30 01:49-16 01:15-37 00:28-15 01:06-25 02:22-26 01:35-37 03:26-38 01:47-43 06:06-35 02:02-4 01:23-29 00:28-21
Tid etter +00:14& +00:24& +00:35& +00:23& +00:13& +00:09 +00:35& +00:25& +00:43@ +00:01 +00:15& +00:48& +00:50@ +02:20@ +00:46& -00:20 -00:12 +00:37& +00:05#
29 Steinulf Smith-Meyer, PetrOl BIL 32:54 +09:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 00:42-34 01:44-30 04:01-40 05:18-36 06:28-38 08:52-36 11:41-39 13:41-36 14:23-37 14:58-37 16:19-37 18:51-36 20:07-36 22:47-37 24:24-37 28:28-32 31:18-30 32:28-30 32:54-30
Strekktid 00:42 01:02-33 02:17-46 01:17-32 01:10-40 02:24-33 02:49-43 02:00-25 00:42-21 00:35-29 01:21-36 02:32-30 01:16-31 02:40-34 01:37-39 04:04-25 02:50-28 01:10-17 00:26-16
Tid etter +00:18& +00:30& +01:29@ +00:19& +00:30& +00:44& +02:11@ +00:36& +00:10& +00:08& +00:30& +00:58& +00:31& +01:34@ +00:36& -02:22 +00:36& +00:24& +00:03#
30 Nils Børge Skogerbø, Swire Oilfield Services 33:42 +10:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:38-44 02:38-41 04:08-42 05:25-37 06:25-36 08:46-35 10:18-33 12:59-33 13:40-34 14:30-34 15:56-36 18:38-35 19:52-34 21:55-33 23:31-34 28:06-29 31:47-31 33:10-31 33:42-31
Strekktid 01:38 01:00-32 01:30-35 01:17-32 01:00-33 02:21-32 01:32-35 02:41-34 00:41-20 00:50-38 01:26-37 02:42-34 01:14-30 02:03-22 01:36-38 04:35-30 03:41-36 01:23-29 00:32-34
Tid etter +01:14@ +00:28& +00:42& +00:19& +00:20& +00:41& +00:54@ +01:17& +00:09& +00:23& +00:35& +01:08& +00:29& +00:57& +00:35& -01:51 +01:27& +00:37& +00:09&
31 Ivar Fett, Asplan Viak Stavanger BIL 33:48 +10:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 00:32-14 01:19-12 02:27-11 03:27-10 05:38-30 07:31-28 08:36-25 12:15-30 12:58-31 13:28-32 14:28-30 16:53-31 18:11-30 20:42-29 21:36-28 29:52-35 32:12-33 33:16-32 33:48-32
Strekktid 00:32 00:47-11 01:08-14 01:00-16 02:11-45 01:53-21 01:05-21 03:39-43 00:43-22 00:30-20 01:00-20 02:25-28 01:18-32 02:31-31 00:54-8 08:16-41 02:20-19 01:04-10 00:32-34
Tid etter +00:08& +00:15& +00:20& +00:02 +01:31@ +00:13# +00:27& +02:15@ +00:11& +00:03# +00:09# +00:51& +00:33& +01:25@ -00:07 +01:50& +00:06 +00:18& +00:09&
32 Svein Atle Thorsen, Tine Meieriet Sør Stvg. BIL 34:33 +11:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 00:40-31 01:53-33 03:40-36 05:03-34 06:03-34 08:57-38 10:56-36 13:16-35 14:35-38 15:13-38 16:27-38 19:34-39 20:58-39 23:03-38 24:36-38 28:53-33 31:56-32 33:52-33 34:33-33
Strekktid 00:40 01:13-38 01:47-41 01:23-37 01:00-33 02:54-42 01:59-38 02:20-30 01:19-38 00:38-32 01:14-34 03:07-39 01:24-33 02:05-23 01:33-36 04:17-27 03:03-31 01:56-42 00:41-43
Tid etter +00:16& +00:41@ +00:59@ +00:25& +00:20& +01:14& +01:21@ +00:56& +00:47@ +00:11& +00:23& +01:33& +00:39& +00:59& +00:32& -02:09 +00:49& +01:10@ +00:18&
33 Geir Kyllingstad, Block-Klubben BIL 34:59 +11:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:04-42 02:50-43 04:39-44 06:02-42 07:01-40 09:31-39 10:46-35 13:09-34 13:54-35 14:35-35 15:48-35 18:56-38 20:21-38 22:46-36 24:18-36 29:34-34 32:42-34 34:16-34 34:59-34
Strekktid 01:04 01:46-44 01:49-42 01:23-37 00:59-32 02:30-39 01:15-31 02:23-31 00:45-24 00:41-36 01:13-32 03:08-40 01:25-34 02:25-29 01:32-35 05:16-33 03:08-32 01:34-36 00:43-45
Tid etter +00:40@ +01:14@ +01:01@ +00:25& +00:19& +00:50& +00:37& +00:59& +00:13& +00:14& +00:22& +01:34& +00:40& +01:19@ +00:31& -01:10 +00:54& +00:48@ +00:20&
34 Harald Nilsen, Tine Meieriet Sør Stvg. BIL 35:13 +12:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 00:51-40 02:17-39 03:38-35 04:50-33 05:52-32 08:06-31 10:31-34 12:26-31 13:20-33 13:51-33 14:53-32 17:52-34 19:30-33 21:57-34 23:01-33 28:24-31 33:21-35 34:40-35 35:13-35
Strekktid 00:51 01:26-41 01:21-29 01:12-30 01:02-37 02:14-30 02:25-42 01:55-22 00:54-28 00:31-22 01:02-24 02:59-37 01:38-38 02:27-30 01:04-18 05:23-34 04:57-38 01:19-27 00:33-37
