Resultatliste Stavanger kommune BIL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
1 | Bell,Asgeir | Herrer D | 1000 | 25:22 +00:00 |
20 | Bjelland,Lars Sigve | Herrer 50 - 59 år | 694 | 34:21 +10:29 |
10 | Carlsson,Birgitta | Damer B | 534 | 53:33 +24:57 |
13 | Carlsson,Hans | Herrer C | 551 | 48:36 +21:49 |
26 | Dahle,Øystein | Herrer B | 624 | 42:28 +15:56 |
5 | Fitjar,Lillian Dahl | Damer Trim | 842 | 27:15 +04:17 |
2 | Haug,Anne M. Enne | Damer 16 - 39 år | 967 | 33:53 +01:06 |
1 | Hestness,Ingrid W. | Damer B | 1000 | 28:36 +00:00 |
2 | Jørstad,Liv | Damer Ny | 809 | 52:13 +09:57 |
3 | Nilsen,Wenche M. | Damer 65 - 69 år | 872 | 36:28 +04:39 |
DNF | Owren,Eva | Damer Trim | 0 | 1:01:30 |
7 | Paulsen,Paul A. | Herrer 60 - 64 år | 811 | 24:30 +04:37 |
4 | Risanger,Grethe | Damer Ny | 803 | 52:36 +10:20 |
36 | Røttingen,Knut | Herrer Trim | 533 | 46:47 +21:49 |
2 | Solgaard,Einar J. | Herrer 65 - 69 år | 937 | 22:24 +01:24 |
26 | Thorsen,Venke Helen | Damer Trim | 517 | 44:22 +21:24 |
3 | Ørmen,Randi | Damer Ny | 808 | 52:17 +10:01 |
5 | Ørstavik,Lise | Damer 40 - 49 år | 851 | 41:02 +06:05 |
24.09.10 14:37:12 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: BISR