Resultatliste Sagabo | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
5 | Fosse,Eirik | Herrer Trim | 895 | 27:53 +02:55 |
14 | Haver,Reidar | Herrer Trim | 747 | 33:25 +08:27 |
5 | Olsen,Anders Stokkeland | Herrer 16 - 39 år | 924 | 32:48 +02:29 |
18 | Olsen,Arild | Herrer Trim | 695 | 35:54 +10:56 |
16 | Teigen,Kjartan | Herrer 16 - 39 år | 788 | 38:28 +08:09 |
13 | Teigen,Oddgeir | Herrer Trim | 770 | 32:24 +07:26 |
24.09.10 14:37:11 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: BISR