| Resultatliste Herrer 16 - 39 år Løypelengde: 2,8 KM Antall poster: 15 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lund,Kristian | Siemens BIL | 30:19 + 00:00 1000 | |
| 2 | Husby,Oddvar | Statoil BIL | 31:21 + 01:02 967 | |
| 3 | Breiland,Kai Tore | Lyse BIL | 31:48 + 01:29 953 | |
| 4 | Ødegård,Otto | Statens Kartverk, Stvg. BIL | 32:39 + 02:20 928 | |
| 5 | Olsen,Anders Stokkeland | Sagabo | 32:48 + 02:29 924 | |
| 6 | Haug,Joakim B. Enne | Det Norske Veritas BIL | 33:39 + 03:20 900 | |
| 7 | Ursin,Tord Peter | Statoil BIL | 34:21 + 04:02 882 | |
| 8 | Hatfield,Gudbrand L. | Shell-Sport BIL | 35:06 + 04:47 863 | |
| 9 | Vagle,Ole Andreas | Sandnes kommune BIL | 35:12 + 04:53 861 | |
| 10 | Eike,Cato | Tine Meieriet Sør Stvg. BIL | 36:15 + 05:56 836 | |
| 11 | Eikum,Thomas Schanke | Gjesdal kommune BIL | 36:21 + 06:02 834 | |
| 12 | Klingan,Espen | Pratt & Whitney BIL | 36:33 + 06:14 829 | |
| 13 | Halset,Tore | Statens Kartverk, Stvg. BIL | 37:14 + 06:55 814 | |
| 14 | Kristensen,Jan | Aker Solutions BIL | 38:24 + 08:05 789 | |
| 15 | Haugland,Endre H. | Statoil BIL | 38:25 + 08:06 789 | |
| 16 | Teigen,Kjartan | Sagabo | 38:28 + 08:09 788 | |
| 17 | Fitjar,Rune Dahl | IRIS BIL | 39:15 + 08:56 772 | |
| 18 | Gjerde,Kjetil | Statoil BIL | 39:23 + 09:04 769 | |
| 19 | Weibell,Atle | yonc.com | 40:27 + 10:08 749 | |
| 20 | Hollund,Kjetil | Smedvig Eiendom BIL | 40:39 + 10:20 745 | |
| 21 | Gausel,Leif Kjetil Hinna | Statoil BIL | 40:47 + 10:28 743 | |
| 22 | Østerhus,Geir | Smedvig Eiendom BIL | 42:02 + 11:43 721 | |
| 23 | Svellingen,Rolf Andre | Fylkesansatte BIL | 45:01 + 14:42 673 | |
| 24 | Ask,Christian | Cegal BIL | 46:37 + 16:18 650 | |
| 25 | Haveland,Andreas | Subsea 7 BIL | 47:27 + 17:08 638 | |
| 26 | Grainger,David | Statoil BIL | 49:30 + 19:11 612 | |
| 27 | Haugstad,Stig-Bjørn | Shell-Sport BIL | 50:20 + 20:01 602 | |
| 28 | Solbakken,Kjetil | Lyse BIL | 52:31 + 22:12 577 | |
| 29 | Nygård,Asbjørn | M.P.M. BIL | 54:27 + 24:08 556 | |
| 30 | Rørtvedt,Arnt Egil | Statens vegvesen Rogaland BIL | 1:00:32 + 30:13 500 | |
| DNF | Mikalsen,Terje | Acena | 0 | |
| DSQ | Frich,Ole-Tobias | Statoil BIL | 0 | |
| NC | Nyland,Rolf Magne | NTNUI | 0 |
24.09.10 14:37:08 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: BISR