Resultatliste Lyse BIL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
2 | Breiland,Harry | Herrer C | 979 | 27:20 +00:33 |
3 | Breiland,Kai Tore | Herrer 16 - 39 år | 953 | 31:48 +01:29 |
18 | Gabrielsen,Ole | Herrer B | 720 | 36:50 +10:18 |
23 | Håland,Håvard | Herrer 40 - 49 år | 770 | 38:52 +08:56 |
52 | Haaland,Arnfinn | Herrer Trim | 338 | 1:13:51 +48:53 |
8 | Jonassen,Oddvar D. | Herrer 40 - 49 år | 869 | 34:25 +04:29 |
9 | Liland,Reidar | Herrer 65 - 69 år | 793 | 26:27 +05:27 |
4 | Norfolk,Rannveig Eidem | Damer 40 - 49 år | 870 | 40:08 +05:11 |
20 | Nygaard,Arne | Herrer 40 - 49 år | 786 | 38:03 +08:07 |
21 | Okstad,Synnøve | Damer Trim | 585 | 39:13 +16:15 |
9 | Ravndal,Siri T. | Damer 50 - 59 år | 793 | 37:52 +07:50 |
28 | Solbakken,Kjetil | Herrer 16 - 39 år | 577 | 52:31 +22:12 |
36 | Vanvik,Barbro | Damer Trim | 455 | 50:25 +27:27 |
24.09.10 14:37:10 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: BISR