| Resultatliste Herrer 60 - 64 år Løypelengde: 1,9 KM Antall poster: 12 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borgersen,Olav Dag | Kruse Smith AS BIL | 13:45 + 00:00 1000 | |
| 2 | Årstad,Finn Morten | Statens vegvesen Rogaland BIL | 13:52 + 00:07 991 | |
| 3 | Espedal,Knut Jonas | UiS | 13:53 + 00:08 990 | |
| 4 | Egeland,Ingjald | Aker Solutions BIL | 14:20 + 00:35 959 | |
| 5 | Garpestad,Odd | Dalane Kommune BIL | 15:10 + 01:25 906 | |
| 6 | Tunheim,Jostein | Justisdepartementet BIL | 15:23 + 01:38 893 | |
| 7 | Auklend,Ole | Skattesport BIL | 15:27 + 01:42 889 | |
| 8 | Eliassen,Svein | Statoil BIL | 15:35 + 01:50 882 | |
| 9 | Paulsen,Paul A. | Stavanger kommune BIL | 15:37 + 01:52 880 | |
| 10 | Ravndal,Lars Ernst | Rogaland Radio BIL | 16:43 + 02:58 822 | |
| 11 | Wikene,Leif | Elplan BIL | 16:54 + 03:09 813 | |
| 12 | Vatland,Sverre | Sandnes Småfirma BIL | 17:12 + 03:27 799 | |
| 13 | Hognestad,Olav | Tore Ravndal BIL | 17:13 + 03:28 798 | |
| 14 | Svindland,Anders | Statoil BIL | 17:43 + 03:58 776 | |
| 15 | Olsen,Kjell Ingar | CHC Helisport BIL | 17:48 + 04:03 772 | |
| 16 | Hagerup,Odd | PetrOl BIL | 18:30 + 04:45 743 | |
| 17 | Østensen,Arne | IRIS BIL | 18:43 + 04:58 734 | |
| 18 | Aniksdal,Erling | Time kommune BIL | 20:01 + 06:16 686 | |
| DSQ | Ukjent løper,63984 | Ukjent tilhørighet | 0 | |
| NC | Hustoft,Vilde B. | Stavanger OK | 0 |
07.10.10 21:20:01 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: BISR