| Resultatliste Statens vegvesen Rogaland BIL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 39 | Abrahamsen,Harald | Herrer Trim | 632 | 23:24 +08:36 |
| 2 | Espedal,Tor Geir | Herrer C | 993 | 18:28 +00:07 |
| 16 | Gausel,Anne Marie | Damer 16 - 39 år | 764 | 21:14 +05:00 |
| 2 | Gausel,Gudmund | Herrer D | 922 | 21:14 +01:39 |
| 15 | Gausel,Synnøva | Damer 50 - 59 år | 768 | 23:13 +05:22 |
| 62 | Gunnarsson,Gunnar | Herrer Trim | 398 | 37:06 +22:18 |
| 14 | Hermanrud,Hanne | Damer 50 - 59 år | 779 | 22:54 +05:03 |
| 35 | Husebø,Kjell | Herrer Trim | 662 | 22:20 +07:32 |
| 39 | Nilsen,Terje Hodne | Herrer 50 - 59 år | 574 | 31:58 +13:37 |
| 45 | Olsen,Håvar Slåttrem | Herrer Trim | 590 | 25:05 +10:17 |
| 11 | Sivertsen,Stian | Herrer Trim | 833 | 17:45 +02:57 |
| 20 | Sivertsen,Svein | Herrer 40 - 49 år | 792 | 22:32 +04:41 |
| 3 | Warland,Siri | Damer 16 - 39 år | 949 | 17:06 +00:52 |
| 6 | Øvrevik,Ragnhild | Damer Trim | 839 | 16:59 +02:44 |
| 2 | Årstad,Finn Morten | Herrer 60 - 64 år | 991 | 13:52 +00:07 |
07.10.10 21:20:04 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: BISR