| Resultatliste Herrer B Løypelengde: 3,4 KM Antall poster: 22 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grøsvik,Per | Dovre International | 21:04 + 00:00 1000 | |
| 2 | Aamodt,Morten | Statoil BIL | 21:45 + 00:41 968 | |
| 3 | Øvremo,Jan E. | CHC Helisport BIL | 22:14 + 01:10 947 | |
| 4 | Espedal,Arne Kristian | Lærerne BIL | 22:15 + 01:11 946 | |
| 5 | Vadla,Njål F. | Ergogroup | 22:22 + 01:18 941 | |
| 6 | Wirak,Kjetil | Statens Kartverk, Stvg. BIL | 23:14 + 02:10 906 | |
| 7 | Taksdal,Oddvar | Sandnes kommune BIL | 23:25 + 02:21 899 | |
| 8 | Lamark,Trond Nilsen | Rotorsport Bristow | 23:36 + 02:32 892 | |
| 9 | Omdal,Sturle | Statoil BIL | 24:32 + 03:28 858 | |
| 10 | Monsen,Bjarne | Statoil BIL | 25:33 + 04:29 824 | |
| 10 | Bårdsen,Pål | Aker Solutions BIL | 25:33 + 04:29 824 | |
| 12 | Bjaanes,Geir | Statoil BIL | 25:43 + 04:39 819 | |
| 13 | Løland,Inge | Rotorsport Bristow | 25:57 + 04:53 811 | |
| 14 | Karstensen,Rune | EXXON Mobil BIL | 26:18 + 05:14 801 | |
| 15 | Haugen,Oddbjørn | Schlumberger BIL | 26:36 + 05:32 791 | |
| 16 | Gabrielsen,Ole | Lyse BIL | 27:15 + 06:11 773 | |
| 17 | Karlsen,Arvid | Block Berge Bygg BIL | 28:17 + 07:13 744 | |
| 18 | Eike,Jan Sigurd | Tine Meieriet Sør Stvg. BIL | 28:54 + 07:50 728 | |
| 19 | Skjæveland,Jarle | TDC Song BIL | 30:48 + 09:44 683 | |
| 20 | Seland,Kjell | Tore Ravndal BIL | 31:40 + 10:36 665 | |
| 21 | Alsnes,Otto | CHC Helisport BIL | 32:03 + 10:59 657 | |
| 22 | Bergersen,Lars | Statoil BIL | 33:39 + 12:35 626 | |
| DSQ | Haarr,Per Olav | Klepp Kommune BIL | 0 | |
| DSQ | Hadland,Per Ingar | Aker Solutions BIL | 0 |
07.10.10 21:20:01 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: BISR