| Resultatliste Lærerne BIL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 35 | Bakkevold,Ommund | Herrer 50 - 59 år | 619 | 29:37 +11:16 |
| 6 | Dagsland,Mette | Damer 50 - 59 år | 936 | 19:04 +01:13 |
| 4 | Espedal,Arne Kristian | Herrer B | 946 | 22:15 +01:11 |
| 3 | Glendrange,Haldis | Damer 60 - 64 år | 942 | 19:38 +01:08 |
| 1 | Glendrange,Svein | Herrer 65 - 69 år | 1000 | 13:34 +00:00 |
| 19 | Kalheim,Trygve | Herrer 65 - 69 år | 579 | 23:25 +09:51 |
| 6 | Møgedal,Torleiv | Herrer 70 - 74 år | 746 | 20:56 +05:18 |
| 3 | Olsen,Berit Ebbell | Damer 65 - 69 år | 756 | 25:12 +06:08 |
| 11 | Roth,Randi | Damer 40 - 49 år | 725 | 26:15 +07:12 |
| 1 | Thengs,Gry V. | Damer 65 - 69 år | 1000 | 19:04 +00:00 |
07.10.10 21:20:03 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: BISR