Resultatliste Statens vegvesen Rogaland BIL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
39 | Abrahamsen,Harald | Herrer Trim | 503 | 49:38 +24:40 |
1 | Alsaker,Bjørn | Herrer C | 1000 | 26:47 +00:00 |
23 | Amundsen,Geir | Herrer 60 - 64 år | 414 | 47:56 +28:03 |
40 | Amundsen,Steinar | Herrer Trim | 497 | 50:11 +25:13 |
15 | Espedal,Sveinung | Herrer 65 - 69 år | 640 | 32:46 +11:46 |
5 | Espedal,Tor Geir | Herrer C | 781 | 34:16 +07:29 |
DNF | Frøyd,Jørgen | Herrer A | 0 | 39:45 |
4 | Garpe,Lisa | Damer 16 - 39 år | 926 | 35:22 +02:35 |
7 | Gausel,Anne Marie | Damer 16 - 39 år | 885 | 37:02 +04:15 |
2 | Gausel,Gudmund | Herrer D | 846 | 29:57 +04:35 |
20 | Gausel,Synnøva | Damer 50 - 59 år | 454 | 1:06:01 +35:59 |
DSQ | Gunnarsson,Gunnar | Herrer Trim | 0 | 1:25:07 |
15 | Hundt,Mattias | Herrer Trim | 746 | 33:28 +08:30 |
47 | Husebø,Kjell | Herrer Trim | 413 | 1:00:19 +35:21 |
21 | Mæle,Svein | Herrer Trim | 635 | 39:18 +14:20 |
35 | Nilsen,Terje Hodne | Herrer 50 - 59 år | 321 | 1:14:09 +50:17 |
32 | Olsen,Håvar Slåttrem | Herrer Trim | 547 | 45:35 +20:37 |
30 | Rørtvedt,Arnt Egil | Herrer 16 - 39 år | 500 | 1:00:32 +30:13 |
6 | Sandvik,Nidunn | Damer B | 726 | 39:23 +10:47 |
17 | Sivertsen,Svein | Herrer 40 - 49 år | 797 | 37:31 +07:35 |
3 | Warland,Siri | Damer 16 - 39 år | 947 | 34:37 +01:50 |
53 | Zeiner,Karen H. | Damer Trim | 251 | 1:31:21 +1:08:23 |
2 | Årstad,Finn Morten | Herrer 60 - 64 år | 934 | 21:16 +01:23 |
24.09.10 14:37:11 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: BISR