Resultatliste Statoil BIL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
3 | Anda,Hedvig | Damer 60 - 64 år | 901 | 36:38 +03:36 |
27 | Arendal,Jan | Herrer 50 - 59 år | 576 | 41:22 +17:30 |
12 | Asheim,Tove Irene | Damer 40 - 49 år | 576 | 1:00:38 +25:41 |
27 | Bergersen,Lars | Herrer B | 608 | 43:38 +17:06 |
2 | Berggraf,Keth | Damer 40 - 49 år | 971 | 35:58 +01:01 |
15 | Berggraf,Øivind | Herrer 40 - 49 år | 815 | 36:42 +06:46 |
10 | Dahl-Stamnes,Øivind A. | Herrer C | 714 | 37:30 +10:43 |
15 | Eliassen,Svein | Herrer 60 - 64 år | 686 | 28:59 +09:06 |
22 | Engen,Frode | Herrer 40 - 49 år | 782 | 38:16 +08:20 |
DSQ | Frafjord,Peter | Herrer 75 - 79 år | 0 | 52:12 |
DSQ | Frich,Ole-Tobias | Herrer 16 - 39 år | 0 | 47:43 |
7 | Fuglestad,Marianne | Damer 40 - 49 år | 802 | 43:34 +08:37 |
6 | Fuglestad,Torbjørn | Herrer Trim | 885 | 28:11 +03:13 |
21 | Gausel,Leif Kjetil Hinna | Herrer 16 - 39 år | 743 | 40:47 +10:28 |
18 | Gjerde,Kjetil | Herrer 16 - 39 år | 769 | 39:23 +09:04 |
26 | Gjerden,Pål H. | Herrer 40 - 49 år | 720 | 41:33 +11:37 |
26 | Grainger,David | Herrer 16 - 39 år | 612 | 49:30 +19:11 |
DSQ | Halseth,Oda | Damer Ny | 0 | 40:07 |
7 | Haugland,Alf Håkon | Herrer 40 - 49 år | 871 | 34:21 +04:25 |
15 | Haugland,Endre H. | Herrer 16 - 39 år | 789 | 38:25 +08:06 |
5 | Hermansen,Torill | Damer B | 766 | 37:18 +08:42 |
24 | Hovstad,Per Ivar | Herrer Trim | 623 | 40:03 +15:05 |
2 | Husby,Oddvar | Herrer 16 - 39 år | 967 | 31:21 +01:02 |
32 | Høie,Marianne | Damer Trim | 472 | 48:39 +25:41 |
21 | Knutsen,Ivar | Herrer B | 682 | 38:53 +12:21 |
31 | Kristensen,Ernst | Herrer 50 - 59 år | 511 | 46:40 +22:48 |
9 | Kvame,Svein Erik | Herrer A | 725 | 33:56 +09:18 |
4 | Monsen,Bjarne | Herrer B | 927 | 28:36 +02:04 |
5 | Myklebost,Jon | Herrer 40 - 49 år | 956 | 31:18 +01:22 |
3 | Nilsen,Espen Fyhn | Herrer 40 - 49 år | 985 | 30:23 +00:27 |
22 | Nordal,Sverre | Herrer 50 - 59 år | 676 | 35:17 +11:25 |
7 | Oaland,Ove | Herrer C | 755 | 35:26 +08:39 |
8 | Omdal,Liv | Damer B | 669 | 42:43 +14:07 |
1 | Ottesen,Signe | Damer 40 - 49 år | 1000 | 34:57 +00:00 |
10 | Paulsen,Liv Randi | Damer 50 - 59 år | 748 | 40:08 +10:06 |
12 | Rasheva,Iryna | Damer Trim | 673 | 34:07 +11:09 |
10 | Rosenvinge,Sveinung | Herrer 40 - 49 år | 845 | 35:24 +05:28 |
2 | Sakseid,Gunnar | Herrer 50 - 59 år | 942 | 25:20 +01:28 |
38 | Steen,Kai-Arne | Herrer Trim | 514 | 48:29 +23:31 |
17 | Svindland,Anders | Herrer 60 - 64 år | 635 | 31:18 +11:25 |
19 | Taugbøl,Knut | Herrer B | 711 | 37:16 +10:44 |
44 | Tjetland,Eli | Damer Trim | 432 | 53:09 +30:11 |
23 | Torsvik,Randi | Damer Trim | 532 | 43:06 +20:08 |
6 | Ulfeng,Geir | Herrer A | 778 | 31:38 +07:00 |
7 | Ursin,Tord Peter | Herrer 16 - 39 år | 882 | 34:21 +04:02 |
39 | Wesetvik,Randi | Damer Trim | 444 | 51:37 +28:39 |
3 | Aamodt,Morten | Herrer B | 944 | 28:05 +01:33 |
24.09.10 14:37:12 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: BISR