Resultatliste Sandnes kommune BIL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
1 | Brannsether,Andor | Herrer 75 - 79 år | 1000 | 32:17 +00:00 |
7 | Braut,Marit | Damer 65 - 69 år | 758 | 41:56 +10:07 |
11 | Braut,Terje | Herrer 65 - 69 år | 773 | 27:08 +06:08 |
7 | Edland,Bjarne | Herrer 70 - 74 år | 718 | 34:50 +09:48 |
10 | Eikehaugen,Ane | Damer Trim | 687 | 33:25 +10:27 |
17 | Eikeland,Mangor | Herrer 65 - 69 år | 598 | 35:07 +14:07 |
16 | Gyland,Alf | Herrer 65 - 69 år | 604 | 34:43 +13:43 |
5 | Handeland,Arne M. | Herrer 50 - 59 år | 840 | 28:23 +04:31 |
DSQ | Haabeth,Ingvar | Herrer Trim | 0 | 27:22 |
16 | Haarr,Wenche Anda | Damer 50 - 59 år | 591 | 50:48 +20:46 |
17 | Johnsen,Jofrid Hetland | Damer Trim | 621 | 36:56 +13:58 |
19 | Johnsgaard,Bjørn Gisle | Herrer 65 - 69 år | 485 | 43:14 +22:14 |
40 | Johnsgaard,Ranveig | Damer Trim | 439 | 52:12 +29:14 |
DNF | Mikalsen,Geir Tullin | Herrer B | 0 | 56:27 |
26 | Moe,Albert | Herrer Trim | 621 | 40:09 +15:11 |
13 | Nygård,Marit Karin | Damer 50 - 59 år | 698 | 43:00 +12:58 |
5 | Petershagen,Mari | Damer 16 - 39 år | 909 | 36:02 +03:15 |
18 | Relling,Unni | Damer 50 - 59 år | 543 | 55:14 +25:12 |
21 | Sagen,Jan H. | Herrer 60 - 64 år | 598 | 33:14 +13:21 |
25 | Skjørestad,Kjell Ivar | Herrer 50 - 59 år | 647 | 36:52 +13:00 |
16 | Sondresen,Arne M. | Herrer 40 - 49 år | 800 | 37:23 +07:27 |
10 | Sundli,Unni B. | Damer 40 - 49 år | 653 | 53:29 +18:32 |
50 | Svihus,Arild | Herrer Trim | 357 | 1:09:56 +44:58 |
16 | Sørvang,Christel | Damer Trim | 630 | 36:25 +13:27 |
2 | Taksdal,Oddvar | Herrer B | 956 | 27:45 +01:13 |
9 | Vagle,Ole Andreas | Herrer 16 - 39 år | 861 | 35:12 +04:53 |
24.09.10 14:37:11 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: BISR