| Resultatliste Lyse BIL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Austrått,Kjellaug Anda | Damer 40 - 49 år | 777 | 52:42 +11:44 |
| 2 | Breiland,Harry | Herrer C | 965 | 35:10 +01:12 |
| 3 | Espedal,Jon Åsmund | Herrer A | 952 | 46:39 +02:12 |
| 15 | Gabrielsen,Ole | Herrer B | 750 | 45:39 +11:23 |
| 2 | Huglen,Øystein | Herrer 40 - 49 år | 990 | 32:49 +00:18 |
| 34 | Håland,Håvard | Herrer 40 - 49 år | 739 | 44:00 +11:29 |
| 50 | Haaland,Arnfinn | Herrer Trim | 320 | 1:25:04 +57:46 |
| 16 | Jonassen,Oddvar D. | Herrer 40 - 49 år | 832 | 39:04 +06:33 |
| 4 | Liland,Reidar | Herrer 65 - 69 år | 839 | 35:11 +05:39 |
| 2 | Norfolk,Rannveig Eidem | Damer 40 - 49 år | 877 | 46:40 +05:42 |
| 35 | Nygaard,Arne | Herrer 40 - 49 år | 720 | 45:08 +12:37 |
| 10 | Solbakken,Kjetil | Herrer 16 - 39 år | 912 | 41:30 +03:37 |
| 37 | Vanvik,Barbro | Damer Trim | 487 | 48:27 +24:51 |
30.09.10 12:18:28 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: BISR